Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 35.386.428 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang tăng 284.492 VNĐ / tấn, tương đương 0.81% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/03/2024 | 15:51

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 5 năm gần đây: -24,24 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 67.577.792 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2022: 25.713.700 VNĐ / tấn

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 35.386.428 +5,44 %
02/2024 33.460.636 -2,09 %
01/2024 34.160.924 +8,78 %
12/2023 31.162.816 -1,12 %
11/2023 31.512.960 +5,42 %
10/2023 29.806.008 -0,07 %
09/2023 29.827.892 +3,96 %
08/2023 28.646.156 -1,60 %
07/2023 29.105.720 0,00 %
06/2023 29.105.720 -1,43 %
05/2023 29.521.516 +0,22 %
04/2023 29.455.864 -1,19 %
03/2023 29.806.008 -6,39 %
02/2023 31.709.916 +10,14 %
01/2023 28.492.968 +1,15 %
12/2022 28.164.708 +8,70 %
11/2022 25.713.700 -14,81 %
10/2022 29.521.516 -0,96 %
09/2022 29.806.008 -16,74 %
08/2022 34.795.560 -63,40 %
07/2022 56.854.632 +3,39 %
06/2022 54.928.840 +1,59 %
05/2022 54.053.480 -4,13 %
04/2022 56.285.648 -0,51 %
03/2022 56.570.140 +10,68 %
02/2022 50.530.156 +3,51 %
01/2022 48.757.552 -0,09 %
12/2021 48.801.320 +3,23 %
11/2021 47.225.672 +7,83 %
10/2021 43.527.276 +2,77 %
09/2021 42.323.656 -9,00 %
08/2021 46.131.472 -6,93 %
07/2021 49.326.536 -8,92 %
06/2021 53.725.220 +1,14 %
05/2021 53.112.468 +0,70 %
04/2021 52.740.440 -12,61 %
03/2021 59.393.176 +10,02 %
02/2021 53.440.728 -10,07 %
01/2021 58.824.192 +6,81 %
12/2020 54.819.420 -23,27 %
11/2020 67.577.792 +28,56 %
10/2020 48.276.104 +29,96 %
07/2020 33.810.780 +1,42 %
06/2020 33.329.332 +1,18 %
05/2020 32.935.420 +3,52 %
04/2020 31.775.568 -17,77 %
03/2020 37.421.640 -4,33 %
02/2020 39.041.056 -12,11 %
01/2020 43.768.000 +6,65 %
12/2019 40.857.428 +7,12 %
11/2019 37.946.856 +7,27 %
10/2019 35.189.472 -1,99 %
09/2019 35.889.760 -7,38 %
08/2019 38.537.724 -9,54 %
07/2019 42.214.236 -0,62 %
06/2019 42.476.844 +1,96 %
05/2019 41.645.252 +4,31 %
04/2019 39.850.764 -10,32 %
03/2019 43.964.956 -