Giá Dầu Thô Wti Thế Giới hôm nay 82.44 USD / bbl

Tên giao dịch quốc tế: WTI CRUDE OIL

Giá hiện tại đang tăng 1.09 USD / bbl, tương đương 1.34% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/03/2024 | 20:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Crude oil, West Texas Intermediate (WTI) 40` API, f.o.b. Midland Texas, spot price

Biến động Giá Dầu Thô Wti Thế Giới trong 15 năm gần đây: +42,36 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 117.44 USD / bbl

Giá chạm đáy vào 05/2020: 17.41 USD / bbl

USD / bbl USD / thùng VNĐ / thùng

Tỉ giá: 1 USD = 24,778.79 VNĐ

Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl

Giá Dầu Thô Wti Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / bbl Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 82.44 +7,95 %
02/2024 75.89 +6,01 %
01/2024 71.33 -2,73 %
12/2023 73.28 -23,87 %
10/2023 90.77 +8,28 %
09/2023 83.25 +2,44 %
08/2023 81.22 +13,30 %
07/2023 70.42 +2,56 %
06/2023 68.62 -11,67 %
05/2023 76.63 +1,62 %
04/2023 75.39 -2,64 %
03/2023 77.38 -1,80 %
02/2023 78.77 -2,12 %
01/2023 80.44 +0,25 %
12/2022 80.24 -6,52 %
11/2022 85.47 +6,72 %
10/2022 79.73 -14,14 %
09/2022 91.00 -8,02 %
08/2022 98.30 -10,34 %
07/2022 108.46 -8,28 %
06/2022 117.44 +11,35 %
05/2022 104.11 +1,62 %
04/2022 102.42 +6,68 %
03/2022 95.58 +8,49 %
02/2022 87.47 +13,42 %
01/2022 75.73 +13,07 %
12/2021 65.83 -26,46 %
11/2021 83.25 +8,77 %
10/2021 75.95 +9,45 %
09/2021 68.77 -7,20 %
08/2021 73.72 -0,26 %
07/2021 73.91 +9,44 %
06/2021 66.93 +4,92 %
05/2021 63.64 +5,30 %
04/2021 60.27 -2,24 %
03/2021 61.62 +15,40 %
02/2021 52.13 +7,58 %
01/2021 48.18 +6,54 %
12/2020 45.03 +20,56 %
11/2020 35.77 -13,31 %
10/2020 40.53 +1,41 %
07/2020 39.96 +11,56 %
06/2020 35.34 +50,74 %
05/2020 17.41 -16,83 %
04/2020 20.34 -122,47 %
03/2020 45.25 -13,15 %
02/2020 51.20 -20,55 %
01/2020 61.72 +10,21 %
12/2019 55.42 +2,27 %
11/2019 54.16 +1,53 %
10/2019 53.33 -3,43 %
09/2019 55.16 -6,04 %
08/2019 58.49 +0,50 %
07/2019 58.20 +6,70 %
06/2019 54.30 -17,64 %
05/2019 63.88 +5,76 %
04/2019 60.20 +4,87 %
03/2019 57.27 +3,56 %
02/2019 55.23 +18,16 %
01/2019 45.20 -13,50 %
12/2018 51.30 -28,54 %
11/2018 65.94 -11,51 %
10/2018 73.53 +4,95 %
09/2018 69.89 +1,23 %
08/2018 69.03 -7,65 %
07/2018 74.31 +9,73 %
06/2018 67.08 -2,28 %
05/2018 68.61 +5,42 %
04/2018 64.89 +3,33 %
03/2018 62.73 -3,04 %
02/2018 64.64 +6,99 %
01/2018 60.12 +4,79 %
12/2017 57.24 +5,21 %
11/2017 54.26 +4,98 %
10/2017 51.56 +8,51 %
09/2017 47.17 -1,82 %
08/2017 48.03 +2,87 %
07/2017 46.65 +3,17 %
06/2017 45.17 -7,37 %
05/2017 48.50 -5,28 %
04/2017 51.06 +2,90 %
03/2017 49.58 -7,70 %
02/2017 53.40 +1,67 %
01/2017 52.51 +0,95 %
12/2016 52.01 +12,38 %
11/2016 45.57 -9,52 %
10/2016 49.91 +9,44 %
09/2016 45.20 +1,00 %
08/2016 44.75 +0,13 %
07/2016 44.69 -9,08 %
06/2016 48.75 +4,14 %
05/2016 46.73 +12,35 %
04/2016 40.96 +7,79 %
03/2016 37.77 +19,54 %
02/2016 30.39 -3,78 %
01/2016 31.54 -18,04 %
12/2015 37.23 -14,69 %
11/2015 42.70 -8,20 %
10/2015 46.20 +1,62 %
09/2015 45.45 +5,70 %
08/2015 42.86 -18,76 %
07/2015 50.90 -17,49 %
06/2015 59.80 +0,89 %
05/2015 59.27 +8,15 %
04/2015 54.44 +12,23 %
03/2015 47.78 -5,92 %
02/2015 50.61 +6,60 %
01/2015 47.27 -25,36 %
12/2014 59.26 -27,93 %
11/2014 75.81 -11,33 %
10/2014 84.40 -10,45 %
09/2014 93.22 -3,39 %
08/2014 96.38 -6,81 %
07/2014 102.94 -2,23 %
06/2014 105.24 +3,21 %
05/2014 101.86 -0,22 %
04/2014 102.08 +1,48 %
03/2014 100.57 -0,16 %
02/2014 100.73 +5,83 %
01/2014 94.86 -3,15 %
12/2013 97.85 +3,99 %
11/2013 93.95 -6,97 %
10/2013 100.50 -5,72 %
09/2013 106.25 -0,28 %
08/2013 106.55 +1,74 %
07/2013 104.70 +8,51 %
06/2013 95.79 +1,08 %
05/2013 94.76 +2,89 %
04/2013 92.02 -0,97 %
03/2013 92.91 -2,57 %
02/2013 95.30 +0,58 %
01/2013 94.74 +6,89 %
12/2012 88.22 +1,74 %
11/2012 86.68 -3,28 %
10/2012 89.52 -5,57 %
09/2012 94.51 +0,42 %
08/2012 94.11 +6,60 %
07/2012 87.90 +6,30 %
06/2012 82.36 -14,96 %
05/2012 94.68 -9,08 %
04/2012 103.28 -2,78 %
03/2012 106.15 +3,71 %
02/2012 102.21 +1,89 %
01/2012 100.29 +1,72 %
12/2011 98.56 +1,46 %
11/2011 97.12 +11,03 %
10/2011 86.41 +0,96 %
09/2011 85.58 -0,87 %
08/2011 86.32 -12,73 %
07/2011 97.31 +1,08 %
06/2011 96.25 -5,22 %
05/2011 101.28 -8,57 %
04/2011 109.96 +6,41 %
03/2011 102.92 +13,00 %
02/2011 89.53 +0,14 %
01/2011 89.41 +0,29 %
12/2010 89.15 +5,51 %
11/2010 84.24 +2,77 %
10/2010 81.90 +8,07 %
09/2010 75.29 -1,74 %
08/2010 76.60 +0,33 %
07/2010 76.35 +1,31 %
06/2010 75.35 +2,15 %
05/2010 73.73 -14,58 %
04/2010 84.48 +3,82 %
03/2010 81.25 +5,95 %
02/2010 76.41 -2,54 %
01/2010 78.36 +4,94 %
12/2009 74.49 -4,71 %
11/2009 78.00 +2,85 %
10/2009 75.77 +8,35 %
09/2009 69.44 -2,33 %
08/2009 71.06 +9,77 %
07/2009 64.12 -8,58 %
06/2009 69.62 +15,08 %
05/2009 59.13 +15,76 %
04/2009 49.81 +4,59 %
03/2009 47.52 -