Giá Đường Thế Giới hôm nay 496.04 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 6.83 USD / tấn, tương đương 1.40% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/03/2024 | 17:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 15 năm gần đây: +40,44 %

Giá đạt đỉnh vào 01/2011: 652.79 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 247.92 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 496.04 -7,11 %
02/2024 531.31 +15,02 %
01/2024 451.51 -26,22 %
12/2023 569.89 -5,15 %
11/2023 599.22 +2,43 %
10/2023 584.67 +5,47 %
09/2023 552.70 +3,67 %
08/2023 532.42 +5,59 %
07/2023 502.65 -9,74 %
06/2023 551.60 -5,32 %
05/2023 580.92 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 442.25 -8,18 %
02/2023 478.40 +7,60 %
01/2023 442.03 +2,64 %
12/2022 430.34 +8,04 %
11/2022 395.73 +1,50 %
10/2022 389.78 -1,24 %
09/2022 394.63 +1,96 %
08/2022 386.91 -2,96 %
07/2022 398.38 -7,36 %
06/2022 427.70 +1,24 %
05/2022 422.41 -1,88 %
04/2022 430.34 +9,53 %
03/2022 389.34 -1,81 %
02/2022 396.39 -4,56 %
01/2022 414.47 +0,53 %
12/2021 412.26 -3,05 %
11/2021 424.83 -5,19 %
10/2021 446.88 +2,12 %
09/2021 437.40 +9,63 %
08/2021 395.29 +0,22 %
07/2021 394.41 +2,91 %
06/2021 382.94 +1,84 %
05/2021 375.89 +13,55 %
04/2021 324.96 -12,08 %
03/2021 364.20 +4,24 %
02/2021 348.77 +2,28 %
01/2021 340.83 +6,08 %
12/2020 320.11 +0,76 %
11/2020 317.69 +1,73 %
10/2020 312.17 +15,75 %
07/2020 263.01 +8,55 %
06/2020 240.52 +4,40 %
05/2020 229.94 -0,29 %
04/2020 230.60 -35,56 %
03/2020 312.62 -2,54 %
02/2020 320.55 +7,63 %
01/2020 296.08 +3,57 %
12/2019 285.50 +4,02 %
11/2019 274.03 +0,16 %
10/2019 273.59 +10,07 %
09/2019 246.04 -9,41 %
08/2019 269.18 -3,19 %
07/2019 277.78 +4,05 %
06/2019 266.54 -2,07 %
05/2019 272.05 -1,30 %
04/2019 275.58 -2,16 %
03/2019 281.53 -0,16 %
02/2019 281.97 +5,86 %
01/2019 265.44 -5,56 %
12/2018 280.21 -3,70 %
11/2018 290.57 +15,63 %
10/2018 245.15 +4,41 %
09/2018 234.35 +0,85 %
08/2018 232.37 -15,84 %
07/2018 269.18 -4,75 %
06/2018 281.97 +8,52 %
05/2018 257.94 -5,30 %
04/2018 271.61 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 294.10 -13,64 %
01/2018 334.22 +0,20 %
12/2017 333.56 +2,58 %
11/2017 324.96 +2,71 %
10/2017 316.14 -0,21 %
09/2017 316.80 0,00 %
08/2017 316.80 -1,46 %
07/2017 321.43 +4,66 %
06/2017 306.44 -15,83 %
05/2017 354.94 -2,24 %
04/2017 362.88 -9,84 %
03/2017 398.60 -12,22 %
02/2017 447.32 -0,20 %
01/2017 448.20 +9,05 %
12/2016 407.63 -9,46 %
11/2016 446.22 -10,08 %
10/2016 491.19 +3,37 %
09/2016 474.66 +6,50 %
08/2016 443.79 +2,63 %
07/2016 432.11 +0,77 %
06/2016 428.80 +12,54 %
05/2016 375.01 +10,46 %
04/2016 335.76 -1,38 %
03/2016 340.39 +13,99 %
02/2016 292.77 -5,80 %
01/2016 309.75 -4,20 %
12/2015 322.76 +0,61 %
11/2015 320.77 +4,40 %
10/2015 306.66 +14,74 %
09/2015 261.47 +3,04 %
08/2015 253.53 -11,57 %
07/2015 282.85 +2,88 %
06/2015 274.70 -7,06 %
05/2015 294.10 +1,95 %
04/2015 288.36 -0,61 %
03/2015 290.13 -10,87 %
02/2015 321.65 -5,14 %
01/2015 338.19 +0,07 %
12/2014 337.97 -5,61 %
11/2014 356.93 -3,46 %
10/2014 369.27 +4,30 %
09/2014 353.40 -7,42 %
08/2014 379.64 -6,04 %
07/2014 402.56 +0,49 %
06/2014 400.58 -0,55 %
05/2014 402.78 +2,85 %
04/2014 391.32 -0,85 %
03/2014 394.63 +7,21 %
02/2014 366.19 +5,90 %
01/2014 344.58 -5,90 %
12/2013 364.87 -6,71 %
11/2013 389.34 -5,67 %
10/2013 411.38 +6,77 %
09/2013 383.60 +2,11 %
08/2013 375.45 +1,14 %
07/2013 371.26 -1,52 %
06/2013 376.77 -3,10 %
05/2013 388.45 -1,03 %
04/2013 392.42 -3,88 %
03/2013 407.63 +1,20 %
02/2013 402.78 -3,29 %
01/2013 416.01 -2,31 %
12/2012 425.71 -0,15 %
11/2012 426.37 -5,03 %
10/2012 447.76 +1,59 %
09/2012 440.70 -4,46 %
08/2012 460.33 -9,58 %
07/2012 504.42 +10,53 %
06/2012 451.29 -1,66 %
05/2012 458.78 -9,32 %
04/2012 501.55 -5,93 %
03/2012 531.31 -0,08 %
02/2012 531.75 +2,32 %
01/2012 519.41 +2,21 %
12/2011 507.95 -4,25 %
11/2011 529.55 -5,95 %
10/2011 561.08 -4,75 %
09/2011 587.75 -4,09 %
08/2011 611.78 -1,69 %
07/2011 622.14 +10,67 %
06/2011 555.79 +12,93 %
05/2011 483.91 -10,98 %
04/2011 537.05 -7,72 %
03/2011 578.49 -12,31 %
02/2011 649.70 -0,48 %
01/2011 652.79 +5,50 %
12/2010 616.85 +5,83 %
11/2010 580.92 +6,60 %
10/2010 542.56 +8,53 %
09/2010 496.26 +17,77 %
08/2010 408.08 +5,67 %
07/2010 384.93 +9,05 %
06/2010 350.09 +4,28 %
05/2010 335.10 -8,22 %
04/2010 362.66 -13,44 %
03/2010 411.38 -36,07 %
02/2010 559.75 -4,25 %
01/2010 583.56 +11,11 %
12/2009 518.75 +5,40 %
11/2009 490.75 -1,71 %
10/2009 499.13 -1,86 %
09/2009 508.39 +2,69 %
08/2009 494.72 +17,87 %
07/2009 406.31 +10,85 %
06/2009 362.22 +2,37 %
05/2009 353.62 +14,90 %
04/2009 300.93 +1,83 %
03/2009 295.42 -