Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 2,446.00 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang tăng 9.00 USD / tấn, tương đương 0.37% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/03/2024 | 22:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 15 năm gần đây: +50,26 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 4,179.00 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,778.79 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 2,446.00 -3,39 %
02/2024 2,529.00 -5,54 %
01/2024 2,669.00 +8,15 %
12/2023 2,451.50 +0,71 %
11/2023 2,434.00 -9,29 %
10/2023 2,660.00 +8,52 %
09/2023 2,433.50 -5,38 %
08/2023 2,564.50 +6,57 %
07/2023 2,396.00 +4,95 %
06/2023 2,277.50 -16,31 %
05/2023 2,649.00 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 3,015.00 -13,05 %
02/2023 3,408.50 +12,70 %
01/2023 2,975.50 -2,05 %
12/2022 3,036.50 +11,91 %
11/2022 2,675.00 -11,16 %
10/2022 2,973.50 -16,39 %
09/2022 3,461.00 +4,45 %
08/2022 3,307.00 +7,64 %
07/2022 3,054.50 -28,19 %
06/2022 3,915.50 -3,54 %
05/2022 4,054.00 -3,08 %
04/2022 4,179.00 +11,75 %
03/2022 3,688.00 +1,74 %
02/2022 3,624.00 +1,82 %
01/2022 3,558.00 +10,38 %
12/2021 3,188.75 +100,00 %
11/2021 0.00 +0 %
10/2021 3,018.25 +100,00 %
09/2021 0.00 +0 %
08/2021 0.00 +0 %
07/2021 0.00 +0 %
06/2021 0.00 +0 %
05/2021 0.00 +0 %
04/2021 0.00 +0 %
03/2021 0.00 +0 %
02/2021 2,573.25 -6,62 %
01/2021 2,743.50 -1,28 %
12/2020 2,778.75 +9,32 %
11/2020 2,519.75 +5,35 %
10/2020 2,385.00 +14,45 %
07/2020 2,040.25 +2,61 %
06/2020 1,987.00 +2,92 %
05/2020 1,929.00 +1,15 %
04/2020 1,906.75 -6,00 %
03/2020 2,021.25 -8,99 %
02/2020 2,203.00 -3,23 %
01/2020 2,274.25 -0,07 %
12/2019 2,275.75 -9,30 %
11/2019 2,487.50 +4,55 %
10/2019 2,374.25 +6,54 %
09/2019 2,219.00 -9,93 %
08/2019 2,439.25 -2,17 %
07/2019 2,492.25 -1,35 %
06/2019 2,526.00 -11,89 %
05/2019 2,826.25 -3,01 %
04/2019 2,911.25 +5,26 %
03/2019 2,758.25 +1,37 %
02/2019 2,720.50 +10,19 %
01/2019 2,443.25 -3,89 %
12/2018 2,538.25 +2,00 %
11/2018 2,487.50 -4,37 %
10/2018 2,596.25 +5,19 %
09/2018 2,461.50 -7,11 %
08/2018 2,636.50 -8,35 %
07/2018 2,856.75 -8,63 %
06/2018 3,103.25 -0,65 %
05/2018 3,123.50 -4,93 %
04/2018 3,277.50 -5,49 %
03/2018 3,457.50 -2,21 %
02/2018 3,534.00 +6,10 %
01/2018 3,318.25 +5,06 %
12/2017 3,150.25 -1,86 %
11/2017 3,209.00 -1,73 %
10/2017 3,264.60 +5,20 %
09/2017 3,095.00 +3,69 %
08/2017 2,980.73 +6,49 %
07/2017 2,787.19 +7,67 %
06/2017 2,573.40 -0,65 %
05/2017 2,590.21 -0,95 %
04/2017 2,614.92 -6,19 %
03/2017 2,776.88 -2,47 %
02/2017 2,845.55 +4,59 %
01/2017 2,714.80 +1,84 %
12/2016 2,664.81 +3,70 %
11/2016 2,566.20 +10,20 %
10/2016 2,304.40 +0,52 %
09/2016 2,292.31 +0,57 %
08/2016 2,279.14 +4,21 %
07/2016 2,183.25 +7,19 %
06/2016 2,026.19 +7,76 %
05/2016 1,869.03 +0,73 %
04/2016 1,855.37 +2,89 %
03/2016 1,801.69 +5,10 %
02/2016 1,709.85 +11,08 %
01/2016 1,520.36 -0,49 %
12/2015 1,527.79 -3,63 %
11/2015 1,583.31 -8,91 %
10/2015 1,724.34 +0,24 %
09/2015 1,720.23 -5,08 %
08/2015 1,807.64 -10,68 %
07/2015 2,000.68 -4,07 %
06/2015 2,082.09 -9,59 %
05/2015 2,281.80 +3,03 %
04/2015 2,212.72 +8,32 %
03/2015 2,028.73 -3,40 %
02/2015 2,097.76 -0,73 %
01/2015 2,113.05 -2,97 %
12/2014 2,175.76 -3,56 %
11/2014 2,253.22 -1,05 %
10/2014 2,276.83 -0,78 %
09/2014 2,294.59 -1,41 %
08/2014 2,326.99 +0,70 %
07/2014 2,310.62 +7,90 %
06/2014 2,128.10 +3,25 %
05/2014 2,058.97 +1,54 %
04/2014 2,027.21 +0,95 %
03/2014 2,007.90 -1,33 %
02/2014 2,034.53 -0,12 %
01/2014 2,036.93 +3,04 %
12/2013 1,974.98 +5,50 %
11/2013 1,866.42 -0,99 %
10/2013 1,884.84 +2,01 %
09/2013 1,846.88 -2,81 %
08/2013 1,898.82 +3,22 %
07/2013 1,837.62 -0,08 %
06/2013 1,839.01 +0,41 %
05/2013 1,831.55 -1,33 %
04/2013 1,856.00 -3,78 %
03/2013 1,926.07 -10,52 %
02/2013 2,128.69 +4,53 %
01/2013 2,032.20 -0,40 %
12/2012 2,040.43 +6,27 %
11/2012 1,912.40 +0,44 %
10/2012 1,903.96 -5,56 %
09/2012 2,009.85 +9,54 %
08/2012 1,818.16 -1,63 %
07/2012 1,847.75 -0,59 %
06/2012 1,858.70 -4,16 %
05/2012 1,936.00 -3,42 %
04/2012 2,002.14 -1,69 %
03/2012 2,035.92 -1,07 %
02/2012 2,057.79 +3,69 %
01/2012 1,981.86 +3,89 %
12/2011 1,904.73 -1,61 %
11/2011 1,935.32 +3,30 %
10/2011 1,871.42 -10,89 %
09/2011 2,075.22 -6,02 %
08/2011 2,200.17 -8,98 %
07/2011 2,397.75 +6,81 %
06/2011 2,234.47 +3,00 %
05/2011 2,167.35 -8,99 %
04/2011 2,362.22 +0,88 %
03/2011 2,341.48 -5,28 %
02/2011 2,465.13 +3,80 %
01/2011 2,371.55 +3,82 %
12/2010 2,280.93 -0,47 %
11/2010 2,291.68 -3,51 %
10/2010 2,372.14 +9,31 %
09/2010 2,151.41 +4,97 %
08/2010 2,044.57 +9,82 %
07/2010 1,843.89 +5,48 %
06/2010 1,742.84 -12,94 %
05/2010 1,968.37 -20,24 %
04/2010 2,366.68 +3,87 %
03/2010 2,275.07 +5,19 %
02/2010 2,156.90 -12,87 %
01/2010 2,434.45 +2,40 %
12/2009 2,375.95 +7,68 %
11/2009 2,193.38 +5,55 %
10/2009 2,071.59 +9,05 %
09/2009 1,884.02 +3,31 %
08/2009 1,821.68 +13,34 %
07/2009 1,578.61 +1,35 %
06/2009 1,557.27 +4,72 %
05/2009 1,483.79 +7,07 %
04/2009 1,378.85 +11,76 %
03/2009 1,216.75 -