Giá Nhôm Thế Giới hôm nay: 64.929.059 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Lần cập nhật gần nhất: 18/04/2024 | 08:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 5 năm gần đây: +25,53 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 87.676.357 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,288.83 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 64.929.059 +13,38 %
03/2024 56.242.347 -2,81 %
02/2024 57.822.899 -4,59 %
01/2024 60.478.226 +8,45 %
12/2023 55.369.883 +100,00 %
10/2023 0 +0 %
09/2023 55.976.815 -3,34 %
08/2023 57.848.188 +5,62 %
07/2023 54.598.574 -4,10 %
06/2023 56.836.635 -4,78 %
05/2023 59.555.184 -2,87 %
04/2023 61.262.179 +1,84 %
03/2023 60.136.827 -11,12 %
02/2023 66.825.721 +9,91 %
01/2023 60.200.049 -3,61 %
12/2022 62.374.888 +9,71 %
11/2022 56.318.214 +3,21 %
10/2022 54.510.063 -9,63 %
09/2022 59.757.494 -5,67 %
08/2022 63.146.197 +0,84 %
07/2022 62.615.131 -12,76 %
06/2022 70.606.400 -9,28 %
05/2022 77.156.206 -13,63 %
04/2022 87.676.357 +0,37 %
03/2022 87.347.603 +12,16 %
02/2022 76.726.296 +7,84 %
01/2022 70.707.556 +6,27 %
12/2021 66.275.689 -4,37 %
11/2021 69.171.259 -4,37 %
10/2021 72.193.274 +5,18 %
09/2021 68.456.850 +4,04 %
08/2021 65.694.046 +2,89 %
07/2021 63.797.384 +0,64 %
06/2021 63.386.441 +3,77 %
05/2021 60.996.647 +8,15 %
04/2021 56.027.392 +2,57 %
03/2021 54.585.929 +8,45 %
02/2021 49.970.719 -0,19 %
01/2021 50.065.552 -3,01 %
12/2020 51.570.237 +9,40 %
11/2020 46.721.105 +2,50 %
10/2020 45.551.497 +10,12 %
07/2020 40.942.608 +4,43 %
06/2020 39.128.135 +3,83 %
05/2020 37.629.772 -2,50 %
04/2020 38.571.781 -11,41 %
03/2020 42.972.036 -1,56 %
02/2020 43.642.190 -4,84 %
01/2020 45.753.807 +2,74 %
12/2019 44.502.010 +0,36 %
11/2019 44.343.955 +0,20 %
10/2019 44.255.444 -0,34 %
09/2019 44.407.177 -2,52 %
08/2019 45.526.208 +0,37 %
07/2019 45.355.508 -0,08 %
06/2019 45.393.441 -0,81 %
05/2019 45.760.129 -5,66 %
04/2019 48.352.234 -