Giá nickel thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: NICKEL
schedule Cập nhật gần nhất: 11/03/2026 20:08
Biểu đồ Giá nickel thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,277.00 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
81,051.50 USD/tấn vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove63,682.50 USD/tấn (-78.57%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
8,660.35 USD/tấn vào ngày 01/05/2016. Giá hiện tại cao hơn add8,708.65 USD/tấn (+100.56%).Lịch sử giá (USD/tấn)
10 năm| Thời gian | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 17,695.00 | add 140.00 | +0.80% |
| 02/2026 | 17,555.00 | add 805.00 | +4.81% |
| 01/2026 | 16,750.00 | add 1,930.00 | +13.02% |
| 12/2025 | 14,820.00 | remove 430.00 | -2.82% |
| 11/2025 | 15,250.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 10/2025 | 15,250.00 | remove 150.00 | -0.97% |
| 09/2025 | 15,400.00 | add 473.00 | +3.17% |
| 08/2025 | 14,927.00 | remove 197.00 | -1.30% |
| 07/2025 | 15,124.00 | remove 181.00 | -1.18% |
| 06/2025 | 15,305.00 | remove 67.00 | -0.44% |
| 05/2025 | 15,372.00 | remove 555.00 | -3.48% |
| 04/2025 | 15,927.00 | add 465.00 | +3.01% |
| 03/2025 | 15,462.00 | add 237.00 | +1.56% |
| 02/2025 | 15,225.00 | remove 135.00 | -0.88% |
| 01/2025 | 15,360.00 | remove 649.00 | -4.05% |
| 12/2024 | 16,009.00 | add 277.00 | +1.76% |
| 11/2024 | 15,732.00 | remove 1,799.00 | -10.26% |
| 10/2024 | 17,531.00 | add 783.00 | +4.68% |
| 09/2024 | 16,748.00 | add 237.00 | +1.44% |
| 08/2024 | 16,511.00 | remove 780.00 | -4.51% |
| 07/2024 | 17,291.00 | remove 2,351.00 | -11.97% |
| 06/2024 | 19,642.00 | add 416.00 | +2.16% |
| 05/2024 | 19,226.00 | add 2,657.98 | +16.04% |
| 04/2024 | 16,568.02 | remove 797.98 | -4.60% |
| 03/2024 | 17,366.00 | add 1,118.00 | +6.88% |
| 02/2024 | 16,248.00 | remove 127.00 | -0.78% |
| 01/2024 | 16,375.00 | remove 471.00 | -2.80% |
| 12/2023 | 16,846.00 | remove 1,421.00 | -7.78% |
| 11/2023 | 18,267.00 | remove 367.00 | -1.97% |
| 10/2023 | 18,634.00 | remove 1,783.25 | -8.73% |
| 09/2023 | 20,417.25 | remove 1,661.75 | -7.53% |
| 08/2023 | 22,079.00 | add 1,621.00 | +7.92% |
| 07/2023 | 20,458.00 | remove 407.50 | -1.95% |
| 06/2023 | 20,865.50 | remove 3,345.00 | -13.82% |
| 05/2023 | 24,210.50 | add 24,210.50 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 24,772.50 | -100.00% |
| 03/2023 | 24,772.50 | remove 5,523.50 | -18.23% |
| 02/2023 | 30,296.00 | add 237.50 | +0.79% |
| 01/2023 | 30,058.50 | add 3,187.50 | +11.86% |
| 12/2022 | 26,871.00 | add 5,026.00 | +23.01% |
| 11/2022 | 21,845.00 | add 686.00 | +3.24% |
| 10/2022 | 21,159.00 | remove 311.00 | -1.45% |
| 09/2022 | 21,470.00 | remove 2,384.00 | -9.99% |
| 08/2022 | 23,854.00 | add 2,010.50 | +9.20% |
| 07/2022 | 21,843.50 | remove 6,507.50 | -22.95% |
| 06/2022 | 28,351.00 | remove 3,428.50 | -10.79% |
| 05/2022 | 31,779.50 | remove 320.00 | -1.00% |
| 04/2022 | 32,099.50 | add 7,071.00 | +28.25% |
| 03/2022 | 25,028.50 | add 2,124.00 | +9.27% |
| 02/2022 | 22,904.50 | add 2,063.00 | +9.90% |
| 01/2022 | 20,841.50 | add 954.00 | +4.80% |
| 12/2021 | 19,887.50 | add 270.00 | +1.38% |
| 11/2021 | 19,617.50 | add 1,677.50 | +9.35% |
| 10/2021 | 17,940.00 | remove 1,650.00 | -8.42% |
| 09/2021 | 19,590.00 | add 27.50 | +0.14% |
| 08/2021 | 19,562.50 | add 1,360.00 | +7.47% |
| 07/2021 | 18,202.50 | add 15.00 | +0.08% |
| 06/2021 | 18,187.50 | add 550.00 | +3.12% |
| 05/2021 | 17,637.50 | add 1,522.50 | +9.45% |
| 04/2021 | 16,115.00 | remove 2,447.50 | -13.19% |
| 03/2021 | 18,562.50 | add 887.50 | +5.02% |
| 02/2021 | 17,675.00 | add 1,090.00 | +6.57% |
| 01/2021 | 16,585.00 | add 532.50 | +3.32% |
| 12/2020 | 16,052.50 | add 842.50 | +5.54% |
| 11/2020 | 15,210.00 | add 392.50 | +2.65% |
| 10/2020 | 14,817.50 | add 2,022.50 | +15.81% |
| 07/2020 | 12,795.00 | add 420.00 | +3.39% |
| 06/2020 | 12,375.00 | add 217.50 | +1.79% |
| 05/2020 | 12,157.50 | add 685.00 | +5.97% |
| 04/2020 | 11,472.50 | remove 747.50 | -6.12% |
| 03/2020 | 12,220.00 | remove 540.00 | -4.23% |
| 02/2020 | 12,760.00 | remove 1,267.50 | -9.04% |
| 01/2020 | 14,027.50 | add 360.00 | +2.63% |
| 12/2019 | 13,667.50 | remove 2,980.00 | -17.90% |
| 11/2019 | 16,647.50 | remove 957.50 | -5.44% |
| 10/2019 | 17,605.00 | remove 295.00 | -1.65% |
| 09/2019 | 17,900.00 | add 3,372.50 | +23.21% |
| 08/2019 | 14,527.50 | add 1,852.50 | +14.62% |
| 07/2019 | 12,675.00 | add 682.50 | +5.69% |
| 06/2019 | 11,992.50 | remove 242.50 | -1.98% |
| 05/2019 | 12,235.00 | remove 760.00 | -5.85% |
| 04/2019 | 12,995.00 | remove 62.50 | -0.48% |
| 03/2019 | 13,057.50 | add 592.50 | +4.75% |
| 02/2019 | 12,465.00 | add 1,787.50 | +16.74% |
| 01/2019 | 10,677.50 | remove 407.50 | -3.68% |
| 12/2018 | 11,085.00 | remove 442.50 | -3.84% |
| 11/2018 | 11,527.50 | remove 1,020.00 | -8.13% |
| 10/2018 | 12,547.50 | remove 287.50 | -2.24% |
| 09/2018 | 12,835.00 | remove 1,255.00 | -8.91% |
| 08/2018 | 14,090.00 | remove 860.00 | -5.75% |
| 07/2018 | 14,950.00 | remove 352.50 | -2.30% |
| 06/2018 | 15,302.50 | add 1,625.00 | +11.88% |
| 05/2018 | 13,677.50 | add 297.50 | +2.22% |
| 04/2018 | 13,380.00 | add 13,380.00 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 13,587.50 | -100.00% |
| 02/2018 | 13,587.50 | add 935.00 | +7.39% |
| 01/2018 | 12,652.50 | add 1,515.00 | +13.60% |
| 12/2017 | 11,137.50 | remove 1,225.00 | -9.91% |
| 11/2017 | 12,362.50 | add 1,026.73 | +9.06% |
| 10/2017 | 11,335.77 | remove 441.73 | -3.75% |
| 09/2017 | 11,777.50 | add 887.52 | +8.15% |
| 08/2017 | 10,889.98 | add 1,398.59 | +14.74% |
| 07/2017 | 9,491.39 | add 559.63 | +6.27% |
| 06/2017 | 8,931.76 | remove 223.36 | -2.44% |
| 05/2017 | 9,155.12 | remove 454.16 | -4.73% |
| 04/2017 | 9,609.28 | remove 595.38 | -5.83% |
| 03/2017 | 10,204.66 | remove 438.64 | -4.12% |
| 02/2017 | 10,643.30 | add 671.84 | +6.74% |
| 01/2017 | 9,971.46 | remove 1,000.81 | -9.12% |
| 12/2016 | 10,972.27 | remove 156.64 | -1.41% |
| 11/2016 | 11,128.91 | add 878.03 | +8.57% |
| 10/2016 | 10,250.88 | add 59.10 | +0.58% |
| 09/2016 | 10,191.78 | remove 144.21 | -1.40% |
| 08/2016 | 10,335.99 | add 73.13 | +0.71% |
| 07/2016 | 10,262.86 | add 1,334.51 | +14.95% |
| 06/2016 | 8,928.35 | add 268.00 | +3.09% |
| 05/2016 | 8,660.35 | remove 218.51 | -2.46% |
| 04/2016 | 8,878.86 | add 161.61 | +1.85% |
| 03/2016 | 8,717.25 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá nickel thế giới giảm remove175.43 (1.01%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá nickel thế giới đã đạt mức cao nhất là 81,051.50 USD/tấn vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove63,682.50 (-78.57%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá nickel thế giới đã xuống mức thấp nhất là 4,825.33 USD/tấn vào ngày 01/10/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add12,543.67 (+259.95%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Hôm nay đi mua vàng: Số thứ tự 77 chỉ cần đợi 5 phút là đến lượt, phát hiện 1 nơi mua vàng không cần xếp hàng
Tình hình các tiệm vàng ở Hà Nội hôm nay (11/3).
1 giờ trướcDoanh nghiệp 'đứng ngồi không yên' vì giá thép 'nhảy múa' theo xăng dầu
Giá thép trong nước vừa bước vào một đợt điều chỉnh mới khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng giá thêm khoảng 300.000 đồng mỗi tấn. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, kéo theo chi phí vận chuyển và nguyên liệu tăng, gây áp lực không nhỏ với các doanh nghiệp.
2 giờ trướcTrên tay đủ 3 màu iPhone 17e chính hãng: Thiết kế không đổi, màu hồng là điểm nhấn, hiệu năng cực mạnh, giá 18 triệu
Mẫu iPhone phổ thông nhất của Apple chính thức lên kệ tại Việt Nam với thiết kế quen thuộc, nhưng những nâng cấp bên trong mới là điều đáng bàn.
4 giờ trước
Giá vàng bật tăng, giá bạc giảm nhẹ
Hôm nay 11.3, giá vàng bật tăng thêm 1,1 triệu đồng mỗi lượng, trong khi đó, suốt buổi sáng, giá bạc ít biến động, chỉ điều chỉnh giảm rất nhẹ so với chốt ngày 10.3.
4 giờ trước
Chiều 11/3: Giá vàng tăng lên gần 187,5 triệu đồng/lượng
Ngày 11/3, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng khoảng 0,9 – 1,1 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua, đưa giá vàng miếng lên sát 187,5 triệu đồng/lượng.
4 giờ trướcCon trai "vua cá rô phi" ra tay giải cứu cổ phiếu: Mua 1 triệu ANV khi giá rơi về mức thấp nhất 3 tháng
Mặc dù lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng 21 lần, thị giá cổ phiếu ANV lại trượt về đáy ba tháng khiến con trai Tổng giám đốc Nam Việt quyết định chi gần 23 tỷ đồng đăng ký mua vào.
6 giờ trước
Cổ đông GELEX có thể nhận cổ phiếu và cổ tức lên tới 53%
Trong đó, phương án phân phối cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 8%, cổ tức bằng cổ phiếu là 25% và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 20%.
8 giờ trước