Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 487.783.470 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 23/04/2024 | 16:09

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 10 năm gần đây: +9,37 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 816.776.499 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,445.15 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 487.783.470 +9,41 %
03/2024 441.880.425 +6,44 %
02/2024 413.432.750 -0,78 %
01/2024 416.664.284 -2,88 %
12/2023 428.648.948 -8,44 %
11/2023 464.806.502 -2,01 %
10/2023 474.144.871 -9,57 %
09/2023 519.519.930 -8,14 %
08/2023 561.803.403 +7,34 %
07/2023 520.556.819 -1,99 %
06/2023 530.925.717 -16,03 %
05/2023 616.039.734 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 630.339.907 -22,30 %
02/2023 770.886.177 +0,78 %
01/2023 764.842.954 +10,60 %
12/2022 683.736.548 +18,70 %
11/2022 555.849.238 +3,14 %
10/2022 538.393.867 -1,47 %
09/2022 546.307.308 -11,10 %
08/2022 606.968.539 +8,43 %
07/2022 555.811.071 -29,79 %
06/2022 721.395.365 -12,09 %
05/2022 808.634.052 -1,01 %
04/2022 816.776.499 +22,03 %
03/2022 636.853.864 +8,49 %
02/2022 582.808.372 +9,01 %
01/2022 530.315.033 +4,58 %
12/2021 506.040.363 +1,36 %
11/2021 499.170.173 +8,55 %
10/2021 456.485.939 -9,20 %
09/2021 498.470.432 +0,14 %
08/2021 497.770.690 +6,95 %
07/2021 463.165.290 +0,08 %
06/2021 462.783.613 +3,02 %
05/2021 448.788.782 +8,63 %
04/2021 410.048.546 -15,19 %
03/2021 472.325.543 +4,78 %
02/2021 449.742.975 +6,17 %
01/2021 422.007.765 +3,21 %
12/2020 408.458.224 +5,25 %
11/2020 387.020.687 +2,58 %
10/2020 377.033.467 +13,65 %
07/2020 325.570.657 +3,28 %
06/2020 314.883.695 +1,76 %
05/2020 309.349.376 +5,63 %
04/2020 291.919.450 -6,52 %
03/2020 310.939.698 -4,42 %
02/2020 324.680.077 -9,93 %
01/2020 356.931.801 +2,57 %
12/2019 347.771.548 -21,80 %
11/2019 423.598.086 -5,75 %
10/2019 447.961.815 -1,68 %
09/2019 455.468.133 +18,84 %
08/2019 369.654.374 +12,75 %
07/2019 322.517.239 +5,38 %
06/2019 305.150.927 -2,02 %
05/2019 311.321.375 -6,21 %
04/2019 330.659.687 -0,48 %
03/2019 332.250.008 +4,54 %
02/2019 317.173.759 +14,34 %
01/2019 271.690.558 -3,82 %
12/2018 282.059.456 -3,99 %
11/2018 293.318.933 -8,85 %
10/2018 319.272.983 -2,29 %
09/2018 326.588.463 -9,78 %
08/2018 358.522.123 -6,10 %
07/2018 380.404.949 -2,36 %
06/2018 389.374.363 +10,62 %
05/2018 348.025.999 +2,18 %
04/2018 340.456.068 +100,00 %
03/2018 0 +0 %
02/2018 345.735.936 +6,88 %
01/2018 321.944.724 +11,97 %
12/2017 283.395.326 -11,00 %
11/2017 314.565.631 +8,31 %
10/2017 288.440.335 -3,90 %
09/2017 299.680.220 +7,54 %
08/2017 277.097.143 +12,84 %
07/2017 241.509.815 +5,90 %
06/2017 227.269.947 -2,50 %
05/2017 232.953.375 -4,96 %
04/2017 244.509.543 -6,20 %
03/2017 259.659.075 -4,30 %
02/2017 270.820.334 +6,31 %
01/2017 253.725.267 -10,04 %
12/2016 279.191.024 -1,43 %
11/2016 283.176.752 +7,89 %
10/2016 260.835.150 +0,58 %
09/2016 259.331.341 -1,41 %
08/2016 263.000.786 +0,71 %
07/2016 261.139.982 +13,00 %
06/2016 227.183.179 +3,00 %
05/2016 220.363.880 -2,52 %
04/2016 225.923.899 +1,82 %
03/2016 221.811.709 +4,80 %
02/2016 211.156.553 -2,52 %
01/2016 216.469.245 -2,36 %
12/2015 221.570.997 -6,16 %
11/2015 235.223.337 -11,60 %
10/2015 262.513.257 +3,68 %
09/2015 252.862.422 -4,51 %
08/2015 264.273.298 -9,89 %
07/2015 290.408.008 -12,37 %
06/2015 326.339.864 -5,35 %
05/2015 343.798.034 +5,04 %
04/2015 326.484.647 -7,21 %
03/2015 350.010.721 -5,95 %
02/2015 370.833.503 -1,89 %
01/2015 377.839.824 -7,49 %
12/2014 406.156.710 +0,97 %
11/2014 402.212.712 -0,03 %
10/2014 402.348.081 -14,06 %
09/2014 458.898.139 -3,14 %
08/2014 473.284.825 -2,78 %
07/2014 486.451.416 +2,56 %
06/2014 474.012.811 -4,15 %
05/2014 493.663.334 +10,45 %
04/2014 442.073.808 -