Giá Nickel Thế Giới hôm nay 487.842.432 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 6.265.959 VNĐ / tấn, tương đương 1.30% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 26/04/2024 | 04:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 10 năm gần đây: +9,47 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 815.960.093 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,419.71 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 487.842.432 +9,51 %
03/2024 441.438.745 +6,44 %
02/2024 413.019.505 -0,78 %
01/2024 416.247.809 -2,88 %
12/2023 428.220.494 -8,44 %
11/2023 464.341.907 -2,01 %
10/2023 473.670.941 -9,57 %
09/2023 519.000.645 -8,14 %
08/2023 561.241.854 +7,34 %
07/2023 520.036.499 -1,99 %
06/2023 530.395.032 -16,03 %
05/2023 615.423.974 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 629.709.853 -22,30 %
02/2023 770.115.640 +0,78 %
01/2023 764.078.458 +10,60 %
12/2022 683.053.121 +18,70 %
11/2022 555.293.641 +3,14 %
10/2022 537.855.718 -1,47 %
09/2022 545.761.249 -11,10 %
08/2022 606.361.846 +8,43 %
07/2022 555.255.512 -29,79 %
06/2022 720.674.297 -12,09 %
05/2022 807.825.785 -1,01 %
04/2022 815.960.093 +22,03 %
03/2022 636.217.299 +8,49 %
02/2022 582.225.828 +9,01 %
01/2022 529.784.959 +4,58 %
12/2021 505.534.552 +1,36 %
11/2021 498.671.230 +8,55 %
10/2021 456.029.660 -9,20 %
09/2021 497.972.187 +0,14 %
08/2021 497.273.145 +6,95 %
07/2021 462.702.335 +0,08 %
06/2021 462.321.039 +3,02 %
05/2021 448.340.197 +8,63 %
04/2021 409.638.683 -15,19 %
03/2021 471.853.432 +4,78 %
02/2021 449.293.436 +6,17 %
01/2021 421.585.948 +3,21 %
12/2020 408.049.951 +5,25 %
11/2020 386.633.842 +2,58 %
10/2020 376.656.605 +13,65 %
07/2020 325.245.234 +3,28 %
06/2020 314.568.955 +1,76 %
05/2020 309.040.167 +5,63 %
04/2020 291.627.663 -6,52 %
03/2020 310.628.899 -4,42 %
02/2020 324.355.544 -9,93 %
01/2020 356.575.031 +2,57 %
12/2019 347.423.934 -21,80 %
11/2019 423.174.680 -5,75 %
10/2019 447.514.056 -1,68 %
09/2019 455.012.872 +18,84 %
08/2019 369.284.888 +12,75 %
07/2019 322.194.869 +5,38 %
06/2019 304.845.914 -2,02 %
05/2019 311.010.195 -6,21 %
04/2019 330.329.177 -0,48 %
03/2019 331.917.909 +4,54 %
02/2019 316.856.729 +14,34 %
01/2019 271.418.991 -3,82 %
12/2018 281.777.524 -3,99 %
11/2018 293.025.747 -8,85 %
10/2018 318.953.855 -2,29 %
09/2018 326.262.023 -9,78 %
08/2018 358.163.763 -6,10 %
07/2018 380.024.717 -2,36 %
06/2018 388.985.166 +10,62 %
05/2018 347.678.131 +2,18 %
04/2018 340.115.767 +100,00 %
03/2018 0 +0 %
02/2018 345.390.357 +6,88 %
01/2018 321.622.925 +11,97 %
12/2017 283.112.059 -11,00 %
11/2017 314.251.208 +8,31 %
10/2017 288.152.026 -3,90 %
09/2017 299.380.676 +7,54 %
08/2017 276.820.172 +12,84 %
07/2017 241.268.415 +5,90 %
06/2017 227.042.780 -2,50 %
05/2017 232.720.527 -4,96 %
04/2017 244.265.145 -6,20 %
03/2017 259.399.534 -4,30 %
02/2017 270.549.637 +6,31 %
01/2017 253.471.656 -10,04 %
12/2016 278.911.960 -1,43 %
11/2016 282.893.704 +7,89 %
10/2016 260.574.433 +0,58 %
09/2016 259.072.128 -1,41 %
08/2016 262.737.905 +0,71 %
07/2016 260.878.961 +13,00 %
06/2016 226.956.099 +3,00 %
05/2016 220.143.616 -2,52 %
04/2016 225.698.077 +1,82 %
03/2016 221.589.998 +4,80 %
02/2016 210.945.492 -2,52 %
01/2016 216.252.874 -2,36 %
12/2015 221.349.527 -6,16 %
11/2015 234.988.220 -11,60 %
10/2015 262.250.863 +3,68 %
09/2015 252.609.674 -4,51 %
08/2015 264.009.144 -9,89 %
07/2015 290.117.732 -12,37 %
06/2015 326.013.672 -5,35 %
05/2015 343.454.392 +5,04 %
04/2015 326.158.310 -7,21 %
03/2015 349.660.869 -5,95 %
02/2015 370.462.837 -1,89 %
01/2015 377.462.156 -7,49 %
12/2014 405.750.738 +0,97 %
11/2014 401.810.682 -0,03 %
10/2014 401.945.915 -14,06 %
09/2014 458.439.449 -3,14 %
08/2014 472.811.755 -2,78 %
07/2014 485.965.186 +2,56 %
06/2014 473.539.013 -4,15 %
05/2014 493.169.895 +10,45 %
04/2014 441.631.934 -