Giá Vàng Thế Giới hôm nay 2,691.47 USD / lượng

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 46.24 USD / lượng, tương đương 1.75% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/03/2024 | 18:09

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 5 năm gần đây: +41,03 %

Giá đạt đỉnh vào 03/2024: 2,691.47 USD / lượng

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 USD / lượng

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 24,792.12 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / lượng Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 2,691.47 +8,63 %
02/2024 2,459.32 -1,12 %
01/2024 2,486.76 +1,83 %
12/2023 2,441.24 +1,84 %
11/2023 2,396.23 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 2,372.42 -2,11 %
08/2023 2,422.57 +3,97 %
07/2023 2,326.48 -2,89 %
06/2023 2,393.76 -0,70 %
05/2023 2,410.58 +0,27 %
04/2023 2,404.07 +7,82 %
03/2023 2,216.04 -4,99 %
02/2023 2,326.54 +5,16 %
01/2023 2,206.46 +3,54 %
12/2022 2,128.45 +7,10 %
11/2022 1,977.33 -2,03 %
10/2022 2,017.47 -3,10 %
09/2022 2,080.11 -3,27 %
08/2022 2,148.23 -1,75 %
07/2022 2,185.72 -1,93 %
06/2022 2,227.98 -2,65 %
05/2022 2,287.00 -2,67 %
04/2022 2,348.12 +2,74 %
03/2022 2,283.68 +5,09 %
02/2022 2,167.52 -1,64 %
01/2022 2,203.14 +2,89 %
12/2021 2,139.55 -0,58 %
11/2021 2,151.90 +1,45 %
10/2021 2,120.68 -3,31 %
09/2021 2,190.85 +0,27 %
08/2021 2,185.00 +2,30 %
07/2021 2,134.78 -7,84 %
06/2021 2,302.19 +7,47 %
05/2021 2,130.32 +2,99 %
04/2021 2,066.60 -1,07 %
03/2021 2,088.73 -6,76 %
02/2021 2,229.97 -2,58 %
01/2021 2,287.60 +5,90 %
12/2020 2,152.63 -5,22 %
11/2020 2,265.05 -0,94 %
10/2020 2,286.45 +5,04 %
07/2020 2,171.19 +2,73 %
06/2020 2,111.94 +3,25 %
05/2020 2,043.34 +5,17 %
04/2020 1,937.72 +1,25 %
03/2020 1,913.55 +0,25 %
02/2020 1,908.79 +3,69 %
01/2020 1,838.31 +3,57 %
12/2019 1,772.67 -3,02 %
11/2019 1,826.26 +0,92 %
10/2019 1,809.38 -1,89 %
09/2019 1,843.62 +6,75 %
08/2019 1,719.26 +0,95 %
07/2019 1,702.98 +7,74 %
06/2019 1,571.20 +1,39 %
05/2019 1,549.32 -0,93 %
04/2019 1,563.67 -1,50 %
03/2019 1,587.06 -