Giá Vàng Thế Giới hôm nay: 2,870.10 USD / lượng

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Lần cập nhật gần nhất: 19/04/2024 | 19:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 15 năm gần đây: +62,61 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2024: 2,870.10 USD / lượng

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 USD / lượng

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 25,407.25 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / lượng Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 2,870.10 +14,14 %
03/2024 2,464.36 +0,20 %
02/2024 2,459.32 -1,12 %
01/2024 2,486.76 +1,83 %
12/2023 2,441.24 +1,84 %
11/2023 2,396.23 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 2,372.42 -2,11 %
08/2023 2,422.57 +3,97 %
07/2023 2,326.48 -2,89 %
06/2023 2,393.76 -0,70 %
05/2023 2,410.58 +0,27 %
04/2023 2,404.07 +7,82 %
03/2023 2,216.04 -4,99 %
02/2023 2,326.54 +5,16 %
01/2023 2,206.46 +3,54 %
12/2022 2,128.45 +7,10 %
11/2022 1,977.33 -2,03 %
10/2022 2,017.47 -3,10 %
09/2022 2,080.11 -3,27 %
08/2022 2,148.23 -1,75 %
07/2022 2,185.72 -1,93 %
06/2022 2,227.98 -2,65 %
05/2022 2,287.00 -2,67 %
04/2022 2,348.12 +2,74 %
03/2022 2,283.68 +5,09 %
02/2022 2,167.52 -1,64 %
01/2022 2,203.14 +2,89 %
12/2021 2,139.55 -0,58 %
11/2021 2,151.90 +1,45 %
10/2021 2,120.68 -3,31 %
09/2021 2,190.85 +0,27 %
08/2021 2,185.00 +2,30 %
07/2021 2,134.78 -7,84 %
06/2021 2,302.19 +7,47 %
05/2021 2,130.32 +2,99 %
04/2021 2,066.60 -1,07 %
03/2021 2,088.73 -6,76 %
02/2021 2,229.97 -2,58 %
01/2021 2,287.60 +5,90 %
12/2020 2,152.63 -5,22 %
11/2020 2,265.05 -0,94 %
10/2020 2,286.45 +5,04 %
07/2020 2,171.19 +2,73 %
06/2020 2,111.94 +3,25 %
05/2020 2,043.34 +5,17 %
04/2020 1,937.72 +1,25 %
03/2020 1,913.55 +0,25 %
02/2020 1,908.79 +3,69 %
01/2020 1,838.31 +3,57 %
12/2019 1,772.67 -3,02 %
11/2019 1,826.26 +0,92 %
10/2019 1,809.38 -1,89 %
09/2019 1,843.62 +6,75 %
08/2019 1,719.26 +0,95 %
07/2019 1,702.98 +7,74 %
06/2019 1,571.20 +1,39 %
05/2019 1,549.32 -0,93 %
04/2019 1,563.67 -1,50 %
03/2019 1,587.06 -0,69 %
02/2019 1,598.03 +3,23 %
01/2019 1,546.49 +4,35 %
12/2018 1,479.21 +0,86 %
11/2018 1,466.43 +1,65 %
10/2018 1,442.20 -0,82 %
09/2018 1,454.01 -1,49 %
08/2018 1,475.72 -2,47 %
07/2018 1,512.13 -3,81 %
06/2018 1,569.76 -1,31 %
05/2018 1,590.37 -0,45 %
04/2018 1,597.49 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 1,615.45 +2,60 %
01/2018 1,573.49 +2,43 %
12/2017 1,535.29 +0,24 %
11/2017 1,531.54 -0,73 %
10/2017 1,542.64 -3,27 %
09/2017 1,593.03 +2,90 %
08/2017 1,546.90 +3,60 %
07/2017 1,491.21 -1,89 %
06/2017 1,519.43 +1,13 %
05/2017 1,502.29 -1,67 %
04/2017 1,527.41 +2,80 %
03/2017 1,484.66 -0,23 %
02/2017 1,488.01 +3,41 %
01/2017 1,437.26 +2,91 %
12/2016 1,395.37 -7,00 %
11/2016 1,493.02 -2,26 %
10/2016 1,526.69 -4,76 %
09/2016 1,599.43 -1,02 %
08/2016 1,615.78 +0,26 %
07/2016 1,611.53 +4,51 %
06/2016 1,538.89 +1,21 %
05/2016 1,520.26 +1,48 %
04/2016 1,497.73 -0,23 %
03/2016 1,501.20 +3,67 %
02/2016 1,446.18 +8,47 %
01/2016 1,323.70 +2,02 %
12/2015 1,296.97 -0,99 %
11/2015 1,309.87 -6,70 %
10/2015 1,397.65 +2,97 %
09/2015 1,356.08 +0,61 %
08/2015 1,347.83 -0,93 %
07/2015 1,360.35 -4,71 %
06/2015 1,424.48 -1,45 %
05/2015 1,445.13 -0,03 %
04/2015 1,445.49 +1,69 %
03/2015 1,421.02 -4,11 %
02/2015 1,479.43 -1,93 %
01/2015 1,507.97 +4,01 %
12/2014 1,447.53 +2,11 %
11/2014 1,417.04 -4,01 %
10/2014 1,473.90 -1,15 %
09/2014 1,490.85 -4,74 %
08/2014 1,561.47 -1,19 %
07/2014 1,580.11 +2,40 %
06/2014 1,542.15 -0,75 %
05/2014 1,553.77 -0,75 %
04/2014 1,565.48 -2,90 %
03/2014 1,610.84 +2,73 %
02/2014 1,566.84 +4,26 %
01/2014 1,500.15 +1,83 %
12/2013 1,472.72 -4,45 %
11/2013 1,538.24 -3,19 %
10/2013 1,587.33 -2,43 %
09/2013 1,625.94 -0,23 %
08/2013 1,629.73 +4,90 %
07/2013 1,549.88 -4,50 %
06/2013 1,619.61 -5,26 %
05/2013 1,704.82 -5,22 %
04/2013 1,793.84 -7,07 %
03/2013 1,920.70 -2,16 %
02/2013 1,962.28 -2,72 %
01/2013 2,015.66 -0,77 %
12/2012 2,031.23 -2,19 %
11/2012 2,075.70 -1,45 %
10/2012 2,105.76 +0,10 %
09/2012 2,103.63 +6,56 %
08/2012 1,965.58 +2,21 %
07/2012 1,922.16 -0,28 %
06/2012 1,927.54 +0,61 %
05/2012 1,915.83 -3,79 %
04/2012 1,988.36 -1,62 %
03/2012 2,020.61 -4,11 %
02/2012 2,103.64 +5,20 %
01/2012 1,994.21 +0,85 %
12/2011 1,977.23 -6,04 %
11/2011 2,096.63 +4,17 %
10/2011 2,009.13 -6,34 %
09/2011 2,136.58 +0,74 %
08/2011 2,120.75 +10,59 %
07/2011 1,896.19 +2,76 %
06/2011 1,843.87 +1,10 %
05/2011 1,823.64 +2,10 %
04/2011 1,785.44 +3,89 %
03/2011 1,715.95 +3,41 %
02/2011 1,657.38 +1,03 %
01/2011 1,640.24 -2,21 %
12/2010 1,676.52 +1,49 %
11/2010 1,651.60 +2,03 %
10/2010 1,618.01 +5,29 %
09/2010 1,532.35 +4,34 %
08/2010 1,465.84 +1,88 %
07/2010 1,438.30 -3,35 %
06/2010 1,486.47 +2,23 %
05/2010 1,453.33 +4,71 %
04/2010 1,384.92 +3,08 %
03/2010 1,342.29 +1,61 %
02/2010 1,320.68 -2,06 %
01/2010 1,347.87 -1,50 %
12/2009 1,368.08 +0,68 %
11/2009 1,358.81 +7,44 %
10/2009 1,257.68 +4,46 %
09/2009 1,201.54 +4,74 %
08/2009 1,144.61 +1,60 %
07/2009 1,126.35 -1,22 %
06/2009 1,140.15 +1,80 %
05/2009 1,119.62 +4,14 %
04/2009 1,073.27 -