Diagramm — Weltmarktpreise für Erdnussöl
Wechselkurs: 1 USD = 0,8926 EUR
tune Kerndaten
Höchstpreis in 15 Jahren trending_up
2,570.00 USD/mt am 01/04/2012. Der aktuelle Preis liegt niedriger um remove710.00 USD/mt (-27.63%).Niedrigster Preis in 15 Jahren trending_down
1,174.00 USD/mt am 01/04/2014. Der aktuelle Preis liegt höher um add686.00 USD/mt (+58.43%).summarize Überblick — Weltmarktpreise für Erdnussöl
Weltmarktpreise für Erdnussöl liegt aktuell bei 1,860.00 USD / mt. Im Vergleich zur vorherigen Sitzung ist der Preis um 27,40 USD / mt (+1.47%) gestiegen.
In den letzten 15 Jahren bewegte sich Weltmarktpreise für Erdnussöl zwischen 1,174.00 USD/mt (01/04/2014) und 2,570.00 USD/mt (01/04/2012).
Weltmarktpreise für Erdnussöl-Volatilität:
Historisch erreichte Weltmarktpreise für Erdnussöl am 01-04-2012 ein Hoch von 2,570.00 USD/mt und am 01-07-2002 ein Tief von 635.00 USD/mt.
Preisverlauf (USD/mt)
15 Jahren| Zeit | Preis (USD/mt) | Änderung (USD/mt) | % Änderung |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,860.00 | add 27.00 | +1.47% |
| 08/2026 | 1,833.00 | add 144.00 | +8.53% |
| 07/2026 | 1,689.00 | remove 101.00 | -5.64% |
| 06/2026 | 1,790.00 | remove 41.00 | -2.24% |
| 05/2026 | 1,831.00 | remove 75.00 | -3.93% |
| 04/2026 | 1,906.00 | add 224.00 | +13.32% |
| 03/2026 | 1,682.00 | remove 118.00 | -6.56% |
| 02/2026 | 1,800.00 | add 77.00 | +4.47% |
| 01/2026 | 1,723.00 | add 102.00 | +6.29% |
| 12/2025 | 1,621.00 | remove 57.00 | -3.40% |
| 11/2025 | 1,678.00 | add 50.00 | +3.07% |
| 10/2025 | 1,628.00 | add 18.00 | +1.12% |
| 09/2025 | 1,610.00 | remove 55.00 | -3.30% |
| 08/2025 | 1,665.00 | remove 62.00 | -3.59% |
| 07/2025 | 1,727.00 | add 30.00 | +1.77% |
| 06/2025 | 1,697.00 | add 10.00 | +0.59% |
| 05/2025 | 1,687.00 | add 8.00 | +0.48% |
| 04/2025 | 1,679.00 | add 3.00 | +0.18% |
| 03/2025 | 1,676.00 | add 12.00 | +0.72% |
| 02/2025 | 1,664.00 | add 3.00 | +0.18% |
| 01/2025 | 1,661.00 | remove 27.00 | -1.60% |
| 12/2024 | 1,688.00 | remove 46.00 | -2.65% |
| 11/2024 | 1,734.00 | remove 16.00 | -0.91% |
| 10/2024 | 1,750.00 | remove 21.00 | -1.19% |
| 09/2024 | 1,771.00 | add 13.00 | +0.74% |
| 08/2024 | 1,758.00 | remove 93.00 | -5.02% |
| 07/2024 | 1,851.00 | add 41.00 | +2.27% |
| 06/2024 | 1,810.00 | remove 28.00 | -1.52% |
| 05/2024 | 1,838.00 | add 18.00 | +0.99% |
| 04/2024 | 1,820.00 | remove 2.00 | -0.11% |
| 03/2024 | 1,822.00 | add 13.00 | +0.72% |
| 02/2024 | 1,809.00 | remove 87.00 | -4.59% |
| 01/2024 | 1,896.00 | remove 44.00 | -2.27% |
| 12/2023 | 1,940.00 | add 48.00 | +2.54% |
| 11/2023 | 1,892.00 | remove 62.00 | -3.17% |
| 10/2023 | 1,954.00 | remove 152.00 | -7.22% |
| 09/2023 | 2,106.00 | remove 68.00 | -3.13% |
| 08/2023 | 2,174.00 | add 15.00 | +0.69% |
| 07/2023 | 2,159.00 | add 188.00 | +9.54% |
| 06/2023 | 1,971.00 | remove 46.00 | -2.28% |
| 05/2023 | 2,017.00 | remove 71.00 | -3.40% |
| 04/2023 | 2,088.00 | remove 12.00 | -0.57% |
| 03/2023 | 2,100.00 | add 57.00 | +2.79% |
| 02/2023 | 2,043.00 | add 72.00 | +3.65% |
| 01/2023 | 1,971.00 | remove 175.00 | -8.15% |
| 12/2022 | 2,146.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 11/2022 | 2,146.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 10/2022 | 2,146.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 09/2022 | 2,146.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 08/2022 | 2,146.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 07/2022 | 2,146.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 06/2022 | 2,146.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 05/2022 | 2,146.00 | add 1.00 | +0.05% |
| 04/2022 | 2,145.00 | remove 8.00 | -0.37% |
| 03/2022 | 2,153.00 | remove 320.00 | -12.94% |
| 02/2022 | 2,473.00 | remove 17.00 | -0.68% |
| 01/2022 | 2,490.00 | add 336.00 | +15.60% |
| 12/2021 | 2,154.00 | add 4.00 | +0.19% |
| 11/2021 | 2,150.00 | add 16.00 | +0.75% |
| 10/2021 | 2,134.00 | add 25.00 | +1.19% |
| 09/2021 | 2,109.00 | add 7.00 | +0.33% |
| 08/2021 | 2,102.00 | add 10.00 | +0.48% |
| 07/2021 | 2,092.00 | add 13.00 | +0.63% |
| 06/2021 | 2,079.00 | add 7.00 | +0.34% |
| 05/2021 | 2,072.00 | add 51.00 | +2.52% |
| 04/2021 | 2,021.00 | add 15.00 | +0.75% |
| 03/2021 | 2,006.00 | add 13.00 | +0.65% |
| 02/2021 | 1,993.00 | add 4.00 | +0.20% |
| 01/2021 | 1,989.00 | add 12.00 | +0.61% |
| 12/2020 | 1,977.00 | add 98.00 | +5.22% |
| 11/2020 | 1,879.00 | add 1.00 | +0.05% |
| 10/2020 | 1,878.00 | remove 3.00 | -0.16% |
| 09/2020 | 1,881.00 | add 4.00 | +0.21% |
| 08/2020 | 1,877.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 07/2020 | 1,877.00 | add 164.00 | +9.57% |
| 06/2020 | 1,713.00 | add 125.00 | +7.87% |
| 05/2020 | 1,588.00 | add 61.00 | +3.99% |
| 04/2020 | 1,527.00 | add 114.00 | +8.07% |
| 03/2020 | 1,413.00 | add 20.00 | +1.44% |
| 02/2020 | 1,393.00 | add 22.00 | +1.60% |
| 01/2020 | 1,371.00 | remove 34.00 | -2.42% |
| 12/2019 | 1,405.00 | add 17.00 | +1.22% |
| 11/2019 | 1,388.00 | remove 71.00 | -4.87% |
| 10/2019 | 1,459.00 | add 1.00 | +0.07% |
| 09/2019 | 1,458.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 08/2019 | 1,458.00 | add 20.00 | +1.39% |
| 07/2019 | 1,438.00 | add 46.00 | +3.30% |
| 06/2019 | 1,392.00 | remove 1.00 | -0.07% |
| 05/2019 | 1,393.00 | add 15.00 | +1.09% |
| 04/2019 | 1,378.00 | add 8.00 | +0.58% |
| 03/2019 | 1,370.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 02/2019 | 1,370.00 | remove 10.00 | -0.72% |
| 01/2019 | 1,380.00 | remove 55.00 | -3.83% |
| 12/2018 | 1,435.00 | remove 3.00 | -0.21% |
| 11/2018 | 1,438.00 | add 6.00 | +0.42% |
| 10/2018 | 1,432.00 | remove 10.00 | -0.69% |
| 09/2018 | 1,442.00 | remove 35.00 | -2.37% |
| 08/2018 | 1,477.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 07/2018 | 1,477.00 | add 15.00 | +1.03% |
| 06/2018 | 1,462.00 | add 18.00 | +1.25% |
| 05/2018 | 1,444.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 04/2018 | 1,444.00 | add 8.00 | +0.56% |
| 03/2018 | 1,436.00 | add 3.00 | +0.21% |
| 02/2018 | 1,433.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 01/2018 | 1,433.00 | remove 77.00 | -5.10% |
| 12/2017 | 1,510.00 | add 8.00 | +0.53% |
| 11/2017 | 1,502.00 | add 92.00 | +6.52% |
| 10/2017 | 1,410.00 | remove 23.00 | -1.61% |
| 09/2017 | 1,433.00 | remove 45.00 | -3.04% |
| 08/2017 | 1,478.00 | remove 20.00 | -1.34% |
| 07/2017 | 1,498.00 | remove 20.00 | -1.32% |
| 06/2017 | 1,518.00 | remove 32.00 | -2.06% |
| 05/2017 | 1,550.00 | remove 8.00 | -0.51% |
| 04/2017 | 1,558.00 | remove 20.00 | -1.27% |
| 03/2017 | 1,578.00 | add 33.00 | +2.14% |
| 02/2017 | 1,545.00 | add 25.00 | +1.64% |
| 01/2017 | 1,520.00 | add 16.00 | +1.06% |
| 12/2016 | 1,504.00 | remove 21.00 | -1.38% |
| 11/2016 | 1,525.00 | remove 50.00 | -3.17% |
| 10/2016 | 1,575.00 | remove 45.00 | -2.78% |
| 09/2016 | 1,620.00 | remove 30.00 | -1.82% |
| 08/2016 | 1,650.00 | remove 23.00 | -1.37% |
| 07/2016 | 1,673.00 | remove 27.00 | -1.59% |
| 06/2016 | 1,700.00 | add 100.00 | +6.25% |
| 05/2016 | 1,600.00 | add 250.00 | +18.52% |
| 04/2016 | 1,350.00 | add 64.00 | +4.98% |
| 03/2016 | 1,286.00 | add 15.00 | +1.18% |
| 02/2016 | 1,271.00 | remove 3.00 | -0.24% |
| 01/2016 | 1,274.00 | remove 9.00 | -0.70% |
| 12/2015 | 1,283.00 | remove 15.00 | -1.16% |
| 11/2015 | 1,298.00 | remove 16.00 | -1.22% |
| 10/2015 | 1,314.00 | remove 7.00 | -0.53% |
| 09/2015 | 1,321.00 | remove 10.00 | -0.75% |
| 08/2015 | 1,331.00 | remove 14.00 | -1.04% |
| 07/2015 | 1,345.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 06/2015 | 1,345.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 05/2015 | 1,345.00 | remove 3.00 | -0.22% |
| 04/2015 | 1,348.00 | remove 8.00 | -0.59% |
| 03/2015 | 1,356.00 | remove 10.00 | -0.73% |
| 02/2015 | 1,366.00 | remove 25.00 | -1.80% |
| 01/2015 | 1,391.00 | add 21.00 | +1.53% |
| 12/2014 | 1,370.00 | add 2.00 | +0.15% |
| 11/2014 | 1,368.00 | add 3.00 | +0.22% |
| 10/2014 | 1,365.00 | add 5.00 | +0.37% |
| 09/2014 | 1,360.00 | add 10.00 | +0.74% |
| 08/2014 | 1,350.00 | add 25.00 | +1.89% |
| 07/2014 | 1,325.00 | add 15.00 | +1.15% |
| 06/2014 | 1,310.00 | add 110.00 | +9.17% |
| 05/2014 | 1,200.00 | add 26.00 | +2.21% |
| 04/2014 | 1,174.00 | remove 47.00 | -3.85% |
| 03/2014 | 1,221.00 | remove 82.00 | -6.29% |
| 02/2014 | 1,303.00 | remove 107.00 | -7.59% |
| 01/2014 | 1,410.00 | remove 83.00 | -5.56% |
| 12/2013 | 1,493.00 | remove 49.50 | -3.21% |
| 11/2013 | 1,542.50 | remove 32.50 | -2.06% |
| 10/2013 | 1,575.00 | remove 63.00 | -3.85% |
| 09/2013 | 1,638.00 | remove 47.00 | -2.79% |
| 08/2013 | 1,685.00 | remove 73.00 | -4.15% |
| 07/2013 | 1,758.00 | remove 55.00 | -3.03% |
| 06/2013 | 1,813.00 | remove 54.00 | -2.89% |
| 05/2013 | 1,867.00 | remove 32.00 | -1.69% |
| 04/2013 | 1,899.00 | remove 25.00 | -1.30% |
| 03/2013 | 1,924.00 | remove 58.00 | -2.93% |
| 02/2013 | 1,982.00 | remove 118.00 | -5.62% |
| 01/2013 | 2,100.00 | remove 116.00 | -5.23% |
| 12/2012 | 2,216.00 | remove 87.00 | -3.78% |
| 11/2012 | 2,303.00 | remove 72.00 | -3.03% |
| 10/2012 | 2,375.00 | remove 33.00 | -1.37% |
| 09/2012 | 2,408.00 | remove 145.00 | -5.68% |
| 08/2012 | 2,553.00 | add 85.00 | +3.44% |
| 07/2012 | 2,468.00 | remove 52.00 | -2.06% |
| 06/2012 | 2,520.00 | remove 35.00 | -1.37% |
| 05/2012 | 2,555.00 | remove 15.00 | -0.58% |
| 04/2012 | 2,570.00 | add 75.00 | +3.01% |
| 03/2012 | 2,495.00 | add 75.00 | +3.10% |
| 02/2012 | 2,420.00 | add 75.00 | +3.20% |
| 01/2012 | 2,345.00 | add 75.00 | +3.30% |
| 12/2011 | 2,270.00 | add 45.00 | +2.02% |
| 11/2011 | 2,225.00 | remove 15.00 | -0.67% |
| 10/2011 | 2,240.00 | - | - |
Häufig gestellte Fragen über Weltmarktpreise für Erdnussöl
Auf dem internationalen Markt wird Erdnussöl in der Einheit mt gehandelt und in USD notiert.
Erdnussöl gehört zur Warengruppe der Agrarprodukte. Dies ist eine der am häufigsten gehandelten Warengruppen an den weltweiten Warenbörsen.
Giá dầu lạc (Peanut Oil) trên thị trường toàn cầu, giao dịch bằng USD và đơn vị mt, chịu tác động bởi một loạt các yếu tố phức tạp, chủ yếu xoay quanh động thái cung cầu cùng các yếu tố vĩ mô và địa chính trị.
1. Yếu tố Cung:
- Sản lượng đậu phộng toàn cầu: Đậu phộng là nguyên liệu thô chính để sản xuất dầu lạc. Các yếu tố như điều kiện thời tiết (hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ), diện tích gieo trồng, dịch bệnh và năng suất ở các quốc gia sản xuất lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Argentina có tác động trực tiếp và đáng kể đến nguồn cung.
- Mức tồn kho: Lượng dầu lạc dự trữ toàn cầu và tại các quốc gia tiêu thụ/sản xuất chính ảnh hưởng đến nguồn cung sẵn có và tâm lý thị trường.
- Giá các loại dầu thực vật khác: Dầu lạc có thể được thay thế bằng dầu đậu nành, dầu cọ, dầu hướng dương trong một số ứng dụng, đặc biệt là trong ngành công nghiệp thực phẩm. Do đó, giá và nguồn cung của các loại dầu này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến giá dầu lạc thông qua hiệu ứng thay thế.
2. Yếu tố Cầu:
- Nhu cầu tiêu thụ: Nhu cầu từ ngành công nghiệp thực phẩm (dầu ăn, bánh kẹo, đồ ăn nhẹ), dịch vụ ăn uống và tiêu dùng trực tiếp là động lực chính. Sự tăng trưởng kinh tế, thu nhập khả dụng của người dân và xu hướng tiêu dùng lành mạnh cũng tác động đến nhu cầu.
- Chính sách nhập khẩu/xuất khẩu: Các chính sách thương mại của các quốc gia nhập khẩu lớn như Trung Quốc có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhu cầu thị trường quốc tế.
3. Các yếu tố khác:
- Chính sách và quy định: Các chính sách nông nghiệp, thuế quan nhập khẩu/xuất khẩu, trợ cấp hoặc quy định về an toàn thực phẩm của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ lớn có thể làm thay đổi cấu trúc cung cầu.
- Thời tiết cực đoan: Ngoài tác động trực tiếp đến sản lượng đậu phộng, các hiện tượng thời tiết như El Niño/La Niña có thể gây ra những biến động lớn về nguồn cung.
- Yếu tố địa chính trị: Xung đột thương mại giữa các cường quốc, biến động chính trị tại các khu vực sản xuất hoặc vận chuyển quan trọng có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến giá.
- Tỷ giá hối đoái và giá năng lượng: Đồng USD mạnh hay yếu ảnh hưởng đến sức mua của các quốc gia nhập khẩu. Giá năng lượng cao làm tăng chi phí sản xuất (phân bón, vận hành máy móc) và vận chuyển, từ đó đẩy giá thành dầu lạc lên cao.
- Hoạt động đầu cơ: Các quỹ đầu tư và nhà đầu cơ trên thị trường hợp đồng tương lai cũng có thể tạo ra biến động giá ngắn hạn dựa trên kỳ vọng thị trường.
Der Preis für Erdnussöl wird in der kommenden Zeit voraussichtlich von zahlreichen Makro- und Mikrofaktoren beeinflusst werden, was zu einem volatilen Trend führt, wobei die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er auf einem höheren Niveau als im vorangegangenen Zeitraum bleibt, stark beeinflusst durch die Entwicklungen auf dem globalen Pflanzenölmarkt.
Wichtige fundamentale Faktoren, die den Erdnussölpreis beeinflussen:
- Globales Erdnussangebot: Die Produktionsaussichten in den wichtigsten Erzeugerländern wie China, Indien, den USA und Argentinien werden Schlüsselfaktoren sein. Ungünstige Wetterbedingungen (z. B. Dürren, Überschwemmungen) könnten die Erträge verringern und die Preise in die Höhe treiben. Umgekehrt wird eine Rekordernte Abwärtssdruck auf die Preise ausüben.
- Verbrauchernachfrage: Die Nachfrage aus den großen Importmärkten, insbesondere China und Indien, sowie die Nachfrage aus der globalen Lebensmittel- und Verarbeitungsindustrie werden das Nachfrageniveau bestimmen. Wirtschaftliche Erholung oder Rezession können die Kaufkraft direkt beeinflussen.
- Preise für alternative Pflanzenöle: Palmöl, Sojaöl und Sonnenblumenöl sind direkte Konkurrenzprodukte. Jede größere Preisschwankung bei diesen Ölen aufgrund von Angebot oder Nachfrage wird eine Anpassung des Erdnussölpreises nach sich ziehen. Derzeit stehen die Märkte für Palm- und Sojaöl vor eigenen Herausforderungen bei Angebot und Lagerbeständen.
- Produktions- und Transportkosten: Energiepreise (Rohöl) und globale Seefrachtraten sind weiterhin wichtige Faktoren, die die Importkosten und den Endproduktpreis beeinflussen, insbesondere da Erdnussöl in USD gehandelt wird.
Trendprognose:
Kurzfristig könnte der Erdnussölpreis weiterhin einen leichten Aufwärtstrend beibehalten oder sich in einer engen Spanne seitwärts bewegen, da das globale Angebot weiterhin unsicher ist und die Nachfrage stabil prognostiziert wird. Mittelfristig könnten jedoch Abwärtsdrücke entstehen, wenn günstige Wetterbedingungen zu Rekordernten in den Hauptproduktionsländern führen und die Preise für alternative Öle sinken. Importeure und Händler müssen die Wetterlage, die Handelspolitik und die Preisbewegungen alternativer Öle genau beobachten, um angemessene Entscheidungen zu treffen.