Echtzeitdaten
Weltrohstoffpreise
Kontinuierlich aktualisiert
Verfolgen Sie Gold-, Öl-, Agrar- und Edelmetallpreise. Umgerechnet in EUR zum aktuellen Wechselkurs.
Marktpreise in Vietnam heute
Größte Bewegungen seit dem Vorpreis, aus mehreren Quellen in Vietnam
grass Agrarrohstoffe
Agrarpreise| Rohstoff | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 1,38 EUR / KG 245.20 JPY / KG | arrow_downward 1.29% -3.16 JPY / KG | ||
| 0,16 EUR / LB 18.46 UScents / LB | arrow_upward 0.01% +0.00 UScents / LB | ||
| CO | 4.843,50 EUR / MT 5,427.50 USD / MT | arrow_upward 0.01% +0.70 USD / MT | |
| 2,49 EUR / LB 279.47 UScents / LB | arrow_upward 0.00% +0.01 UScents / LB | ||
| 373,47 EUR / MT 418.50 USD / MT | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 15,74 EUR / CWT 17.64 USD / CWT | arrow_upward 0.17% +0.03 USD / CWT | |
| 10,59 EUR / BU 1,186.90 UScents / BU | arrow_downward 0.57% -6.76 UScents / BU | ||
Metalle
Metallpreise| Metalle | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 3.624,57 EUR / TOZ 4,061.60 USD / TOZ | arrow_upward 0.03% +1.10 USD / TOZ | ||
| 46,70 EUR / TOZ 52.33 USD / TOZ | arrow_upward 0.13% +0.07 USD / TOZ | ||
| 5,70 EUR / LB 639.15 UScents / LB | arrow_upward 0.02% +0.14 UScents / LB | ||
| 1.337,71 EUR / TOZ 1,499.00 USD / TOZ | arrow_downward 0.13% -2.00 USD / TOZ | ||
| 14.166,85 EUR / MT 15,875.00 USD / MT | arrow_upward 0.19% +30.06 USD / MT | ||
| BL | 1.680,39 EUR / MT 1,883.00 USD / MT | arrow_upward 0.04% +0.70 USD / MT | |
| 2.739,49 EUR / MT 3,069.80 USD / MT | arrow_upward 0.01% +0.40 USD / MT | ||
Energie
Energiepreise| Energie | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 84,51 EUR / BBL 94.70 USD / BBL | arrow_downward 0.10% -0.10 USD / BBL | ||
| 78,70 EUR / BBL 88.19 USD / BBL | arrow_downward 0.08% -0.07 USD / BBL | ||
| 2,63 EUR / MMBTU 2.94 USD / MMBTU | arrow_downward 0.54% -0.02 USD / MMBTU | ||
| 84,19 EUR / BBL 94.34 USD / BBL | arrow_downward 8.95% -8.44 USD / BBL | ||
| CO | 131,41 EUR / MT 147.25 USD / MT | arrow_downward 1.51% -2.22 USD / MT | |
| 22,68 EUR / MMBTU 25.42 USD / MMBTU | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 28,21 EUR / MMBTU 31.61 USD / MMBTU | arrow_downward 0.47% -0.15 USD / MMBTU | ||