Echtzeitdaten
Weltrohstoffpreise
Kontinuierlich aktualisiert
Verfolgen Sie Gold-, Öl-, Agrar- und Edelmetallpreise. Umgerechnet in EUR zum aktuellen Wechselkurs.
grass Agrarrohstoffe
Alle anzeigen| Rohstoff | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 1,32 EUR / KG 235.90 JPY / KG | arrow_downward 0.42% -1.00 JPY / KG | ||
| 0,16 EUR / LB 18.00 UScents / LB | arrow_upward 0.17% +0.03 UScents / LB | ||
| CO | 5.182,00 EUR / MT 5,979.00 USD / MT | arrow_upward 0.47% +28.13 USD / MT | |
| 2,44 EUR / LB 281.55 UScents / LB | arrow_upward 0.68% +1.90 UScents / LB | ||
| 356,13 EUR / MT 410.90 USD / MT | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 13,73 EUR / CWT 15.84 USD / CWT | arrow_upward 0.19% +0.03 USD / CWT | |
| 11,53 EUR / BU 1,329.90 UScents / BU | arrow_upward 0.11% +1.50 UScents / BU | ||
Metalle
Alle anzeigen| Metalle | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 3.711,56 EUR / TOZ 4,282.40 USD / TOZ | arrow_downward 0.04% -1.80 USD / TOZ | ||
| 54,86 EUR / TOZ 63.30 USD / TOZ | arrow_downward 0.16% -0.10 USD / TOZ | ||
| 5,58 EUR / LB 643.89 UScents / LB | arrow_upward 0.23% +1.46 UScents / LB | ||
| 1.541,60 EUR / TOZ 1,778.70 USD / TOZ | arrow_upward 0.03% +0.50 USD / TOZ | ||
| 14.074,34 EUR / MT 16,239.00 USD / MT | arrow_upward 0.25% +41.10 USD / MT | ||
| BL | 1.643,18 EUR / MT 1,895.90 USD / MT | arrow_upward 0.19% +3.61 USD / MT | |
| 2.836,71 EUR / MT 3,273.00 USD / MT | arrow_upward 0.01% +0.30 USD / MT | ||
Energie
Alle anzeigen| Energie | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 91,68 EUR / BBL 105.78 USD / BBL | arrow_upward 0.24% +0.25 USD / BBL | ||
| 88,71 EUR / BBL 102.35 USD / BBL | arrow_upward 0.37% +0.38 USD / BBL | ||
| 2,51 EUR / MMBTU 2.90 USD / MMBTU | arrow_upward 0.06% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 69,08 EUR / BBL 79.70 USD / BBL | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 125,45 EUR / MT 144.75 USD / MT | arrow_upward 0.10% +0.15 USD / MT | |