Dados em tempo real
Preços Mundiais de Commodities
Atualização Contínua
Acompanhe os preços do ouro, petróleo, produtos agrícolas e metais preciosos. Convertido para EUR pela taxa de câmbio mais recente.
Preços do mercado do Vietnã hoje
Maiores variações desde o preço anterior, reunidas de várias fontes no Vietnã
grass Agricultura
Preços agrícolas| Commodity | Preço | Variação | Alerta de preço |
|---|---|---|---|
| 1,41 EUR / KG 248.40 JPY / KG | arrow_downward 0.32% -0.80 JPY / KG | ||
| 0,16 EUR / LB 18.33 UScents / LB | arrow_downward 0.06% -0.01 UScents / LB | ||
| CO | 4.837,41 EUR / MT 5,414.00 USD / MT | arrow_downward 0.06% -3.20 USD / MT | |
| 2,54 EUR / LB 283.95 UScents / LB | arrow_upward 0.01% +0.03 UScents / LB | ||
| 373,93 EUR / MT 418.50 USD / MT | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 15,78 EUR / CWT 17.66 USD / CWT | arrow_upward 0.76% +0.14 USD / CWT | |
| 10,67 EUR / BU 1,193.90 UScents / BU | arrow_downward 0.04% -0.50 UScents / BU | ||
Metais
Preços de metais| Metais | Preço | Variação | Alerta de preço |
|---|---|---|---|
| 3.597,68 EUR / TOZ 4,026.50 USD / TOZ | arrow_upward 0.13% +5.31 USD / TOZ | ||
| SI | 46,23 EUR / TOZ 51.74 USD / TOZ | arrow_downward 0.04% -0.02 USD / TOZ | |
| CO | 5,70 EUR / LB 637.76 UScents / LB | arrow_upward 0.13% +0.81 UScents / LB | |
| 1.301,92 EUR / TOZ 1,457.10 USD / TOZ | arrow_upward 0.21% +3.01 USD / TOZ | ||
| 13.782,24 EUR / MT 15,425.00 USD / MT | arrow_upward 0.05% +7.00 USD / MT | ||
| 1.683,80 EUR / MT 1,884.50 USD / MT | arrow_upward 0.07% +1.30 USD / MT | ||
| 2.724,37 EUR / MT 3,049.10 USD / MT | arrow_upward 0.14% +4.31 USD / MT | ||
Energia
Preços de energia| Energia | Preço | Variação | Alerta de preço |
|---|---|---|---|
| 92,90 EUR / BBL 103.97 USD / BBL | arrow_downward 0.33% -0.34 USD / BBL | ||
| 86,10 EUR / BBL 96.36 USD / BBL | arrow_downward 0.32% -0.30 USD / BBL | ||
| 2,60 EUR / MMBTU 2.90 USD / MMBTU | arrow_upward 0.10% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 92,57 EUR / BBL 103.61 USD / BBL | arrow_downward 10.43% -10.81 USD / BBL | ||
| CO | 131,57 EUR / MT 147.25 USD / MT | arrow_downward 1.51% -2.22 USD / MT | |
| 22,71 EUR / MMBTU 25.42 USD / MMBTU | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 28,38 EUR / MMBTU 31.76 USD / MMBTU | arrow_upward 0.19% +0.06 USD / MMBTU | ||