今日越南市场价格
较上期涨跌最大的品种,汇总越南国内多个来源
grass 农产品
农产品价格| 商品 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 橡胶 | 10.32 CNY / KG 245.20 JPY / KG | arrow_downward 1.29% -3.16 JPY / KG | |
| 糖 | 1.23 CNY / LB 18.46 UScents / LB | arrow_downward 0.10% -0.02 UScents / LB | |
| CO | 36,217.06 CNY / MT 5,429.60 USD / MT | arrow_upward 0.05% +2.60 USD / MT | |
| 18.65 CNY / LB 279.54 UScents / LB | arrow_upward 0.07% +0.19 UScents / LB | ||
| 2,791.52 CNY / MT 418.50 USD / MT | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 117.48 CNY / CWT 17.61 USD / CWT | arrow_upward 0.27% +0.05 USD / CWT | |
| SO | 79.64 CNY / BU 1,194.00 UScents / BU | arrow_upward 0.02% +0.20 UScents / BU | |
金属
金属价格| 金属 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 27,121.44 CNY / TOZ 4,066.00 USD / TOZ | arrow_upward 0.21% +8.52 USD / TOZ | ||
| SI | 349.26 CNY / TOZ 52.36 USD / TOZ | arrow_upward 0.34% +0.18 USD / TOZ | |
| CO | 42.64 CNY / LB 639.28 UScents / LB | arrow_upward 0.11% +0.70 UScents / LB | |
| PL | 10,045.47 CNY / TOZ 1,506.00 USD / TOZ | arrow_upward 0.40% +6.02 USD / TOZ | |
| 镍 | 105,690.90 CNY / MT 15,845.00 USD / MT | arrow_downward 0.22% -34.92 USD / MT | |
| 铅 | 12,560.17 CNY / MT 1,883.00 USD / MT | arrow_upward 0.04% +0.70 USD / MT | |
| AL | 20,476.49 CNY / MT 3,069.80 USD / MT | arrow_upward 0.01% +0.40 USD / MT | |
能源
能源价格| 能源 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 635.45 CNY / BBL 95.27 USD / BBL | arrow_upward 0.25% +0.24 USD / BBL | ||
| WT | 592.05 CNY / BBL 88.76 USD / BBL | arrow_upward 0.28% +0.25 USD / BBL | |
| 美国 | 19.72 CNY / MMBTU 2.96 USD / MMBTU | arrow_downward 0.14% -0.00 USD / MMBTU | |
| 691.10 CNY / BBL 103.61 USD / BBL | arrow_downward 10.43% -10.81 USD / BBL | ||
| CO | 982.20 CNY / MT 147.25 USD / MT | arrow_downward 1.51% -2.22 USD / MT | |
| 169.56 CNY / MMBTU 25.42 USD / MMBTU | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 210.85 CNY / MMBTU 31.61 USD / MMBTU | arrow_downward 0.47% -0.15 USD / MMBTU | ||