今日のベトナム市場価格
前回価格からの大きな値動き。ベトナム国内の複数の情報源から集計
grass 農産物
農産物価格| 商品 | 価格 | 変動 | 価格アラート |
|---|---|---|---|
| ゴム | 245.20 JPY / KG | arrow_downward 1.29% -3.16 JPY / KG | |
| SU | 29 JPY / LB 18.46 UScents / LB | arrow_downward 0.10% -0.02 UScents / LB | |
| CO | 860,402 JPY / MT 5,429.60 USD / MT | arrow_upward 0.05% +2.60 USD / MT | |
| 443 JPY / LB 279.54 UScents / LB | arrow_upward 0.07% +0.19 UScents / LB | ||
| 66,318 JPY / MT 418.50 USD / MT | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 2,791 JPY / CWT 17.61 USD / CWT | arrow_upward 0.27% +0.05 USD / CWT | |
| SO | 1,892 JPY / BU 1,194.00 UScents / BU | arrow_upward 0.02% +0.20 UScents / BU | |
金属
金属価格| 金属 | 価格 | 変動 | 価格アラート |
|---|---|---|---|
| 644,319 JPY / TOZ 4,066.00 USD / TOZ | arrow_upward 0.21% +8.52 USD / TOZ | ||
| SI | 8,297 JPY / TOZ 52.36 USD / TOZ | arrow_upward 0.34% +0.18 USD / TOZ | |
| CO | 1,013 JPY / LB 639.28 UScents / LB | arrow_upward 0.11% +0.70 UScents / LB | |
| 238,648 JPY / TOZ 1,506.00 USD / TOZ | arrow_upward 0.40% +6.02 USD / TOZ | ||
| ニッ | 2,510,878 JPY / MT 15,845.00 USD / MT | arrow_downward 0.22% -34.92 USD / MT | |
| LE | 298,390 JPY / MT 1,883.00 USD / MT | arrow_upward 0.04% +0.70 USD / MT | |
| 486,456 JPY / MT 3,069.80 USD / MT | arrow_upward 0.01% +0.40 USD / MT | ||
エネルギー
エネルギー価格| エネルギー | 価格 | 変動 | 価格アラート |
|---|---|---|---|
| 15,096 JPY / BBL 95.27 USD / BBL | arrow_upward 0.25% +0.24 USD / BBL | ||
| 14,065 JPY / BBL 88.76 USD / BBL | arrow_upward 0.28% +0.25 USD / BBL | ||
| 468 JPY / MMBTU 2.96 USD / MMBTU | arrow_downward 0.14% -0.00 USD / MMBTU | ||
| 16,418 JPY / BBL 103.61 USD / BBL | arrow_downward 10.43% -10.81 USD / BBL | ||
| CO | 23,334 JPY / MT 147.25 USD / MT | arrow_downward 1.51% -2.22 USD / MT | |
| 4,028 JPY / MMBTU 25.42 USD / MMBTU | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 5,009 JPY / MMBTU 31.61 USD / MMBTU | arrow_downward 0.47% -0.15 USD / MMBTU | ||