Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Xem tất cả| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 51.952.616 VNĐ / tấn 237.40 JPY / kg | arrow_downward 0.04% -0.10 JPY / KG | ||
| SU | 9.984.601 VNĐ / tấn 17.42 UScents / kg | arrow_downward 0.06% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 150.063.342 VNĐ / tấn 5,772.00 USD / kg | arrow_upward 2.75% +158.96 USD / MT | |
| 158.630.200 VNĐ / tấn 276.76 UScents / kg | arrow_upward 0.09% +0.26 UScents / LB | ||
| 10.682.784 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 9.050.336 VNĐ / tấn 15.79 USD / kg | arrow_upward 0.19% +0.03 USD / CWT | |
| 12.474.060 VNĐ / tấn 1,305.80 UScents / kg | arrow_downward 0.06% -0.80 UScents / BU | ||
Kim loại
Xem tất cả| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 137.774.215 VNĐ / lượng 4,395.40 USD / chỉ | arrow_upward 0.07% +3.00 USD / TOZ | ||
| 2.100.403 VNĐ / lượng 67.01 USD / chỉ | arrow_upward 0.18% +0.12 USD / TOZ | ||
| CO | 377.787.027 VNĐ / tấn 659.12 UScents / kg | arrow_upward 0.26% +1.73 UScents / LB | |
| 57.126.429 VNĐ / lượng 1,822.50 USD / chỉ | arrow_upward 0.25% +4.51 USD / TOZ | ||
| 421.955.655 VNĐ / tấn 16,230.00 USD / kg | arrow_downward 0.07% -10.99 USD / MT | ||
| LE | 49.836.525 VNĐ / tấn 1,916.90 USD / kg | arrow_upward 0.05% +0.90 USD / MT | |
| 85.636.459 VNĐ / tấn 3,293.90 USD / kg | arrow_downward 0.25% -8.38 USD / MT | ||
Năng lượng
Xem tất cả| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.656.007 VNĐ / thùng 102.16 USD / lít | arrow_upward 0.12% +0.12 USD / BBL | ||
| 2.587.085 VNĐ / thùng 99.51 USD / lít | arrow_downward 0.07% -0.07 USD / BBL | ||
| 2.741 VNĐ / m3 2.86 USD / m3 | arrow_upward 0.04% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.072.080 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.760.683 VNĐ / tấn 144.65 USD / kg | arrow_downward 0.07% -0.10 USD / MT | |