Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 53.965.944 VNĐ / tấn 246.60 JPY / kg | arrow_downward 1.04% -2.57 JPY / KG | ||
| SU | 10.242.091 VNĐ / tấn 18.07 UScents / kg | arrow_downward 0.06% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 129.254.166 VNĐ / tấn 5,026.90 USD / kg | arrow_upward 0.08% +3.90 USD / MT | |
| 156.596.067 VNĐ / tấn 276.25 UScents / kg | arrow_downward 0.43% -1.19 UScents / LB | ||
| 10.642.404 VNĐ / tấn 413.90 USD / kg | arrow_downward 1.10% -4.55 USD / MT | ||
| RI | 10.363.967 VNĐ / tấn 18.28 USD / kg | arrow_downward 0.44% -0.08 USD / CWT | |
| 11.491.267 VNĐ / tấn 1,216.30 UScents / kg | arrow_upward 0.24% +2.91 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 115.882.130 VNĐ / lượng 3,738.10 USD / chỉ | arrow_upward 0.07% +2.70 USD / TOZ | ||
| 1.397.089 VNĐ / lượng 45.07 USD / chỉ | arrow_upward 0.09% +0.04 USD / TOZ | ||
| CO | 322.244.946 VNĐ / tấn 568.47 UScents / kg | arrow_upward 0.26% +1.47 UScents / LB | |
| 42.216.175 VNĐ / lượng 1,361.80 USD / chỉ | arrow_upward 0.08% +1.10 USD / TOZ | ||
| 407.800.250 VNĐ / tấn 15,860.00 USD / kg | arrow_downward 0.01% -1.00 USD / MT | ||
| LE | 48.159.513 VNĐ / tấn 1,873.00 USD / kg | arrow_upward 0.05% +0.90 USD / MT | |
| 72.869.225 VNĐ / tấn 2,834.00 USD / kg | arrow_upward 0.08% +2.40 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.350.971 VNĐ / thùng 91.43 USD / lít | arrow_upward 0.29% +0.26 USD / BBL | ||
| 2.124.650 VNĐ / thùng 82.63 USD / lít | arrow_upward 0.35% +0.29 USD / BBL | ||
| 3.179 VNĐ / m3 3.35 USD / m3 | arrow_upward 0.02% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.369.073 VNĐ / thùng 92.14 USD / lít | arrow_downward 1.78% -1.64 USD / BBL | ||
| CO | 3.727.027 VNĐ / tấn 144.95 USD / kg | arrow_downward 0.21% -0.30 USD / MT | |
| 27.045 VNĐ / m3 28.50 USD / m3 | arrow_upward 12.12% +3.45 USD / MMBTU | ||
| 26.353 VNĐ / m3 27.77 USD / m3 | arrow_upward 0.73% +0.20 USD / MMBTU | ||