Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 53.659.568 VNĐ / tấn 245.20 JPY / kg | arrow_downward 1.29% -3.16 JPY / KG | ||
| SU | 10.479.258 VNĐ / tấn 18.45 UScents / kg | arrow_downward 0.11% -0.02 UScents / LB | |
| CO | 140.066.553 VNĐ / tấn 5,436.10 USD / kg | arrow_downward 0.53% -28.95 USD / MT | |
| 160.313.114 VNĐ / tấn 282.22 UScents / kg | arrow_upward 1.05% +2.96 UScents / LB | ||
| 10.783.071 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 10.046.978 VNĐ / tấn 17.69 USD / kg | arrow_upward 0.06% +0.01 USD / CWT | |
| 11.358.965 VNĐ / tấn 1,199.80 UScents / kg | arrow_upward 0.18% +2.20 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 126.287.642 VNĐ / lượng 4,065.30 USD / chỉ | arrow_downward 0.01% -0.40 USD / TOZ | ||
| 1.623.880 VNĐ / lượng 52.27 USD / chỉ | arrow_downward 0.09% -0.04 USD / TOZ | ||
| CO | 364.268.976 VNĐ / tấn 641.27 UScents / kg | arrow_upward 0.63% +4.03 UScents / LB | |
| 46.575.422 VNĐ / lượng 1,499.30 USD / chỉ | arrow_upward 0.62% +9.26 USD / TOZ | ||
| 407.154.332 VNĐ / tấn 15,802.00 USD / kg | arrow_upward 0.18% +29.05 USD / MT | ||
| LE | 48.499.342 VNĐ / tấn 1,882.30 USD / kg | arrow_downward 0.04% -0.70 USD / MT | |
| 79.096.467 VNĐ / tấn 3,069.80 USD / kg | arrow_upward 0.34% +10.33 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.444.575 VNĐ / thùng 94.88 USD / lít | arrow_upward 0.88% +0.83 USD / BBL | ||
| 2.280.961 VNĐ / thùng 88.53 USD / lít | arrow_upward 0.12% +0.11 USD / BBL | ||
| 2.798 VNĐ / m3 2.94 USD / m3 | arrow_downward 0.14% -0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.669.589 VNĐ / thùng 103.61 USD / lít | arrow_downward 10.43% -10.81 USD / BBL | ||
| CO | 3.794.044 VNĐ / tấn 147.25 USD / kg | arrow_downward 1.51% -2.22 USD / MT | |
| 24.173 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 30.202 VNĐ / m3 31.76 USD / m3 | arrow_upward 0.19% +0.06 USD / MMBTU | ||