Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 56.066.808 VNĐ / tấn 256.20 JPY / kg | arrow_upward 0.59% +1.51 JPY / KG | ||
| SU | 11.697.820 VNĐ / tấn 20.49 UScents / kg | arrow_upward 0.00% +0.00 UScents / LB | |
| CO | 150.146.669 VNĐ / tấn 5,798.40 USD / kg | arrow_upward 0.00% +0.20 USD / MT | |
| 177.713.700 VNĐ / tấn 311.30 UScents / kg | arrow_upward 0.42% +1.30 UScents / LB | ||
| 10.836.848 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.886.431 VNĐ / tấn 17.32 USD / kg | arrow_upward 1.07% +0.18 USD / CWT | |
| 11.878.975 VNĐ / tấn 1,248.50 UScents / kg | arrow_upward 0.13% +1.60 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 128.575.229 VNĐ / lượng 4,118.40 USD / chỉ | arrow_upward 0.20% +8.32 USD / TOZ | ||
| 1.802.157 VNĐ / lượng 57.73 USD / chỉ | arrow_upward 0.38% +0.22 USD / TOZ | ||
| CO | 374.979.903 VNĐ / tấn 656.85 UScents / kg | arrow_upward 0.02% +0.15 UScents / LB | |
| 51.746.659 VNĐ / lượng 1,657.50 USD / chỉ | arrow_upward 0.23% +3.81 USD / TOZ | ||
| 409.780.463 VNĐ / tấn 15,825.00 USD / kg | arrow_upward 0.14% +22.03 USD / MT | ||
| LE | 49.080.435 VNĐ / tấn 1,895.40 USD / kg | arrow_upward 0.05% +1.00 USD / MT | |
| 78.188.443 VNĐ / tấn 3,019.50 USD / kg | arrow_upward 0.00% +0.10 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.849.431 VNĐ / thùng 110.04 USD / lít | arrow_downward 0.09% -0.10 USD / BBL | ||
| 2.559.490 VNĐ / thùng 98.84 USD / lít | arrow_downward 0.13% -0.13 USD / BBL | ||
| 2.838 VNĐ / m3 2.97 USD / m3 | arrow_upward 0.00% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.807.093 VNĐ / thùng 108.41 USD / lít | arrow_downward 0.25% -0.27 USD / BBL | ||
| CO | 3.901.006 VNĐ / tấn 150.65 USD / kg | arrow_downward 0.03% -0.05 USD / MT | |
| 24.293 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 28.240 VNĐ / m3 29.55 USD / m3 | arrow_downward 1.53% -0.45 USD / MMBTU | ||