Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 54.359.856 VNĐ / tấn 248.40 JPY / kg | arrow_downward 0.32% -0.80 JPY / KG | ||
| SU | 10.417.669 VNĐ / tấn 18.34 UScents / kg | arrow_upward 0.01% +0.00 UScents / LB | |
| CO | 139.568.741 VNĐ / tấn 5,417.20 USD / kg | arrow_downward 0.05% -2.80 USD / MT | |
| 161.266.268 VNĐ / tấn 283.92 UScents / kg | arrow_downward 0.05% -0.13 UScents / LB | ||
| 10.782.234 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 10.030.862 VNĐ / tấn 17.66 USD / kg | arrow_upward 0.45% +0.08 USD / CWT | |
| 11.263.416 VNĐ / tấn 1,189.80 UScents / kg | arrow_upward 0.01% +0.10 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 122.438.530 VNĐ / lượng 3,941.70 USD / chỉ | arrow_upward 0.24% +9.62 USD / TOZ | ||
| 1.532.120 VNĐ / lượng 49.32 USD / chỉ | arrow_upward 0.40% +0.20 USD / TOZ | ||
| CO | 357.311.113 VNĐ / tấn 629.07 UScents / kg | arrow_upward 0.12% +0.77 UScents / LB | |
| 43.384.807 VNĐ / lượng 1,396.70 USD / chỉ | arrow_upward 0.06% +0.80 USD / TOZ | ||
| 393.184.404 VNĐ / tấn 15,261.00 USD / kg | arrow_downward 0.17% -25.96 USD / MT | ||
| LE | 48.420.862 VNĐ / tấn 1,879.40 USD / kg | arrow_upward 0.02% +0.30 USD / MT | |
| 78.446.227 VNĐ / tấn 3,044.80 USD / kg | arrow_downward 0.06% -1.90 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.652.404 VNĐ / thùng 102.95 USD / lít | arrow_upward 0.33% +0.34 USD / BBL | ||
| 2.455.438 VNĐ / thùng 95.31 USD / lít | arrow_upward 0.34% +0.32 USD / BBL | ||
| 2.714 VNĐ / m3 2.85 USD / m3 | arrow_upward 0.21% +0.01 USD / MMBTU | ||
| 2.669.382 VNĐ / thùng 103.61 USD / lít | arrow_downward 10.43% -10.81 USD / BBL | ||
| CO | 3.793.749 VNĐ / tấn 147.25 USD / kg | arrow_downward 1.51% -2.22 USD / MT | |
| 24.171 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 30.199 VNĐ / m3 31.76 USD / m3 | arrow_upward 0.19% +0.06 USD / MMBTU | ||