Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 54.753.768 VNĐ / tấn 250.20 JPY / kg | arrow_upward 1.34% +3.34 JPY / KG | ||
| SU | 10.378.281 VNĐ / tấn 18.30 UScents / kg | arrow_upward 0.21% +0.04 UScents / LB | |
| CO | 135.473.056 VNĐ / tấn 5,266.10 USD / kg | arrow_downward 0.18% -9.28 USD / MT | |
| 157.248.062 VNĐ / tấn 277.26 UScents / kg | arrow_upward 0.50% +1.40 UScents / LB | ||
| 10.647.784 VNĐ / tấn 413.90 USD / kg | arrow_downward 1.10% -4.55 USD / MT | ||
| RI | 10.370.341 VNĐ / tấn 18.29 USD / kg | arrow_downward 0.22% -0.04 USD / CWT | |
| 11.581.204 VNĐ / tấn 1,225.20 UScents / kg | arrow_downward 0.01% -0.10 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 120.552.791 VNĐ / lượng 3,886.80 USD / chỉ | arrow_upward 0.43% +16.77 USD / TOZ | ||
| 1.468.884 VNĐ / lượng 47.36 USD / chỉ | arrow_upward 0.32% +0.15 USD / TOZ | ||
| CO | 343.273.325 VNĐ / tấn 605.26 UScents / kg | arrow_upward 0.31% +1.88 UScents / LB | |
| 45.230.559 VNĐ / lượng 1,458.30 USD / chỉ | arrow_upward 0.22% +3.21 USD / TOZ | ||
| 410.578.980 VNĐ / tấn 15,960.00 USD / kg | arrow_upward 0.24% +39.10 USD / MT | ||
| LE | 48.353.650 VNĐ / tấn 1,879.60 USD / kg | arrow_upward 0.06% +1.10 USD / MT | |
| 77.598.398 VNĐ / tấn 3,016.40 USD / kg | arrow_upward 0.27% +8.22 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.410.248 VNĐ / thùng 93.69 USD / lít | arrow_downward 0.48% -0.45 USD / BBL | ||
| 2.232.356 VNĐ / thùng 86.78 USD / lít | arrow_downward 0.74% -0.64 USD / BBL | ||
| 3.003 VNĐ / m3 3.16 USD / m3 | arrow_downward 0.09% -0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.413.283 VNĐ / thùng 93.81 USD / lít | arrow_upward 1.79% +1.68 USD / BBL | ||
| CO | 3.749.492 VNĐ / tấn 145.75 USD / kg | arrow_upward 0.34% +0.50 USD / MT | |
| 27.059 VNĐ / m3 28.50 USD / m3 | arrow_upward 12.12% +3.45 USD / MMBTU | ||
| 29.765 VNĐ / m3 31.35 USD / m3 | arrow_upward 5.91% +1.85 USD / MMBTU | ||