Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Xem tất cả| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 51.843.196 VNĐ / tấn 236.90 JPY / kg | arrow_downward 5.20% -12.32 JPY / KG | ||
| SU | 10.301.611 VNĐ / tấn 17.98 UScents / kg | arrow_upward 0.04% +0.01 UScents / LB | |
| CO | 152.292.610 VNĐ / tấn 5,860.00 USD / kg | arrow_upward 0.12% +7.21 USD / MT | |
| 162.344.915 VNĐ / tấn 283.35 UScents / kg | arrow_upward 0.02% +0.07 UScents / LB | ||
| 10.678.675 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 9.041.125 VNĐ / tấn 15.78 USD / kg | arrow_upward 0.03% +0.00 USD / CWT | |
| 12.598.176 VNĐ / tấn 1,319.30 UScents / kg | arrow_upward 0.01% +0.10 UScents / BU | ||
Kim loại
Xem tất cả| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 134.650.585 VNĐ / lượng 4,297.40 USD / chỉ | arrow_upward 0.03% +1.30 USD / TOZ | ||
| 1.994.410 VNĐ / lượng 63.65 USD / chỉ | arrow_downward 0.00% -0.00 USD / TOZ | ||
| CO | 365.558.235 VNĐ / tấn 638.03 UScents / kg | arrow_upward 0.01% +0.07 UScents / LB | |
| 55.851.135 VNĐ / lượng 1,782.50 USD / chỉ | arrow_upward 0.04% +0.80 USD / TOZ | ||
| 414.256.690 VNĐ / tấn 15,940.00 USD / kg | arrow_upward 0.19% +30.06 USD / MT | ||
| LE | 48.718.042 VNĐ / tấn 1,874.60 USD / kg | arrow_upward 0.01% +0.20 USD / MT | |
| 84.537.992 VNĐ / tấn 3,252.90 USD / kg | arrow_downward 0.02% -0.70 USD / MT | ||
Năng lượng
Xem tất cả| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.826.249 VNĐ / thùng 108.75 USD / lít | arrow_upward 0.05% +0.05 USD / BBL | ||
| 2.753.222 VNĐ / thùng 105.94 USD / lít | arrow_upward 0.14% +0.15 USD / BBL | ||
| 2.821 VNĐ / m3 2.94 USD / m3 | arrow_upward 0.15% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.071.283 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.816.411 VNĐ / tấn 146.85 USD / kg | arrow_upward 0.07% +0.10 USD / MT | |