Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 54.710.000 VNĐ / tấn 250.00 JPY / kg | arrow_upward 0.00% | ||
| SU | 10.655.389 VNĐ / tấn 18.61 UScents / kg | arrow_downward 0.05% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 138.628.004 VNĐ / tấn 5,337.80 USD / kg | arrow_upward 0.00% | |
| 165.985.881 VNĐ / tấn 289.90 UScents / kg | arrow_downward 0.04% -0.11 UScents / LB | ||
| 10.671.484 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 9.224.555 VNĐ / tấn 16.11 USD / kg | arrow_upward 0.07% +0.01 USD / CWT | |
| 12.340.628 VNĐ / tấn 1,293.20 UScents / kg | arrow_upward 0.03% +0.40 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 129.668.990 VNĐ / lượng 4,141.20 USD / chỉ | arrow_downward 0.08% -3.40 USD / TOZ | ||
| 1.881.753 VNĐ / lượng 60.10 USD / chỉ | arrow_upward 0.09% +0.06 USD / TOZ | ||
| CO | 374.868.147 VNĐ / tấn 654.72 UScents / kg | arrow_downward 0.19% -1.24 UScents / LB | |
| 52.986.058 VNĐ / lượng 1,692.20 USD / chỉ | arrow_downward 0.05% -0.80 USD / TOZ | ||
| 413.406.378 VNĐ / tấn 15,918.00 USD / kg | arrow_downward 0.08% -12.99 USD / MT | ||
| LE | 48.752.761 VNĐ / tấn 1,877.20 USD / kg | arrow_downward 0.12% -2.20 USD / MT | |
| 82.335.861 VNĐ / tấn 3,170.30 USD / kg | arrow_upward 0.00% | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.550.586 VNĐ / thùng 98.21 USD / lít | arrow_downward 0.13% -0.13 USD / BBL | ||
| 2.347.155 VNĐ / thùng 90.38 USD / lít | arrow_downward 0.16% -0.15 USD / BBL | ||
| 2.877 VNĐ / m3 3.00 USD / m3 | arrow_downward 0.03% -0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.595.490 VNĐ / thùng 99.94 USD / lít | arrow_upward 0.00% | ||
| CO | 3.804.752 VNĐ / tấn 146.50 USD / kg | arrow_upward 0.00% | |
| 20.234 VNĐ / m3 21.11 USD / m3 | arrow_upward 16.89% +3.57 USD / MMBTU | ||
| 24.672 VNĐ / m3 25.74 USD / m3 | arrow_upward 0.00% | ||