Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 56.482.604 VNĐ / tấn 258.10 JPY / kg | arrow_upward 0.74% +1.91 JPY / KG | ||
| SU | 11.677.602 VNĐ / tấn 20.47 UScents / kg | arrow_upward 0.00% +0.00 UScents / LB | |
| CO | 151.009.088 VNĐ / tấn 5,836.10 USD / kg | arrow_downward 0.01% -0.50 USD / MT | |
| 180.637.463 VNĐ / tấn 316.66 UScents / kg | arrow_downward 0.00% -0.01 UScents / LB | ||
| 10.828.688 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.736.945 VNĐ / tấn 17.07 USD / kg | arrow_downward 1.45% -0.25 USD / CWT | |
| 11.839.606 VNĐ / tấn 1,245.30 UScents / kg | arrow_upward 0.02% +0.20 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 129.008.740 VNĐ / lượng 4,135.40 USD / chỉ | arrow_downward 0.07% -3.10 USD / TOZ | ||
| 1.801.643 VNĐ / lượng 57.75 USD / chỉ | arrow_downward 0.19% -0.11 USD / TOZ | ||
| CO | 372.181.855 VNĐ / tấn 652.44 UScents / kg | arrow_downward 0.15% -0.99 UScents / LB | |
| 50.921.547 VNĐ / lượng 1,632.30 USD / chỉ | arrow_upward 0.14% +2.30 USD / TOZ | ||
| 421.348.500 VNĐ / tấn 16,284.00 USD / kg | arrow_downward 0.04% -6.00 USD / MT | ||
| LE | 49.431.600 VNĐ / tấn 1,910.40 USD / kg | arrow_downward 0.07% -1.40 USD / MT | |
| 78.621.188 VNĐ / tấn 3,038.50 USD / kg | arrow_downward 0.06% -1.80 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.842.110 VNĐ / thùng 109.84 USD / lít | arrow_upward 1.68% +1.84 USD / BBL | ||
| 2.533.111 VNĐ / thùng 97.90 USD / lít | arrow_upward 0.12% +0.12 USD / BBL | ||
| 2.652 VNĐ / m3 2.78 USD / m3 | arrow_upward 0.07% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.810.568 VNĐ / thùng 108.62 USD / lít | arrow_upward 0.20% +0.22 USD / BBL | ||
| CO | 3.898.069 VNĐ / tấn 150.65 USD / kg | arrow_downward 0.03% -0.05 USD / MT | |
| 24.275 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 28.706 VNĐ / m3 30.06 USD / m3 | arrow_upward 1.73% +0.52 USD / MMBTU | ||