Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 56.504.488 VNĐ / tấn 258.20 JPY / kg | arrow_downward 0.77% -1.98 JPY / KG | ||
| SU | 11.929.818 VNĐ / tấn 20.82 UScents / kg | arrow_downward 0.23% -0.05 UScents / LB | |
| CO | 144.091.850 VNĐ / tấn 5,543.70 USD / kg | arrow_downward 0.02% -1.00 USD / MT | |
| 165.919.537 VNĐ / tấn 289.55 UScents / kg | arrow_upward 0.12% +0.34 UScents / LB | ||
| 10.877.652 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.569.526 VNĐ / tấn 16.70 USD / kg | arrow_downward 0.24% -0.04 USD / CWT | |
| 12.354.427 VNĐ / tấn 1,293.60 UScents / kg | arrow_upward 0.17% +2.20 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 129.006.077 VNĐ / lượng 4,116.70 USD / chỉ | arrow_downward 0.17% -7.19 USD / TOZ | ||
| 1.842.725 VNĐ / lượng 58.80 USD / chỉ | arrow_downward 0.24% -0.14 USD / TOZ | ||
| CO | 377.898.864 VNĐ / tấn 659.48 UScents / kg | arrow_downward 0.23% -1.55 UScents / LB | |
| 51.772.279 VNĐ / lượng 1,652.10 USD / chỉ | arrow_downward 0.49% -8.16 USD / TOZ | ||
| 403.993.656 VNĐ / tấn 15,543.00 USD / kg | arrow_upward 0.03% +4.00 USD / MT | ||
| LE | 48.755.794 VNĐ / tấn 1,875.80 USD / kg | arrow_downward 0.10% -1.90 USD / MT | |
| 79.889.011 VNĐ / tấn 3,073.60 USD / kg | arrow_downward 0.10% -3.10 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.704.468 VNĐ / thùng 104.05 USD / lít | arrow_downward 0.22% -0.23 USD / BBL | ||
| 2.405.300 VNĐ / thùng 92.54 USD / lít | arrow_upward 0.72% +0.67 USD / BBL | ||
| 3.131 VNĐ / m3 3.26 USD / m3 | arrow_upward 0.22% +0.01 USD / MMBTU | ||
| 2.766.511 VNĐ / thùng 106.44 USD / lít | arrow_downward 0.71% -0.76 USD / BBL | ||
| CO | 3.905.298 VNĐ / tấn 150.25 USD / kg | arrow_downward 1.28% -1.93 USD / MT | |
| 24.385 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 24.826 VNĐ / m3 25.88 USD / m3 | arrow_upward 0.66% +0.17 USD / MMBTU | ||