Tỷ giá vàng và ngoại tệ hôm nay
Giá vàng thế giới
Giá spot vàng quốc tế
Vàng XAU/USD
$5,081.20
trending_down 3.00 (0.06%)
Bạc XAG/USD
$82.55
trending_up +0.28 (0.33%)
Bạch kim XPT/USD
$2,127.40
trending_down 0.15 (0.01%)
Vàng, bạc, đồng, nhôm
Dầu thô, khí gas, xăng
Lúa mì, ngô, đậu tương
Thịt bò, thịt heo, thịt gà
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật từ ngân hàng
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
|---|---|---|---|
USD
US DOLLAR |
25,997.00 | 26,027.00 | 26,307.00 |
EUR
EURO |
29,637.85 | 29,937.22 | 31,200.49 |
GBP
POUND STERLING |
34,054.39 | 34,398.37 | 35,500.13 |
AUD
AUSTRALIAN DOLLAR |
17,947.31 | 18,128.59 | 18,709.24 |
JPY
YEN |
161.02 | 162.64 | 171.24 |
CAD
CANADIAN DOLLAR |
18,714.81 | 18,903.85 | 19,509.33 |
SGD
SINGAPORE DOLLAR |
19,986.91 | 20,188.80 | 20,877.16 |
CHF
SWISS FRANC |
32,732.95 | 33,063.59 | 34,122.59 |
THB
THAILAND BAHT |
730.46 | 811.63 | 846.04 |
KRW
KOREAN WON |
15.44 | 17.16 | 18.62 |
HKD
HONGKONG DOLLAR |
3,259.39 | 3,292.32 | 3,418.22 |
CNY
YUAN RENMINBI |
3,706.12 | 3,743.55 | 3,863.46 |
DKK
DANISH KRONE |
- | 3,996.24 | 4,149.06 |
INR
INDIAN RUPEE |
- | 284.64 | 296.89 |
KWD
KUWAITI DINAR |
- | 85,171.79 | 89,300.29 |
MYR
MALAYSIAN RINGGIT |
- | 6,579.74 | 6,722.91 |
NOK
NORWEGIAN KRONER |
- | 2,655.16 | 2,767.75 |
RUB
RUSSIAN RUBLE |
- | 318.19 | 352.22 |
SAR
SAUDI RIAL |
- | 6,947.15 | 7,246.16 |
SEK
SWEDISH KRONA |
- | 2,785.00 | 2,903.10 |
info TM: Tiền mặt • CK: Chuyển khoản • Đơn vị: VNĐ
Giá vàng trong nước
Đơn vị: VNĐ / lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| location_on Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 181,700,000 | 184,720,000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 181,700,000 | 184,730,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 181,400,000 | 184,400,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 181,400,000 | 184,500,000 |
| Nữ trang 99,99% | 179,400,000 | 182,900,000 |
| Nữ trang 99% | 174,589,109 | 181,089,109 |
| Nữ trang 75% | 128,438,719 | 137,338,719 |
| Nữ trang 68% | 115,634,438 | 124,534,438 |
| Nữ trang 61% | 102,830,158 | 111,730,158 |
| Nữ trang 58,3% | 97,891,364 | 106,791,364 |
| Nữ trang 41,7% | 67,526,928 | 76,426,928 |
| location_on Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
| location_on Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700,000 | 184,700,000 |
schedule Cập nhật lần cuối: 08:48 06/03/2026