Tỷ giá vàng và ngoại tệ hôm nay
Giá vàng thế giới
Giá spot vàng quốc tế
Vàng XAU/USD
$4,495.10
trending_up +115.10 (2.63%)
Bạc XAG/USD
$69.59
trending_up +1.53 (2.24%)
Bạch kim XPT/USD
$1,870.60
trending_up +32.30 (1.76%)
Vàng, bạc, đồng, nhôm
Dầu thô, khí gas, xăng
Lúa mì, ngô, đậu tương
Thịt bò, thịt heo, thịt gà
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật từ ngân hàng
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
|---|---|---|---|
USD
US DOLLAR |
26,105.00 | 26,135.00 | 26,355.00 |
EUR
EURO |
29,563.64 | 29,862.26 | 31,122.18 |
GBP
POUND STERLING |
34,161.23 | 34,506.29 | 35,611.30 |
AUD
AUSTRALIAN DOLLAR |
17,695.08 | 17,873.82 | 18,446.20 |
JPY
YEN |
159.00 | 160.61 | 169.10 |
CAD
CANADIAN DOLLAR |
18,533.85 | 18,721.06 | 19,320.58 |
SGD
SINGAPORE DOLLAR |
19,929.04 | 20,130.34 | 20,816.59 |
CHF
SWISS FRANC |
32,230.56 | 32,556.12 | 33,598.68 |
THB
THAILAND BAHT |
706.26 | 784.73 | 818.00 |
KRW
KOREAN WON |
15.11 | 16.79 | 18.21 |
HKD
HONGKONG DOLLAR |
3,266.73 | 3,299.73 | 3,425.90 |
CNY
YUAN RENMINBI |
3,713.37 | 3,750.88 | 3,870.99 |
DKK
DANISH KRONE |
- | 3,986.49 | 4,138.91 |
INR
INDIAN RUPEE |
- | 276.46 | 288.36 |
KWD
KUWAITI DINAR |
- | 85,385.21 | 89,523.54 |
MYR
MALAYSIAN RINGGIT |
- | 6,499.38 | 6,640.76 |
NOK
NORWEGIAN KRONER |
- | 2,666.14 | 2,779.18 |
RUB
RUSSIAN RUBLE |
- | 309.54 | 342.64 |
SAR
SAUDI RIAL |
- | 6,978.49 | 7,278.80 |
SEK
SWEDISH KRONA |
- | 2,736.98 | 2,853.02 |
info TM: Tiền mặt • CK: Chuyển khoản • Đơn vị: VNĐ
Giá vàng trong nước
Đơn vị: VNĐ / lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| location_on Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169,800,000 | 172,820,000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 169,800,000 | 172,830,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169,600,000 | 172,600,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169,600,000 | 172,700,000 |
| Nữ trang 99,99% | 167,600,000 | 171,100,000 |
| Nữ trang 99% | 162,905,941 | 169,405,941 |
| Nữ trang 75% | 119,587,834 | 128,487,834 |
| Nữ trang 68% | 107,609,636 | 116,509,636 |
| Nữ trang 61% | 95,631,438 | 104,531,438 |
| Nữ trang 58,3% | 91,011,276 | 99,911,276 |
| Nữ trang 41,7% | 62,605,836 | 71,505,836 |
| location_on Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
| location_on Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,800,000 | 172,800,000 |
schedule Cập nhật lần cuối: 10:57 29/03/2026