오늘의 베트남 시장 가격
이전 가격 대비 큰 변동, 베트남 국내 여러 출처에서 취합
grass 농산물
농산물 가격| 상품 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 고무 | 2,117 KRW / KG 248.40 JPY / KG | arrow_downward 0.32% -0.80 JPY / KG | |
| SU | 247 KRW / LB 18.33 UScents / LB | arrow_downward 0.06% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 7,285,891 KRW / MT 5,414.00 USD / MT | arrow_downward 0.06% -3.20 USD / MT | |
| 3,821 KRW / LB 283.95 UScents / LB | arrow_upward 0.01% +0.03 UScents / LB | ||
| 563,196 KRW / MT 418.50 USD / MT | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 23,766 KRW / CWT 17.66 USD / CWT | arrow_upward 0.76% +0.14 USD / CWT | |
| SO | 16,067 KRW / BU 1,193.90 UScents / BU | arrow_downward 0.04% -0.50 UScents / BU | |
금속
금속 가격| 금속 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 5,418,662 KRW / TOZ 4,026.50 USD / TOZ | arrow_upward 0.13% +5.31 USD / TOZ | ||
| SI | 69,626 KRW / TOZ 51.74 USD / TOZ | arrow_downward 0.04% -0.02 USD / TOZ | |
| CO | 8,583 KRW / LB 637.76 UScents / LB | arrow_upward 0.13% +0.81 UScents / LB | |
| PL | 1,960,892 KRW / TOZ 1,457.10 USD / TOZ | arrow_upward 0.21% +3.01 USD / TOZ | |
| 니켈 | 20,758,194 KRW / MT 15,425.00 USD / MT | arrow_upward 0.05% +7.00 USD / MT | |
| LE | 2,536,066 KRW / MT 1,884.50 USD / MT | arrow_upward 0.07% +1.30 USD / MT | |
| 4,103,326 KRW / MT 3,049.10 USD / MT | arrow_upward 0.14% +4.31 USD / MT | ||
에너지
에너지 가격| 에너지 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 139,918 KRW / BBL 103.97 USD / BBL | arrow_downward 0.33% -0.34 USD / BBL | ||
| 129,676 KRW / BBL 96.36 USD / BBL | arrow_downward 0.32% -0.30 USD / BBL | ||
| 3,907 KRW / MMBTU 2.90 USD / MMBTU | arrow_downward 0.04% -0.00 USD / MMBTU | ||
| 139,432 KRW / BBL 103.61 USD / BBL | arrow_downward 10.43% -10.81 USD / BBL | ||
| CO | 198,162 KRW / MT 147.25 USD / MT | arrow_downward 1.51% -2.22 USD / MT | |
| 34,209 KRW / MMBTU 25.42 USD / MMBTU | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 42,741 KRW / MMBTU 31.76 USD / MMBTU | arrow_upward 0.19% +0.06 USD / MMBTU | ||