Grafik — Harga Minyak Mentah Dubai
Kurs: 1 USD = 17.830,5 IDR
tune Data utama
Harga tertinggi dalam 10 tahun trending_up
2.062.989 IDR/BBL pada 01/06/2022. Harga saat ini lebih rendah remove2.062.989 IDR/BBL (0.00%).Harga terendah dalam 10 tahun trending_down
415.451 IDR/BBL pada 01/04/2020.domainPerusahaan terkait
summarize Ringkasan — Harga Minyak Mentah Dubai
Selama 10 tahun terakhir, Harga Minyak Mentah Dubai berkisar dari 415.451 IDR/BBL (01/04/2020) hingga 2.062.989 IDR/BBL (01/06/2022).
Secara historis, Harga Minyak Mentah Dubai mencapai level tertinggi 2.339.804 IDR/BBL pada 01-07-2008 dan level terendah 312.610 IDR/BBL pada 01-11-2001.
Riwayat harga (IDR/BBL)
10 tahun| Waktu | Harga (IDR/BBL) | Perubahan (IDR/BBL) | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 1.421.091 | add 53.492 | +3.91% |
| 07/2026 | 1.367.599 | remove 17.831 | -1.29% |
| 06/2026 | 1.385.430 | remove 303.119 | -17.95% |
| 05/2026 | 1.688.548 | add 35.661 | +2.16% |
| 04/2026 | 1.652.887 | add 14.264 | +0.87% |
| 03/2026 | 1.638.623 | add 419.017 | +34.36% |
| 02/2026 | 1.219.606 | add 80.237 | +7.04% |
| 01/2026 | 1.139.369 | add 33.878 | +3.06% |
| 12/2025 | 1.105.491 | remove 32.095 | -2.82% |
| 11/2025 | 1.137.586 | remove 8.915 | -0.78% |
| 10/2025 | 1.146.501 | remove 62.407 | -5.16% |
| 09/2025 | 1.208.908 | remove 1.783 | -0.15% |
| 08/2025 | 1.210.691 | remove 23.180 | -1.88% |
| 07/2025 | 1.233.871 | add 12.481 | +1.02% |
| 06/2025 | 1.221.389 | add 98.068 | +8.73% |
| 05/2025 | 1.123.322 | remove 69.539 | -5.83% |
| 04/2025 | 1.192.860 | remove 85.586 | -6.69% |
| 03/2025 | 1.278.447 | remove 58.841 | -4.40% |
| 02/2025 | 1.337.288 | remove 90.936 | -6.37% |
| 01/2025 | 1.428.223 | add 121.247 | +9.28% |
| 12/2024 | 1.306.976 | add 8.915 | +0.69% |
| 11/2024 | 1.298.060 | remove 33.878 | -2.54% |
| 10/2024 | 1.331.938 | add 23.180 | +1.77% |
| 09/2024 | 1.308.759 | remove 82.020 | -5.90% |
| 08/2024 | 1.390.779 | remove 105.200 | -7.03% |
| 07/2024 | 1.495.979 | add 30.312 | +2.07% |
| 06/2024 | 1.465.667 | remove 23.180 | -1.56% |
| 05/2024 | 1.488.847 | remove 105.200 | -6.60% |
| 04/2024 | 1.594.047 | add 83.803 | +5.55% |
| 03/2024 | 1.510.243 | add 62.407 | +4.31% |
| 02/2024 | 1.447.837 | add 41.010 | +2.92% |
| 01/2024 | 1.406.826 | add 30.312 | +2.20% |
| 12/2023 | 1.376.515 | remove 112.332 | -7.54% |
| 11/2023 | 1.488.847 | remove 126.597 | -7.84% |
| 10/2023 | 1.615.443 | remove 44.576 | -2.69% |
| 09/2023 | 1.660.020 | add 115.898 | +7.51% |
| 08/2023 | 1.544.121 | add 108.766 | +7.58% |
| 07/2023 | 1.435.355 | add 103.417 | +7.76% |
| 06/2023 | 1.331.938 | remove 7.132 | -0.53% |
| 05/2023 | 1.339.071 | remove 155.125 | -10.38% |
| 04/2023 | 1.494.196 | add 112.332 | +8.13% |
| 03/2023 | 1.381.864 | remove 65.973 | -4.56% |
| 02/2023 | 1.447.837 | add 21.397 | +1.50% |
| 01/2023 | 1.426.440 | add 57.058 | +4.17% |
| 12/2022 | 1.369.382 | remove 169.390 | -11.01% |
| 11/2022 | 1.538.772 | remove 76.671 | -4.75% |
| 10/2022 | 1.615.443 | add 0 | +0.00% |
| 09/2022 | 1.615.443 | remove 128.380 | -7.36% |
| 08/2022 | 1.743.823 | remove 155.125 | -8.17% |
| 07/2022 | 1.898.948 | remove 164.041 | -7.95% |
| 06/2022 | 2.062.989 | add 131.946 | +6.83% |
| 05/2022 | 1.931.043 | add 99.851 | +5.45% |
| 04/2022 | 1.831.192 | remove 185.437 | -9.20% |
| 03/2022 | 2.016.630 | add 356.610 | +21.48% |
| 02/2022 | 1.660.020 | add 178.305 | +12.03% |
| 01/2022 | 1.481.715 | add 183.654 | +14.15% |
| 12/2021 | 1.298.060 | remove 124.814 | -8.77% |
| 11/2021 | 1.422.874 | remove 24.963 | -1.72% |
| 10/2021 | 1.447.837 | add 160.475 | +12.47% |
| 09/2021 | 1.287.362 | add 58.841 | +4.79% |
| 08/2021 | 1.228.521 | remove 73.105 | -5.62% |
| 07/2021 | 1.301.627 | add 35.661 | +2.82% |
| 06/2021 | 1.265.966 | add 89.153 | +7.58% |
| 05/2021 | 1.176.813 | add 64.190 | +5.77% |
| 04/2021 | 1.112.623 | remove 28.529 | -2.50% |
| 03/2021 | 1.141.152 | add 64.190 | +5.96% |
| 02/2021 | 1.076.962 | add 110.549 | +11.44% |
| 01/2021 | 966.413 | add 87.369 | +9.94% |
| 12/2020 | 879.044 | add 119.464 | +15.73% |
| 11/2020 | 759.579 | add 51.708 | +7.30% |
| 10/2020 | 707.871 | remove 24.963 | -3.41% |
| 09/2020 | 732.834 | remove 46.359 | -5.95% |
| 08/2020 | 779.193 | add 19.614 | +2.58% |
| 07/2020 | 759.579 | add 44.576 | +6.23% |
| 06/2020 | 715.003 | add 151.559 | +26.90% |
| 05/2020 | 563.444 | add 147.993 | +35.62% |
| 04/2020 | 415.451 | remove 187.220 | -31.07% |
| 03/2020 | 602.671 | remove 369.091 | -37.98% |
| 02/2020 | 971.762 | remove 165.824 | -14.58% |
| 01/2020 | 1.137.586 | remove 10.698 | -0.93% |
| 12/2019 | 1.148.284 | add 53.492 | +4.89% |
| 11/2019 | 1.094.793 | add 51.708 | +4.96% |
| 10/2019 | 1.043.084 | remove 41.010 | -3.78% |
| 09/2019 | 1.084.094 | add 33.878 | +3.23% |
| 08/2019 | 1.050.216 | remove 71.322 | -6.36% |
| 07/2019 | 1.121.538 | add 28.529 | +2.61% |
| 06/2019 | 1.093.010 | remove 139.078 | -11.29% |
| 05/2019 | 1.232.088 | remove 28.529 | -2.26% |
| 04/2019 | 1.260.616 | add 69.539 | +5.84% |
| 03/2019 | 1.191.077 | add 44.576 | +3.89% |
| 02/2019 | 1.146.501 | add 94.502 | +8.98% |
| 01/2019 | 1.052.000 | add 44.576 | +4.42% |
| 12/2018 | 1.007.423 | remove 153.342 | -13.21% |
| 11/2018 | 1.160.766 | remove 247.844 | -17.59% |
| 10/2018 | 1.408.610 | add 35.661 | +2.60% |
| 09/2018 | 1.372.949 | add 87.369 | +6.80% |
| 08/2018 | 1.285.579 | remove 10.698 | -0.83% |
| 07/2018 | 1.296.277 | remove 8.915 | -0.68% |
| 06/2018 | 1.305.193 | remove 8.915 | -0.68% |
| 05/2018 | 1.314.108 | add 94.502 | +7.75% |
| 04/2018 | 1.219.606 | add 90.936 | +8.06% |
| 03/2018 | 1.128.671 | add 8.915 | +0.80% |
| 02/2018 | 1.119.755 | remove 57.058 | -4.85% |
| 01/2018 | 1.176.813 | add 82.020 | +7.49% |
| 12/2017 | 1.094.793 | add 14.264 | +1.32% |
| 11/2017 | 1.080.528 | add 89.509 | +9.03% |
| 10/2017 | 991.019 | add 30.668 | +3.19% |
| 09/2017 | 960.351 | add 61.159 | +6.80% |
| 08/2017 | 899.192 | add 49.925 | +5.88% |
| 07/2017 | 849.267 | add 21.218 | +2.56% |
| 06/2017 | 828.048 | remove 69.004 | -7.69% |
| 05/2017 | 897.052 | remove 38.157 | -4.08% |
| 04/2017 | 935.210 | add 23.001 | +2.52% |
| 03/2017 | 912.208 | remove 53.670 | -5.56% |
| 02/2017 | 965.878 | add 14.264 | +1.50% |
| 01/2017 | 951.614 | add 28.350 | +3.07% |
| 12/2016 | 923.263 | add 142.822 | +18.30% |
| 11/2016 | 780.441 | remove 80.059 | -9.30% |
| 10/2016 | 860.500 | add 80.594 | +10.33% |
| 09/2016 | 779.906 | - | - |
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Minyak Mentah Dubai
Di pasar internasional, Minyak Mentah Dubai diperdagangkan dalam satuan bbl dan dikutip dalam USD.
Minyak mentah Dubai termasuk dalam kelompok komoditas Energi. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang paling umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.
Harga Minyak Mentah Dubai dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, terutama seputar dinamika penawaran dan permintaan, kebijakan energi global, situasi geopolitik, dan peristiwa tak terduga.
Terkait penawaran dan permintaan, sisi penawaran dipengaruhi oleh output produksi negara-negara Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan mitranya (OPEC+), terutama keputusan untuk memotong atau meningkatkan produksi. Selain itu, output dari negara-negara non-OPEC seperti AS (minyak serpih) dan Rusia juga memainkan peran penting. Permintaan terutama bergantung pada pertumbuhan ekonomi global, permintaan energi dari ekonomi utama seperti Tiongkok dan India, serta konsumsi dari sektor industri dan transportasi. Kebijakan energi dari pemerintah negara-negara besar, peraturan lingkungan, dan laporan prakiraan dari organisasi seperti Badan Energi Internasional (IEA) juga memiliki pengaruh signifikan.
Faktor geopolitik sering kali menyebabkan fluktuasi harga minyak yang tajam dan tiba-tiba. Konflik bersenjata di wilayah produksi utama atau rute pengiriman penting (misalnya: Timur Tengah, Laut Merah), ketidakstabilan politik di negara pengekspor utama, atau sanksi ekonomi dapat mengganggu pasokan. Selain itu, faktor cuaca ekstrem seperti badai, banjir di area ekstraksi atau pengolahan minyak, atau musim dingin yang parah yang meningkatkan permintaan pemanas, juga dapat memengaruhi harga. Terakhir, fluktuasi mata uang USD (mata uang yang digunakan dalam penetapan harga minyak) dan aktivitas spekulasi di pasar keuangan juga berkontribusi pada perubahan harga Minyak Mentah Dubai.
Harga Minyak Mentah Dubai diperkirakan akan mempertahankan tren fluktuasi dalam rentang dalam waktu dekat, dipengaruhi oleh tarik-menarik antara faktor pendukung dan penghambat di pasar global. Investor perlu memantau dengan cermat perkembangan makroekonomi dan geopolitik.
Mengenai faktor fundamental:
- Pasokan: Kebijakan pemangkasan produksi OPEC+ terus menjadi pilar pendukung harga. Namun, produksi minyak serpih AS tetap stabil dan risiko gangguan pasokan dari wilayah geopolitik yang tegang (Timur Tengah, Rusia-Ukraina) tetap menjadi faktor yang tidak diketahui yang dapat mendorong harga naik secara tidak terduga.
- Permintaan: Prospek pertumbuhan ekonomi global, terutama di Tiongkok dan Eropa, menghadapi banyak tantangan, yang dapat membatasi momentum kenaikan permintaan minyak. Kebijakan moneter ketat dari bank-bank sentral utama juga berkontribusi dalam menghambat aktivitas ekonomi dan permintaan energi. Permintaan perjalanan musim panas mendatang mungkin memberikan beberapa dukungan.
Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga Minyak Mentah Dubai saat ini diperdagangkan di sekitar level rata-rata, dengan level support dan resistance yang relatif jelas. Penembusan dari zona konsolidasi akan menjadi sinyal penting untuk tren berikutnya. Dengan faktor-faktor di atas, kami memperkirakan harga Minyak Mentah Dubai kemungkinan akan berfluktuasi dalam kisaran 80-87 USD/barel dalam jangka pendek.
Risiko kenaikan harga terutama berasal dari eskalasi ketegangan geopolitik di luar perkiraan atau keputusan pemangkasan produksi yang lebih agresif oleh OPEC+. Sebaliknya, risiko penurunan harga dapat muncul jika prospek ekonomi global memburuk dengan cepat atau jika permintaan minyak lebih lemah dari yang diharapkan.