grass

TSR20 rubber prices (Singapore) 本日

国際取引名: RUBBER, TSR20

trending_down TSR20 rubber prices (Singapore) 現在
39,245,958 JPY / MT
現在の価格は 下落
remove 125,990 JPY / MT
相当
arrow_downward −0.32%
前回の価格と比較。

schedule 最終更新: 11/11/2026 02:00

チャート — TSR20 rubber prices (Singapore)

為替レート: 1 USD = 157.995 JPY

換算: 1 MT = 1000 kg

Rubber (Asia), TSR 20, Technically Specified Rubber, SGX/SICOM nearby futures contract. TSR20 replaced RSS3 in the World Bank's Other Raw Materials index from 2018. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 主要データ

本日のTSR20 rubber prices (Singapore)リアルタイム: 39,245,958 JPY/MT

15年間の最高値 trending_up

42,706,049 JPY/MT (10/10/2026)。 現在価格は下回っています: remove3,460,091 JPY/MT (-8.10%).

15年間の最安値 trending_down

170,635 JPY/MT (01/01/2016)。 現在価格は上回っています: add39,075,323 JPY/MT (+22900.00%).

summarize 概要 — TSR20 rubber prices (Singapore)

TSR20 rubber prices (Singapore)は現在39,245,958 JPY / MTです。 前セッションと比較して、価格は0 JPY / MT(−0.32%)下落しました。

過去15年間、TSR20 rubber prices (Singapore)は170,635 JPY/MT (01/01/2016)から42,706,049 JPY/MT (10/10/2026)の間で推移しました。

TSR20 rubber prices (Singapore)のボラティリティ:

過去において、TSR20 rubber prices (Singapore)は10-10-2026に最高値42,706,049 JPY/MTを記録し、01-11-2001に最安値74,258 JPY/MTを記録しました。

価格履歴 (JPY/MT)

15年
時間 価格 (JPY/MT) 変動率 %
11/2026 39,372,354 +1.59%
10/2026 38,756,174 -3.61%
09/2026 40,209,728 +11261.61%
08/2026 353,909 +4.67%
07/2026 338,109 -4.89%
06/2026 355,489 +1.81%
05/2026 349,169 +7.28%
04/2026 325,470 +5.64%
03/2026 308,090 +1.04%
02/2026 304,930 +4.89%
01/2026 290,711 +5.75%
12/2025 274,911 +1.75%
11/2025 270,171 +0.00%
10/2025 270,171 -1.72%
09/2025 274,911 +1.75%
08/2025 270,171 +1.79%
07/2025 265,432 +4.35%
06/2025 254,372 -5.29%
05/2025 268,592 -0.58%
04/2025 270,171 -13.64%
03/2025 312,830 -1.49%
02/2025 317,570 +4.15%
01/2025 304,930 -3.02%
12/2024 314,410 +3.11%
11/2024 304,930 -3.98%
10/2024 317,570 +5.24%
09/2024 301,770 +9.77%
08/2024 274,911 +5.45%
07/2024 260,692 -5.71%
06/2024 276,491 +3.55%
05/2024 267,012 +3.68%
04/2024 257,532 -1.21%
03/2024 260,692 +5.77%
02/2024 246,472 +1.96%
01/2024 241,732 +4.79%
12/2023 230,673 -1.35%
11/2023 233,833 +2.07%
10/2023 229,093 +2.11%
09/2023 224,353 +10.08%
08/2023 203,814 -0.77%
07/2023 205,394 -1.52%
06/2023 208,553 -2.22%
05/2023 213,293 -0.74%
04/2023 214,873 +0.00%
03/2023 214,873 -2.86%
02/2023 221,193 -0.71%
01/2023 222,773 +4.44%
12/2022 213,293 +6.30%
11/2022 200,654 -1.55%
10/2022 203,814 -2.27%
09/2022 208,553 -9.59%
08/2022 230,673 -6.41%
07/2022 246,472 -4.88%
06/2022 259,112 +1.23%
05/2022 255,952 -4.71%
04/2022 268,592 -2.86%
03/2022 276,491 -2.23%
02/2022 282,811 +0.56%
01/2022 281,231 +3.49%
12/2021 271,751 -1.15%
11/2021 274,911 +0.58%
10/2021 273,331 +6.13%
09/2021 257,532 -4.68%
08/2021 270,171 +4.91%
07/2021 257,532 -0.61%
06/2021 259,112 -2.96%
05/2021 267,012 +3.05%
04/2021 259,112 -5.75%
03/2021 274,911 +3.57%
02/2021 265,432 +5.66%
01/2021 251,212 +1.27%
12/2020 248,052 +0.64%
11/2020 246,472 +1.96%
10/2020 241,732 +11.68%
09/2020 216,453 +3.79%
08/2020 208,553 +10.00%
07/2020 189,594 +2.56%
06/2020 184,854 +4.46%
05/2020 176,954 +0.90%
04/2020 175,374 -8.26%
03/2020 191,174 -9.70%
02/2020 211,713 -8.84%
01/2020 232,253 +0.68%
12/2019 230,673 +5.04%
11/2019 219,613 +6.92%
10/2019 205,394 -2.99%
09/2019 211,713 +2.29%
08/2019 206,973 -7.09%
07/2019 222,773 -6.00%
06/2019 236,993 +0.00%
05/2019 236,993 +0.00%
04/2019 236,993 +2.04%
03/2019 232,253 +5.00%
02/2019 221,193 +2.94%
01/2019 214,873 +7.94%
12/2018 199,074 +2.44%
11/2018 194,334 -6.82%
10/2018 208,553 -0.75%
09/2018 210,133 -0.75%
08/2018 211,713 +2.29%
07/2018 206,973 -5.07%
06/2018 218,033 -4.17%
05/2018 227,513 +3.60%
04/2018 219,613 -3.47%
03/2018 227,513 -1.37%
02/2018 230,673 -2.67%
01/2018 236,993 +2.74%
12/2017 230,673 +2.10%
11/2017 225,933 -2.05%
10/2017 230,673 -9.32%
09/2017 254,372 +3.87%
08/2017 244,892 +1.97%
07/2017 240,152 +5.56%
06/2017 227,513 -5.88%
05/2017 241,732 -7.27%
04/2017 260,692 -16.24%
03/2017 311,250 -11.66%
02/2017 352,329 +3.24%
01/2017 341,269 +11.92%
12/2016 304,930 +16.27%
11/2016 262,272 +12.16%
10/2016 233,833 +8.82%
09/2016 214,873 +4.62%
08/2016 205,394 +1.56%
07/2016 202,234 +1.59%
06/2016 199,074 -7.35%
05/2016 214,873 -8.72%
04/2016 235,413 +16.41%
03/2016 202,234 +16.36%
02/2016 173,795 +1.85%
01/2016 170,635 -6.90%
12/2015 183,274 +0.00%
11/2015 183,274 -6.45%
10/2015 195,914 +0.00%
09/2015 195,914 -5.34%
08/2015 206,973 -9.66%
07/2015 229,093 -8.23%
06/2015 249,632 +1.94%
05/2015 244,892 +9.93%
04/2015 222,773 -1.40%
03/2015 225,933 +0.00%
02/2015 225,933 +0.70%
01/2015 224,353 -3.40%
12/2014 232,253 -4.55%
11/2014 243,312 +1.99%
10/2014 238,572 -1.31%
09/2014 241,732 -8.38%
08/2014 263,852 -1.76%
07/2014 268,592 -0.58%
06/2014 270,171 +1.18%
05/2014 267,012 -5.06%
04/2014 281,231 -7.77%
03/2014 304,930 +1.58%
02/2014 300,191 -11.21%
01/2014 338,109 -7.36%
12/2013 364,968 +0.43%
11/2013 363,388 -0.86%
10/2013 366,548 -4.13%
09/2013 382,348 +1.68%
08/2013 376,028 +6.25%
07/2013 353,909 -3.86%
06/2013 368,128 -7.17%
05/2013 396,567 +0.40%
04/2013 394,988 -10.71%
03/2013 442,386 -7.89%
02/2013 480,305 +0.00%
01/2013 480,305 +4.83%
12/2012 458,186 +3.57%
11/2012 442,386 -5.08%
10/2012 466,085 +6.88%
09/2012 436,066 +6.15%
08/2012 410,787 -10.03%
07/2012 456,606 +1.05%
06/2012 451,866 -15.38%
05/2012 534,023 -7.65%
04/2012 578,262 -3.17%
03/2012 597,221 +0.00%
02/2012 597,221 +8.00%
01/2012 552,983 +4.48%
12/2011 529,283 +0.60%
11/2011 526,123 -