grass

TSR20 rubber prices (Singapore) 本日

国際取引名: RUBBER, TSR20

trending_up TSR20 rubber prices (Singapore) 現在
352,744 JPY / MT
現在の価格は 上昇
add 16,483 JPY / MT
相当
arrow_upward +4.67%
前回の価格と比較。

schedule 最終更新: 24/09/2026 20:43

チャート — TSR20 rubber prices (Singapore)

為替レート: 1 USD = 157.475 JPY

換算: 1 MT = 1000 kg

Rubber (Asia), TSR 20, Technically Specified Rubber, SGX/SICOM nearby futures contract. TSR20 replaced RSS3 in the World Bank's Other Raw Materials index from 2018. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 主要データ

本日のTSR20 rubber prices (Singapore)リアルタイム: 352,744 JPY/MT

15年間の最高値 trending_up

642,498 JPY/MT (01/10/2011)。 現在価格は下回っています: remove289,754 JPY/MT (-45.10%).

15年間の最安値 trending_down

170,073 JPY/MT (01/01/2016)。 現在価格は上回っています: add182,671 JPY/MT (+107.41%).

summarize 概要 — TSR20 rubber prices (Singapore)

TSR20 rubber prices (Singapore)は現在352,744 JPY / MTです。 前セッションと比較して、価格は0 JPY / MT(+4.67%)上昇しました。

過去15年間、TSR20 rubber prices (Singapore)は170,073 JPY/MT (01/01/2016)から642,498 JPY/MT (01/10/2011)の間で推移しました。

TSR20 rubber prices (Singapore)のボラティリティ:

過去において、TSR20 rubber prices (Singapore)は01-02-2011に最高値878,711 JPY/MTを記録し、01-11-2001に最安値74,013 JPY/MTを記録しました。

価格履歴 (JPY/MT)

15年
時間 価格 (JPY/MT) 変動率 %
08/2026 352,744 +4.67%
07/2026 336,997 -4.89%
06/2026 354,319 +1.81%
05/2026 348,020 +7.28%
04/2026 324,399 +5.64%
03/2026 307,076 +1.04%
02/2026 303,927 +4.89%
01/2026 289,754 +5.75%
12/2025 274,007 +1.75%
11/2025 269,282 +0.00%
10/2025 269,282 -1.72%
09/2025 274,007 +1.75%
08/2025 269,282 +1.79%
07/2025 264,558 +4.35%
06/2025 253,535 -5.29%
05/2025 267,708 -0.58%
04/2025 269,282 -13.64%
03/2025 311,801 -1.49%
02/2025 316,525 +4.15%
01/2025 303,927 -3.02%
12/2024 313,375 +3.11%
11/2024 303,927 -3.98%
10/2024 316,525 +5.24%
09/2024 300,777 +9.77%
08/2024 274,007 +5.45%
07/2024 259,834 -5.71%
06/2024 275,581 +3.55%
05/2024 266,133 +3.68%
04/2024 256,684 -1.21%
03/2024 259,834 +5.77%
02/2024 245,661 +1.96%
01/2024 240,937 +4.79%
12/2023 229,914 -1.35%
11/2023 233,063 +2.07%
10/2023 228,339 +2.11%
09/2023 223,615 +10.08%
08/2023 203,143 -0.77%
07/2023 204,718 -1.52%
06/2023 207,867 -2.22%
05/2023 212,591 -0.74%
04/2023 214,166 +0.00%
03/2023 214,166 -2.86%
02/2023 220,465 -0.71%
01/2023 222,040 +4.44%
12/2022 212,591 +6.30%
11/2022 199,993 -1.55%
10/2022 203,143 -2.27%
09/2022 207,867 -9.59%
08/2022 229,914 -6.41%
07/2022 245,661 -4.88%
06/2022 258,259 +1.23%
05/2022 255,110 -4.71%
04/2022 267,708 -2.86%
03/2022 275,581 -2.23%
02/2022 281,880 +0.56%
01/2022 280,306 +3.49%
12/2021 270,857 -1.15%
11/2021 274,007 +0.58%
10/2021 272,432 +6.13%
09/2021 256,684 -4.68%
08/2021 269,282 +4.91%
07/2021 256,684 -0.61%
06/2021 258,259 -2.96%
05/2021 266,133 +3.05%
04/2021 258,259 -5.75%
03/2021 274,007 +3.57%
02/2021 264,558 +5.66%
01/2021 250,385 +1.27%
12/2020 247,236 +0.64%
11/2020 245,661 +1.96%
10/2020 240,937 +11.68%
09/2020 215,741 +3.79%
08/2020 207,867 +10.00%
07/2020 188,970 +2.56%
06/2020 184,246 +4.46%
05/2020 176,372 +0.90%
04/2020 174,797 -8.26%
03/2020 190,545 -9.70%
02/2020 211,017 -8.84%
01/2020 231,488 +0.68%
12/2019 229,914 +5.04%
11/2019 218,890 +6.92%
10/2019 204,718 -2.99%
09/2019 211,017 +2.29%
08/2019 206,292 -7.09%
07/2019 222,040 -6.00%
06/2019 236,212 +0.00%
05/2019 236,212 +0.00%
04/2019 236,212 +2.04%
03/2019 231,488 +5.00%
02/2019 220,465 +2.94%
01/2019 214,166 +7.94%
12/2018 198,419 +2.44%
11/2018 193,694 -6.82%
10/2018 207,867 -0.75%
09/2018 209,442 -0.75%
08/2018 211,017 +2.29%
07/2018 206,292 -5.07%
06/2018 217,316 -4.17%
05/2018 226,764 +3.60%
04/2018 218,890 -3.47%
03/2018 226,764 -1.37%
02/2018 229,914 -2.67%
01/2018 236,212 +2.74%
12/2017 229,914 +2.10%
11/2017 225,189 -2.05%
10/2017 229,914 -9.32%
09/2017 253,535 +3.87%
08/2017 244,086 +1.97%
07/2017 239,362 +5.56%
06/2017 226,764 -5.88%
05/2017 240,937 -7.27%
04/2017 259,834 -16.24%
03/2017 310,226 -11.66%
02/2017 351,169 +3.24%
01/2017 340,146 +11.92%
12/2016 303,927 +16.27%
11/2016 261,409 +12.16%
10/2016 233,063 +8.82%
09/2016 214,166 +4.62%
08/2016 204,718 +1.56%
07/2016 201,568 +1.59%
06/2016 198,419 -7.35%
05/2016 214,166 -8.72%
04/2016 234,638 +16.41%
03/2016 201,568 +16.36%
02/2016 173,223 +1.85%
01/2016 170,073 -6.90%
12/2015 182,671 +0.00%
11/2015 182,671 -6.45%
10/2015 195,269 +0.00%
09/2015 195,269 -5.34%
08/2015 206,292 -9.66%
07/2015 228,339 -8.23%
06/2015 248,811 +1.94%
05/2015 244,086 +9.93%
04/2015 222,040 -1.40%
03/2015 225,189 +0.00%
02/2015 225,189 +0.70%
01/2015 223,615 -3.40%
12/2014 231,488 -4.55%
11/2014 242,511 +1.99%
10/2014 237,787 -1.31%
09/2014 240,937 -8.38%
08/2014 262,983 -1.76%
07/2014 267,708 -0.58%
06/2014 269,282 +1.18%
05/2014 266,133 -5.06%
04/2014 280,306 -7.77%
03/2014 303,927 +1.58%
02/2014 299,203 -11.21%
01/2014 336,997 -7.36%
12/2013 363,767 +0.43%
11/2013 362,192 -0.86%
10/2013 365,342 -4.13%
09/2013 381,090 +1.68%
08/2013 374,790 +6.25%
07/2013 352,744 -3.86%
06/2013 366,917 -7.17%
05/2013 395,262 +0.40%
04/2013 393,688 -10.71%
03/2013 440,930 -7.89%
02/2013 478,724 +0.00%
01/2013 478,724 +4.83%
12/2012 456,677 +3.57%
11/2012 440,930 -5.08%
10/2012 464,551 +6.88%
09/2012 434,631 +6.15%
08/2012 409,435 -10.03%
07/2012 455,103 +1.05%
06/2012 450,379 -15.38%
05/2012 532,266 -7.65%
04/2012 576,359 -3.17%
03/2012 595,256 +0.00%
02/2012 595,256 +8.00%
01/2012 551,163 +4.48%
12/2011 527,541 +0.60%
11/2011 524,392 -18.38%
10/2011 642,498 -9.73%
09/2011 711,787 -