チャート — 世界WTI原油価格
為替レート: 1 USD = 157.475 JPY
tune 主要データ
15年間の最高値 trending_up
128.26 USD/bbl (08/03/2022)。 現在価格は下回っています: remove128.26 USD/bbl (0.00%).15年間の最安値 trending_down
11.53 USD/bbl (21/04/2020)。domain関連企業
summarize 概要 — 世界WTI原油価格
過去15年間、世界WTI原油価格は11.53 USD/bbl (21/04/2020)から128.26 USD/bbl (08/03/2022)の間で推移しました。
世界WTI原油価格のボラティリティ:
過去において、世界WTI原油価格は01-06-2008に最高値133.93 USD/bblを記録し、21-04-2020に最安値11.53 USD/bblを記録しました。
analytics関連レポート
価格履歴 (USD/bbl)
15年| 時間 | 価格 (USD/bbl) | 変動 (USD/bbl) | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 86.56 | remove 0.24 | -0.28% |
| 08/2026 | 86.80 | add 16.73 | +23.88% |
| 07/2026 | 70.07 | remove 17.29 | -19.79% |
| 06/2026 | 87.36 | remove 17.71 | -16.86% |
| 05/2026 | 105.07 | add 3.53 | +3.48% |
| 04/2026 | 101.54 | add 34.52 | +51.51% |
| 03/2026 | 67.02 | add 1.81 | +2.78% |
| 02/2026 | 65.21 | add 7.79 | +13.57% |
| 01/2026 | 57.42 | remove 1.96 | -3.30% |
| 12/2025 | 59.38 | remove 1.60 | -2.62% |
| 11/2025 | 60.98 | remove 1.51 | -2.42% |
| 10/2025 | 62.49 | remove 1.47 | -2.30% |
| 09/2025 | 63.96 | remove 5.34 | -7.71% |
| 08/2025 | 69.30 | add 4.39 | +6.76% |
| 07/2025 | 64.91 | add 4.12 | +6.78% |
| 06/2025 | 60.79 | add 2.42 | +4.15% |
| 05/2025 | 58.37 | remove 12.98 | -18.19% |
| 04/2025 | 71.35 | add 1.59 | +2.28% |
| 03/2025 | 69.76 | remove 2.77 | -3.82% |
| 02/2025 | 72.53 | add 0.81 | +1.13% |
| 01/2025 | 71.72 | add 3.72 | +5.47% |
| 12/2024 | 68.00 | remove 2.59 | -3.67% |
| 11/2024 | 70.59 | add 2.34 | +3.43% |
| 10/2024 | 68.25 | remove 5.40 | -7.33% |
| 09/2024 | 73.65 | remove 4.88 | -6.21% |
| 08/2024 | 78.53 | remove 3.28 | -4.01% |
| 07/2024 | 81.81 | add 4.63 | +6.00% |
| 06/2024 | 77.18 | remove 4.12 | -5.07% |
| 05/2024 | 81.30 | remove 1.85 | -2.22% |
| 04/2024 | 83.15 | add 4.91 | +6.28% |
| 03/2024 | 78.24 | add 2.35 | +3.10% |
| 02/2024 | 75.89 | add 4.56 | +6.39% |
| 01/2024 | 71.33 | remove 1.95 | -2.66% |
| 12/2023 | 73.28 | remove 17.49 | -19.27% |
| 10/2023 | 90.77 | add 7.52 | +9.03% |
| 09/2023 | 83.25 | add 2.03 | +2.50% |
| 08/2023 | 81.22 | add 10.80 | +15.34% |
| 07/2023 | 70.42 | add 1.80 | +2.62% |
| 06/2023 | 68.62 | remove 8.01 | -10.45% |
| 05/2023 | 76.63 | add 1.24 | +1.64% |
| 04/2023 | 75.39 | remove 1.99 | -2.57% |
| 03/2023 | 77.38 | remove 1.39 | -1.76% |
| 02/2023 | 78.77 | remove 1.67 | -2.08% |
| 01/2023 | 80.44 | add 0.20 | +0.25% |
| 12/2022 | 80.24 | remove 5.23 | -6.12% |
| 11/2022 | 85.47 | add 5.74 | +7.20% |
| 10/2022 | 79.73 | remove 11.27 | -12.38% |
| 09/2022 | 91.00 | remove 7.30 | -7.43% |
| 08/2022 | 98.30 | remove 10.16 | -9.37% |
| 07/2022 | 108.46 | remove 8.98 | -7.65% |
| 06/2022 | 117.44 | add 13.33 | +12.80% |
| 05/2022 | 104.11 | add 1.69 | +1.65% |
| 04/2022 | 102.42 | add 6.84 | +7.16% |
| 03/2022 | 95.58 | add 8.11 | +9.27% |
| 02/2022 | 87.47 | add 11.74 | +15.50% |
| 01/2022 | 75.73 | add 9.90 | +15.04% |
| 12/2021 | 65.83 | remove 17.42 | -20.92% |
| 11/2021 | 83.25 | add 7.30 | +9.61% |
| 10/2021 | 75.95 | add 7.18 | +10.44% |
| 09/2021 | 68.77 | remove 4.95 | -6.71% |
| 08/2021 | 73.72 | remove 0.19 | -0.26% |
| 07/2021 | 73.91 | add 6.98 | +10.43% |
| 06/2021 | 66.93 | add 3.29 | +5.17% |
| 05/2021 | 63.64 | add 3.37 | +5.59% |
| 04/2021 | 60.27 | remove 1.35 | -2.19% |
| 03/2021 | 61.62 | add 9.49 | +18.20% |
| 02/2021 | 52.13 | add 3.95 | +8.20% |
| 01/2021 | 48.18 | add 3.15 | +7.00% |
| 12/2020 | 45.03 | add 9.26 | +25.89% |
| 11/2020 | 35.77 | remove 4.76 | -11.74% |
| 10/2020 | 40.53 | add 0.57 | +1.43% |
| 07/2020 | 39.96 | add 4.62 | +13.07% |
| 06/2020 | 35.34 | add 17.93 | +102.99% |
| 05/2020 | 17.41 | remove 2.93 | -14.41% |
| 04/2020 | 20.34 | remove 24.91 | -55.05% |
| 03/2020 | 45.25 | remove 5.95 | -11.62% |
| 02/2020 | 51.20 | remove 10.52 | -17.04% |
| 01/2020 | 61.72 | add 6.30 | +11.37% |
| 12/2019 | 55.42 | add 1.26 | +2.33% |
| 11/2019 | 54.16 | add 0.83 | +1.56% |
| 10/2019 | 53.33 | remove 1.83 | -3.32% |
| 09/2019 | 55.16 | remove 3.33 | -5.69% |
| 08/2019 | 58.49 | add 0.29 | +0.50% |
| 07/2019 | 58.20 | add 3.90 | +7.18% |
| 06/2019 | 54.30 | remove 9.58 | -15.00% |
| 05/2019 | 63.88 | add 3.68 | +6.11% |
| 04/2019 | 60.20 | add 2.93 | +5.12% |
| 03/2019 | 57.27 | add 2.04 | +3.69% |
| 02/2019 | 55.23 | add 10.03 | +22.19% |
| 01/2019 | 45.20 | remove 6.10 | -11.89% |
| 12/2018 | 51.30 | remove 14.64 | -22.20% |
| 11/2018 | 65.94 | remove 7.59 | -10.32% |
| 10/2018 | 73.53 | add 3.64 | +5.21% |
| 09/2018 | 69.89 | add 0.86 | +1.25% |
| 08/2018 | 69.03 | remove 5.28 | -7.11% |
| 07/2018 | 74.31 | add 7.23 | +10.78% |
| 06/2018 | 67.08 | remove 1.53 | -2.23% |
| 05/2018 | 68.61 | add 3.72 | +5.73% |
| 04/2018 | 64.89 | add 2.16 | +3.44% |
| 03/2018 | 62.73 | remove 1.91 | -2.95% |
| 02/2018 | 64.64 | add 4.52 | +7.52% |
| 01/2018 | 60.12 | add 2.88 | +5.03% |
| 12/2017 | 57.24 | add 2.98 | +5.49% |
| 11/2017 | 54.26 | add 2.70 | +5.24% |
| 10/2017 | 51.56 | add 4.39 | +9.31% |
| 09/2017 | 47.17 | remove 0.86 | -1.79% |
| 08/2017 | 48.03 | add 1.38 | +2.96% |
| 07/2017 | 46.65 | add 1.48 | +3.28% |
| 06/2017 | 45.17 | remove 3.33 | -6.87% |
| 05/2017 | 48.50 | remove 2.56 | -5.01% |
| 04/2017 | 51.06 | add 1.48 | +2.99% |
| 03/2017 | 49.58 | remove 3.82 | -7.15% |
| 02/2017 | 53.40 | add 0.89 | +1.69% |
| 01/2017 | 52.51 | add 0.50 | +0.96% |
| 12/2016 | 52.01 | add 6.44 | +14.13% |
| 11/2016 | 45.57 | remove 4.34 | -8.70% |
| 10/2016 | 49.91 | add 4.71 | +10.42% |
| 09/2016 | 45.20 | add 0.45 | +1.01% |
| 08/2016 | 44.75 | add 0.06 | +0.13% |
| 07/2016 | 44.69 | remove 4.06 | -8.33% |
| 06/2016 | 48.75 | add 2.02 | +4.32% |
| 05/2016 | 46.73 | add 5.77 | +14.09% |
| 04/2016 | 40.96 | add 3.19 | +8.45% |
| 03/2016 | 37.77 | add 7.38 | +24.28% |
| 02/2016 | 30.39 | remove 1.15 | -3.65% |
| 01/2016 | 31.54 | remove 5.69 | -15.28% |
| 12/2015 | 37.23 | remove 5.47 | -12.81% |
| 11/2015 | 42.70 | remove 3.50 | -7.58% |
| 10/2015 | 46.20 | add 0.75 | +1.65% |
| 09/2015 | 45.45 | add 2.59 | +6.04% |
| 08/2015 | 42.86 | remove 8.04 | -15.80% |
| 07/2015 | 50.90 | remove 8.90 | -14.88% |
| 06/2015 | 59.80 | add 0.53 | +0.89% |
| 05/2015 | 59.27 | add 4.83 | +8.87% |
| 04/2015 | 54.44 | add 6.66 | +13.94% |
| 03/2015 | 47.78 | remove 2.83 | -5.59% |
| 02/2015 | 50.61 | add 3.34 | +7.07% |
| 01/2015 | 47.27 | remove 11.99 | -20.23% |
| 12/2014 | 59.26 | remove 16.55 | -21.83% |
| 11/2014 | 75.81 | remove 8.59 | -10.18% |
| 10/2014 | 84.40 | remove 8.82 | -9.46% |
| 09/2014 | 93.22 | remove 3.16 | -3.28% |
| 08/2014 | 96.38 | remove 6.56 | -6.37% |
| 07/2014 | 102.94 | remove 2.30 | -2.19% |
| 06/2014 | 105.24 | add 3.38 | +3.32% |
| 05/2014 | 101.86 | remove 0.22 | -0.22% |
| 04/2014 | 102.08 | add 1.51 | +1.50% |
| 03/2014 | 100.57 | remove 0.16 | -0.16% |
| 02/2014 | 100.73 | add 5.87 | +6.19% |
| 01/2014 | 94.86 | remove 2.99 | -3.06% |
| 12/2013 | 97.85 | add 3.90 | +4.15% |
| 11/2013 | 93.95 | remove 6.55 | -6.52% |
| 10/2013 | 100.50 | remove 5.75 | -5.41% |
| 09/2013 | 106.25 | remove 0.30 | -0.28% |
| 08/2013 | 106.55 | add 1.85 | +1.77% |
| 07/2013 | 104.70 | add 8.91 | +9.30% |
| 06/2013 | 95.79 | add 1.03 | +1.09% |
| 05/2013 | 94.76 | add 2.74 | +2.98% |
| 04/2013 | 92.02 | remove 0.89 | -0.96% |
| 03/2013 | 92.91 | remove 2.39 | -2.50% |
| 02/2013 | 95.30 | add 0.56 | +0.59% |
| 01/2013 | 94.74 | add 6.53 | +7.40% |
| 12/2012 | 88.22 | add 1.54 | +1.77% |
| 11/2012 | 86.68 | remove 2.84 | -3.17% |
| 10/2012 | 89.52 | remove 4.99 | -5.28% |
| 09/2012 | 94.51 | add 0.40 | +0.42% |
| 08/2012 | 94.11 | add 6.21 | +7.06% |
| 07/2012 | 87.90 | add 5.54 | +6.73% |
| 06/2012 | 82.36 | remove 12.32 | -13.01% |
| 05/2012 | 94.68 | remove 8.60 | -8.33% |
| 04/2012 | 103.28 | remove 2.87 | -2.70% |
| 03/2012 | 106.15 | add 3.94 | +3.85% |
| 02/2012 | 102.21 | add 1.93 | +1.92% |
| 01/2012 | 100.29 | add 1.72 | +1.75% |
| 12/2011 | 98.56 | add 1.44 | +1.48% |
| 11/2011 | 97.12 | add 10.72 | +12.40% |
| 10/2011 | 86.41 | add 0.83 | +0.97% |
| 09/2011 | 85.58 | - | - |
よくある質問 について 世界WTI原油価格
2026年9月7日に更新されたWTI原油価格は、92.70 USD/bbl(約2,417,113 VND/バレル)で取引されています。市場データによると、この品目は前取引日比で約+0.0076%のわずかな変化を伴い上昇傾向を維持しており、国際商品ポートフォリオにおけるエネルギーグループの地位を固めています。
ベトナム市場では、世界の原油価格の動向が国内の石油製品価格に直接影響するため、主要企業や投資家によって常に注視されています。先月の平均価格82.51 USD(約2,151,506 VND/バレル)と比較すると、現在のWTI価格は1バレルあたり10 USD以上上昇しています。これは、78.18 USDから92.70 USD/bblまでの過去30日間の変動幅の中で記録された最高値でもあります。
2026年9月の第1週、原油価格は以下の各取引セッションを通じて安定した成長の勢いを維持しました:
- 2026年9月7日:92.70 USD/bbl (2,417,113 VND/バレル)
- 2026年9月6日:91.48 USD/bbl (2,385,405 VND/バレル)
- 2026年9月4日:91.22 USD/bbl (2,378,625 VND/バレル)
- 2026年9月1日:90.75 USD/bbl (2,366,474 VND/バレル)
国際市場では、WTI原油はbbl単位で取引され、USDで建てられます。
WTI原油はエネルギーの商品グループに属します。これは、世界の商品の取引所で最も一般的に取引されている商品グループの一つです。
WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエイト)原油価格は、世界のエネルギー市場の最も重要な指標の一つであり、供給、需要、政策、地政学、金融に関連する一連の複雑な要因の影響を受けます。
供給に関しては、OPEC+(特にサウジアラビアとロシア)などの主要産油国や非OPEC諸国(シェールオイルを有する米国など)からの原油生産量が重要な役割を果たします。貯蔵拠点における原油在庫レベルに加え、地域紛争、自然災害(例:メキシコ湾のハリケーン)、または技術的トラブルによる供給停止は、価格に直接影響を与える可能性があります。需要については、世界経済の成長状況が決定的な要因となります。米国、中国、欧州などの主要経済国における産業、運輸、季節的なエネルギー消費(暖房、冷房)からの需要が価格の方向性を左右します。エネルギー転換の傾向や電気自動車の普及も、長期的な需要に影響を与える構造的な要因です。
政策および地政学的要因は強力な影響を及ぼします。OPEC+による生産枠の決定、産油国(イラン、ベネズエラ、ロシアなど)に対する国際制裁、および主要な産油地域または輸送ルート(中東、紅海など)における地政学的紛争は、しばしば供給懸念を引き起こし、原油価格の激しい変動を招きます。さらに、金融および通貨要因も同様に重要です。WTI原油は米ドル(USD)で価格設定されているため、米ドルの強弱は他国の購買力を変化させる可能性があります。先物市場における投機活動や中央銀行の金融政策も価格変動に寄与します。
WTI原油価格は、世界市場における下支え要因と下押し圧力の間の攻防を反映し、当面は一定の範囲内で変動し続けると予想されます。下支え要因が優勢になれば、全体的な傾向は安定維持または緩やかな上昇に傾く可能性がありますが、下落リスクは常に存在します。
ファンダメンタルズ分析では、価格の下支え要因として、市場の均衡を維持するためのサウジアラビアを中心としたOPECプラスによる減産合意が挙げられます。さらに、中東における地縁学的なリスクやロシア・ウクライナ紛争への懸念は、いつでも価格を押し上げる可能性のある潜在的な要因です。特にエネルギー消費のピークシーズンにおける新興国からの需要も重要な役割を果たすでしょう。逆に、下押し圧力となる要因は、主に中国や欧州地域を中心とした世界経済の成長減速への懸念であり、石油消費需要に影響を与える可能性があります。米国をはじめとするOPECプラス非加盟国からの原油生産が引き続き力強く増加すれば、供給過剰を招くことになります。
テクニカル分析の観点からは、WTI原油は主要なサポートラインとレジスタンスラインの付近で推移しています。強力なサポートは72〜75ドル/バレルの範囲にあり、主要なレジスタンスは通常80〜83ドル/バレル付近とされています。価格がこのレジスタンスゾーンを明確に上抜ければ、上昇トレンドが強まる可能性があります。逆に、サポートラインを割り込めば、より深い調整につながる可能性があります。投資家は、適切な判断を下すために、EIA(米国)の石油在庫統計、主要中央銀行の金融政策の動向、地縁学的な出来事を注視する必要があります。
現在、WTI原油(USD/bbl)を売買するかどうかの決定を下すには、投資家は不安定な世界エネルギー市場の文脈において、ファンダメンタル要因とテクニカル要因の両方を慎重に検討する必要があります。
ファンダメンタル分析の面では、市場はOPEC+の生産方針、世界のマクロ経済見通し(特に中国と米国からの需要の伸び)、中東や東欧における地政学的リスクに強く影響されています。米国の原油在庫データ(API、EIA)も重要な指標です。供給が引き締まるか、需要が力強く回復すれば、価格は支えられる可能性があります。逆に、世界経済が減速するか、OPEC+が増産すれば、価格の下落圧力が生じる可能性があります。
テクニカル分析に関しては、投資家はWTI価格チャート上の主要なサポートレベルとレジスタンスレベルを監視する必要があります。移動平均線(MA)などのトレンド指標やモメンタム指標(RSI、MACD)は、潜在的な価格の方向性に関するシグナルを提供します。価格が主要な水準を突破すると、新しいトレンドや反転が確認されることがあります。価格変動の強さを確認するために、出来高に注意を払う必要があります。
結論:現在の複雑な展開を考慮すると、WTI原油市場は敏感な局面にあり、確実な予測は困難です。投資家は慎重になり、マクロニュース、在庫データ、テクニカルな動きを注意深く監視する必要があります。売買の決定は、個人の投資戦略、リスク許容度、資金管理に基づくべきです。この情報はあくまで参考用です。