チャート — ドバイ原油価格
為替レート: 1 USD = 157.475 JPY
tune 主要データ
15年間の最高値 trending_up
122.28 USD/bbl (01/03/2012)。 現在価格は下回っています: remove122.28 USD/bbl (0.00%).15年間の最安値 trending_down
23.30 USD/bbl (01/04/2020)。summarize 概要 — ドバイ原油価格
過去15年間、ドバイ原油価格は23.30 USD/bbl (01/04/2020)から122.28 USD/bbl (01/03/2012)の間で推移しました。
過去において、ドバイ原油価格は01-07-2008に最高値131.22 USD/bblを記録し、01-11-2001に最安値17.53 USD/bblを記録しました。
価格履歴 (USD/bbl)
15年| 時間 | 価格 (USD/bbl) | 変動 (USD/bbl) | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 79.70 | add 3.00 | +3.91% |
| 07/2026 | 76.70 | remove 1.00 | -1.29% |
| 06/2026 | 77.70 | remove 17.00 | -17.95% |
| 05/2026 | 94.70 | add 2.00 | +2.16% |
| 04/2026 | 92.70 | add 0.80 | +0.87% |
| 03/2026 | 91.90 | add 23.50 | +34.36% |
| 02/2026 | 68.40 | add 4.50 | +7.04% |
| 01/2026 | 63.90 | add 1.90 | +3.06% |
| 12/2025 | 62.00 | remove 1.80 | -2.82% |
| 11/2025 | 63.80 | remove 0.50 | -0.78% |
| 10/2025 | 64.30 | remove 3.50 | -5.16% |
| 09/2025 | 67.80 | remove 0.10 | -0.15% |
| 08/2025 | 67.90 | remove 1.30 | -1.88% |
| 07/2025 | 69.20 | add 0.70 | +1.02% |
| 06/2025 | 68.50 | add 5.50 | +8.73% |
| 05/2025 | 63.00 | remove 3.90 | -5.83% |
| 04/2025 | 66.90 | remove 4.80 | -6.69% |
| 03/2025 | 71.70 | remove 3.30 | -4.40% |
| 02/2025 | 75.00 | remove 5.10 | -6.37% |
| 01/2025 | 80.10 | add 6.80 | +9.28% |
| 12/2024 | 73.30 | add 0.50 | +0.69% |
| 11/2024 | 72.80 | remove 1.90 | -2.54% |
| 10/2024 | 74.70 | add 1.30 | +1.77% |
| 09/2024 | 73.40 | remove 4.60 | -5.90% |
| 08/2024 | 78.00 | remove 5.90 | -7.03% |
| 07/2024 | 83.90 | add 1.70 | +2.07% |
| 06/2024 | 82.20 | remove 1.30 | -1.56% |
| 05/2024 | 83.50 | remove 5.90 | -6.60% |
| 04/2024 | 89.40 | add 4.70 | +5.55% |
| 03/2024 | 84.70 | add 3.50 | +4.31% |
| 02/2024 | 81.20 | add 2.30 | +2.92% |
| 01/2024 | 78.90 | add 1.70 | +2.20% |
| 12/2023 | 77.20 | remove 6.30 | -7.54% |
| 11/2023 | 83.50 | remove 7.10 | -7.84% |
| 10/2023 | 90.60 | remove 2.50 | -2.69% |
| 09/2023 | 93.10 | add 6.50 | +7.51% |
| 08/2023 | 86.60 | add 6.10 | +7.58% |
| 07/2023 | 80.50 | add 5.80 | +7.76% |
| 06/2023 | 74.70 | remove 0.40 | -0.53% |
| 05/2023 | 75.10 | remove 8.70 | -10.38% |
| 04/2023 | 83.80 | add 6.30 | +8.13% |
| 03/2023 | 77.50 | remove 3.70 | -4.56% |
| 02/2023 | 81.20 | add 1.20 | +1.50% |
| 01/2023 | 80.00 | add 3.20 | +4.17% |
| 12/2022 | 76.80 | remove 9.50 | -11.01% |
| 11/2022 | 86.30 | remove 4.30 | -4.75% |
| 10/2022 | 90.60 | add 0.00 | +0.00% |
| 09/2022 | 90.60 | remove 7.20 | -7.36% |
| 08/2022 | 97.80 | remove 8.70 | -8.17% |
| 07/2022 | 106.50 | remove 9.20 | -7.95% |
| 06/2022 | 115.70 | add 7.40 | +6.83% |
| 05/2022 | 108.30 | add 5.60 | +5.45% |
| 04/2022 | 102.70 | remove 10.40 | -9.20% |
| 03/2022 | 113.10 | add 20.00 | +21.48% |
| 02/2022 | 93.10 | add 10.00 | +12.03% |
| 01/2022 | 83.10 | add 10.30 | +14.15% |
| 12/2021 | 72.80 | remove 7.00 | -8.77% |
| 11/2021 | 79.80 | remove 1.40 | -1.72% |
| 10/2021 | 81.20 | add 9.00 | +12.47% |
| 09/2021 | 72.20 | add 3.30 | +4.79% |
| 08/2021 | 68.90 | remove 4.10 | -5.62% |
| 07/2021 | 73.00 | add 2.00 | +2.82% |
| 06/2021 | 71.00 | add 5.00 | +7.58% |
| 05/2021 | 66.00 | add 3.60 | +5.77% |
| 04/2021 | 62.40 | remove 1.60 | -2.50% |
| 03/2021 | 64.00 | add 3.60 | +5.96% |
| 02/2021 | 60.40 | add 6.20 | +11.44% |
| 01/2021 | 54.20 | add 4.90 | +9.94% |
| 12/2020 | 49.30 | add 6.70 | +15.73% |
| 11/2020 | 42.60 | add 2.90 | +7.30% |
| 10/2020 | 39.70 | remove 1.40 | -3.41% |
| 09/2020 | 41.10 | remove 2.60 | -5.95% |
| 08/2020 | 43.70 | add 1.10 | +2.58% |
| 07/2020 | 42.60 | add 2.50 | +6.23% |
| 06/2020 | 40.10 | add 8.50 | +26.90% |
| 05/2020 | 31.60 | add 8.30 | +35.62% |
| 04/2020 | 23.30 | remove 10.50 | -31.07% |
| 03/2020 | 33.80 | remove 20.70 | -37.98% |
| 02/2020 | 54.50 | remove 9.30 | -14.58% |
| 01/2020 | 63.80 | remove 0.60 | -0.93% |
| 12/2019 | 64.40 | add 3.00 | +4.89% |
| 11/2019 | 61.40 | add 2.90 | +4.96% |
| 10/2019 | 58.50 | remove 2.30 | -3.78% |
| 09/2019 | 60.80 | add 1.90 | +3.23% |
| 08/2019 | 58.90 | remove 4.00 | -6.36% |
| 07/2019 | 62.90 | add 1.60 | +2.61% |
| 06/2019 | 61.30 | remove 7.80 | -11.29% |
| 05/2019 | 69.10 | remove 1.60 | -2.26% |
| 04/2019 | 70.70 | add 3.90 | +5.84% |
| 03/2019 | 66.80 | add 2.50 | +3.89% |
| 02/2019 | 64.30 | add 5.30 | +8.98% |
| 01/2019 | 59.00 | add 2.50 | +4.42% |
| 12/2018 | 56.50 | remove 8.60 | -13.21% |
| 11/2018 | 65.10 | remove 13.90 | -17.59% |
| 10/2018 | 79.00 | add 2.00 | +2.60% |
| 09/2018 | 77.00 | add 4.90 | +6.80% |
| 08/2018 | 72.10 | remove 0.60 | -0.83% |
| 07/2018 | 72.70 | remove 0.50 | -0.68% |
| 06/2018 | 73.20 | remove 0.50 | -0.68% |
| 05/2018 | 73.70 | add 5.30 | +7.75% |
| 04/2018 | 68.40 | add 5.10 | +8.06% |
| 03/2018 | 63.30 | add 0.50 | +0.80% |
| 02/2018 | 62.80 | remove 3.20 | -4.85% |
| 01/2018 | 66.00 | add 4.60 | +7.49% |
| 12/2017 | 61.40 | add 0.80 | +1.32% |
| 11/2017 | 60.60 | add 5.02 | +9.03% |
| 10/2017 | 55.58 | add 1.72 | +3.19% |
| 09/2017 | 53.86 | add 3.43 | +6.80% |
| 08/2017 | 50.43 | add 2.80 | +5.88% |
| 07/2017 | 47.63 | add 1.19 | +2.56% |
| 06/2017 | 46.44 | remove 3.87 | -7.69% |
| 05/2017 | 50.31 | remove 2.14 | -4.08% |
| 04/2017 | 52.45 | add 1.29 | +2.52% |
| 03/2017 | 51.16 | remove 3.01 | -5.56% |
| 02/2017 | 54.17 | add 0.80 | +1.50% |
| 01/2017 | 53.37 | add 1.59 | +3.07% |
| 12/2016 | 51.78 | add 8.01 | +18.30% |
| 11/2016 | 43.77 | remove 4.49 | -9.30% |
| 10/2016 | 48.26 | add 4.52 | +10.33% |
| 09/2016 | 43.74 | add 0.01 | +0.02% |
| 08/2016 | 43.73 | add 1.11 | +2.60% |
| 07/2016 | 42.62 | remove 3.21 | -7.00% |
| 06/2016 | 45.83 | add 1.88 | +4.28% |
| 05/2016 | 43.95 | add 4.91 | +12.58% |
| 04/2016 | 39.04 | add 3.86 | +10.97% |
| 03/2016 | 35.18 | add 5.68 | +19.25% |
| 02/2016 | 29.50 | add 2.50 | +9.26% |
| 01/2016 | 27.00 | remove 7.77 | -22.35% |
| 12/2015 | 34.77 | remove 7.45 | -17.65% |
| 11/2015 | 42.22 | remove 4.33 | -9.30% |
| 10/2015 | 46.55 | add 0.40 | +0.87% |
| 09/2015 | 46.15 | remove 1.07 | -2.27% |
| 08/2015 | 47.22 | remove 9.03 | -16.05% |
| 07/2015 | 56.25 | remove 5.53 | -8.95% |
| 06/2015 | 61.78 | remove 1.91 | -3.00% |
| 05/2015 | 63.69 | add 4.89 | +8.32% |
| 04/2015 | 58.80 | add 3.89 | +7.08% |
| 03/2015 | 54.91 | remove 0.92 | -1.65% |
| 02/2015 | 55.83 | add 9.85 | +21.42% |
| 01/2015 | 45.98 | remove 14.54 | -24.03% |
| 12/2014 | 60.52 | remove 16.21 | -21.13% |
| 11/2014 | 76.73 | remove 9.84 | -11.37% |
| 10/2014 | 86.57 | remove 10.42 | -10.74% |
| 09/2014 | 96.99 | remove 4.86 | -4.77% |
| 08/2014 | 101.85 | remove 3.91 | -3.70% |
| 07/2014 | 105.76 | remove 2.25 | -2.08% |
| 06/2014 | 108.01 | add 2.41 | +2.28% |
| 05/2014 | 105.60 | add 0.87 | +0.83% |
| 04/2014 | 104.73 | add 0.58 | +0.56% |
| 03/2014 | 104.15 | remove 0.79 | -0.75% |
| 02/2014 | 104.94 | add 0.93 | +0.89% |
| 01/2014 | 104.01 | remove 3.91 | -3.62% |
| 12/2013 | 107.92 | add 2.07 | +1.95% |
| 11/2013 | 105.85 | remove 0.45 | -0.42% |
| 10/2013 | 106.30 | remove 2.10 | -1.94% |
| 09/2013 | 108.40 | add 1.44 | +1.35% |
| 08/2013 | 106.96 | add 3.60 | +3.48% |
| 07/2013 | 103.36 | add 3.03 | +3.02% |
| 06/2013 | 100.33 | add 0.01 | +0.01% |
| 05/2013 | 100.31 | remove 1.35 | -1.32% |
| 04/2013 | 101.66 | remove 3.75 | -3.56% |
| 03/2013 | 105.42 | remove 5.68 | -5.11% |
| 02/2013 | 111.09 | add 3.51 | +3.26% |
| 01/2013 | 107.58 | add 1.89 | +1.79% |
| 12/2012 | 105.69 | remove 1.44 | -1.35% |
| 11/2012 | 107.13 | remove 1.60 | -1.47% |
| 10/2012 | 108.73 | remove 2.23 | -2.01% |
| 09/2012 | 110.96 | add 2.59 | +2.39% |
| 08/2012 | 108.37 | add 9.15 | +9.22% |
| 07/2012 | 99.22 | add 4.98 | +5.29% |
| 06/2012 | 94.24 | remove 12.82 | -11.97% |
| 05/2012 | 107.05 | remove 10.20 | -8.70% |
| 04/2012 | 117.25 | remove 5.03 | -4.11% |
| 03/2012 | 122.28 | add 6.13 | +5.28% |
| 02/2012 | 116.15 | add 6.37 | +5.80% |
| 01/2012 | 109.78 | add 3.56 | +3.35% |
| 12/2011 | 106.22 | remove 2.37 | -2.18% |
| 11/2011 | 108.59 | add 4.92 | +4.75% |
| 10/2011 | 103.67 | remove 2.33 | -2.20% |
| 09/2011 | 106.00 | - | - |
よくある質問 について ドバイ原油価格
国際市場では、ドバイ原油はbbl単位で取引され、USDで建値されます。
ドバイ原油はエネルギー商品グループに属します。これは、世界の商品の取引所で最も一般的に取引されている商品グループの1つです。
ドバイ原油の価格は、主に需給バランス、世界的なエネルギー政策、地政学的情勢、および予期せぬ出来事といった、さまざまな複雑な要因の影響を受けます。
需給に関しては、供給側は石油輸出国機構と非加盟主要産油国(OPECプラス)の生産量、特に減産または増産の決定に影響されます。さらに、米国(シェールオイル)やロシアなどの非OPEC諸国の生産量も重要な役割を果たします。需要は主に世界経済の成長、中国やインドなどの主要経済国からのエネルギー需要、および産業や運輸部門の消費状況に依存します。主要政府のエネルギー政策、環境規制、国際エネルギー機関(IEA)などの組織による予測レポートも大きな影響を与えます。
地政学的要因は、しばしば原油価格に急激かつ突然の変動を引き起こします。主要な生産地域や輸送ルート(例:中東、紅海)における武力紛争、主要輸出国の政治的不安、または経済制裁は供給を混乱させる可能性があります。さらに、採掘や処理地域における嵐や洪水などの異常気象、あるいは暖房需要を増加させる厳しい冬も価格に影響を与える可能性があります。最後に、USD(原油の価格決定通貨)の変動や金融市場における投機活動も、ドバイ原油価格の変化に寄与しています。
ドバイ原油価格は、今後、世界市場における支援要因と抑制要因の攻防の影響を受け、レンジ内での変動傾向を維持すると予想されます。投資家はマクロ経済および地政学的な動向を注意深く監視する必要があります。
ファンダメンタルズ要因について:
- 供給:OPECプラスの減産政策は引き続き価格を下支えする柱となっています。しかし、米国のシェールオイル生産は安定しており、地政学的に緊張している地域(中東、ロシア・ウクライナ)からの供給遮断リスクは、価格を予期せず押し上げる可能性のある未知数として残っています。
- 需要:世界経済の成長見通し、特に中国と欧州は多くの課題に直面しており、石油需要の上昇の勢いを制限する可能性があります。主要中央銀行の金融引き締め政策も、経済活動とエネルギー需要を抑制する要因となっています。今後の夏季の移動需要が一定の支えとなる可能性があります。
テクニカル分析によると、ドバイ原油価格は現在平均水準付近で取引されており、サポートラインとレジスタンスラインは比較的明確です。保ち合い圏からのブレイクアウトが、次のトレンドの重要なシグナルとなるでしょう。以上の要因を踏まえ、短期的にはドバイ原油価格は80〜87ドル/バレルの範囲で推移すると予測します。
価格上昇のリスクは、主に予想を超えた地政学的緊張の激化や、OPECプラスによるより強力な減産決定から生じます。逆に、世界経済の見通しが急速に悪化したり、石油需要が予想を下回ったりした場合には、価格下落のリスクが生じる可能性があります。