trending_up

ドバイ原油価格 本日

国際取引名: DUBAI CRUDE OIL

チャート — ドバイ原油価格

為替レート: 1 USD = 157.475 JPY

原油、ドバイ・ファテ 32` API、f.o.b. ドバイ、スポット価格

tune 主要データ

15年間の最高値 trending_up

19,255 JPY/BBL (01/03/2012)。 現在価格は下回っています: remove19,255 JPY/BBL (0.00%).

15年間の最安値 trending_down

3,669 JPY/BBL (01/04/2020)。

summarize 概要 — ドバイ原油価格

過去15年間、ドバイ原油価格は3,669 JPY/BBL (01/04/2020)から19,255 JPY/BBL (01/03/2012)の間で推移しました。

過去において、ドバイ原油価格は01-07-2008に最高値20,665 JPY/BBLを記録し、01-11-2001に最安値2,761 JPY/BBLを記録しました。

価格履歴 (JPY/BBL)

15年
時間 価格 (JPY/BBL) 変動率 %
08/2026 12,551 +3.91%
07/2026 12,078 -1.29%
06/2026 12,236 -17.95%
05/2026 14,913 +2.16%
04/2026 14,598 +0.87%
03/2026 14,472 +34.36%
02/2026 10,771 +7.04%
01/2026 10,063 +3.06%
12/2025 9,763 -2.82%
11/2025 10,047 -0.78%
10/2025 10,126 -5.16%
09/2025 10,677 -0.15%
08/2025 10,693 -1.88%
07/2025 10,897 +1.02%
06/2025 10,787 +8.73%
05/2025 9,921 -5.83%
04/2025 10,535 -6.69%
03/2025 11,291 -4.40%
02/2025 11,811 -6.37%
01/2025 12,614 +9.28%
12/2024 11,543 +0.69%
11/2024 11,464 -2.54%
10/2024 11,763 +1.77%
09/2024 11,559 -5.90%
08/2024 12,283 -7.03%
07/2024 13,212 +2.07%
06/2024 12,944 -1.56%
05/2024 13,149 -6.60%
04/2024 14,078 +5.55%
03/2024 13,338 +4.31%
02/2024 12,787 +2.92%
01/2024 12,425 +2.20%
12/2023 12,157 -7.54%
11/2023 13,149 -7.84%
10/2023 14,267 -2.69%
09/2023 14,661 +7.51%
08/2023 13,637 +7.58%
07/2023 12,677 +7.76%
06/2023 11,763 -0.53%
05/2023 11,826 -10.38%
04/2023 13,196 +8.13%
03/2023 12,204 -4.56%
02/2023 12,787 +1.50%
01/2023 12,598 +4.17%
12/2022 12,094 -11.01%
11/2022 13,590 -4.75%
10/2022 14,267 +0.00%
09/2022 14,267 -7.36%
08/2022 15,401 -8.17%
07/2022 16,771 -7.95%
06/2022 18,220 +6.83%
05/2022 17,055 +5.45%
04/2022 16,173 -9.20%
03/2022 17,810 +21.48%
02/2022 14,661 +12.03%
01/2022 13,086 +14.15%
12/2021 11,464 -8.77%
11/2021 12,567 -1.72%
10/2021 12,787 +12.47%
09/2021 11,370 +4.79%
08/2021 10,850 -5.62%
07/2021 11,496 +2.82%
06/2021 11,181 +7.58%
05/2021 10,393 +5.77%
04/2021 9,826 -2.50%
03/2021 10,078 +5.96%
02/2021 9,511 +11.44%
01/2021 8,535 +9.94%
12/2020 7,764 +15.73%
11/2020 6,708 +7.30%
10/2020 6,252 -3.41%
09/2020 6,472 -5.95%
08/2020 6,882 +2.58%
07/2020 6,708 +6.23%
06/2020 6,315 +26.90%
05/2020 4,976 +35.62%
04/2020 3,669 -31.07%
03/2020 5,323 -37.98%
02/2020 8,582 -14.58%
01/2020 10,047 -0.93%
12/2019 10,141 +4.89%
11/2019 9,669 +4.96%
10/2019 9,212 -3.78%
09/2019 9,574 +3.23%
08/2019 9,275 -6.36%
07/2019 9,905 +2.61%
06/2019 9,653 -11.29%
05/2019 10,882 -2.26%
04/2019 11,133 +5.84%
03/2019 10,519 +3.89%
02/2019 10,126 +8.98%
01/2019 9,291 +4.42%
12/2018 8,897 -13.21%
11/2018 10,252 -17.59%
10/2018 12,441 +2.60%
09/2018 12,126 +6.80%
08/2018 11,354 -0.83%
07/2018 11,448 -0.68%
06/2018 11,527 -0.68%
05/2018 11,606 +7.75%
04/2018 10,771 +8.06%
03/2018 9,968 +0.80%
02/2018 9,889 -4.85%
01/2018 10,393 +7.49%
12/2017 9,669 +1.32%
11/2017 9,543 +9.03%
10/2017 8,752 +3.19%
09/2017 8,482 +6.80%
08/2017 7,941 +5.88%
07/2017 7,501 +2.56%
06/2017 7,313 -7.69%
05/2017 7,923 -4.08%
04/2017 8,260 +2.52%
03/2017 8,056 -5.56%
02/2017 8,530 +1.50%
01/2017 8,404 +3.07%
12/2016 8,154 +18.30%
11/2016 6,893 -9.30%
10/2016 7,600 +10.33%
09/2016 6,888 +0.02%
08/2016 6,886 +2.60%
07/2016 6,712 -7.00%
06/2016 7,217 +4.28%
05/2016 6,921 +12.58%
04/2016 6,148 +10.97%
03/2016 5,540 +19.25%
02/2016 4,646 +9.26%
01/2016 4,252 -22.35%
12/2015 5,475 -17.65%
11/2015 6,649 -9.30%
10/2015 7,330 +0.87%
09/2015 7,267 -2.27%
08/2015 7,436 -16.05%
07/2015 8,858 -8.95%
06/2015 9,729 -3.00%
05/2015 10,030 +8.32%
04/2015 9,260 +7.08%
03/2015 8,647 -1.65%
02/2015 8,792 +21.42%
01/2015 7,241 -24.03%
12/2014 9,530 -21.13%
11/2014 12,083 -11.37%
10/2014 13,633 -10.74%
09/2014 15,274 -4.77%
08/2014 16,039 -3.70%
07/2014 16,655 -2.08%
06/2014 17,009 +2.28%
05/2014 16,629 +0.83%
04/2014 16,492 +0.56%
03/2014 16,401 -0.75%
02/2014 16,525 +0.89%
01/2014 16,379 -3.62%
12/2013 16,995 +1.95%
11/2013 16,669 -0.42%
10/2013 16,740 -1.94%
09/2013 17,071 +1.35%
08/2013 16,844 +3.48%
07/2013 16,277 +3.02%
06/2013 15,799 +0.01%
05/2013 15,797 -1.32%
04/2013 16,009 -3.56%
03/2013 16,600 -5.11%
02/2013 17,494 +3.26%
01/2013 16,942 +1.79%
12/2012 16,643 -1.35%
11/2012 16,871 -1.47%
10/2012 17,123 -2.01%
09/2012 17,474 +2.39%
08/2012 17,066 +9.22%
07/2012 15,625 +5.29%
06/2012 14,840 -11.97%
05/2012 16,858 -8.70%
04/2012 18,464 -4.11%
03/2012 19,255 +5.28%
02/2012 18,290 +5.80%
01/2012 17,288 +3.35%
12/2011 16,727 -2.18%
11/2011 17,100 +4.75%
10/2011 16,325 -2.20%
09/2011 16,693 -

よくある質問 について ドバイ原油価格

国際市場では、ドバイ原油bbl単位で取引され、USDで建値されます。

ドバイ原油エネルギー商品グループに属します。これは、世界の商品の取引所で最も一般的に取引されている商品グループの1つです。

ドバイ原油の価格は、主に需給バランス、世界的なエネルギー政策地政学的情勢、および予期せぬ出来事といった、さまざまな複雑な要因の影響を受けます。

需給に関しては、供給側は石油輸出国機構と非加盟主要産油国(OPECプラス)の生産量、特に減産または増産の決定に影響されます。さらに、米国(シェールオイル)やロシアなどの非OPEC諸国の生産量も重要な役割を果たします。需要は主に世界経済の成長、中国やインドなどの主要経済国からのエネルギー需要、および産業や運輸部門の消費状況に依存します。主要政府のエネルギー政策、環境規制、国際エネルギー機関(IEA)などの組織による予測レポートも大きな影響を与えます。

地政学的要因は、しばしば原油価格に急激かつ突然の変動を引き起こします。主要な生産地域や輸送ルート(例:中東、紅海)における武力紛争、主要輸出国の政治的不安、または経済制裁は供給を混乱させる可能性があります。さらに、採掘や処理地域における嵐や洪水などの異常気象、あるいは暖房需要を増加させる厳しい冬も価格に影響を与える可能性があります。最後に、USD(原油の価格決定通貨)の変動や金融市場における投機活動も、ドバイ原油価格の変化に寄与しています。

ドバイ原油価格は、今後、世界市場における支援要因と抑制要因の攻防の影響を受け、レンジ内での変動傾向を維持すると予想されます。投資家はマクロ経済および地政学的な動向を注意深く監視する必要があります。

ファンダメンタルズ要因について:

  • 供給:OPECプラスの減産政策は引き続き価格を下支えする柱となっています。しかし、米国のシェールオイル生産は安定しており、地政学的に緊張している地域(中東、ロシア・ウクライナ)からの供給遮断リスクは、価格を予期せず押し上げる可能性のある未知数として残っています。
  • 需要:世界経済の成長見通し、特に中国と欧州は多くの課題に直面しており、石油需要の上昇の勢いを制限する可能性があります。主要中央銀行の金融引き締め政策も、経済活動とエネルギー需要を抑制する要因となっています。今後の夏季の移動需要が一定の支えとなる可能性があります。

テクニカル分析によると、ドバイ原油価格は現在平均水準付近で取引されており、サポートラインとレジスタンスラインは比較的明確です。保ち合い圏からのブレイクアウトが、次のトレンドの重要なシグナルとなるでしょう。以上の要因を踏まえ、短期的にはドバイ原油価格は80〜87ドル/バレルの範囲で推移すると予測します。

価格上昇のリスクは、主に予想を超えた地政学的緊張の激化や、OPECプラスによるより強力な減産決定から生じます。逆に、世界経済の見通しが急速に悪化したり、石油需要が予想を下回ったりした場合には、価格下落のリスクが生じる可能性があります。