grass

EU navel orange import prices 本日

国際取引名: ORANGE

trending_down EU navel orange import prices 現在
119 JPY / KG
現在の価格は 下落
remove 6 JPY / KG
相当
arrow_downward −5.06%
前回の価格と比較。

schedule 最終更新: 12/11/2026 02:00

チャート — EU navel orange import prices

為替レート: 1 USD = 158.705 JPY

換算: 1 MT = 1000 kg

Oranges (Mediterranean exporters) navel, European Union indicative import price, c.i.f. Paris. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 主要データ

本日のEU navel orange import pricesリアルタイム: 119 JPY/KG

15年間の最高値 trending_up

429 JPY/KG (01/12/2024)。 現在価格は下回っています: remove309 JPY/KG (-72.22%).

15年間の最安値 trending_down

81 JPY/KG (01/01/2020)。 現在価格は上回っています: add38 JPY/KG (+47.06%).

summarize 概要 — EU navel orange import prices

EU navel orange import pricesは現在119 JPY / KGです。 前セッションと比較して、価格は6 JPY / KG(−5.06%)下落しました。

過去15年間、EU navel orange import pricesは81 JPY/KG (01/01/2020)から429 JPY/KG (01/12/2024)の間で推移しました。

EU navel orange import pricesのボラティリティ:

過去において、EU navel orange import pricesは01-12-2024に最高値429 JPY/KGを記録し、01-03-2000に最安値48 JPY/KGを記録しました。

価格履歴 (JPY/KG)

15年
時間 価格 (JPY/KG) 変動率 %
10/2026 119 -5.06%
09/2026 125 +2.60%
08/2026 122 -1.28%
07/2026 124 -4.88%
06/2026 130 -10.87%
05/2026 146 -3.16%
04/2026 151 -2.06%
03/2026 154 +3.19%
02/2026 149 -15.32%
01/2026 176 +20.65%
12/2025 146 +6.98%
11/2025 136 -18.10%
10/2025 167 -18.60%
09/2025 205 +0.78%
08/2025 203 -15.79%
07/2025 241 +11.76%
06/2025 216 -1.45%
05/2025 219 -2.13%
04/2025 224 -2.08%
03/2025 229 -24.61%
02/2025 303 -25.68%
01/2025 408 -4.81%
12/2024 429 +5.06%
11/2024 408 -1.15%
10/2024 413 +1.96%
09/2024 405 +5.81%
08/2024 382 +4.78%
07/2024 365 +1.77%
06/2024 359 +0.89%
05/2024 355 +14.87%
04/2024 309 +1.56%
03/2024 305 -1.54%
02/2024 309 +16.77%
01/2024 265 -12.11%
12/2023 302 -7.77%
11/2023 327 +1.48%
10/2023 322 +14.69%
09/2023 281 +6.63%
08/2023 263 +9.93%
07/2023 240 +7.86%
06/2023 222 -0.71%
05/2023 224 -3.42%
04/2023 232 +13.18%
03/2023 205 -0.77%
02/2023 206 +19.27%
01/2023 173 -0.91%
12/2022 175 +0.92%
11/2022 173 +1.87%
10/2022 170 +15.05%
09/2022 148 +0.00%
08/2022 148 +10.71%
07/2022 133 -10.64%
06/2022 149 +2.17%
05/2022 146 +1.10%
04/2022 144 +18.18%
03/2022 122 +5.48%
02/2022 116 -7.59%
01/2022 125 +11.27%
12/2021 113 +7.58%
11/2021 105 +0.00%
10/2021 105 -10.81%
09/2021 117 +2.78%
08/2021 114 +4.35%
07/2021 110 +7.81%
06/2021 102 +4.92%
05/2021 97 +3.39%
04/2021 94 -1.67%
03/2021 95 +3.45%
02/2021 92 -7.94%
01/2021 100 -1.56%
12/2020 102 -1.54%
11/2020 103 +6.56%
10/2020 97 +0.00%
09/2020 97 -1.61%
08/2020 98 -6.06%
07/2020 105 +1.54%
06/2020 103 +0.00%
05/2020 103 +12.07%
04/2020 92 +5.45%
03/2020 87 +5.77%
02/2020 83 +1.96%
01/2020 81 -1.92%
12/2019 83 -1.89%
11/2019 84 +1.92%
10/2019 83 -1.89%
09/2019 84 +0.00%
08/2019 84 -1.85%
07/2019 86 +0.00%
06/2019 86 +3.85%
05/2019 83 -8.77%
04/2019 90 -12.31%
03/2019 103 +3.17%
02/2019 100 -1.56%
01/2019 102 -11.11%
12/2018 114 -1.37%
11/2018 116 -2.67%
10/2018 119 -6.25%
09/2018 127 -4.76%
08/2018 133 -5.62%
07/2018 141 +5.95%
06/2018 133 -4.55%
05/2018 140 +15.79%
04/2018 121 +2.70%
03/2018 117 -5.13%
02/2018 124 +2.63%
01/2018 121 -1.30%
12/2017 122 -10.47%
11/2017 136 +4.88%
10/2017 130 +3.80%
09/2017 125 +9.72%
08/2017 114 +2.86%
07/2017 111 -2.78%
06/2017 114 -5.26%
05/2017 121 -10.59%
04/2017 135 -7.61%
03/2017 146 +2.22%
02/2017 143 -4.26%
01/2017 149 -12.96%
12/2016 171 -5.26%
11/2016 181 +7.55%
10/2016 168 +0.95%
09/2016 167 +9.38%
08/2016 152 -1.03%
07/2016 154 +10.23%
06/2016 140 +15.79%
05/2016 121 +7.04%
04/2016 113 +4.41%
03/2016 108 -1.45%
02/2016 110 +0.00%
01/2016 110 -10.39%
12/2015 122 +0.00%
11/2015 122 +16.67%
10/2015 105 +4.76%
09/2015 100 -7.35%
08/2015 108 +6.25%
07/2015 102 +1.59%
06/2015 100 +3.28%
05/2015 97 +0.00%
04/2015 97 -3.17%
03/2015 100 -10.00%
02/2015 111 -7.89%
01/2015 121 -1.30%
12/2014 122 +6.94%
11/2014 114 -1.37%
10/2014 116 -5.19%
09/2014 122 +0.00%
08/2014 122 -2.53%
07/2014 125 -4.82%
06/2014 132 -1.19%
05/2014 133 -1.18%
04/2014 135 +4.94%
03/2014 129 +5.19%
02/2014 122 +2.67%
01/2014 119 +1.35%
12/2013 117 -3.90%
11/2013 122 -23.00%
10/2013 159 -10.71%
09/2013 178 -5.88%
08/2013 189 +6.25%
07/2013 178 -3.45%
06/2013 184 +9.43%
05/2013 168 +8.16%
04/2013 156 +7.69%
03/2013 144 +10.98%
02/2013 130 +9.33%
01/2013 119 -1.32%
12/2012 121 -10.59%
11/2012 135 -13.27%
10/2012 156 -2.00%
09/2012 159 +3.09%
08/2012 154 -4.90%
07/2012 162 +7.37%
06/2012 151 +25.00%
05/2012 121 -7.32%
04/2012 130 +2.50%
03/2012 127 +2.56%
02/2012 124 +6.85%
01/2012 116 -3.95%
12/2011 121 +11.76%
11/2011 108 -