grass

EU navel orange import prices 本日

国際取引名: ORANGE

trending_down EU navel orange import prices 現在
119,029 JPY / MT
現在の価格は 下落
remove 6,027 JPY / MT
相当
arrow_downward −5.06%
前回の価格と比較。

schedule 最終更新: 12/11/2026 02:00

チャート — EU navel orange import prices

為替レート: 1 USD = 158.705 JPY

換算: 1 MT = 1000 kg

Oranges (Mediterranean exporters) navel, European Union indicative import price, c.i.f. Paris. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 主要データ

本日のEU navel orange import pricesリアルタイム: 119,029 JPY/MT

10年間の最高値 trending_up

428,504 JPY/MT (01/12/2024)。 現在価格は下回っています: remove309,475 JPY/MT (-72.22%).

10年間の最安値 trending_down

80,940 JPY/MT (01/01/2020)。 現在価格は上回っています: add38,089 JPY/MT (+47.06%).

summarize 概要 — EU navel orange import prices

EU navel orange import pricesは現在119,029 JPY / MTです。 前セッションと比較して、価格は0 JPY / MT(−5.06%)下落しました。

過去10年間、EU navel orange import pricesは80,940 JPY/MT (01/01/2020)から428,504 JPY/MT (01/12/2024)の間で推移しました。

EU navel orange import pricesのボラティリティ:

過去において、EU navel orange import pricesは01-12-2024に最高値428,504 JPY/MTを記録し、01-03-2000に最安値47,612 JPY/MTを記録しました。

価格履歴 (JPY/MT)

10年
時間 価格 (JPY/MT) 変動率 %
10/2026 119,029 -5.06%
09/2026 125,377 +2.60%
08/2026 122,203 -1.28%
07/2026 123,790 -4.88%
06/2026 130,138 -10.87%
05/2026 146,009 -3.16%
04/2026 150,770 -2.06%
03/2026 153,944 +3.19%
02/2026 149,183 -15.32%
01/2026 176,163 +20.65%
12/2025 146,009 +6.98%
11/2025 136,486 -18.10%
10/2025 166,640 -18.60%
09/2025 204,729 +0.78%
08/2025 203,142 -15.79%
07/2025 241,232 +11.76%
06/2025 215,839 -1.45%
05/2025 219,013 -2.13%
04/2025 223,774 -2.08%
03/2025 228,535 -24.61%
02/2025 303,127 -25.68%
01/2025 407,872 -4.81%
12/2024 428,504 +5.06%
11/2024 407,872 -1.15%
10/2024 412,633 +1.96%
09/2024 404,698 +5.81%
08/2024 382,479 +4.78%
07/2024 365,022 +1.77%
06/2024 358,673 +0.89%
05/2024 355,499 +14.87%
04/2024 309,475 +1.56%
03/2024 304,714 -1.54%
02/2024 309,475 +16.77%
01/2024 265,037 -12.11%
12/2023 301,540 -7.77%
11/2023 326,932 +1.48%
10/2023 322,171 +14.69%
09/2023 280,908 +6.63%
08/2023 263,450 +9.93%
07/2023 239,645 +7.86%
06/2023 222,187 -0.71%
05/2023 223,774 -3.42%
04/2023 231,709 +13.18%
03/2023 204,729 -0.77%
02/2023 206,317 +19.27%
01/2023 172,988 -0.91%
12/2022 174,576 +0.92%
11/2022 172,988 +1.87%
10/2022 169,814 +15.05%
09/2022 147,596 +0.00%
08/2022 147,596 +10.71%
07/2022 133,312 -10.64%
06/2022 149,183 +2.17%
05/2022 146,009 +1.10%
04/2022 144,422 +18.18%
03/2022 122,203 +5.48%
02/2022 115,855 -7.59%
01/2022 125,377 +11.27%
12/2021 112,681 +7.58%
11/2021 104,745 +0.00%
10/2021 104,745 -10.81%
09/2021 117,442 +2.78%
08/2021 114,268 +4.35%
07/2021 109,506 +7.81%
06/2021 101,571 +4.92%
05/2021 96,810 +3.39%
04/2021 93,636 -1.67%
03/2021 95,223 +3.45%
02/2021 92,049 -7.94%
01/2021 99,984 -1.56%
12/2020 101,571 -1.54%
11/2020 103,158 +6.56%
10/2020 96,810 +0.00%
09/2020 96,810 -1.61%
08/2020 98,397 -6.06%
07/2020 104,745 +1.54%
06/2020 103,158 +0.00%
05/2020 103,158 +12.07%
04/2020 92,049 +5.45%
03/2020 87,288 +5.77%
02/2020 82,527 +1.96%
01/2020 80,940 -1.92%
12/2019 82,527 -1.89%
11/2019 84,114 +1.92%
10/2019 82,527 -1.89%
09/2019 84,114 +0.00%
08/2019 84,114 -1.85%
07/2019 85,701 +0.00%
06/2019 85,701 +3.85%
05/2019 82,527 -8.77%
04/2019 90,462 -12.31%
03/2019 103,158 +3.17%
02/2019 99,984 -1.56%
01/2019 101,571 -11.11%
12/2018 114,268 -1.37%
11/2018 115,855 -2.67%
10/2018 119,029 -6.25%
09/2018 126,964 -4.76%
08/2018 133,312 -5.62%
07/2018 141,247 +5.95%
06/2018 133,312 -4.55%
05/2018 139,660 +15.79%
04/2018 120,616 +2.70%
03/2018 117,442 -5.13%
02/2018 123,790 +2.63%
01/2018 120,616 -1.30%
12/2017 122,203 -10.47%
11/2017 136,486 +4.88%
10/2017 130,138 +3.80%
09/2017 125,377 +9.72%
08/2017 114,268 +2.86%
07/2017 111,094 -2.78%
06/2017 114,268 -5.26%
05/2017 120,616 -10.59%
04/2017 134,899 -7.61%
03/2017 146,009 +2.22%
02/2017 142,835 -4.26%
01/2017 149,183 -12.96%
12/2016 171,401 -5.26%
11/2016 180,924 -