grass

Lauan plywood prices 本日

国際取引名: PLYWOOD

trending_up Lauan plywood prices 現在
541 JPY / SHEET
現在の価格は 上昇
add 12 JPY / SHEET
相当
arrow_upward +2.29%
前回の価格と比較。

schedule 最終更新: 28/09/2026 04:56

チャート — Lauan plywood prices

為替レート: 1 USD = 157.285 JPY

Plywood (Africa and Southeast Asia), Lauan, 3-ply, extra, 91 cm x 182 cm x 4 mm, wholesale price, spot Tokyo. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 主要データ

本日のLauan plywood pricesリアルタイム: 541 JPY/SHEET

15年間の最高値 trending_up

975 JPY/SHEET (01/10/2011)。 現在価格は下回っています: remove434 JPY/SHEET (-44.54%).

15年間の最安値 trending_down

529 JPY/SHEET (01/07/2026)。 現在価格は上回っています: add12 JPY/SHEET (+2.29%).

summarize 概要 — Lauan plywood prices

Lauan plywood pricesは現在541 JPY / SHEETです。 前セッションと比較して、価格は12 JPY / SHEET(+2.29%)上昇しました。

過去15年間、Lauan plywood pricesは529 JPY/SHEET (01/07/2026)から975 JPY/SHEET (01/10/2011)の間で推移しました。

Lauan plywood pricesのボラティリティ:

過去において、Lauan plywood pricesは01-08-2008に最高値1,021 JPY/SHEETを記録し、01-07-2026に最安値529 JPY/SHEETを記録しました。

価格履歴 (JPY/SHEET)

15年
時間 価格 (JPY/SHEET) 変動率 %
08/2026 541 +2.29%
07/2026 529 -1.09%
06/2026 534 -1.59%
05/2026 543 +0.67%
04/2026 539 -0.32%
03/2026 541 -2.24%
02/2026 554 +1.00%
01/2026 548 -0.49%
12/2025 551 -0.45%
11/2025 553 -2.47%
10/2025 567 -2.30%
09/2025 581 -0.14%
08/2025 581 -0.54%
07/2025 585 -1.61%
06/2025 594 +0.13%
05/2025 593 -0.45%
04/2025 596 +3.50%
03/2025 576 +1.81%
02/2025 566 +3.10%
01/2025 549 -1.61%
12/2024 558 -0.25%
11/2024 559 -2.60%
10/2024 574 -4.27%
09/2024 600 +2.14%
08/2024 587 +7.92%
07/2024 544 -0.03%
06/2024 544 -1.17%
05/2024 551 -1.46%
04/2024 559 -2.55%
03/2024 573 -0.19%
02/2024 575 -2.22%
01/2024 588 -1.48%
12/2023 596 +4.03%
11/2023 573 -0.14%
10/2023 574 -1.27%
09/2023 581 -1.96%
08/2023 593 -2.58%
07/2023 609 +0.16%
06/2023 608 -2.99%
05/2023 627 -2.64%
04/2023 644 +0.22%
03/2023 642 -0.63%
02/2023 646 -1.84%
01/2023 658 +3.38%
12/2022 637 +5.50%
11/2022 604 +3.51%
10/2022 583 -2.91%
09/2022 601 -5.45%
08/2022 635 +1.13%
07/2022 628 -2.04%
06/2022 641 -3.84%
05/2022 667 -1.92%
04/2022 680 -6.08%
03/2022 724 -2.91%
02/2022 746 -0.23%
01/2022 747 -0.83%
12/2021 754 +0.04%
11/2021 753 -0.77%
10/2021 759 -2.62%
09/2021 780 -0.28%
08/2021 782 +0.38%
07/2021 779 -0.16%
06/2021 780 -0.86%
05/2021 787 -0.06%
04/2021 787 -0.34%
03/2021 790 -3.07%
02/2021 815 -1.56%
01/2021 828 +0.04%
12/2020 828 +0.59%
11/2020 823 +0.77%
10/2020 816 +0.35%
09/2020 814 +0.45%
08/2020 810 +0.68%
07/2020 805 +0.79%
06/2020 798 -0.37%
05/2020 801 +0.53%
04/2020 797 -0.26%
03/2020 799 +2.36%
02/2020 781 -0.66%
01/2020 786 -0.16%
12/2019 787 -0.22%
11/2019 789 -0.69%
10/2019 794 -0.63%
09/2019 799 -1.11%
08/2019 808 +1.84%
07/2019 794 -0.10%
06/2019 794 +1.77%
05/2019 781 +1.47%
04/2019 769 -0.41%
03/2019 772 -0.73%
02/2019 778 -1.30%
01/2019 788 +2.94%
12/2018 766 +1.04%
11/2018 758 -0.43%
10/2018 761 -0.74%
09/2018 767 -0.85%
08/2018 774 +0.41%
07/2018 770 -1.31%
06/2018 781 -0.30%
05/2018 783 -1.91%
04/2018 798 -1.44%
03/2018 810 +1.78%
02/2018 796 +2.80%
01/2018 774 +1.78%
12/2017 760 -0.10%
11/2017 761 +0.10%
10/2017 760 -1.99%
09/2017 776 -0.74%
08/2017 782 +2.39%
07/2017 763 -1.40%
06/2017 774 +1.17%
05/2017 765 -1.88%
04/2017 780 +2.61%
03/2017 760 +0.02%
02/2017 760 +1.88%
01/2017 746 +0.85%
12/2016 740 -6.82%
11/2016 794 -4.09%
10/2016 828 -1.81%
09/2016 843 -0.63%
08/2016 848 +2.82%
07/2016 825 +1.31%
06/2016 814 +3.29%
05/2016 788 +0.56%
04/2016 784 +3.08%
03/2016 760 +1.64%
02/2016 748 +3.01%
01/2016 726 +2.92%
12/2015 706 +0.72%
11/2015 701 -2.09%
10/2015 716 +0.11%
09/2015 715 +2.53%
08/2015 697 +0.18%
07/2015 696 +0.27%
06/2015 694 -2.39%
05/2015 711 -1.03%
04/2015 718 +0.71%
03/2015 713 -1.43%
02/2015 724 -0.24%
01/2015 726 +0.85%
12/2014 719 -2.64%
11/2014 739 -7.08%
10/2014 795 -0.69%
09/2014 801 -4.02%
08/2014 834 -1.21%
07/2014 844 +0.34%
06/2014 842 -0.26%
05/2014 844 +0.75%
04/2014 838 -0.21%
03/2014 839 -0.32%
02/2014 842 +1.83%
01/2014 827 -0.27%
12/2013 829 -3.36%
11/2013 858 -2.29%
10/2013 878 +1.40%
09/2013 866 -1.40%
08/2013 878 +1.88%
07/2013 862 -2.37%
06/2013 883 +3.81%
05/2013 850 -3.20%
04/2013 879 -2.95%
03/2013 905 -1.84%
02/2013 922 -4.32%
01/2013 964 +0.00%
12/2012 964 +0.23%
11/2012 962 +0.21%
10/2012 960 +0.35%
09/2012 956 +0.23%
08/2012 954 +0.00%
07/2012 954 +0.00%
06/2012 954 -0.80%
05/2012 962 +0.00%
04/2012 962 +0.10%
03/2012 961 -0.21%
02/2012 963 -0.44%
01/2012 967 +0.00%
12/2011 967 -0.40%
11/2011 971 -0.39%
10/2011 975 -1.77%
09/2011 993 -