grass

World potassium chloride (potash) prices 本日

国際取引名: POTASSIUM CHLORIDE

trending_down World potassium chloride (potash) prices 現在
57,107 JPY / MT
現在の価格は 下落
remove 1,554 JPY / MT
相当
arrow_downward −2.72%
前回の価格と比較。

schedule 最終更新: 13/11/2026 02:00

チャート — World potassium chloride (potash) prices

為替レート: 1 USD = 159.74 JPY

Potassium chloride (muriate of potash), Brazil CFR granular spot price from January 2020; previously, f.o.b. Vancouver. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 主要データ

本日のWorld potassium chloride (potash) pricesリアルタイム: 57,107 JPY/MT

15年間の最高値 trending_up

192,007 JPY/MT (01/04/2022)。 現在価格は下回っています: remove134,900 JPY/MT (-70.26%).

15年間の最安値 trending_down

32,986 JPY/MT (01/08/2016)。 現在価格は上回っています: add24,121 JPY/MT (+73.12%).

summarize 概要 — World potassium chloride (potash) prices

World potassium chloride (potash) pricesは現在57,107 JPY / MTです。 前セッションと比較して、価格は1,554 JPY / MT(−2.72%)下落しました。

過去15年間、World potassium chloride (potash) pricesは32,986 JPY/MT (01/08/2016)から192,007 JPY/MT (01/04/2022)の間で推移しました。

World potassium chloride (potash) pricesのボラティリティ:

過去において、World potassium chloride (potash) pricesは01-04-2022に最高値192,007 JPY/MTを記録し、01-01-2000に最安値17,971 JPY/MTを記録しました。

価格履歴 (JPY/MT)

15年
時間 価格 (JPY/MT) 変動率 %
10/2026 57,107 -2.72%
09/2026 58,704 -5.01%
08/2026 61,803 -2.42%
07/2026 63,337 -1.49%
06/2026 64,295 -0.62%
05/2026 64,695 +0.92%
04/2026 64,104 +5.44%
03/2026 60,797 +2.17%
02/2026 59,503 +1.78%
01/2026 58,465 +2.15%
12/2025 57,235 +1.27%
11/2025 56,516 +0.51%
10/2025 56,228 -0.14%
09/2025 56,308 -1.12%
08/2025 56,947 -1.66%
07/2025 57,906 -0.17%
06/2025 58,002 +0.17%
05/2025 57,906 +3.01%
04/2025 56,213 +4.64%
03/2025 53,721 +5.49%
02/2025 50,925 +5.56%
01/2025 48,241 +3.25%
12/2024 46,724 +4.09%
11/2024 44,887 +1.04%
10/2024 44,424 -3.07%
09/2024 45,829 -2.41%
08/2024 46,964 -2.20%
07/2024 48,018 -3.03%
06/2024 49,519 +0.98%
05/2024 49,040 +0.66%
04/2024 48,721 +1.50%
03/2024 48,002 +3.84%
02/2024 46,229 -2.33%
01/2024 47,331 -5.00%
12/2023 49,823 -6.03%
11/2023 53,018 -2.92%
10/2023 54,615 -2.87%
09/2023 56,228 -0.31%
08/2023 56,404 +3.46%
07/2023 54,519 +4.05%
06/2023 52,395 -11.95%
05/2023 59,503 -8.59%
04/2023 65,094 -10.04%
03/2023 72,362 -8.83%
02/2023 79,375 -2.34%
01/2023 81,276 -0.97%
12/2022 82,074 -8.76%
11/2022 89,950 -9.54%
10/2022 99,438 -14.84%
09/2022 116,770 -17.75%
08/2022 141,977 -12.26%
07/2022 161,817 -8.07%
06/2022 176,018 -5.82%
05/2022 186,896 -2.66%
04/2022 192,007 +22.97%
03/2022 156,146 +23.44%
02/2022 126,498 +0.80%
01/2022 125,492 -2.71%
12/2021 128,990 +0.07%
11/2021 128,894 +3.18%
10/2021 124,917 +6.21%
09/2021 117,617 +5.94%
08/2021 111,019 +9.79%
07/2021 101,115 +36.86%
06/2021 73,880 +22.32%
05/2021 60,398 +9.44%
04/2021 55,190 +7.67%
03/2021 51,261 +10.43%
02/2021 46,420 +13.74%
01/2021 40,814 +3.74%
12/2020 39,344 -1.48%
11/2020 39,935 -1.96%
10/2020 40,734 +2.91%
09/2020 39,584 +3.08%
08/2020 38,401 +1.22%
07/2020 37,938 +4.95%
06/2020 36,149 +1.85%
05/2020 35,494 +0.82%
04/2020 35,207 -6.21%
03/2020 37,539 -3.45%
02/2020 38,881 -9.42%
01/2020 42,922 +1.21%
12/2019 42,411 +0.00%
11/2019 42,411 +0.00%
10/2019 42,411 +0.00%
09/2019 42,411 +0.00%
08/2019 42,411 +0.00%
07/2019 42,411 +0.00%
06/2019 42,411 +0.00%
05/2019 42,411 +0.00%
04/2019 42,411 +8.15%
03/2019 39,216 +13.92%
02/2019 34,424 +0.00%
01/2019 34,424 +0.00%
12/2018 34,424 +0.00%
11/2018 34,424 +0.00%
10/2018 34,424 +0.00%
09/2018 34,424 +0.00%
08/2018 34,424 +0.00%
07/2018 34,424 +0.00%
06/2018 34,424 +0.00%
05/2018 34,424 +0.00%
04/2018 34,424 +0.00%
03/2018 34,424 +0.00%
02/2018 34,424 +0.00%
01/2018 34,424 +0.00%
12/2017 34,424 +0.00%
11/2017 34,424 +0.00%
10/2017 34,424 +0.00%
09/2017 34,424 +0.00%
08/2017 34,424 +3.96%
07/2017 33,114 +0.39%
06/2017 32,986 +0.00%
05/2017 32,986 +0.00%
04/2017 32,986 +0.00%
03/2017 32,986 -31.51%
02/2017 48,162 +46.00%
01/2017 32,986 +0.00%
12/2016 32,986 +0.00%
11/2016 32,986 +0.00%
10/2016 32,986 +0.00%
09/2016 32,986 +0.00%
08/2016 32,986 -26.90%
07/2016 45,127 -6.30%
06/2016 48,162 +0.00%
05/2016 48,162 +0.00%
04/2016 48,162 +0.00%
03/2016 48,162 +0.00%
02/2016 48,162 +0.00%
01/2016 48,162 +0.00%
12/2015 48,162 +0.00%
11/2015 48,162 +0.00%
10/2015 48,162 +0.00%
09/2015 48,162 +0.00%
08/2015 48,162 +0.00%
07/2015 48,162 +0.00%
06/2015 48,162 +0.20%
05/2015 48,066 +0.64%
04/2015 47,762 +5.50%
03/2015 45,270 +1.40%
02/2015 44,647 +0.00%
01/2015 44,647 +0.00%
12/2014 44,647 +0.00%
11/2014 44,647 +0.00%
10/2014 44,647 +0.00%
09/2014 44,647 +0.00%
08/2014 44,647 +0.00%
07/2014 44,647 -7.30%
06/2014 48,162 +0.20%
05/2014 48,066 +0.64%
04/2014 47,762 +7.36%
03/2014 44,488 -9.46%
02/2014 49,136 -22.13%
01/2014 63,097 +0.00%
12/2013 63,097 +0.00%
11/2013 63,097 +0.00%
10/2013 63,097 +0.00%
09/2013 63,097 +0.00%
08/2013 63,097 +0.00%
07/2013 63,097 +0.00%
06/2013 63,097 +0.00%
05/2013 63,097 +0.00%
04/2013 63,097 +0.00%
03/2013 63,097 +0.00%
02/2013 63,097 +0.00%
01/2013 63,097 -17.28%
12/2012 76,276 +0.00%
11/2012 76,276 +0.00%
10/2012 76,276 +0.00%
09/2012 76,276 +0.00%
08/2012 76,276 +70.84%
07/2012 44,647 -41.47%
06/2012 76,276 +0.00%
05/2012 76,276 +0.00%
04/2012 76,276 -3.54%
03/2012 79,071 +0.00%
02/2012 79,071 +0.00%
01/2012 79,071 +10.00%
12/2011 71,883 +3.45%
11/2011 69,487 -