grass

World urea fertilizer prices 本日

国際取引名: UREA

trending_down World urea fertilizer prices 現在
72,450 JPY / MT
現在の価格は 下落
remove 40 JPY / MT
相当
arrow_downward −0.05%
前回の価格と比較。

schedule 最終更新: 25/09/2026 02:00

チャート — World urea fertilizer prices

為替レート: 1 USD = 158.275 JPY

Urea (Ukraine), prill spot f.o.b. Middle East, beginning March 2022; previously, f.o.b. Black Sea. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 主要データ

本日のWorld urea fertilizer pricesリアルタイム: 72,450 JPY/MT

10年間の最高値 trending_up

146,404 JPY/MT (01/04/2022)。 現在価格は下回っています: remove73,954 JPY/MT (-50.51%).

10年間の最安値 trending_down

28,300 JPY/MT (01/05/2017)。 現在価格は上回っています: add44,151 JPY/MT (+156.01%).

summarize 概要 — World urea fertilizer prices

World urea fertilizer pricesは現在72,450 JPY / MTです。 前セッションと比較して、価格は40 JPY / MT(−0.05%)下落しました。

過去10年間、World urea fertilizer pricesは28,300 JPY/MT (01/05/2017)から146,404 JPY/MT (01/04/2022)の間で推移しました。

World urea fertilizer pricesのボラティリティ:

過去において、World urea fertilizer pricesは01-04-2022に最高値146,404 JPY/MTを記録し、01-01-2000に最安値12,250 JPY/MTを記録しました。

価格履歴 (JPY/MT)

10年
時間 価格 (JPY/MT) 変動率 %
09/2026 72,490 +17.44%
08/2026 61,727 -2.50%
07/2026 63,310 -11.72%
06/2026 71,714 -41.19%
05/2026 121,951 -10.08%
04/2026 135,626 +18.10%
03/2026 114,844 +53.73%
02/2026 74,706 +13.63%
01/2026 65,747 +5.83%
12/2025 62,123 -4.10%
11/2025 64,782 +3.78%
10/2025 62,424 -14.47%
09/2025 72,981 -9.18%
08/2025 80,356 +2.36%
07/2025 78,504 +17.95%
06/2025 66,555 +7.27%
05/2025 62,044 +1.32%
04/2025 61,237 -1.93%
03/2025 62,439 -9.62%
02/2025 69,087 +14.72%
01/2025 60,224 +8.10%
12/2024 55,713 -0.09%
11/2024 55,760 -6.00%
10/2024 59,321 +11.05%
09/2024 53,418 -1.46%
08/2024 54,209 +0.00%
07/2024 54,209 +1.84%
06/2024 53,228 +18.08%
05/2024 45,077 -11.00%
04/2024 50,648 -3.03%
03/2024 52,231 -6.06%
02/2024 55,602 +4.74%
01/2024 53,085 -5.25%
12/2023 56,029 -8.17%
11/2023 61,015 -6.30%
10/2023 65,114 +8.26%
09/2023 60,145 -1.45%
08/2023 61,031 +15.24%
07/2023 52,959 +16.38%
06/2023 45,504 -12.69%
05/2023 52,120 +5.07%
04/2023 49,603 -0.03%
03/2023 49,619 -12.31%
02/2023 56,583 -19.45%
01/2023 70,242 -14.56%
12/2022 82,208 -11.79%
11/2022 93,192 -7.47%
10/2022 100,710 -6.15%
09/2022 107,310 +14.66%
08/2022 93,588 -1.61%
07/2022 95,123 -12.90%
06/2022 109,210 -2.47%
05/2022 111,980 -23.51%
04/2022 146,404 +6.02%
03/2022 138,095 +17.24%
02/2022 117,788 -12.07%
01/2022 133,964 -4.90%
12/2021 140,865 -1.17%
11/2021 142,527 +29.57%
10/2021 110,001 +65.95%
09/2021 66,286 -6.29%
08/2021 70,733 +1.22%
07/2021 69,878 +12.26%
06/2021 62,250 +18.61%
05/2021 52,484 +1.07%
04/2021 51,930 -7.03%
03/2021 55,855 +5.34%
02/2021 53,022 +26.42%
01/2021 41,943 +8.16%
12/2020 38,777 +0.00%
11/2020 38,777 +0.00%
10/2020 38,777 -2.20%
09/2020 39,648 +0.40%
08/2020 39,490 +16.37%
07/2020 33,934 +6.14%
06/2020 31,972 +0.05%
05/2020 31,956 -14.09%
04/2020 37,195 +1.69%
03/2020 36,577 +7.79%
02/2020 33,934 -0.46%
01/2020 34,092 -0.97%
12/2019 34,425 -3.12%
11/2019 35,533 -5.27%
10/2019 37,511 -0.34%
09/2019 37,638 -9.41%
08/2019 41,547 -0.38%
07/2019 41,705 +6.46%
06/2019 39,173 +0.00%
05/2019 39,173 +0.00%
04/2019 39,173 +0.00%
03/2019 39,173 -1.24%
02/2019 39,664 -3.62%
01/2019 41,152 -6.04%
12/2018 43,795 -9.46%
11/2018 48,369 +13.19%
10/2018 42,734 +0.93%
09/2018 42,339 +2.88%
08/2018 41,152 +2.97%
07/2018 39,964 +12.72%
06/2018 35,454 +0.95%
05/2018 35,121 -3.77%
04/2018 36,498 -0.82%
03/2018 36,799 +0.00%
02/2018 36,799 +5.87%
01/2018 34,757 +2.33%
12/2017 33,966 -23.36%
11/2017 44,317 +10.89%
10/2017 39,964 +15.30%
09/2017 34,662 +13.71%
08/2017 30,484 +6.41%
07/2017 28,648 -5.24%
06/2017 30,231 +6.82%
05/2017 28,300 -14.00%
04/2017 32,905 -6.98%
03/2017 35,374 +16.47%
02/2017 30,373 -17.92%
01/2017 37,005 +7.35%
12/2016 34,472 +6.24%
11/2016 32,446 +9.33%
10/2016 29,677 +0.11%
09/2016 29,645 -