grass

TSR20 rubber prices (Singapore) 오늘

국제 거래명: RUBBER, TSR20

trending_down TSR20 rubber prices (Singapore) 현재
333,824,760 KRW / MT
현재 가격은 하락
remove 1,071,669 KRW / MT
이는
arrow_downward −0.32%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 11/11/2026 02:00

차트 — TSR20 rubber prices (Singapore)

환율: 1 USD = 1,343.9 KRW

환산: 1 MT = 1000 kg

Rubber (Asia), TSR 20, Technically Specified Rubber, SGX/SICOM nearby futures contract. TSR20 replaced RSS3 in the World Bank's Other Raw Materials index from 2018. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 TSR20 rubber prices (Singapore) 실시간: 333,824,760 KRW/MT

15년 최고가 trending_up

363,256,170 KRW/MT 10/10/2026. 현재 가격이 낮습니다: remove29,431,410 KRW/MT (-8.10%).

15년 최저가 trending_down

1,451,412 KRW/MT 01/01/2016. 현재 가격이 높습니다: add332,373,348 KRW/MT (+22900.00%).

summarize 개요 — TSR20 rubber prices (Singapore)

TSR20 rubber prices (Singapore)는 현재 333,824,760 KRW / MT입니다. 이전 세션 대비 가격이 0 KRW / MT(−0.32%) 하락했습니다.

지난 15년 동안 TSR20 rubber prices (Singapore)는 1,451,412 KRW/MT (01/01/2016)에서 363,256,170 KRW/MT (10/10/2026) 사이에서 움직였습니다.

TSR20 rubber prices (Singapore) 변동성:

역사적으로 TSR20 rubber prices (Singapore)는 10-10-2026에 최고가 363,256,170 KRW/MT를 기록했고, 01-11-2001에 최저가 631,633 KRW/MT를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/MT)

15년
시간 가격 (KRW/MT) 변동률 %
11/2026 334,899,880 +1.59%
10/2026 329,658,670 -3.61%
09/2026 342,022,550 +11261.61%
08/2026 3,010,336 +4.67%
07/2026 2,875,946 -4.89%
06/2026 3,023,775 +1.81%
05/2026 2,970,019 +7.28%
04/2026 2,768,434 +5.64%
03/2026 2,620,605 +1.04%
02/2026 2,593,727 +4.89%
01/2026 2,472,776 +5.75%
12/2025 2,338,386 +1.75%
11/2025 2,298,069 +0.00%
10/2025 2,298,069 -1.72%
09/2025 2,338,386 +1.75%
08/2025 2,298,069 +1.79%
07/2025 2,257,752 +4.35%
06/2025 2,163,679 -5.29%
05/2025 2,284,630 -0.58%
04/2025 2,298,069 -13.64%
03/2025 2,660,922 -1.49%
02/2025 2,701,239 +4.15%
01/2025 2,593,727 -3.02%
12/2024 2,674,361 +3.11%
11/2024 2,593,727 -3.98%
10/2024 2,701,239 +5.24%
09/2024 2,566,849 +9.77%
08/2024 2,338,386 +5.45%
07/2024 2,217,435 -5.71%
06/2024 2,351,825 +3.55%
05/2024 2,271,191 +3.68%
04/2024 2,190,557 -1.21%
03/2024 2,217,435 +5.77%
02/2024 2,096,484 +1.96%
01/2024 2,056,167 +4.79%
12/2023 1,962,094 -1.35%
11/2023 1,988,972 +2.07%
10/2023 1,948,655 +2.11%
09/2023 1,908,338 +10.08%
08/2023 1,733,631 -0.77%
07/2023 1,747,070 -1.52%
06/2023 1,773,948 -2.22%
05/2023 1,814,265 -0.74%
04/2023 1,827,704 +0.00%
03/2023 1,827,704 -2.86%
02/2023 1,881,460 -0.71%
01/2023 1,894,899 +4.44%
12/2022 1,814,265 +6.30%
11/2022 1,706,753 -1.55%
10/2022 1,733,631 -2.27%
09/2022 1,773,948 -9.59%
08/2022 1,962,094 -6.41%
07/2022 2,096,484 -4.88%
06/2022 2,203,996 +1.23%
05/2022 2,177,118 -4.71%
04/2022 2,284,630 -2.86%
03/2022 2,351,825 -2.23%
02/2022 2,405,581 +0.56%
01/2022 2,392,142 +3.49%
12/2021 2,311,508 -1.15%
11/2021 2,338,386 +0.58%
10/2021 2,324,947 +6.13%
09/2021 2,190,557 -4.68%
08/2021 2,298,069 +4.91%
07/2021 2,190,557 -0.61%
06/2021 2,203,996 -2.96%
05/2021 2,271,191 +3.05%
04/2021 2,203,996 -5.75%
03/2021 2,338,386 +3.57%
02/2021 2,257,752 +5.66%
01/2021 2,136,801 +1.27%
12/2020 2,109,923 +0.64%
11/2020 2,096,484 +1.96%
10/2020 2,056,167 +11.68%
09/2020 1,841,143 +3.79%
08/2020 1,773,948 +10.00%
07/2020 1,612,680 +2.56%
06/2020 1,572,363 +4.46%
05/2020 1,505,168 +0.90%
04/2020 1,491,729 -8.26%
03/2020 1,626,119 -9.70%
02/2020 1,800,826 -8.84%
01/2020 1,975,533 +0.68%
12/2019 1,962,094 +5.04%
11/2019 1,868,021 +6.92%
10/2019 1,747,070 -2.99%
09/2019 1,800,826 +2.29%
08/2019 1,760,509 -7.09%
07/2019 1,894,899 -6.00%
06/2019 2,015,850 +0.00%
05/2019 2,015,850 +0.00%
04/2019 2,015,850 +2.04%
03/2019 1,975,533 +5.00%
02/2019 1,881,460 +2.94%
01/2019 1,827,704 +7.94%
12/2018 1,693,314 +2.44%
11/2018 1,652,997 -6.82%
10/2018 1,773,948 -0.75%
09/2018 1,787,387 -0.75%
08/2018 1,800,826 +2.29%
07/2018 1,760,509 -5.07%
06/2018 1,854,582 -4.17%
05/2018 1,935,216 +3.60%
04/2018 1,868,021 -3.47%
03/2018 1,935,216 -1.37%
02/2018 1,962,094 -2.67%
01/2018 2,015,850 +2.74%
12/2017 1,962,094 +2.10%
11/2017 1,921,777 -2.05%
10/2017 1,962,094 -9.32%
09/2017 2,163,679 +3.87%
08/2017 2,083,045 +1.97%
07/2017 2,042,728 +5.56%
06/2017 1,935,216 -5.88%
05/2017 2,056,167 -7.27%
04/2017 2,217,435 -16.24%
03/2017 2,647,483 -11.66%
02/2017 2,996,897 +3.24%
01/2017 2,902,824 +11.92%
12/2016 2,593,727 +16.27%
11/2016 2,230,874 +12.16%
10/2016 1,988,972 +8.82%
09/2016 1,827,704 +4.62%
08/2016 1,747,070 +1.56%
07/2016 1,720,192 +1.59%
06/2016 1,693,314 -7.35%
05/2016 1,827,704 -8.72%
04/2016 2,002,411 +16.41%
03/2016 1,720,192 +16.36%
02/2016 1,478,290 +1.85%
01/2016 1,451,412 -6.90%
12/2015 1,558,924 +0.00%
11/2015 1,558,924 -6.45%
10/2015 1,666,436 +0.00%
09/2015 1,666,436 -5.34%
08/2015 1,760,509 -9.66%
07/2015 1,948,655 -8.23%
06/2015 2,123,362 +1.94%
05/2015 2,083,045 +9.93%
04/2015 1,894,899 -1.40%
03/2015 1,921,777 +0.00%
02/2015 1,921,777 +0.70%
01/2015 1,908,338 -3.40%
12/2014 1,975,533 -4.55%
11/2014 2,069,606 +1.99%
10/2014 2,029,289 -1.31%
09/2014 2,056,167 -8.38%
08/2014 2,244,313 -1.76%
07/2014 2,284,630 -0.58%
06/2014 2,298,069 +1.18%
05/2014 2,271,191 -5.06%
04/2014 2,392,142 -7.77%
03/2014 2,593,727 +1.58%
02/2014 2,553,410 -11.21%
01/2014 2,875,946 -7.36%
12/2013 3,104,409 +0.43%
11/2013 3,090,970 -0.86%
10/2013 3,117,848 -4.13%
09/2013 3,252,238 +1.68%
08/2013 3,198,482 +6.25%
07/2013 3,010,336 -3.86%
06/2013 3,131,287 -7.17%
05/2013 3,373,189 +0.40%
04/2013 3,359,750 -10.71%
03/2013 3,762,920 -7.89%
02/2013 4,085,456 +0.00%
01/2013 4,085,456 +4.83%
12/2012 3,897,310 +3.57%
11/2012 3,762,920 -5.08%
10/2012 3,964,505 +6.88%
09/2012 3,709,164 +6.15%
08/2012 3,494,140 -10.03%
07/2012 3,883,871 +1.05%
06/2012 3,843,554 -15.38%
05/2012 4,542,382 -7.65%
04/2012 4,918,674 -3.17%
03/2012 5,079,942 +0.00%
02/2012 5,079,942 +8.00%
01/2012 4,703,650 +4.48%
12/2011 4,502,065 +0.60%
11/2011 4,475,187 -