grass

EU navel orange import prices 오늘

국제 거래명: ORANGE

trending_down EU navel orange import prices 현재
1,043,365 KRW / MT
현재 가격은 하락
remove 13,376 KRW / MT
이는
arrow_downward −1.28%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 28/09/2026 04:58

차트 — EU navel orange import prices

환율: 1 USD = 1,355.02 KRW

환산: 1 MT = 1000 kg

Oranges (Mediterranean exporters) navel, European Union indicative import price, c.i.f. Paris. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 EU navel orange import prices 실시간: 1,043,365 KRW/MT

15년 최고가 trending_up

3,658,554 KRW/MT 01/12/2024. 현재 가격이 낮습니다: remove2,615,189 KRW/MT (-71.48%).

15년 최저가 trending_down

691,060 KRW/MT 01/01/2020. 현재 가격이 높습니다: add352,305 KRW/MT (+50.98%).

summarize 개요 — EU navel orange import prices

EU navel orange import prices는 현재 1,043,365 KRW / MT입니다. 이전 세션 대비 가격이 0 KRW / MT(−1.28%) 하락했습니다.

지난 15년 동안 EU navel orange import prices는 691,060 KRW/MT (01/01/2020)에서 3,658,554 KRW/MT (01/12/2024) 사이에서 움직였습니다.

EU navel orange import prices 변동성:

역사적으로 EU navel orange import prices는 01-12-2024에 최고가 3,658,554 KRW/MT를 기록했고, 01-03-2000에 최저가 406,506 KRW/MT를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/MT)

15년
시간 가격 (KRW/MT) 변동률 %
08/2026 1,043,365 -1.28%
07/2026 1,056,916 -4.88%
06/2026 1,111,116 -10.87%
05/2026 1,246,618 -3.16%
04/2026 1,287,269 -2.06%
03/2026 1,314,369 +3.19%
02/2026 1,273,719 -15.32%
01/2026 1,504,072 +20.65%
12/2025 1,246,618 +6.98%
11/2025 1,165,317 -18.10%
10/2025 1,422,771 -18.60%
09/2025 1,747,976 +0.78%
08/2025 1,734,426 -15.79%
07/2025 2,059,630 +11.76%
06/2025 1,842,827 -1.45%
05/2025 1,869,928 -2.13%
04/2025 1,910,578 -2.08%
03/2025 1,951,229 -24.61%
02/2025 2,588,088 -25.68%
01/2025 3,482,401 -4.81%
12/2024 3,658,554 +5.06%
11/2024 3,482,401 -1.15%
10/2024 3,523,052 +1.96%
09/2024 3,455,301 +5.81%
08/2024 3,265,598 +4.78%
07/2024 3,116,546 +1.77%
06/2024 3,062,345 +0.89%
05/2024 3,035,245 +14.87%
04/2024 2,642,289 +1.56%
03/2024 2,601,638 -1.54%
02/2024 2,642,289 +16.77%
01/2024 2,262,883 -12.11%
12/2023 2,574,538 -7.77%
11/2023 2,791,341 +1.48%
10/2023 2,750,691 +14.69%
09/2023 2,398,385 +6.63%
08/2023 2,249,333 +9.93%
07/2023 2,046,080 +7.86%
06/2023 1,897,028 -0.71%
05/2023 1,910,578 -3.42%
04/2023 1,978,329 +13.18%
03/2023 1,747,976 -0.77%
02/2023 1,761,526 +19.27%
01/2023 1,476,972 -0.91%
12/2022 1,490,522 +0.92%
11/2022 1,476,972 +1.87%
10/2022 1,449,871 +15.05%
09/2022 1,260,169 +0.00%
08/2022 1,260,169 +10.71%
07/2022 1,138,217 -10.64%
06/2022 1,273,719 +2.17%
05/2022 1,246,618 +1.10%
04/2022 1,233,068 +18.18%
03/2022 1,043,365 +5.48%
02/2022 989,165 -7.59%
01/2022 1,070,466 +11.27%
12/2021 962,064 +7.58%
11/2021 894,313 +0.00%
10/2021 894,313 -10.81%
09/2021 1,002,715 +2.78%
08/2021 975,614 +4.35%
07/2021 934,964 +7.81%
06/2021 867,213 +4.92%
05/2021 826,562 +3.39%
04/2021 799,462 -1.67%
03/2021 813,012 +3.45%
02/2021 785,912 -7.94%
01/2021 853,663 -1.56%
12/2020 867,213 -1.54%
11/2020 880,763 +6.56%
10/2020 826,562 +0.00%
09/2020 826,562 -1.61%
08/2020 840,112 -6.06%
07/2020 894,313 +1.54%
06/2020 880,763 +0.00%
05/2020 880,763 +12.07%
04/2020 785,912 +5.45%
03/2020 745,261 +5.77%
02/2020 704,610 +1.96%
01/2020 691,060 -1.92%
12/2019 704,610 -1.89%
11/2019 718,161 +1.92%
10/2019 704,610 -1.89%
09/2019 718,161 +0.00%
08/2019 718,161 -1.85%
07/2019 731,711 +0.00%
06/2019 731,711 +3.85%
05/2019 704,610 -8.77%
04/2019 772,361 -12.31%
03/2019 880,763 +3.17%
02/2019 853,663 -1.56%
01/2019 867,213 -11.11%
12/2018 975,614 -1.37%
11/2018 989,165 -2.67%
10/2018 1,016,265 -6.25%
09/2018 1,084,016 -4.76%
08/2018 1,138,217 -5.62%
07/2018 1,205,968 +5.95%
06/2018 1,138,217 -4.55%
05/2018 1,192,418 +15.79%
04/2018 1,029,815 +2.70%
03/2018 1,002,715 -5.13%
02/2018 1,056,916 +2.63%
01/2018 1,029,815 -1.30%
12/2017 1,043,365 -10.47%
11/2017 1,165,317 +4.88%
10/2017 1,111,116 +3.80%
09/2017 1,070,466 +9.72%
08/2017 975,614 +2.86%
07/2017 948,514 -2.78%
06/2017 975,614 -5.26%
05/2017 1,029,815 -10.59%
04/2017 1,151,767 -7.61%
03/2017 1,246,618 +2.22%
02/2017 1,219,518 -4.26%
01/2017 1,273,719 -12.96%
12/2016 1,463,422 -5.26%
11/2016 1,544,723 +7.55%
10/2016 1,436,321 +0.95%
09/2016 1,422,771 +9.38%
08/2016 1,300,819 -1.03%
07/2016 1,314,369 +10.23%
06/2016 1,192,418 +15.79%
05/2016 1,029,815 +7.04%
04/2016 962,064 +4.41%
03/2016 921,414 -1.45%
02/2016 934,964 +0.00%
01/2016 934,964 -10.39%
12/2015 1,043,365 +0.00%
11/2015 1,043,365 +16.67%
10/2015 894,313 +4.76%
09/2015 853,663 -7.35%
08/2015 921,414 +6.25%
07/2015 867,213 +1.59%
06/2015 853,663 +3.28%
05/2015 826,562 +0.00%
04/2015 826,562 -3.17%
03/2015 853,663 -10.00%
02/2015 948,514 -7.89%
01/2015 1,029,815 -1.30%
12/2014 1,043,365 +6.94%
11/2014 975,614 -1.37%
10/2014 989,165 -5.19%
09/2014 1,043,365 +0.00%
08/2014 1,043,365 -2.53%
07/2014 1,070,466 -4.82%
06/2014 1,124,667 -1.19%
05/2014 1,138,217 -1.18%
04/2014 1,151,767 +4.94%
03/2014 1,097,566 +5.19%
02/2014 1,043,365 +2.67%
01/2014 1,016,265 +1.35%
12/2013 1,002,715 -3.90%
11/2013 1,043,365 -23.00%
10/2013 1,355,020 -10.71%
09/2013 1,517,622 -5.88%
08/2013 1,612,474 +6.25%
07/2013 1,517,622 -3.45%
06/2013 1,571,823 +9.43%
05/2013 1,436,321 +8.16%
04/2013 1,327,920 +7.69%
03/2013 1,233,068 +10.98%
02/2013 1,111,116 +9.33%
01/2013 1,016,265 -1.32%
12/2012 1,029,815 -10.59%
11/2012 1,151,767 -13.27%
10/2012 1,327,920 -2.00%
09/2012 1,355,020 +3.09%
08/2012 1,314,369 -4.90%
07/2012 1,382,120 +7.37%
06/2012 1,287,269 +25.00%
05/2012 1,029,815 -7.32%
04/2012 1,111,116 +2.50%
03/2012 1,084,016 +2.56%
02/2012 1,056,916 +6.85%
01/2012 989,165 -3.95%
12/2011 1,029,815 +11.76%
11/2011 921,414 -33.98%
10/2011 1,395,671 -13.45%
09/2011 1,612,474 -