grass

US tobacco import prices 오늘

국제 거래명: TOBACCO, US IMPORT U.V.

trending_up US tobacco import prices 현재
9,054,110 KRW / MT
현재 가격은 상승
add 70,030 KRW / MT
이는
arrow_upward +0.77%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 13/11/2026 02:00

차트 — US tobacco import prices

환율: 1 USD = 1,336.4 KRW

Tobacco (any origin), unmanufactured, general import, fob, US, beginning September 2025; previously, cif. The two most recent months reflect estimates. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 US tobacco import prices 실시간: 9,054,110 KRW/MT

10년 최고가 trending_up

9,426,966 KRW/MT 01/08/2025. 현재 가격이 낮습니다: remove372,856 KRW/MT (-3.96%).

10년 최저가 trending_down

5,309,517 KRW/MT 01/08/2021. 현재 가격이 높습니다: add3,744,593 KRW/MT (+70.53%).

summarize 개요 — US tobacco import prices

US tobacco import prices는 현재 9,054,110 KRW / MT입니다. 이전 세션 대비 가격이 70,030 KRW / MT(+0.77%) 상승했습니다.

지난 10년 동안 US tobacco import prices는 5,309,517 KRW/MT (01/08/2021)에서 9,426,966 KRW/MT (01/08/2025) 사이에서 움직였습니다.

US tobacco import prices 변동성:

역사적으로 US tobacco import prices는 01-08-2025에 최고가 9,426,966 KRW/MT를 기록했고, 01-05-2003에 최저가 3,461,276 KRW/MT를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/MT)

10년
시간 가격 (KRW/MT) 변동률 %
07/2026 9,054,110 +0.77%
06/2026 8,984,617 -0.46%
05/2026 9,026,046 -0.68%
04/2026 9,087,520 +0.44%
03/2026 9,047,428 -0.19%
02/2026 9,064,801 -2.47%
01/2026 9,294,662 +0.45%
12/2025 9,253,234 +1.24%
11/2025 9,139,640 -1.31%
10/2025 9,261,252 -0.27%
09/2025 9,286,644 -1.49%
08/2025 9,426,966 +0.41%
07/2025 9,388,210 +0.54%
06/2025 9,337,427 +0.91%
05/2025 9,253,234 +0.77%
04/2025 9,182,404 +0.85%
03/2025 9,104,893 +1.14%
02/2025 9,001,990 +3.33%
01/2025 8,711,992 +0.94%
12/2024 8,630,471 +1.88%
11/2024 8,471,440 +2.81%
10/2024 8,240,242 +1.43%
09/2024 8,123,976 +1.33%
08/2024 8,017,064 -0.28%
07/2024 8,039,782 +4.54%
06/2024 7,690,982 +2.22%
05/2024 7,523,932 -0.78%
04/2024 7,582,734 +1.18%
03/2024 7,494,531 +1.32%
02/2024 7,396,974 +0.02%
01/2024 7,395,638 +1.32%
12/2023 7,299,417 -0.24%
11/2023 7,316,790 -0.24%
10/2023 7,334,163 +0.94%
09/2023 7,266,007 +2.66%
08/2023 7,077,574 +3.88%
07/2023 6,812,967 +0.65%
06/2023 6,768,866 +5.81%
05/2023 6,397,347 +4.36%
04/2023 6,130,067 +1.35%
03/2023 6,048,546 +0.76%
02/2023 6,003,109 +0.36%
01/2023 5,981,726 +1.75%
12/2022 5,878,824 +1.52%
11/2022 5,790,621 +0.18%
10/2022 5,779,930 +4.29%
09/2022 5,542,051 -4.82%
08/2022 5,822,695 +2.09%
07/2022 5,703,755 +1.47%
06/2022 5,620,898 -1.66%
05/2022 5,715,783 +0.33%
04/2022 5,697,073 +0.12%
03/2022 5,690,391 +0.90%
02/2022 5,639,608 +0.84%
01/2022 5,592,834 +0.07%
12/2021 5,588,825 -0.95%
11/2021 5,642,281 -0.47%
10/2021 5,669,009 +3.74%
09/2021 5,464,540 +2.92%
08/2021 5,309,517 -2.57%
07/2021 5,449,839 -1.47%
06/2021 5,531,360 -0.70%
05/2021 5,570,115 -1.21%
04/2021 5,638,272 +0.40%
03/2021 5,615,553 +0.41%
02/2021 5,592,834 +0.67%
01/2021 5,555,415 -1.02%
12/2020 5,612,880 -0.52%
11/2020 5,642,281 -0.54%
10/2020 5,673,018 +0.59%
09/2020 5,639,608 -3.06%
08/2020 5,817,349 -0.71%
07/2020 5,858,778 -0.41%
06/2020 5,882,833 +0.20%
05/2020 5,870,805 +1.10%
04/2020 5,806,658 -1.29%
03/2020 5,882,833 -0.92%
02/2020 5,937,625 +0.43%
01/2020 5,912,234 +2.38%
12/2019 5,774,584 +0.00%
11/2019 5,774,584 -2.83%
10/2019 5,942,971 -2.16%
09/2019 6,073,938 +0.49%
08/2019 6,044,537 -0.44%
07/2019 6,071,265 -1.39%
06/2019 6,156,795 -0.95%
05/2019 6,215,596 -0.47%
04/2019 6,244,997 -1.27%
03/2019 6,325,181 -1.05%
02/2019 6,392,001 -0.48%
01/2019 6,422,738 -2.40%
12/2018 6,580,434 -0.34%
11/2018 6,603,152 +0.02%
10/2018 6,601,816 -0.68%
09/2018 6,647,254 -0.20%
08/2018 6,660,618 +1.14%
07/2018 6,585,779 -0.10%
06/2018 6,592,461 +0.53%
05/2018 6,557,715 +1.34%
04/2018 6,470,849 +2.13%
03/2018 6,335,872 +2.44%
02/2018 6,184,859 -0.45%
01/2018 6,212,924 +0.41%
12/2017 6,187,532 +0.78%
11/2017 6,139,422 +1.79%
10/2017 6,031,173 +2.68%
09/2017 5,873,478 -0.83%
08/2017 5,922,925 -1.84%
07/2017 6,033,846 -0.04%
06/2017 6,036,519 -1.42%
05/2017 6,123,385 -2.70%
04/2017 6,293,108 -3.21%
03/2017 6,501,586 -0.10%
02/2017 6,508,268 -0.71%
01/2017 6,555,042 -0.14%
12/2016 6,564,397 +0.70%
11/2016 6,518,959 -