grass

Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti) 오늘

국제 거래명: SAWNWOOD, MALAYSIAN

trending_up Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti) 현재
999,869 KRW / M3
현재 가격은 상승
add 12,346 KRW / M3
이는
arrow_upward +1.23%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 28/09/2026 04:57

차트 — Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti)

환율: 1 USD = 1,355.02 KRW

Sawnwood (Southeast Asia), dark red seraya/meranti, select and better quality, kiln dry, c. & f. UK ports, with 5% agents commission including premium for products of certified sustainable forest beginning January 2005; previously excluding the premium. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti) 실시간: 999,869 KRW/M3

10년 최고가 trending_up

1,039,707 KRW/M3 01/05/2021. 현재 가격이 낮습니다: remove39,838 KRW/M3 (-3.83%).

10년 최저가 trending_down

833,202 KRW/M3 01/10/2022. 현재 가격이 높습니다: add166,667 KRW/M3 (+20.00%).

summarize 개요 — Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti)

Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti)는 현재 999,869 KRW / M3입니다. 이전 세션 대비 가격이 12,346 KRW / M3(+1.23%) 상승했습니다.

지난 10년 동안 Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti)는 833,202 KRW/M3 (01/10/2022)에서 1,039,707 KRW/M3 (01/05/2021) 사이에서 움직였습니다.

Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti) 변동성:

역사적으로 Southeast Asian sawnwood prices (dark red meranti)는 01-08-2011에 최고가 1,319,247 KRW/M3를 기록했고, 01-10-2001에 최저가 625,342 KRW/M3를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/M3)

10년
시간 가격 (KRW/M3) 변동률 %
08/2026 999,869 +1.23%
07/2026 987,674 +0.29%
06/2026 984,829 -1.16%
05/2026 996,346 +0.38%
04/2026 992,552 +0.77%
03/2026 984,964 -1.85%
02/2026 1,003,528 +0.50%
01/2026 998,514 +1.00%
12/2025 988,623 +2.00%
11/2025 969,246 -1.70%
10/2025 986,048 -1.13%
09/2025 997,295 +0.46%
08/2025 992,688 -0.49%
07/2025 997,566 -0.32%
06/2025 1,000,818 +1.40%
05/2025 986,997 +1.62%
04/2025 971,278 +1.88%
03/2025 953,392 +3.00%
02/2025 925,614 +1.47%
01/2025 912,199 -2.32%
12/2024 933,880 -0.76%
11/2024 941,061 -2.42%
10/2024 964,368 -1.18%
09/2024 975,885 +2.19%
08/2024 955,018 +0.57%
07/2024 949,598 +1.15%
06/2024 938,758 +0.64%
05/2024 932,796 +0.83%
04/2024 925,072 -1.44%
03/2024 938,622 +0.62%
02/2024 932,796 -0.56%
01/2024 938,080 +0.33%
12/2023 934,964 +1.98%
11/2023 916,807 +2.07%
10/2023 898,243 -1.92%
09/2023 915,858 -2.38%
08/2023 938,216 -1.38%
07/2023 951,360 +2.05%
06/2023 932,254 +1.12%
05/2023 921,956 +0.29%
04/2023 919,246 +2.57%
03/2023 896,210 +0.33%
02/2023 893,229 -0.98%
01/2023 902,037 +0.32%
12/2022 899,191 +3.74%
11/2022 866,806 +4.03%
10/2022 833,202 -0.44%
09/2022 836,860 -5.48%
08/2022 885,370 -0.03%
07/2022 885,641 -2.71%
06/2022 910,302 -1.03%
05/2022 919,788 -3.83%
04/2022 956,373 -1.70%
03/2022 972,904 -2.71%
02/2022 1,000,005 -0.14%
01/2022 1,001,360 +1.85%
12/2021 983,203 -1.08%
11/2021 993,907 -1.73%
10/2021 1,011,387 -0.31%
09/2021 1,014,503 -0.45%
08/2021 1,019,111 -0.04%
07/2021 1,019,517 -1.61%
06/2021 1,036,184 -0.34%
05/2021 1,039,707 +1.71%
04/2021 1,022,227 -0.15%
03/2021 1,023,718 +0.03%
02/2021 1,023,447 +1.57%
01/2021 1,007,593 +1.53%
12/2020 992,417 +1.74%
11/2020 975,479 +1.81%
10/2020 958,135 -0.04%
09/2020 958,541 -1.15%
08/2020 969,652 +3.68%
07/2020 935,235 +1.14%
06/2020 924,666 +1.77%
05/2020 908,541 -0.92%
04/2020 916,942 +0.21%
03/2020 915,045 -4.40%
02/2020 957,186 -0.87%
01/2020 965,587 -0.22%
12/2019 967,755 +1.68%
11/2019 951,766 +2.00%
10/2019 933,067 +2.33%
09/2019 911,793 +1.65%
08/2019 897,023 -2.63%
07/2019 921,278 -1.61%
06/2019 936,319 -1.30%
05/2019 948,650 -1.48%
04/2019 962,877 -1.04%
03/2019 973,040 +1.31%
02/2019 960,438 +0.95%
01/2019 951,360 +1.61%
12/2018 936,319 -1.68%
11/2018 952,308 -0.90%
10/2018 960,980 -0.31%
09/2018 963,961 +1.37%
08/2018 950,953 -2.23%
07/2018 972,633 -0.90%
06/2018 981,441 -1.40%
05/2018 995,398 -4.22%
04/2018 1,039,300 +0.74%
03/2018 1,031,712 -0.10%
02/2018 1,032,796 +1.37%
01/2018 1,018,840 +2.93%
12/2017 989,842 +1.39%
11/2017 976,292 +0.14%
10/2017 974,937 -0.80%
09/2017 982,796 +2.65%
08/2017 957,457 -0.17%
07/2017 959,083 +1.49%
06/2017 944,991 -1.01%
05/2017 954,612 +2.34%
04/2017 932,796 +2.36%
03/2017 911,251 -1.18%
02/2017 922,091 +1.30%
01/2017 910,302 -1.25%
12/2016 921,820 +0.44%
11/2016 917,755 +0.65%
10/2016 911,793 -6.10%
09/2016 971,007 -