grass

World groundnut (peanut) prices 오늘

국제 거래명: GROUNDNUTS

trending_up World groundnut (peanut) prices 현재
1,695,750 KRW / MT
현재 가격은 상승
add 0 KRW / MT
이는
arrow_upward +0.00%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 29/09/2026 02:00

차트 — World groundnut (peanut) prices

환율: 1 USD = 1,356.6 KRW

Peanut (groundnut), U.S., 40/50 Runners, CFR N.W. Europe, beginning January 1999; previously (US) Runners 40/50 shelled basis, c.i.f. Rotterdam. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 World groundnut (peanut) prices 실시간: 1,695,750 KRW/MT

10년 최고가 trending_up

2,789,170 KRW/MT 01/01/2024. 현재 가격이 낮습니다: remove1,093,420 KRW/MT (-39.20%).

10년 최저가 trending_down

1,573,656 KRW/MT 01/02/2018. 현재 가격이 높습니다: add122,094 KRW/MT (+7.76%).

summarize 개요 — World groundnut (peanut) prices

World groundnut (peanut) prices는 현재 1,695,750 KRW / MT입니다.

지난 10년 동안 World groundnut (peanut) prices는 1,573,656 KRW/MT (01/02/2018)에서 2,789,170 KRW/MT (01/01/2024) 사이에서 움직였습니다.

World groundnut (peanut) prices 변동성:

역사적으로 World groundnut (peanut) prices는 01-04-2012에 최고가 3,429,485 KRW/MT를 기록했고, 01-05-2002에 최저가 838,379 KRW/MT를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/MT)

10년
시간 가격 (KRW/MT) 변동률 %
08/2026 1,695,750 +0.00%
07/2026 1,695,750 +0.00%
06/2026 1,695,750 +0.00%
05/2026 1,695,750 +0.00%
04/2026 1,695,750 +0.00%
03/2026 1,695,750 +0.97%
02/2026 1,679,471 +2.65%
01/2026 1,636,060 +0.50%
12/2025 1,627,920 +0.00%
11/2025 1,627,920 +0.00%
10/2025 1,627,920 -2.83%
09/2025 1,675,401 -1.20%
08/2025 1,695,750 +0.00%
07/2025 1,695,750 -3.85%
06/2025 1,763,580 -0.99%
05/2025 1,781,216 -4.51%
04/2025 1,865,325 -11.29%
03/2025 2,102,730 -6.06%
02/2025 2,238,390 -2.25%
01/2025 2,289,941 -0.71%
12/2024 2,306,220 +0.00%
11/2024 2,306,220 +7.94%
10/2024 2,136,645 +3.28%
09/2024 2,068,815 -9.66%
08/2024 2,289,941 -8.26%
07/2024 2,496,144 +1.49%
06/2024 2,459,516 +0.72%
05/2024 2,441,880 -2.70%
04/2024 2,509,710 -5.13%
03/2024 2,645,370 -3.70%
02/2024 2,747,115 -1.51%
01/2024 2,789,170 +0.29%
12/2023 2,781,030 +0.00%
11/2023 2,781,030 +0.00%
10/2023 2,781,030 +0.00%
09/2023 2,781,030 +2.50%
08/2023 2,713,200 +2.04%
07/2023 2,658,936 +5.95%
06/2023 2,509,710 +4.34%
05/2023 2,405,252 +2.01%
04/2023 2,357,771 -0.69%
03/2023 2,374,050 +0.00%
02/2023 2,374,050 +4.10%
01/2023 2,280,445 +0.66%
12/2022 2,265,522 +1.89%
11/2022 2,223,467 +1.24%
10/2022 2,196,335 -1.40%
09/2022 2,227,537 +1.05%
08/2022 2,204,475 +0.25%
07/2022 2,199,049 +0.87%
06/2022 2,180,056 +8.36%
05/2022 2,011,838 +2.70%
04/2022 1,958,930 -3.15%
03/2022 2,022,691 -0.33%
02/2022 2,029,474 +1.08%
01/2022 2,007,768 +0.34%
12/2021 2,000,985 -4.96%
11/2021 2,105,443 +0.84%
10/2021 2,087,807 +4.27%
09/2021 2,002,342 +2.29%
08/2021 1,957,574 -0.96%
07/2021 1,976,566 +0.48%
06/2021 1,967,070 +0.00%
05/2021 1,967,070 +1.61%
04/2021 1,935,868 -12.08%
03/2021 2,201,762 -13.44%
02/2021 2,543,625 -0.95%
01/2021 2,568,044 -2.32%
12/2020 2,629,091 +20.60%
11/2020 2,180,056 +4.83%
10/2020 2,079,668 -7.87%
09/2020 2,257,382 -13.78%
08/2020 2,618,238 -2.77%
07/2020 2,692,851 -3.17%
06/2020 2,781,030 +0.00%
05/2020 2,781,030 +0.00%
04/2020 2,781,030 +9.74%
03/2020 2,534,129 +8.67%
02/2020 2,331,995 +2.81%
01/2020 2,268,235 +9.35%
12/2019 2,074,241 +9.21%
11/2019 1,899,240 +3.02%
10/2019 1,843,619 +2.88%
09/2019 1,792,069 +5.51%
08/2019 1,698,463 -0.63%
07/2019 1,709,316 -4.18%
06/2019 1,783,929 +0.15%
05/2019 1,781,216 -0.45%
04/2019 1,789,355 -4.63%
03/2019 1,876,178 +1.10%
02/2019 1,855,829 +10.77%
01/2019 1,675,401 +1.81%
12/2018 1,645,556 -0.90%
11/2018 1,660,478 -3.24%
10/2018 1,716,099 -8.33%
09/2018 1,872,108 -1.78%
08/2018 1,906,023 -3.17%
07/2018 1,968,427 -3.46%
06/2018 2,038,970 +3.66%
05/2018 1,967,070 +5.07%
04/2018 1,872,108 +12.47%
03/2018 1,664,548 +5.78%
02/2018 1,573,656 -1.69%
01/2018 1,600,788 -4.14%
12/2017 1,669,975 -2.30%
11/2017 1,709,316 -4.91%
10/2017 1,797,495 -4.12%
09/2017 1,874,821 -3.56%
08/2017 1,944,008 -3.57%
07/2017 2,015,908 -6.66%
06/2017 2,159,707 -0.06%
05/2017 2,161,064 -0.44%
04/2017 2,170,560 -2.50%
03/2017 2,226,181 -0.79%
02/2017 2,243,816 +0.61%
01/2017 2,230,250 +2.75%
12/2016 2,170,560 +2.30%
11/2016 2,121,722 +0.90%
10/2016 2,102,730 +0.00%
09/2016 2,102,730 -