grass

Lauan plywood prices 오늘

국제 거래명: PLYWOOD

trending_up Lauan plywood prices 현재
4,659 KRW / SHEET
현재 가격은 상승
add 107 KRW / SHEET
이는
arrow_upward +2.29%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 28/09/2026 04:56

차트 — Lauan plywood prices

환율: 1 USD = 1,355.02 KRW

Plywood (Africa and Southeast Asia), Lauan, 3-ply, extra, 91 cm x 182 cm x 4 mm, wholesale price, spot Tokyo. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 Lauan plywood prices 실시간: 4,659 KRW/SHEET

5년 최고가 trending_up

6,541 KRW/SHEET 01/10/2021. 현재 가격이 낮습니다: remove1,882 KRW/SHEET (-28.78%).

5년 최저가 trending_down

4,554 KRW/SHEET 01/07/2026. 현재 가격이 높습니다: add104 KRW/SHEET (+2.29%).

summarize 개요 — Lauan plywood prices

Lauan plywood prices는 현재 4,659 KRW / SHEET입니다. 이전 세션 대비 가격이 107 KRW / SHEET(+2.29%) 상승했습니다.

지난 5년 동안 Lauan plywood prices는 4,554 KRW/SHEET (01/07/2026)에서 6,541 KRW/SHEET (01/10/2021) 사이에서 움직였습니다.

Lauan plywood prices 변동성:

역사적으로 Lauan plywood prices는 01-08-2008에 최고가 8,798 KRW/SHEET를 기록했고, 01-07-2026에 최저가 4,554 KRW/SHEET를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/SHEET)

5년
시간 가격 (KRW/SHEET) 변동률 %
08/2026 4,659 +2.29%
07/2026 4,554 -1.09%
06/2026 4,604 -1.59%
05/2026 4,679 +0.67%
04/2026 4,648 -0.32%
03/2026 4,663 -2.24%
02/2026 4,770 +1.00%
01/2026 4,722 -0.49%
12/2025 4,745 -0.45%
11/2025 4,767 -2.47%
10/2025 4,888 -2.30%
09/2025 5,003 -0.14%
08/2025 5,010 -0.54%
07/2025 5,037 -1.61%
06/2025 5,119 +0.13%
05/2025 5,112 -0.45%
04/2025 5,136 +3.50%
03/2025 4,962 +1.81%
02/2025 4,874 +3.10%
01/2025 4,728 -1.61%
12/2024 4,805 -0.25%
11/2024 4,817 -2.60%
10/2024 4,946 -4.27%
09/2024 5,167 +2.14%
08/2024 5,058 +7.92%
07/2024 4,687 -0.03%
06/2024 4,688 -1.17%
05/2024 4,744 -1.46%
04/2024 4,814 -2.55%
03/2024 4,940 -0.19%
02/2024 4,950 -2.22%
01/2024 5,062 -1.48%
12/2023 5,138 +4.03%
11/2023 4,939 -0.14%
10/2023 4,946 -1.27%
09/2023 5,010 -1.96%
08/2023 5,110 -2.58%
07/2023 5,245 +0.16%
06/2023 5,237 -2.99%
05/2023 5,398 -2.64%
04/2023 5,545 +0.22%
03/2023 5,533 -0.63%
02/2023 5,568 -1.84%
01/2023 5,672 +3.38%
12/2022 5,486 +5.50%
11/2022 5,201 +3.51%
10/2022 5,024 -2.91%
09/2022 5,175 -5.45%
08/2022 5,473 +1.13%
07/2022 5,412 -2.04%
06/2022 5,524 -3.84%
05/2022 5,745 -1.92%
04/2022 5,858 -6.08%
03/2022 6,237 -2.91%
02/2022 6,424 -0.23%
01/2022 6,439 -0.83%
12/2021 6,493 +0.04%
11/2021 6,491 -0.77%
10/2021 6,541 -2.62%
09/2021 6,717 -