grass

African sawnwood prices (sapele) 오늘

국제 거래명: SAWNWOOD, CAMEROON

trending_up African sawnwood prices (sapele) 현재
879,001 KRW / M3
현재 가격은 상승
add 10,698 KRW / M3
이는
arrow_upward +1.22%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 28/09/2026 04:57

차트 — African sawnwood prices (sapele)

환율: 1 USD = 1,355.02 KRW

Sawnwood (Africa), sapele, width 6 inches or more, length 6 feet or more, f.a.s. Cameroonian ports. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 African sawnwood prices (sapele) 실시간: 879,001 KRW/M3

15년 최고가 trending_up

1,108,677 KRW/M3 01/07/2014. 현재 가격이 낮습니다: remove229,676 KRW/M3 (-20.72%).

15년 최저가 trending_down

732,524 KRW/M3 01/10/2022. 현재 가격이 높습니다: add146,478 KRW/M3 (+20.00%).

summarize 개요 — African sawnwood prices (sapele)

African sawnwood prices (sapele)는 현재 879,001 KRW / M3입니다. 이전 세션 대비 가격이 10,698 KRW / M3(+1.22%) 상승했습니다.

지난 15년 동안 African sawnwood prices (sapele)는 732,524 KRW/M3 (01/10/2022)에서 1,108,677 KRW/M3 (01/07/2014) 사이에서 움직였습니다.

African sawnwood prices (sapele) 변동성:

역사적으로 African sawnwood prices (sapele)는 01-06-2008에 최고가 1,473,584 KRW/M3를 기록했고, 01-02-2002에 최저가 601,222 KRW/M3를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/M3)

15년
시간 가격 (KRW/M3) 변동률 %
08/2026 879,001 +1.22%
07/2026 868,432 +0.30%
06/2026 865,858 -1.14%
05/2026 875,885 +0.37%
04/2026 872,633 +0.77%
03/2026 865,993 -1.84%
02/2026 882,254 +0.49%
01/2026 877,917 +1.00%
12/2025 869,245 +2.00%
11/2025 852,172 -1.70%
10/2025 866,942 -1.13%
09/2025 876,833 +0.47%
08/2025 872,768 -0.49%
07/2025 877,104 -0.32%
06/2025 879,950 +1.41%
05/2025 867,755 +1.62%
04/2025 853,934 +1.88%
03/2025 838,215 +3.00%
02/2025 813,825 +1.49%
01/2025 801,901 -2.33%
12/2024 821,007 -0.77%
11/2024 827,375 -2.41%
10/2024 847,836 -1.18%
09/2024 857,999 +2.19%
08/2024 839,570 +0.57%
07/2024 834,828 +1.15%
06/2024 825,343 +0.64%
05/2024 820,058 +0.83%
04/2024 813,283 -1.44%
03/2024 825,207 +0.63%
02/2024 820,058 -0.56%
01/2024 824,665 +0.33%
12/2023 821,955 +1.98%
11/2023 805,966 +2.06%
10/2023 789,706 -1.92%
09/2023 805,153 -2.38%
08/2023 824,801 -1.39%
07/2023 836,454 +2.05%
06/2023 819,652 +1.12%
05/2023 810,573 +0.30%
04/2023 808,134 +2.56%
03/2023 787,944 +0.35%
02/2023 785,234 -0.97%
01/2023 792,958 +0.31%
12/2022 790,519 +3.73%
11/2022 762,063 +4.03%
10/2022 732,524 -0.44%
09/2022 735,776 -5.48%
08/2022 778,459 -0.02%
07/2022 778,594 -2.73%
06/2022 800,410 -1.02%
05/2022 808,676 -3.82%
04/2022 840,790 -1.70%
03/2022 855,289 -2.71%
02/2022 879,137 -0.14%
01/2022 880,356 +1.85%
12/2021 864,367 -1.09%
11/2021 873,852 -1.72%
10/2021 889,164 -0.30%
09/2021 891,874 -0.45%
08/2021 895,939 -0.05%
07/2021 896,346 -1.61%
06/2021 910,980 -0.34%
05/2021 914,096 +1.72%
04/2021 898,649 -0.15%
03/2021 900,004 +0.03%
02/2021 899,733 +1.56%
01/2021 885,912 +1.54%
12/2020 872,497 +1.72%
11/2020 857,728 +1.82%
10/2020 842,416 -0.03%
09/2020 842,687 -1.14%
08/2020 852,443 +3.68%
07/2020 822,226 +1.15%
06/2020 812,876 +1.76%
05/2020 798,784 -0.92%
04/2020 806,237 +0.22%
03/2020 804,475 -4.41%
02/2020 841,603 -0.86%
01/2020 848,920 -0.22%
12/2019 850,817 +1.68%
11/2019 836,725 +2.00%
10/2019 820,329 +2.33%
09/2019 801,630 +1.65%
08/2019 788,622 -2.63%
07/2019 809,895 -1.61%
06/2019 823,175 -1.30%
05/2019 834,015 -1.49%
04/2019 846,616 -1.05%
03/2019 855,560 +1.33%
02/2019 844,313 +0.96%
01/2019 836,318 +1.60%
12/2018 823,175 -1.68%
11/2018 837,267 -0.90%
10/2018 844,855 -0.32%
09/2018 847,565 +1.38%
08/2018 836,047 -2.22%
07/2018 855,018 -0.91%
06/2018 862,877 -1.39%
05/2018 875,072 -4.24%
04/2018 913,825 +0.75%
03/2018 907,050 -0.10%
02/2018 907,999 +1.36%
01/2018 895,804 +2.94%
12/2017 870,194 +1.39%
11/2017 858,270 +0.14%
10/2017 857,050 -0.82%
09/2017 864,096 +2.66%
08/2017 841,738 -0.18%
07/2017 843,229 +1.48%
06/2017 830,898 -1.00%
05/2017 839,299 +2.33%
04/2017 820,194 +2.38%
03/2017 801,088 -1.19%
02/2017 810,708 +1.29%
01/2017 800,410 -1.24%
12/2016 810,437 +0.44%
11/2016 806,914 +0.66%
10/2016 801,630 -6.10%
09/2016 853,663 +0.24%
08/2016 851,630 -0.30%
07/2016 854,205 -7.44%
06/2016 922,904 -2.20%
05/2016 943,636 +1.55%
04/2016 929,273 +0.65%
03/2016 923,311 -0.66%
02/2016 929,408 -0.69%
01/2016 935,912 -3.83%
12/2015 973,175 -1.41%
11/2015 987,132 -0.86%
10/2015 995,669 -0.11%
09/2015 996,753 -1.57%
08/2015 1,012,606 +0.23%
07/2015 1,010,303 +0.04%
06/2015 1,009,896 +0.62%
05/2015 1,003,663 +3.46%
04/2015 970,059 -0.28%
03/2015 972,769 -2.23%
02/2015 994,991 +1.03%
01/2015 984,829 -2.99%
12/2014 1,015,181 -0.90%
11/2014 1,024,395 -1.82%
10/2014 1,043,365 -1.48%
09/2014 1,059,084 -2.34%
08/2014 1,084,423 -2.19%
07/2014 1,108,677 +1.01%
06/2014 1,097,566 +0.36%
05/2014 1,093,637 +0.61%
04/2014 1,086,997 +0.74%
03/2014 1,079,002 +0.39%
02/2014 1,074,802 +0.49%
01/2014 1,069,517 +0.55%
12/2013 1,063,691 +1.67%
11/2013 1,046,211 +0.14%
10/2013 1,044,720 +1.37%
09/2013 1,030,628 +2.38%
08/2013 1,006,644 +2.09%
07/2013 986,048 -2.01%
06/2013 1,006,238 +1.38%
05/2013 992,552 -0.15%
04/2013 994,043 +1.51%
03/2013 979,273 -2.02%
02/2013 999,463 -3.18%
01/2013 1,032,254 -1.06%
12/2012 1,043,365 +1.14%
11/2012 1,031,577 -0.68%
10/2012 1,038,623 -0.26%
09/2012 1,041,333 +2.52%
08/2012 1,015,723 +0.29%
07/2012 1,012,742 -0.57%
06/2012 1,018,569 -1.53%
05/2012 1,034,422 -0.47%
04/2012 1,039,300 +1.12%
03/2012 1,027,783 +0.16%
02/2012 1,026,157 +0.87%
01/2012 1,017,349 -0.41%
12/2011 1,021,550 -2.27%
11/2011 1,045,262 -3.39%
10/2011 1,081,983 +0.16%
09/2011 1,080,222 -