grass

World fish meal prices 오늘

국제 거래명: FISH MEAL

trending_up World fish meal prices 현재
3,379,125 KRW / MT
현재 가격은 상승
add 637,904 KRW / MT
이는
arrow_upward +18.88%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 24/09/2026 20:43

차트 — World fish meal prices

환율: 1 USD = 1,351.65 KRW

Fish meal, from July 2026, Herring Fish Meal, 64% protein, FOB North Germany; January 2021 to June 2026, German fishmeal, Danish 64% protein, FOB Bremen; January 1999 to December 2020, German, 64% protein, EXW Hamburg. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 World fish meal prices 실시간: 3,379,125 KRW/MT

15년 최고가 trending_up

3,379,125 KRW/MT 01/08/2026.

15년 최저가 trending_down

1,754,442 KRW/MT 01/04/2017. 현재 가격이 높습니다: add1,624,683 KRW/MT (+92.60%).

summarize 개요 — World fish meal prices

World fish meal prices는 현재 3,379,125 KRW / MT입니다. 이전 세션 대비 가격이 637,904 KRW / MT(+18.88%) 상승했습니다.

지난 15년 동안 World fish meal prices는 1,754,442 KRW/MT (01/04/2017)에서 3,379,125 KRW/MT (01/08/2026) 사이에서 움직였습니다.

World fish meal prices 변동성:

역사적으로 World fish meal prices는 01-08-2026에 최고가 3,379,125 KRW/MT를 기록했고, 01-05-2000에 최저가 506,869 KRW/MT를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/MT)

15년
시간 가격 (KRW/MT) 변동률 %
08/2026 3,379,125 +18.88%
07/2026 2,842,520 -1.96%
06/2026 2,899,289 +4.89%
05/2026 2,764,124 +5.09%
04/2026 2,630,311 +5.93%
03/2026 2,482,981 -0.16%
02/2026 2,487,036 +1.10%
01/2026 2,460,003 -0.27%
12/2025 2,466,761 +1.73%
11/2025 2,424,860 +1.41%
10/2025 2,391,069 +0.00%
09/2025 2,391,069 +1.49%
08/2025 2,355,926 +1.22%
07/2025 2,327,541 +2.01%
06/2025 2,281,585 +1.44%
05/2025 2,249,146 -1.01%
04/2025 2,272,124 +2.19%
03/2025 2,223,464 +3.33%
02/2025 2,151,827 +0.70%
01/2025 2,136,959 -1.06%
12/2024 2,159,937 -0.19%
11/2024 2,163,992 -2.32%
10/2024 2,215,354 -2.73%
09/2024 2,277,530 -2.77%
08/2024 2,342,409 -0.35%
07/2024 2,350,519 +0.52%
06/2024 2,338,355 +0.64%
05/2024 2,323,486 +1.00%
04/2024 2,300,508 -1.33%
03/2024 2,331,596 -0.35%
02/2024 2,339,706 -3.13%
01/2024 2,415,399 -3.25%
12/2023 2,496,498 -1.23%
11/2023 2,527,586 +2.02%
10/2023 2,477,574 -1.03%
09/2023 2,503,256 -1.65%
08/2023 2,545,157 +0.21%
07/2023 2,539,750 +3.81%
06/2023 2,446,487 +1.29%
05/2023 2,415,399 +1.82%
04/2023 2,372,146 +2.03%
03/2023 2,324,838 -2.38%
02/2023 2,381,607 -1.01%
01/2023 2,405,937 +1.95%
12/2022 2,359,981 +4.11%
11/2022 2,266,717 +3.39%
10/2022 2,192,376 -0.06%
09/2022 2,193,728 +0.00%
08/2022 2,193,728 +2.66%
07/2022 2,136,959 -1.68%
06/2022 2,173,453 -1.59%
05/2022 2,208,596 -0.55%
04/2022 2,220,761 +8.45%
03/2022 2,047,750 +4.84%
02/2022 1,953,134 +1.12%
01/2022 1,931,508 +0.42%
12/2021 1,923,398 -1.18%
11/2021 1,946,376 -1.50%
10/2021 1,976,112 -1.42%
09/2021 2,004,497 -1.40%
08/2021 2,032,882 +0.00%
07/2021 2,032,882 +0.13%
06/2021 2,030,178 -0.79%
05/2021 2,046,398 +1.82%
04/2021 2,009,904 +0.75%
03/2021 1,995,035 -0.20%
02/2021 1,999,090 -1.14%
01/2021 2,022,068 -0.13%
12/2020 2,024,772 +3.81%
11/2020 1,950,431 +0.35%
10/2020 1,943,673 -2.24%
09/2020 1,988,277 -0.61%
08/2020 2,000,442 -0.47%
07/2020 2,009,904 +2.48%
06/2020 1,961,244 +4.01%
05/2020 1,885,552 +0.29%
04/2020 1,880,145 -0.64%
03/2020 1,892,310 +2.56%
02/2020 1,845,002 -0.66%
01/2020 1,857,167 +0.81%
12/2019 1,842,299 +0.15%
11/2019 1,839,596 +0.07%
10/2019 1,838,244 -1.81%
09/2019 1,872,035 -3.62%
08/2019 1,942,321 -3.94%
07/2019 2,022,068 -1.71%
06/2019 2,057,211 +0.66%
05/2019 2,043,695 +0.47%
04/2019 2,034,233 +1.96%
03/2019 1,995,035 +0.27%
02/2019 1,989,629 -0.94%
01/2019 2,008,552 +0.41%
12/2018 2,000,442 +0.07%
11/2018 1,999,090 -0.40%
10/2018 2,007,200 -0.54%
09/2018 2,018,013 +1.22%
08/2018 1,993,684 -1.40%
07/2018 2,022,068 +0.13%
06/2018 2,019,365 -1.26%
05/2018 2,045,046 -4.12%
04/2018 2,132,904 -1.62%
03/2018 2,168,047 -0.12%
02/2018 2,170,750 +0.56%
01/2018 2,158,585 +8.12%
12/2017 1,996,387 +6.57%
11/2017 1,873,387 +0.51%
10/2017 1,863,925 -1.92%
09/2017 1,900,420 +1.44%
08/2017 1,873,387 +2.29%
07/2017 1,831,486 +1.65%
06/2017 1,801,749 +0.23%
05/2017 1,797,695 +2.47%
04/2017 1,754,442 -0.61%
03/2017 1,765,255 -3.33%
02/2017 1,826,079 -3.36%
01/2017 1,889,607 -1.76%
12/2016 1,923,398 -2.53%
11/2016 1,973,409 -1.88%
10/2016 2,011,255 -3.19%
09/2016 2,077,486 -0.19%
08/2016 2,081,541 +3.15%
07/2016 2,018,013 -1.58%
06/2016 2,050,453 +1.07%
05/2016 2,028,827 +1.83%
04/2016 1,992,332 +2.08%
03/2016 1,951,783 -4.50%
02/2016 2,043,695 +0.87%
01/2016 2,026,123 -2.47%
12/2015 2,077,486 +1.25%
11/2015 2,051,805 -0.13%
10/2015 2,054,508 +3.26%
09/2015 1,989,629 +0.41%
08/2015 1,981,519 +1.81%
07/2015 1,946,376 -6.92%
06/2015 2,091,003 -4.51%
05/2015 2,189,673 +3.18%
04/2015 2,122,091 -0.06%
03/2015 2,123,442 -6.32%
02/2015 2,266,717 -2.10%
01/2015 2,315,376 -4.57%
12/2014 2,426,212 -0.61%
11/2014 2,441,080 +6.49%
10/2014 2,292,398 +1.01%
09/2014 2,269,420 -2.89%
08/2014 2,337,003 -0.29%
07/2014 2,343,761 +0.76%
06/2014 2,326,190 +5.39%
05/2014 2,207,244 +0.25%
04/2014 2,201,838 -1.33%
03/2014 2,231,574 +6.04%
02/2014 2,104,519 +1.37%
01/2014 2,076,134 -1.03%
12/2013 2,097,761 -3.90%
11/2013 2,182,915 -2.18%
10/2013 2,231,574 -1.08%
09/2013 2,255,904 -2.63%
08/2013 2,316,728 -0.35%
07/2013 2,324,838 -3.70%
06/2013 2,414,047 -2.03%
05/2013 2,464,058 -1.51%
04/2013 2,501,904 +2.78%
03/2013 2,434,322 -5.26%
02/2013 2,569,487 -1.30%
01/2013 2,603,278 +47.81%
12/2012 1,761,200 -2.69%
11/2012 1,809,859 -1.54%
10/2012 1,838,244 +0.44%
09/2012 1,830,134 -5.38%
08/2012 1,934,211 -4.79%
07/2012 2,031,530 -3.53%
06/2012 2,105,871 -3.05%
05/2012 2,172,102 -7.32%
04/2012 2,343,761 -1.87%
03/2012 2,388,366 +0.34%
02/2012 2,380,256 +8.97%
01/2012 2,184,266 +6.60%
12/2011 2,049,101 -5.07%
11/2011 2,158,585 -5.22%
10/2011 2,277,530 +1.63%
09/2011 2,241,036 -