oil_barrel

Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan 오늘

국제 거래명: LIQUEFIED NATURAL GAS, JAPAN

trending_down Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan 현재
42,993 KRW / MMBTU
현재 가격은 하락
remove 109 KRW / MMBTU
이는
arrow_downward −0.25%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 09/11/2026 02:00

차트 — Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan

환율: 1 USD = 1,365.3 KRW

Liquefied natural gas (Japan), LNG import price, cif; recent two months' averages are estimates. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan 실시간: 42,993 KRW/MMBTU

10년 최고가 trending_up

44,836 KRW/MMBTU 01/11/2026. 현재 가격이 낮습니다: remove1,843 KRW/MMBTU (-4.11%).

10년 최저가 trending_down

8,028 KRW/MMBTU 01/09/2020. 현재 가격이 높습니다: add34,965 KRW/MMBTU (+435.54%).

summarize 개요 — Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan

Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan는 현재 42,993 KRW / MMBTU입니다. 이전 세션 대비 가격이 109 KRW / MMBTU(−0.25%) 하락했습니다.

지난 10년 동안 Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan는 8,028 KRW/MMBTU (01/09/2020)에서 44,836 KRW/MMBTU (01/11/2026) 사이에서 움직였습니다.

Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan 변동성:

역사적으로 Liquefied natural gas (LNG) prices, Japan는 01-11-2026에 최고가 44,836 KRW/MMBTU를 기록했고, 01-04-2002에 최저가 5,407 KRW/MMBTU를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/MMBTU)

10년
시간 가격 (KRW/MMBTU) 변동률 %
11/2026 44,836 +27.58%
10/2026 35,143 -2.43%
09/2026 36,017 +89.24%
08/2026 19,032 +0.65%
07/2026 18,909 +17.47%
06/2026 16,097 -8.46%
05/2026 17,585 -17.70%
04/2026 21,367 +37.04%
03/2026 15,592 +0.88%
02/2026 15,455 -1.48%
01/2026 15,687 +1.50%
12/2025 15,455 +1.52%
11/2025 15,223 +0.45%
10/2025 15,155 -3.23%
09/2025 15,660 -2.71%
08/2025 16,097 -1.01%
07/2025 16,261 -2.14%
06/2025 16,616 -1.22%
05/2025 16,820 -2.84%
04/2025 17,312 +1.04%
03/2025 17,135 -1.80%
02/2025 17,449 -3.11%
01/2025 18,008 +4.35%
12/2024 17,257 -1.40%
11/2024 17,503 +2.23%
10/2024 17,121 -3.32%
09/2024 17,708 -2.63%
08/2024 18,186 +6.65%
07/2024 17,053 +2.97%
06/2024 16,561 -0.25%
05/2024 16,602 +2.36%
04/2024 16,220 -9.93%
03/2024 18,008 -3.30%
02/2024 18,623 -4.88%
01/2024 19,578 -0.69%
12/2023 19,715 +13.52%
11/2023 17,367 +0.79%
10/2023 17,230 +3.36%
09/2023 16,670 -2.63%
08/2023 17,121 -3.46%
07/2023 17,735 +2.44%
06/2023 17,312 -5.58%
05/2023 18,336 -6.54%
04/2023 19,619 -10.36%
03/2023 21,886 -12.98%
02/2023 25,149 -8.77%
01/2023 27,565 -1.90%
12/2022 28,098 +5.05%
11/2022 26,746 -10.30%
10/2022 29,818 -7.96%
09/2022 32,399 +11.88%
08/2022 28,958 +12.34%
07/2022 25,777 +21.57%
06/2022 21,203 -6.89%
05/2022 22,773 +2.39%
04/2022 22,241 +7.81%
03/2022 20,630 -11.12%
02/2022 23,210 +15.72%
01/2022 20,056 -4.11%
12/2021 20,916 +0.46%
11/2021 20,821 +23.18%
10/2021 16,902 +8.22%
09/2021 15,619 +5.93%
08/2021 14,745 +4.25%
07/2021 14,145 +7.69%
06/2021 13,134 +7.85%
05/2021 12,178 +7.73%
04/2021 11,305 +4.81%
03/2021 10,786 -20.04%
02/2021 13,489 +9.78%
01/2021 12,288 +17.49%
12/2020 10,458 +11.66%
11/2020 9,366 +11.00%
10/2020 8,438 +5.10%
09/2020 8,028 -7.26%
08/2020 8,656 -18.61%
07/2020 10,636 -13.15%
06/2020 12,247 -11.01%
05/2020 13,762 +0.70%
04/2020 13,667 -1.96%
03/2020 13,940 +3.24%
02/2020 13,503 +0.00%
01/2020 13,503 -1.69%
12/2019 13,735 +0.20%
11/2019 13,708 +0.60%
10/2019 13,626 -1.58%
09/2019 13,844 -6.63%
08/2019 14,827 +7.21%
07/2019 13,830 +0.90%
06/2019 13,708 -1.08%
05/2019 13,858 -1.17%
04/2019 14,022 -9.03%
03/2019 15,414 -4.40%
02/2019 16,124 -1.67%
01/2019 16,397 +0.08%
12/2018 16,384 +2.56%
11/2018 15,974 +0.34%
10/2018 15,919 +3.19%
09/2018 15,428 +3.86%
08/2018 14,854 +4.21%
07/2018 14,254 +0.00%
06/2018 14,254 +1.85%
05/2018 13,994 +1.59%
04/2018 13,776 -0.20%
03/2018 13,803 +2.85%
02/2018 13,421 +5.25%
01/2018 12,752 +7.98%
12/2017 11,810 +2.37%
11/2017 11,537 +1.68%
10/2017 11,346 -3.82%
09/2017 11,796 -3.14%
08/2017 12,178 +0.68%
07/2017 12,097 -0.23%
06/2017 12,124 -2.42%
05/2017 12,424 +3.88%
04/2017 11,960 +6.18%
03/2017 11,264 -1.90%
02/2017 11,482 +4.60%
01/2017 10,977 +5.93%
12/2016 10,363 +0.00%
11/2016 10,363 -