grass

Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices 오늘

국제 거래명: RICE, THAI A.1

trending_down Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices 현재
613,553 KRW / MT
현재 가격은 하락
remove 2,564 KRW / MT
이는
arrow_downward −0.42%
이전 가격 대비.

schedule 최종 업데이트: 28/09/2026 02:00

차트 — Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices

환율: 1 USD = 1,355.02 KRW

Rice (Thailand), 100% broken, A.1 Super from 2006 onwards, government standard, f.o.b. Bangkok; prior to 2006, A1 Special, a slightly lower grade than A1 Super. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune 주요 데이터

오늘의 Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices 실시간: 613,553 KRW/MT

15년 최고가 trending_up

879,272 KRW/MT 01/01/2024. 현재 가격이 낮습니다: remove265,719 KRW/MT (-30.22%).

15년 최저가 trending_down

455,151 KRW/MT 01/10/2025. 현재 가격이 높습니다: add158,402 KRW/MT (+34.80%).

summarize 개요 — Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices

Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices는 현재 613,553 KRW / MT입니다. 이전 세션 대비 가격이 2,564 KRW / MT(−0.42%) 하락했습니다.

지난 15년 동안 Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices는 455,151 KRW/MT (01/10/2025)에서 879,272 KRW/MT (01/01/2024) 사이에서 움직였습니다.

Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices 변동성:

역사적으로 Thai 100% broken rice (A.1 Super) prices는 01-04-2008에 최고가 1,033,474 KRW/MT를 기록했고, 01-04-2001에 최저가 163,686 KRW/MT를 기록했습니다.

가격 이력 (KRW/MT)

15년
시간 가격 (KRW/MT) 변동률 %
08/2026 613,553 -0.42%
07/2026 616,128 -3.13%
06/2026 636,046 +11.71%
05/2026 569,379 +9.09%
04/2026 521,954 +5.45%
03/2026 494,989 -5.14%
02/2026 521,818 +0.57%
01/2026 518,837 -1.67%
12/2025 527,645 +15.04%
11/2025 458,674 +0.77%
10/2025 455,151 -5.43%
09/2025 481,303 -0.75%
08/2025 484,962 -4.84%
07/2025 509,623 -4.40%
06/2025 533,065 -2.98%
05/2025 549,461 +2.17%
04/2025 537,807 -1.78%
03/2025 547,564 -3.58%
02/2025 567,889 -9.72%
01/2025 629,000 -7.51%
12/2024 680,085 +2.51%
11/2024 663,418 -3.01%
10/2024 684,014 -10.54%
09/2024 764,638 -0.42%
08/2024 767,890 -0.74%
07/2024 773,581 -6.91%
06/2024 831,034 +1.12%
05/2024 821,820 +4.93%
04/2024 783,202 -4.89%
03/2024 823,446 -1.97%
02/2024 839,977 -4.47%
01/2024 879,272 +3.07%
12/2023 853,121 +9.57%
11/2023 778,594 -0.02%
10/2023 778,730 -5.77%
09/2023 826,427 -2.57%
08/2023 848,243 +17.34%
07/2023 722,903 +7.60%
06/2023 671,819 +0.63%
05/2023 667,618 +2.03%
04/2023 654,339 +4.77%
03/2023 624,529 -1.73%
02/2023 635,504 -3.22%
01/2023 656,643 +8.56%
12/2022 604,881 +6.92%
11/2022 565,721 +1.43%
10/2022 557,726 -2.79%
09/2022 573,715 +2.62%
08/2022 559,081 +1.70%
07/2022 549,732 -5.12%
06/2022 579,407 -3.45%
05/2022 600,138 +8.26%
04/2022 554,339 +0.49%
03/2022 551,629 +0.27%
02/2022 550,138 +0.69%
01/2022 546,344 +5.83%
12/2021 516,263 +0.63%
11/2021 513,011 -1.07%
10/2021 518,566 +0.37%
09/2021 516,669 +0.08%
08/2021 516,263 -4.03%
07/2021 537,943 -9.48%
06/2021 594,312 -5.23%
05/2021 627,103 -3.06%
04/2021 646,887 -5.30%
03/2021 683,066 -5.07%
02/2021 719,516 +2.55%
01/2021 701,629 +4.27%
12/2020 672,903 +6.00%
11/2020 634,827 +3.08%
10/2020 615,857 -5.90%
09/2020 654,475 +0.44%
08/2020 651,629 +4.61%
07/2020 622,903 -6.87%
06/2020 668,838 +0.14%
05/2020 667,889 -9.34%
04/2020 736,724 +15.78%
03/2020 636,317 +10.11%
02/2020 577,916 +0.12%
01/2020 577,239 +6.26%
12/2019 543,228 +1.55%
11/2019 534,962 -0.55%
10/2019 537,943 -1.17%
09/2019 544,312 -1.42%
08/2019 552,171 +4.03%
07/2019 530,761 -0.63%
06/2019 534,149 +1.91%
05/2019 524,122 -1.15%
04/2019 530,219 +2.33%
03/2019 518,160 -1.01%
02/2019 523,444 -0.28%
01/2019 524,935 +2.14%
12/2018 513,959 +0.13%
11/2018 513,282 -2.97%
10/2018 529,000 -1.26%
09/2018 535,775 +0.48%
08/2018 533,200 +2.82%
07/2018 518,566 -6.34%
06/2018 553,661 -5.37%
05/2018 585,098 +0.37%
04/2018 582,930 +6.62%
03/2018 546,751 -1.05%
02/2018 552,577 -0.73%
01/2018 556,642 +5.74%
12/2017 526,425 +2.56%
11/2017 513,282 +0.83%
10/2017 509,081 -2.36%
09/2017 521,412 +2.31%
08/2017 509,623 -5.36%
07/2017 538,485 -9.87%
06/2017 597,428 +11.62%
05/2017 535,233 +10.18%
04/2017 485,775 +0.03%
03/2017 485,639 +2.75%
02/2017 472,631 -1.99%
01/2017 482,252 +0.42%
12/2016 480,219 +4.36%
11/2016 460,165 -2.94%
10/2016 474,121 -4.22%
09/2016 494,989 -7.24%
08/2016 533,607 -5.77%
07/2016 566,263 -2.09%
06/2016 578,323 +2.99%
05/2016 561,520 +8.06%
04/2016 519,650 +2.29%
03/2016 507,997 -0.66%
02/2016 511,385 +3.06%
01/2016 496,208 +1.67%
12/2015 488,078 -1.64%
11/2015 496,208 -0.84%
10/2015 500,409 +2.58%
09/2015 487,807 -4.64%
08/2015 511,520 -3.18%
07/2015 528,322 +3.70%
06/2015 509,488 -2.72%
05/2015 523,715 -3.45%
04/2015 542,415 -2.60%
03/2015 556,913 -1.44%
02/2015 565,043 -0.38%
01/2015 567,211 -0.62%
12/2014 570,734 -0.61%
11/2014 574,257 -3.15%
10/2014 592,957 -2.73%
09/2014 609,623 -2.32%
08/2014 624,122 +5.79%
07/2014 589,976 +8.15%
06/2014 545,531 +2.81%
05/2014 530,626 -1.93%
04/2014 541,059 -6.07%
03/2014 576,019 -5.51%
02/2014 609,623 +11.09%
01/2014 548,783 +1.05%
12/2013 543,092 -3.26%
11/2013 561,385 -1.45%
10/2013 569,650 -2.57%
09/2013 584,691 +0.75%
08/2013 580,355 -7.25%
07/2013 625,748 -6.14%
06/2013 666,670 -3.68%
05/2013 692,144 -3.73%
04/2013 718,974 -0.36%
03/2013 721,548 -0.47%
02/2013 724,936 +0.94%
01/2013 718,161 +1.84%
12/2012 705,152 -0.50%
11/2012 708,675 +0.52%
10/2012 705,017 +1.62%
09/2012 693,770 +0.59%
08/2012 689,705 -1.89%
07/2012 702,984 -4.14%
06/2012 733,337 -3.67%
05/2012 761,250 +5.34%
04/2012 722,632 +1.23%
03/2012 713,825 +1.64%
02/2012 702,307 +0.39%
01/2012 699,597 -5.09%
12/2011 737,131 -1.05%
11/2011 744,990 +12.43%
10/2011 662,605 -4.86%
09/2011 696,480 -