grass

TSR20 rubber prices (Singapore) Vandaag

Internationale handelsnaam: RUBBER, TSR20

trending_down TSR20 rubber prices (Singapore) Nu
221.349,24 EUR / MT
De huidige prijs is aan het dalen
remove 710,59 EUR / MT
gelijk aan
arrow_downward −0.32%
vergeleken met de vorige prijs.

schedule Laatst bijgewerkt: 10/11/2026 18:00

Grafiek — TSR20 rubber prices (Singapore)

Wisselkoers: 1 USD = 0,8911 EUR

Omrekening: 1 MT = 1000 kg

Rubber (Asia), TSR 20, Technically Specified Rubber, SGX/SICOM nearby futures contract. TSR20 replaced RSS3 in the World Bank's Other Raw Materials index from 2018. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune Kerngegevens

TSR20 rubber prices (Singapore) vandaag live: 221.349,24 EUR/MT

Hoogste prijs in 10 jaar trending_up

240.864,33 EUR/MT op 10/10/2026. De huidige prijs is lager met remove19.515,09 EUR/MT (-8.10%).

Laagste prijs in 10 jaar trending_down

989,12 EUR/MT op 01/04/2020. De huidige prijs is hoger met add220.360,12 EUR/MT (+22278.38%).

summarize Overzicht — TSR20 rubber prices (Singapore)

TSR20 rubber prices (Singapore) staat momenteel op 221.349,24 EUR / MT. Vergeleken met de vorige sessie is de prijs gedaald met 0,00 EUR / MT (−0.32%).

In de afgelopen 10 jaar bewoog TSR20 rubber prices (Singapore) tussen 989,12 EUR/MT (01/04/2020) en 240.864,33 EUR/MT (10/10/2026).

TSR20 rubber prices (Singapore)-volatiliteit:

Historisch bereikte TSR20 rubber prices (Singapore) op 10-10-2026 een hoogste van 240.864,33 EUR/MT en op 01-11-2001 een laagste van 418,82 EUR/MT.

Prijsgeschiedenis (EUR/MT)

10 jaar
Tijd Prijs (EUR/MT) % Verandering
11/2026 222.062,12 +1.59%
10/2026 218.586,83 -3.61%
09/2026 226.784,95 +11261.61%
08/2026 1.996,06 +4.67%
07/2026 1.906,95 -4.89%
06/2026 2.004,98 +1.81%
05/2026 1.969,33 +7.28%
04/2026 1.835,67 +5.64%
03/2026 1.737,65 +1.04%
02/2026 1.719,82 +4.89%
01/2026 1.639,62 +5.75%
12/2025 1.550,51 +1.75%
11/2025 1.523,78 +0.00%
10/2025 1.523,78 -1.72%
09/2025 1.550,51 +1.75%
08/2025 1.523,78 +1.79%
07/2025 1.497,05 +4.35%
06/2025 1.434,67 -5.29%
05/2025 1.514,87 -0.58%
04/2025 1.523,78 -13.64%
03/2025 1.764,38 -1.49%
02/2025 1.791,11 +4.15%
01/2025 1.719,82 -3.02%
12/2024 1.773,29 +3.11%
11/2024 1.719,82 -3.98%
10/2024 1.791,11 +5.24%
09/2024 1.702,00 +9.77%
08/2024 1.550,51 +5.45%
07/2024 1.470,31 -5.71%
06/2024 1.559,43 +3.55%
05/2024 1.505,96 +3.68%
04/2024 1.452,49 -1.21%
03/2024 1.470,31 +5.77%
02/2024 1.390,12 +1.96%
01/2024 1.363,38 +4.79%
12/2023 1.301,01 -1.35%
11/2023 1.318,83 +2.07%
10/2023 1.292,10 +2.11%
09/2023 1.265,36 +10.08%
08/2023 1.149,52 -0.77%
07/2023 1.158,43 -1.52%
06/2023 1.176,25 -2.22%
05/2023 1.202,99 -0.74%
04/2023 1.211,90 +0.00%
03/2023 1.211,90 -2.86%
02/2023 1.247,54 -0.71%
01/2023 1.256,45 +4.44%
12/2022 1.202,99 +6.30%
11/2022 1.131,70 -1.55%
10/2022 1.149,52 -2.27%
09/2022 1.176,25 -9.59%
08/2022 1.301,01 -6.41%
07/2022 1.390,12 -4.88%
06/2022 1.461,40 +1.23%
05/2022 1.443,58 -4.71%
04/2022 1.514,87 -2.86%
03/2022 1.559,43 -2.23%
02/2022 1.595,07 +0.56%
01/2022 1.586,16 +3.49%
12/2021 1.532,69 -1.15%
11/2021 1.550,51 +0.58%
10/2021 1.541,60 +6.13%
09/2021 1.452,49 -4.68%
08/2021 1.523,78 +4.91%
07/2021 1.452,49 -0.61%
06/2021 1.461,40 -2.96%
05/2021 1.505,96 +3.05%
04/2021 1.461,40 -5.75%
03/2021 1.550,51 +3.57%
02/2021 1.497,05 +5.66%
01/2021 1.416,85 +1.27%
12/2020 1.399,03 +0.64%
11/2020 1.390,12 +1.96%
10/2020 1.363,38 +11.68%
09/2020 1.220,81 +3.79%
08/2020 1.176,25 +10.00%
07/2020 1.069,32 +2.56%
06/2020 1.042,59 +4.46%
05/2020 998,03 +0.90%
04/2020 989,12 -8.26%
03/2020 1.078,23 -9.70%
02/2020 1.194,07 -8.84%
01/2020 1.309,92 +0.68%
12/2019 1.301,01 +5.04%
11/2019 1.238,63 +6.92%
10/2019 1.158,43 -2.99%
09/2019 1.194,07 +2.29%
08/2019 1.167,34 -7.09%
07/2019 1.256,45 -6.00%
06/2019 1.336,65 +0.00%
05/2019 1.336,65 +0.00%
04/2019 1.336,65 +2.04%
03/2019 1.309,92 +5.00%
02/2019 1.247,54 +2.94%
01/2019 1.211,90 +7.94%
12/2018 1.122,79 +2.44%
11/2018 1.096,05 -6.82%
10/2018 1.176,25 -0.75%
09/2018 1.185,16 -0.75%
08/2018 1.194,07 +2.29%
07/2018 1.167,34 -5.07%
06/2018 1.229,72 -4.17%
05/2018 1.283,18 +3.60%
04/2018 1.238,63 -3.47%
03/2018 1.283,18 -1.37%
02/2018 1.301,01 -2.67%
01/2018 1.336,65 +2.74%
12/2017 1.301,01 +2.10%
11/2017 1.274,27 -2.05%
10/2017 1.301,01 -9.32%
09/2017 1.434,67 +3.87%
08/2017 1.381,21 +1.97%
07/2017 1.354,47 +5.56%
06/2017 1.283,18 -5.88%
05/2017 1.363,38 -7.27%
04/2017 1.470,31 -16.24%
03/2017 1.755,47 -11.66%
02/2017 1.987,15 +3.24%
01/2017 1.924,78 +11.92%
12/2016 1.719,82 +16.27%
11/2016 1.479,23 -