grass

World groundnut (peanut) prices Hoje

Nome comercial internacional: GROUNDNUTS

trending_up World groundnut (peanut) prices Atual
1.098,63 EUR / MT
O preço atual está em alta
add 0,00 EUR / MT
equivalente a
arrow_upward +0.00%
em comparação com o preço anterior.

schedule Última atualização: 28/09/2026 18:00

Gráfico — World groundnut (peanut) prices

Taxa de câmbio: 1 USD = 0,8789 EUR

Peanut (groundnut), U.S., 40/50 Runners, CFR N.W. Europe, beginning January 1999; previously (US) Runners 40/50 shelled basis, c.i.f. Rotterdam. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune Dados-chave

World groundnut (peanut) prices ao vivo hoje: 1.098,63 EUR/MT

Preço mais alto em 3 anos trending_up

1.807,02 EUR/MT em 01/01/2024. O preço atual é inferior em remove708,39 EUR/MT (-39.20%).

Preço mais baixo em 3 anos trending_down

1.054,68 EUR/MT em 01/10/2025. O preço atual é superior em add43,95 EUR/MT (+4.17%).

summarize Visão geral — World groundnut (peanut) prices

World groundnut (peanut) prices está atualmente em 1.098,63 EUR / MT.

Nos últimos 3 anos, World groundnut (peanut) prices variou entre 1.054,68 EUR/MT (01/10/2025) e 1.807,02 EUR/MT (01/01/2024).

Volatilidade de World groundnut (peanut) prices:

Historicamente, World groundnut (peanut) prices atingiu uma máxima de 2.221,86 EUR/MT em 01-04-2012 e uma mínima de 543,16 EUR/MT em 01-05-2002.

Histórico de preços (EUR/MT)

3 anos
Data Preço (EUR/MT) % Variação
08/2026 1.098,63 +0.00%
07/2026 1.098,63 +0.00%
06/2026 1.098,63 +0.00%
05/2026 1.098,63 +0.00%
04/2026 1.098,63 +0.00%
03/2026 1.098,63 +0.97%
02/2026 1.088,08 +2.65%
01/2026 1.059,95 +0.50%
12/2025 1.054,68 +0.00%
11/2025 1.054,68 +0.00%
10/2025 1.054,68 -2.83%
09/2025 1.085,44 -1.20%
08/2025 1.098,63 +0.00%
07/2025 1.098,63 -3.85%
06/2025 1.142,57 -0.99%
05/2025 1.154,00 -4.51%
04/2025 1.208,49 -11.29%
03/2025 1.362,30 -6.06%
02/2025 1.450,19 -2.25%
01/2025 1.483,58 -0.71%
12/2024 1.494,13 +0.00%
11/2024 1.494,13 +7.94%
10/2024 1.384,27 +3.28%
09/2024 1.340,32 -9.66%
08/2024 1.483,58 -8.26%
07/2024 1.617,18 +1.49%
06/2024 1.593,45 +0.72%
05/2024 1.582,02 -2.70%
04/2024 1.625,97 -5.13%
03/2024 1.713,86 -3.70%
02/2024 1.779,77 -1.51%
01/2024 1.807,02 +0.29%
12/2023 1.801,75 +0.00%
11/2023 1.801,75 +0.00%
10/2023 1.801,75 +0.00%
09/2023 1.801,75 -