grass

African sawnwood prices (sapele) aujourd'hui

Nom commercial international : SAWNWOOD, CAMEROON

trending_down African sawnwood prices (sapele) actuellement
573,95 EUR / M3
Le prix actuel est en baisse
remove 5,45 EUR / M3
équivalent à
arrow_downward −0.95%
par rapport au prix précédent.

schedule Dernière mise à jour : 12/11/2026 18:00

Graphique — African sawnwood prices (sapele)

Taux de change : 1 USD = 0,9013 EUR

Sawnwood (Africa), sapele, width 6 inches or more, length 6 feet or more, f.a.s. Cameroonian ports. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune Données clés

African sawnwood prices (sapele) en direct aujourd'hui : 573,95 EUR/M3

Prix le plus élevé sur 10 ans trending_up

608,02 EUR/M3 le 01/05/2021. Le prix actuel est inférieur de remove34,07 EUR/M3 (-5.60%).

Prix le plus bas sur 10 ans trending_down

487,24 EUR/M3 le 01/10/2022. Le prix actuel est supérieur de add86,71 EUR/M3 (+17.80%).

summarize Aperçu — African sawnwood prices (sapele)

African sawnwood prices (sapele) est actuellement à 573,95 EUR / M3. Par rapport à la séance précédente, le prix est baissé de 5,45 EUR / M3 (−0.95%).

Au cours des 10 ans derniers, African sawnwood prices (sapele) a évolué entre 487,24 EUR/M3 (01/10/2022) et 608,02 EUR/M3 (01/05/2021).

Volatilité de African sawnwood prices (sapele) :

Historiquement, African sawnwood prices (sapele) a atteint un sommet de 980,16 EUR/M3 le 01-06-2008 et un plus bas de 399,91 EUR/M3 le 01-02-2002.

Historique des prix (EUR/M3)

10 ans
Date Prix (EUR/M3) % Variation
10/2026 573,95 -0.95%
09/2026 579,45 -0.89%
08/2026 584,67 +1.22%
07/2026 577,64 +0.30%
06/2026 575,93 -1.14%
05/2026 582,60 +0.37%
04/2026 580,44 +0.77%
03/2026 576,02 -1.84%
02/2026 586,84 +0.49%
01/2026 583,95 +1.00%
12/2025 578,18 +2.00%
11/2025 566,83 -1.70%
10/2025 576,65 -1.13%
09/2025 583,23 +0.47%
08/2025 580,53 -0.49%
07/2025 583,41 -0.32%
06/2025 585,30 +1.41%
05/2025 577,19 +1.62%
04/2025 568,00 +1.88%
03/2025 557,54 +3.00%
02/2025 541,32 +1.49%
01/2025 533,39 -2.33%
12/2024 546,10 -0.77%
11/2024 550,33 -2.41%
10/2024 563,94 -1.18%
09/2024 570,70 +2.19%
08/2024 558,45 +0.57%
07/2024 555,29 +1.15%
06/2024 548,98 +0.64%
05/2024 545,47 +0.83%
04/2024 540,96 -1.44%
03/2024 548,89 +0.63%
02/2024 545,47 -0.56%
01/2024 548,53 +0.33%
12/2023 546,73 +1.98%
11/2023 536,09 +2.06%
10/2023 525,28 -1.92%
09/2023 535,55 -2.38%
08/2023 548,62 -1.39%
07/2023 556,37 +2.05%
06/2023 545,20 +1.12%
05/2023 539,16 +0.30%
04/2023 537,54 +2.56%
03/2023 524,11 +0.35%
02/2023 522,30 -0.97%
01/2023 527,44 +0.31%
12/2022 525,82 +3.73%
11/2022 506,89 +4.03%
10/2022 487,24 -0.44%
09/2022 489,41 -5.48%
08/2022 517,80 -0.02%
07/2022 517,89 -2.73%
06/2022 532,40 -1.02%
05/2022 537,90 -3.82%
04/2022 559,26 -1.70%
03/2022 568,90 -2.71%
02/2022 584,76 -0.14%
01/2022 585,57 +1.85%
12/2021 574,94 -1.09%
11/2021 581,25 -1.72%
10/2021 591,43 -0.30%
09/2021 593,24 -0.45%
08/2021 595,94 -0.05%
07/2021 596,21 -1.61%
06/2021 605,94 -0.34%
05/2021 608,02 +1.72%
04/2021 597,74 -0.15%
03/2021 598,64 +0.03%
02/2021 598,46 +1.56%
01/2021 589,27 +1.54%
12/2020 580,35 +1.72%
11/2020 570,52 +1.82%
10/2020 560,34 -0.03%
09/2020 560,52 -1.14%
08/2020 567,01 +3.68%
07/2020 546,91 +1.15%
06/2020 540,69 +1.76%
05/2020 531,32 -0.92%
04/2020 536,27 +0.22%
03/2020 535,10 -4.41%
02/2020 559,80 -0.86%
01/2020 564,66 -0.22%
12/2019 565,93 +1.68%
11/2019 556,55 +2.00%
10/2019 545,65 +2.33%
09/2019 533,21 +1.65%
08/2019 524,56 -2.63%
07/2019 538,71 -1.61%
06/2019 547,54 -1.30%
05/2019 554,75 -1.49%
04/2019 563,13 -1.05%
03/2019 569,08 +1.33%
02/2019 561,60 +0.96%
01/2019 556,28 +1.60%
12/2018 547,54 -1.68%
11/2018 556,91 -0.90%
10/2018 561,96 -0.32%
09/2018 563,76 +1.38%
08/2018 556,10 -2.22%
07/2018 568,72 -0.91%
06/2018 573,95 -1.39%
05/2018 582,06 -4.24%
04/2018 607,84 +0.75%
03/2018 603,33 -0.10%
02/2018 603,96 +1.36%
01/2018 595,85 +2.94%
12/2017 578,81 +1.39%
11/2017 570,88 +0.14%
10/2017 570,07 -0.82%
09/2017 574,76 +2.66%
08/2017 559,89 -0.18%
07/2017 560,88 +1.48%
06/2017 552,68 -1.00%
05/2017 558,27 +2.33%
04/2017 545,56 +2.38%
03/2017 532,85 -1.19%
02/2017 539,25 +1.29%
01/2017 532,40 -1.24%
12/2016 539,07 +0.44%
11/2016 536,72 -