Grafik — Harga Minyak Mentah Brent Dunia
Kurs: 1 USD = 17.830,5 IDR
tune Data utama
Harga tertinggi dalam 10 tahun trending_up
2.354.874 IDR/BBL pada 08/03/2022. Harga saat ini lebih rendah remove480.175 IDR/BBL (-20.39%).Harga terendah dalam 10 tahun trending_down
340.384 IDR/BBL pada 21/04/2020. Harga saat ini lebih tinggi add1.534.315 IDR/BBL (+450.76%).domainPerusahaan terkait
summarize Ringkasan — Harga Minyak Mentah Brent Dunia
Harga Minyak Mentah Brent Dunia hari ini berada di level 1.874.699 IDR / BBL. Dibandingkan dengan sesi sebelumnya, harga telah naik 1.606 IDR / BBL (+0.09%).
Selama 10 tahun terakhir, Harga Minyak Mentah Brent Dunia berkisar dari 340.384 IDR/BBL (21/04/2020) hingga 2.354.874 IDR/BBL (08/03/2022).
Volatilitas Harga Minyak Mentah Brent Dunia: naik 0.31% dibandingkan minggu lalu; naik 11.08% dibandingkan bulan lalu; naik 11.08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara historis, Harga Minyak Mentah Brent Dunia mencapai level tertinggi 2.387.023 IDR/BBL pada 01-07-2008 dan level terendah 331.731 IDR/BBL pada 01-12-2001.
analyticsLaporan terkait
Riwayat harga (IDR/BBL)
10 tahun| Waktu | Harga (IDR/BBL) | Perubahan (IDR/BBL) | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1.622.379 | add 13.355 | +0.83% |
| 08/2026 | 1.609.024 | add 299.463 | +22.87% |
| 07/2026 | 1.309.561 | remove 315.154 | -19.40% |
| 06/2026 | 1.624.715 | remove 343.772 | -17.46% |
| 05/2026 | 1.968.487 | add 114.650 | +6.18% |
| 04/2026 | 1.853.837 | add 554.529 | +42.68% |
| 03/2026 | 1.299.309 | add 63.298 | +5.12% |
| 02/2026 | 1.236.010 | add 151.203 | +13.94% |
| 01/2026 | 1.084.808 | remove 42.597 | -3.78% |
| 12/2025 | 1.127.405 | remove 25.515 | -2.21% |
| 11/2025 | 1.152.920 | remove 25.872 | -2.19% |
| 10/2025 | 1.178.792 | remove 24.410 | -2.03% |
| 09/2025 | 1.203.202 | remove 77.046 | -6.02% |
| 08/2025 | 1.280.248 | add 93.450 | +7.87% |
| 07/2025 | 1.186.798 | add 67.399 | +6.02% |
| 06/2025 | 1.119.399 | add 26.567 | +2.43% |
| 05/2025 | 1.092.831 | remove 238.501 | -17.91% |
| 04/2025 | 1.331.332 | add 29.171 | +2.24% |
| 03/2025 | 1.302.161 | remove 60.089 | -4.41% |
| 02/2025 | 1.362.250 | add 29.046 | +2.18% |
| 01/2025 | 1.333.204 | add 42.633 | +3.30% |
| 12/2024 | 1.290.572 | remove 31.328 | -2.37% |
| 11/2024 | 1.321.900 | add 40.992 | +3.20% |
| 10/2024 | 1.280.907 | remove 90.793 | -6.62% |
| 09/2024 | 1.371.700 | remove 81.682 | -5.62% |
| 08/2024 | 1.453.382 | remove 63.744 | -4.20% |
| 07/2024 | 1.517.126 | add 67.328 | +4.64% |
| 06/2024 | 1.449.798 | remove 81.432 | -5.32% |
| 05/2024 | 1.531.230 | remove 18.722 | -1.21% |
| 04/2024 | 1.549.952 | add 88.528 | +6.06% |
| 03/2024 | 1.461.423 | add 26.033 | +1.81% |
| 02/2024 | 1.435.391 | add 61.729 | +4.49% |
| 01/2024 | 1.373.662 | remove 22.663 | -1.62% |
| 12/2023 | 1.396.324 | remove 136.742 | -8.92% |
| 11/2023 | 1.533.066 | add 1.533.066 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 1.537.346 | -100.00% |
| 09/2023 | 1.537.346 | add 23.715 | +1.57% |
| 08/2023 | 1.513.631 | add 171.886 | +12.81% |
| 07/2023 | 1.341.745 | add 38.157 | +2.93% |
| 06/2023 | 1.303.588 | remove 127.488 | -8.91% |
| 05/2023 | 1.431.076 | add 1.431.076 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 1.490.808 | -100.00% |
| 03/2023 | 1.490.808 | remove 29.599 | -1.95% |
| 02/2023 | 1.520.407 | remove 13.016 | -0.85% |
| 01/2023 | 1.533.423 | remove 11.412 | -0.74% |
| 12/2022 | 1.544.835 | remove 89.153 | -5.46% |
| 11/2022 | 1.633.987 | add 108.053 | +7.08% |
| 10/2022 | 1.525.934 | remove 199.702 | -11.57% |
| 09/2022 | 1.725.636 | remove 235.898 | -12.03% |
| 08/2022 | 1.961.533 | remove 26.211 | -1.32% |
| 07/2022 | 1.987.744 | remove 126.062 | -5.96% |
| 06/2022 | 2.113.806 | add 222.346 | +11.76% |
| 05/2022 | 1.891.459 | remove 10.877 | -0.57% |
| 04/2022 | 1.902.336 | add 157.800 | +9.05% |
| 03/2022 | 1.744.536 | add 157.800 | +9.94% |
| 02/2022 | 1.586.736 | add 190.965 | +13.68% |
| 01/2022 | 1.395.772 | add 169.033 | +13.78% |
| 12/2021 | 1.226.738 | remove 265.318 | -17.78% |
| 11/2021 | 1.492.056 | add 80.059 | +5.67% |
| 10/2021 | 1.411.997 | add 129.984 | +10.14% |
| 09/2021 | 1.282.013 | remove 57.771 | -4.31% |
| 08/2021 | 1.339.784 | add 1.783 | +0.13% |
| 07/2021 | 1.338.001 | add 102.169 | +8.27% |
| 06/2021 | 1.235.832 | add 44.576 | +3.74% |
| 05/2021 | 1.191.256 | add 54.383 | +4.78% |
| 04/2021 | 1.136.873 | remove 11.946 | -1.04% |
| 03/2021 | 1.148.819 | add 167.785 | +17.10% |
| 02/2021 | 981.034 | add 65.081 | +7.11% |
| 01/2021 | 915.953 | add 66.329 | +7.81% |
| 12/2020 | 849.623 | add 174.026 | +25.76% |
| 11/2020 | 675.598 | remove 85.051 | -11.18% |
| 10/2020 | 760.649 | add 13.729 | +1.84% |
| 07/2020 | 746.920 | add 74.175 | +11.03% |
| 06/2020 | 672.745 | add 221.990 | +49.25% |
| 05/2020 | 450.755 | remove 15.156 | -3.25% |
| 04/2020 | 465.911 | remove 427.040 | -47.82% |
| 03/2020 | 892.951 | remove 110.549 | -11.02% |
| 02/2020 | 1.003.501 | remove 183.832 | -15.48% |
| 01/2020 | 1.187.333 | add 104.130 | +9.61% |
| 12/2019 | 1.083.203 | add 22.823 | +2.15% |
| 11/2019 | 1.060.380 | add 10.877 | +1.04% |
| 10/2019 | 1.049.503 | remove 3.923 | -0.37% |
| 09/2019 | 1.053.426 | remove 108.053 | -9.30% |
| 08/2019 | 1.161.479 | add 13.373 | +1.16% |
| 07/2019 | 1.148.106 | add 32.808 | +2.94% |
| 06/2019 | 1.115.298 | remove 170.994 | -13.29% |
| 05/2019 | 1.286.292 | add 80.950 | +6.72% |
| 04/2019 | 1.205.342 | add 20.683 | +1.75% |
| 03/2019 | 1.184.658 | add 82.555 | +7.49% |
| 02/2019 | 1.102.103 | add 153.877 | +16.23% |
| 01/2019 | 948.226 | remove 115.542 | -10.86% |
| 12/2018 | 1.063.768 | remove 289.924 | -21.42% |
| 11/2018 | 1.353.692 | remove 124.100 | -8.40% |
| 10/2018 | 1.477.792 | add 94.502 | +6.83% |
| 09/2018 | 1.383.290 | add 50.995 | +3.83% |
| 08/2018 | 1.332.295 | remove 80.416 | -5.69% |
| 07/2018 | 1.412.711 | add 26.389 | +1.90% |
| 06/2018 | 1.386.321 | add 51.708 | +3.87% |
| 05/2018 | 1.334.613 | add 96.463 | +7.79% |
| 04/2018 | 1.238.150 | add 1.238.150 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 1.224.955 | -100.00% |
| 02/2018 | 1.224.955 | add 36.909 | +3.11% |
| 01/2018 | 1.188.046 | add 75.423 | +6.78% |
| 12/2017 | 1.112.623 | add 22.645 | +2.08% |
| 11/2017 | 1.089.978 | add 62.585 | +6.09% |
| 10/2017 | 1.027.393 | add 95.750 | +10.28% |
| 09/2017 | 931.644 | add 15.691 | +1.71% |
| 08/2017 | 915.953 | add 47.786 | +5.50% |
| 07/2017 | 868.167 | add 32.095 | +3.84% |
| 06/2017 | 836.072 | remove 70.965 | -7.82% |
| 05/2017 | 907.038 | remove 37.622 | -3.98% |
| 04/2017 | 944.660 | add 18.009 | +1.94% |
| 03/2017 | 926.651 | remove 62.763 | -6.34% |
| 02/2017 | 989.414 | add 10.698 | +1.09% |
| 01/2017 | 978.716 | add 14.621 | +1.52% |
| 12/2016 | 964.095 | add 136.047 | +16.43% |
| 11/2016 | 828.048 | remove 58.662 | -6.62% |
| 10/2016 | 886.711 | add 63.120 | +7.66% |
| 09/2016 | 823.591 | - | - |
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Minyak Mentah Brent Dunia
Harga Minyak Mentah Brent hari ini, 08/09/2026, diperdagangkan pada level 97,92 USD/bbl, setara dengan sekitar 2.553.264 VND/barel. Berdasarkan data terbaru, harga komoditas ini mencatat pertumbuhan sebesar 1,46% dibandingkan sesi perdagangan sebelumnya, terus mempertahankan tren kenaikan di tengah volatilitas pasar energi dunia.
Di pasar Vietnam, harga minyak Brent merupakan referensi penting yang berdampak langsung pada harga produk jadi minyak bumi dan biaya transportasi domestik. Harga saat ini sebesar 97,92 USD/bbl juga menandai puncak tertinggi dalam rentang fluktuasi 30 hari terakhir (dari 87,07 USD hingga 97,92 USD/bbl), menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga meningkat tajam bagi perusahaan pengimpor dan distributor energi.
Analisis lebih mendalam mengenai tren menunjukkan bahwa harga rata-rata Minyak Mentah Brent bulan ini berada pada level 96,13 USD/bbl, jauh lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata bulan lalu sebesar 88,10 USD/bbl. Rangkaian kenaikan harga yang terus menerus dari tanggal 01/09 (94,65 USD) hingga 08/09 (97,92 USD) mencerminkan permintaan yang besar dan kondisi pasar yang mendukung momentum pertumbuhan kelompok komoditas ini.
Di pasar internasional, Minyak Mentah Brent diperdagangkan dalam satuan bbl dan dikutip dalam USD.
Minyak mentah Brent termasuk dalam kelompok komoditas Energi. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang paling umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.
Harga Minyak Mentah Brent dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks dan saling terkait, terutama seputar dinamika penawaran dan permintaan di pasar energi global.
- Dari sisi penawaran: Keputusan produksi oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+), output minyak serpih AS dan produsen non-OPEC, serta gangguan pasokan akibat masalah geopolitik (konflik, sanksi) atau bencana alam di wilayah produksi utama semuanya dapat menyebabkan volatilitas besar.
- Dari sisi permintaan: Pertumbuhan ekonomi global, terutama di negara-negara konsumen besar seperti Tiongkok, India, AS, dan Eropa, merupakan faktor kunci. Permintaan dari sektor industri, transportasi, dan faktor cuaca musiman (permintaan pemanas, pendingin) juga memainkan peran penting.
Kebijakan moneter dan regulasi juga memiliki pengaruh yang signifikan. Keputusan suku bunga oleh bank sentral utama (misalnya: Federal Reserve AS - Fed) dapat memengaruhi kekuatan USD (minyak dihargai dalam USD), yang pada gilirannya memengaruhi biaya pembelian minyak bagi negara lain. Kebijakan energi dan lingkungan yang bertujuan untuk transisi ke energi hijau, atau sanksi ekonomi terhadap negara-negara penghasil minyak utama, juga membentuk penawaran dan permintaan jangka panjang.
Selain itu, faktor geopolitik dan peristiwa tak terduga memainkan peran yang tidak bisa diabaikan. Konflik bersenjata di wilayah penghasil minyak utama (seperti Timur Tengah, Eropa Timur), ketidakstabilan politik, atau bencana alam besar dapat menyebabkan gangguan pasokan mendadak, yang mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam. Terakhir, sentimen pasar dan aktivitas spekulasi oleh dana investasi juga dapat memperkuat atau meminimalkan pergerakan harga berdasarkan ekspektasi terhadap prospek ekonomi dan pasokan di masa depan.
Prakiraan harga Minyak Mentah Brent dalam waktu dekat:
Pasar minyak mentah Brent saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor kompleks, menciptakan tren yang fluktuatif namun cenderung stabil dalam rentang tertentu. Mengenai analisis fundamental, keputusan pemotongan produksi OPEC+ terus menjadi faktor pendukung harga utama, yang bertujuan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan serta menjaga tingkat harga yang lebih tinggi. Namun, pemulihan ekonomi global yang lebih lambat dari perkiraan, terutama di Tiongkok dan Eropa, dapat membatasi pertumbuhan permintaan. Risiko geopolitik di Timur Tengah dan konflik di Ukraina tetap menjadi faktor yang tidak terduga, dengan potensi mendorong harga naik tajam jika situasi memanas.
Mengenai analisis teknis, Minyak Mentah Brent diperdagangkan dalam saluran harga yang relatif stabil. Resitensi utama sering diidentifikasi di sekitar area 85-90 USD/barel, sementara dukungan kuat terletak di sekitar 78-80 USD/barel. Indikator momentum (RSI) dan rata-rata bergerak (MA) menunjukkan pasar dalam keadaan seimbang, dengan kenaikan dan penurunan bergantian dalam rentang ini.
Pandangan dan Prakiraan: Dalam jangka pendek (beberapa minggu ke depan), harga Brent kemungkinan besar akan terus bertahan dalam kisaran 78-88 USD/barel. Prospek jangka menengah (beberapa bulan ke depan) dapat melihat tekanan naik jika pemotongan produksi OPEC+ dipertahankan secara ketat dan ekonomi global menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang lebih jelas, terutama dari Tiongkok. Sebaliknya, jika permintaan melemah secara signifikan atau pasokan meningkat secara tidak terduga (misalnya, dari negara-negara non-OPEC+), harga dapat menguji kembali level dukungan yang lebih rendah.
Saat ini, pasar Minyak Mentah Brent berada dalam fase sensitif dengan banyak faktor yang saling bertentangan, sehingga keputusan untuk membeli atau menjual memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Tidak ada rekomendasi "beli" atau "jual" yang jelas secara langsung tanpa mempertimbangkan strategi dan toleransi risiko masing-masing investor.
Mengenai analisis fundamental, harga Brent didukung oleh keputusan pemotongan produksi OPEC+ dan potensi risiko geopolitik, terutama di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina, yang dapat memengaruhi pasokan. Namun, kekhawatiran tentang melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terutama dari Tiongkok dan kawasan Eropa, memberikan tekanan pada sisi permintaan, sehingga membatasi kenaikan harga. Laporan inventaris mingguan juga merupakan faktor yang perlu dipantau secara ketat.
Mengenai analisis teknikal, Brent saat ini diperdagangkan di sekitar rentang harga tertentu. Indikator teknikal menunjukkan bahwa pasar mungkin berada dalam fase konsolidasi. Investor harus memperhatikan level support dan resistance yang penting. Jika harga menembus resistance yang kuat, sinyal beli mungkin muncul, tetapi jika menembus support, tekanan jual dapat meningkat. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah untuk mengamati lebih lanjut dan menunggu sinyal yang lebih jelas dari faktor fundamental atau teknikal. Bagi trader jangka pendek, strategi trading dalam rentang (range trading) dengan manajemen risiko yang ketat dapat dipertimbangkan.