チャート — 世界アルミニウム価格
為替レート: 1 USD = 157.475 JPY
tune 主要データ
15年間の最高値 trending_up
3,922.00 USD/mt (04/03/2022)。 現在価格は下回っています: remove669.90 USD/mt (-17.08%).15年間の最安値 trending_down
1,461.75 USD/mt (17/05/2020)。 現在価格は上回っています: add1,790.35 USD/mt (+122.48%).domain関連企業
summarize 概要 — 世界アルミニウム価格
世界アルミニウム価格は現在3,252.10 USD / mtです。 前セッションと比較して、価格は1.30 USD / mt(−0.04%)下落しました。
過去15年間、世界アルミニウム価格は1,461.75 USD/mt (17/05/2020)から3,922.00 USD/mt (04/03/2022)の間で推移しました。
世界アルミニウム価格のボラティリティ:
過去において、世界アルミニウム価格は04-03-2022に最高値3,922.00 USD/mtを記録し、01-10-2001に最安値1,282.50 USD/mtを記録しました。
analytics関連レポート
価格履歴 (USD/mt)
15年| 時間 | 価格 (USD/mt) | 変動 (USD/mt) | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3,245.40 | add 50.70 | +1.59% |
| 08/2026 | 3,194.70 | add 96.50 | +3.11% |
| 07/2026 | 3,098.20 | remove 576.80 | -15.70% |
| 06/2026 | 3,675.00 | add 191.50 | +5.50% |
| 05/2026 | 3,483.50 | add 53.90 | +1.57% |
| 04/2026 | 3,429.60 | add 282.70 | +8.98% |
| 03/2026 | 3,146.90 | add 29.20 | +0.94% |
| 02/2026 | 3,117.70 | add 121.80 | +4.07% |
| 01/2026 | 2,995.90 | add 122.30 | +4.26% |
| 12/2025 | 2,873.60 | remove 19.00 | -0.66% |
| 11/2025 | 2,892.60 | add 210.70 | +7.86% |
| 10/2025 | 2,681.90 | add 61.70 | +2.35% |
| 09/2025 | 2,620.20 | add 54.60 | +2.13% |
| 08/2025 | 2,565.60 | remove 36.10 | -1.39% |
| 07/2025 | 2,601.70 | add 155.30 | +6.35% |
| 06/2025 | 2,446.40 | add 48.90 | +2.04% |
| 05/2025 | 2,397.50 | remove 139.30 | -5.49% |
| 04/2025 | 2,536.80 | remove 71.30 | -2.73% |
| 03/2025 | 2,608.10 | add 12.80 | +0.49% |
| 02/2025 | 2,595.30 | add 38.80 | +1.52% |
| 01/2025 | 2,556.50 | remove 44.50 | -1.71% |
| 12/2024 | 2,601.00 | remove 24.00 | -0.91% |
| 11/2024 | 2,625.00 | add 15.00 | +0.57% |
| 10/2024 | 2,610.00 | add 157.00 | +6.40% |
| 09/2024 | 2,453.00 | add 133.00 | +5.73% |
| 08/2024 | 2,320.00 | remove 204.50 | -8.10% |
| 07/2024 | 2,524.50 | remove 139.50 | -5.24% |
| 06/2024 | 2,664.00 | add 77.00 | +2.98% |
| 05/2024 | 2,587.00 | add 250.00 | +10.70% |
| 04/2024 | 2,337.00 | add 113.00 | +5.08% |
| 03/2024 | 2,224.00 | remove 62.50 | -2.73% |
| 02/2024 | 2,286.50 | remove 105.00 | -4.39% |
| 01/2024 | 2,391.50 | add 202.00 | +9.23% |
| 12/2023 | 2,189.50 | add 2,189.50 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 2,213.50 | -100.00% |
| 09/2023 | 2,213.50 | remove 74.00 | -3.23% |
| 08/2023 | 2,287.50 | add 128.50 | +5.95% |
| 07/2023 | 2,159.00 | remove 88.50 | -3.94% |
| 06/2023 | 2,247.50 | remove 107.50 | -4.56% |
| 05/2023 | 2,355.00 | remove 67.50 | -2.79% |
| 04/2023 | 2,422.50 | add 44.50 | +1.87% |
| 03/2023 | 2,378.00 | remove 264.50 | -10.01% |
| 02/2023 | 2,642.50 | add 262.00 | +11.01% |
| 01/2023 | 2,380.50 | remove 86.00 | -3.49% |
| 12/2022 | 2,466.50 | add 239.50 | +10.75% |
| 11/2022 | 2,227.00 | add 71.50 | +3.32% |
| 10/2022 | 2,155.50 | remove 207.50 | -8.78% |
| 09/2022 | 2,363.00 | remove 134.00 | -5.37% |
| 08/2022 | 2,497.00 | add 21.00 | +0.85% |
| 07/2022 | 2,476.00 | remove 316.00 | -11.32% |
| 06/2022 | 2,792.00 | remove 259.00 | -8.49% |
| 05/2022 | 3,051.00 | remove 416.00 | -12.00% |
| 04/2022 | 3,467.00 | add 13.00 | +0.38% |
| 03/2022 | 3,454.00 | add 420.00 | +13.84% |
| 02/2022 | 3,034.00 | add 238.00 | +8.51% |
| 01/2022 | 2,796.00 | add 175.25 | +6.69% |
| 12/2021 | 2,620.75 | remove 114.50 | -4.19% |
| 11/2021 | 2,735.25 | remove 119.50 | -4.19% |
| 10/2021 | 2,854.75 | add 147.75 | +5.46% |
| 09/2021 | 2,707.00 | add 109.25 | +4.21% |
| 08/2021 | 2,597.75 | add 75.00 | +2.97% |
| 07/2021 | 2,522.75 | add 16.25 | +0.65% |
| 06/2021 | 2,506.50 | add 94.50 | +3.92% |
| 05/2021 | 2,412.00 | add 196.50 | +8.87% |
| 04/2021 | 2,215.50 | add 57.00 | +2.64% |
| 03/2021 | 2,158.50 | add 182.50 | +9.24% |
| 02/2021 | 1,976.00 | remove 3.75 | -0.19% |
| 01/2021 | 1,979.75 | remove 59.50 | -2.92% |
| 12/2020 | 2,039.25 | add 191.75 | +10.38% |
| 11/2020 | 1,847.50 | add 46.25 | +2.57% |
| 10/2020 | 1,801.25 | add 182.25 | +11.26% |
| 07/2020 | 1,619.00 | add 71.75 | +4.64% |
| 06/2020 | 1,547.25 | add 59.25 | +3.98% |
| 05/2020 | 1,488.00 | remove 37.25 | -2.44% |
| 04/2020 | 1,525.25 | remove 174.00 | -10.24% |
| 03/2020 | 1,699.25 | remove 26.50 | -1.54% |
| 02/2020 | 1,725.75 | remove 83.50 | -4.62% |
| 01/2020 | 1,809.25 | add 49.50 | +2.81% |
| 12/2019 | 1,759.75 | add 6.25 | +0.36% |
| 11/2019 | 1,753.50 | add 3.50 | +0.20% |
| 10/2019 | 1,750.00 | remove 6.00 | -0.34% |
| 09/2019 | 1,756.00 | remove 44.25 | -2.46% |
| 08/2019 | 1,800.25 | add 6.75 | +0.38% |
| 07/2019 | 1,793.50 | remove 1.50 | -0.08% |
| 06/2019 | 1,795.00 | remove 14.50 | -0.80% |
| 05/2019 | 1,809.50 | remove 102.50 | -5.36% |
| 04/2019 | 1,912.00 | add 3.25 | +0.17% |
| 03/2019 | 1,908.75 | remove 2.25 | -0.12% |
| 02/2019 | 1,911.00 | add 76.25 | +4.16% |
| 01/2019 | 1,834.75 | remove 118.25 | -6.05% |
| 12/2018 | 1,953.00 | remove 3.25 | -0.17% |
| 11/2018 | 1,956.25 | remove 96.75 | -4.71% |
| 10/2018 | 2,053.00 | remove 66.75 | -3.15% |
| 09/2018 | 2,119.75 | add 37.25 | +1.79% |
| 08/2018 | 2,082.50 | remove 49.25 | -2.31% |
| 07/2018 | 2,131.75 | remove 159.75 | -6.97% |
| 06/2018 | 2,291.50 | add 42.25 | +1.88% |
| 05/2018 | 2,249.25 | add 244.50 | +12.20% |
| 04/2018 | 2,004.75 | add 2,004.75 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 2,218.50 | -100.00% |
| 02/2018 | 2,218.50 | remove 57.00 | -2.50% |
| 01/2018 | 2,275.50 | add 227.00 | +11.08% |
| 12/2017 | 2,048.50 | remove 114.50 | -5.29% |
| 11/2017 | 2,163.00 | add 31.51 | +1.48% |
| 10/2017 | 2,131.49 | add 43.99 | +2.11% |
| 09/2017 | 2,087.50 | add 57.49 | +2.83% |
| 08/2017 | 2,030.01 | add 127.05 | +6.68% |
| 07/2017 | 1,902.96 | add 17.67 | +0.94% |
| 06/2017 | 1,885.29 | remove 27.73 | -1.45% |
| 05/2017 | 1,913.02 | remove 8.20 | -0.43% |
| 04/2017 | 1,921.22 | add 19.75 | +1.04% |
| 03/2017 | 1,901.47 | add 40.72 | +2.19% |
| 02/2017 | 1,860.75 | add 69.51 | +3.88% |
| 01/2017 | 1,791.24 | add 63.50 | +3.68% |
| 12/2016 | 1,727.74 | remove 9.37 | -0.54% |
| 11/2016 | 1,737.11 | add 74.61 | +4.49% |
| 10/2016 | 1,662.50 | add 70.14 | +4.40% |
| 09/2016 | 1,592.36 | remove 46.92 | -2.86% |
| 08/2016 | 1,639.28 | add 10.23 | +0.63% |
| 07/2016 | 1,629.05 | add 35.54 | +2.23% |
| 06/2016 | 1,593.51 | add 42.88 | +2.77% |
| 05/2016 | 1,550.63 | remove 20.60 | -1.31% |
| 04/2016 | 1,571.23 | add 40.22 | +2.63% |
| 03/2016 | 1,531.01 | remove 0.25 | -0.02% |
| 02/2016 | 1,531.26 | add 50.16 | +3.39% |
| 01/2016 | 1,481.10 | remove 16.10 | -1.08% |
| 12/2015 | 1,497.20 | add 29.31 | +2.00% |
| 11/2015 | 1,467.89 | remove 48.60 | -3.20% |
| 10/2015 | 1,516.49 | remove 73.11 | -4.60% |
| 09/2015 | 1,589.60 | add 41.47 | +2.68% |
| 08/2015 | 1,548.13 | remove 91.37 | -5.57% |
| 07/2015 | 1,639.50 | remove 48.23 | -2.86% |
| 06/2015 | 1,687.73 | remove 116.31 | -6.45% |
| 05/2015 | 1,804.04 | remove 15.15 | -0.83% |
| 04/2015 | 1,819.19 | add 45.33 | +2.56% |
| 03/2015 | 1,773.86 | remove 43.96 | -2.42% |
| 02/2015 | 1,817.82 | add 3.10 | +0.17% |
| 01/2015 | 1,814.72 | remove 94.74 | -4.96% |
| 12/2014 | 1,909.46 | remove 146.09 | -7.11% |
| 11/2014 | 2,055.55 | add 109.36 | +5.62% |
| 10/2014 | 1,946.19 | remove 44.24 | -2.22% |
| 09/2014 | 1,990.43 | remove 40.06 | -1.97% |
| 08/2014 | 2,030.49 | add 82.19 | +4.22% |
| 07/2014 | 1,948.30 | add 109.35 | +5.95% |
| 06/2014 | 1,838.95 | add 87.90 | +5.02% |
| 05/2014 | 1,751.05 | remove 59.62 | -3.29% |
| 04/2014 | 1,810.67 | add 105.30 | +6.17% |
| 03/2014 | 1,705.37 | add 10.20 | +0.60% |
| 02/2014 | 1,695.17 | remove 32.24 | -1.87% |
| 01/2014 | 1,727.41 | remove 12.40 | -0.71% |
| 12/2013 | 1,739.81 | remove 8.15 | -0.47% |
| 11/2013 | 1,747.96 | remove 66.62 | -3.67% |
| 10/2013 | 1,814.58 | add 53.28 | +3.02% |
| 09/2013 | 1,761.30 | remove 56.31 | -3.10% |
| 08/2013 | 1,817.62 | add 48.01 | +2.71% |
| 07/2013 | 1,769.61 | remove 44.93 | -2.48% |
| 06/2013 | 1,814.54 | remove 17.48 | -0.95% |
| 05/2013 | 1,832.02 | remove 29.65 | -1.59% |
| 04/2013 | 1,861.67 | remove 47.90 | -2.51% |
| 03/2013 | 1,909.57 | remove 144.03 | -7.01% |
| 02/2013 | 2,053.60 | add 15.84 | +0.78% |
| 01/2013 | 2,037.75 | remove 49.01 | -2.35% |
| 12/2012 | 2,086.76 | add 137.93 | +7.08% |
| 11/2012 | 1,948.83 | remove 25.47 | -1.29% |
| 10/2012 | 1,974.30 | remove 89.82 | -4.35% |
| 09/2012 | 2,064.12 | add 218.74 | +11.85% |
| 08/2012 | 1,845.38 | remove 30.87 | -1.65% |
| 07/2012 | 1,876.25 | remove 13.93 | -0.74% |
| 06/2012 | 1,890.18 | remove 117.45 | -5.85% |
| 05/2012 | 2,007.63 | remove 42.04 | -2.05% |
| 04/2012 | 2,049.67 | remove 134.49 | -6.16% |
| 03/2012 | 2,184.16 | remove 23.76 | -1.08% |
| 02/2012 | 2,207.92 | add 63.72 | +2.97% |
| 01/2012 | 2,144.20 | add 121.95 | +6.03% |
| 12/2011 | 2,022.25 | remove 57.73 | -2.78% |
| 11/2011 | 2,079.98 | remove 100.67 | -4.62% |
| 10/2011 | 2,180.65 | remove 112.81 | -4.92% |
| 09/2011 | 2,293.46 | - | - |
よくある質問 について 世界アルミニウム価格
2026年09月08日更新の国際市場におけるアルミニウム価格は、3,338.30 USD/mt(約87,046,173 VNĐ/トン)で取引されています。前取引日と比較して、この商品の価格は0.14%の成長を記録し、ここ数日安定した上昇傾向を維持しています。この価格は、工業用金属グループの実際の変動を反映しており、ベトナムの輸出入企業にとって重要な指標となっています。
分析データによると、今月のアルミニウム平均価格は3,302.19 USD/mt(約86,104,604 VNĐ/トン)で、先月の平均3,249.03 USD/mtを上回っています。過去30日間の市場動向を振り返ると、アルミニウム価格は3,187.50 USDから3,360.60 USD/mtの範囲で変動しました。9月中旬に3,300 USDを超える高い水準を維持していることは、月初と比較して依然として上昇圧力が存在していることを示しています。
ベトナム市場において、世界的なアルミニウム価格の変動は、裾野産業、建設、包装業界の生産コストに直接影響を与えます。具体的に、直近のセッションにおける価格推移は以下の通りです:
- 2026年09月08日:3,338.30 USD/mt (87,046,173 VNĐ/トン)
- 2026年09月07日:3,311.40 USD/mt (86,344,755 VNĐ/トン)
- 2026年09月06日:3,292.50 USD/mt (85,851,938 VNĐ/トン)
- 2026年09月01日:3,278.30 USD/mt (85,481,673 VNĐ/トン)
国際市場では、アルミニウムはmt単位で取引され、USDで建値されます。
アルミニウムは金属の商品グループに属します。これは、世界の主要な商品取引所で最も一般的に取引されている商品グループの一つです。
2026年9月8日の最新データによると、国際市場におけるアルミニウム価格は現在上昇傾向にあり、3,325.10 USD/mt(約86,704,310 VND/トンに相当)を記録しています。この価格水準は前取引日比で0.012%の上昇を示しており、市場の変動が激しい中でベースメタル・グループが堅調に回復していることを反映しています。ベトナム市場では、主要な金属取引所の上昇トレンドの影響を直接受け、輸入アルミニウムおよび製造業向けの原材料価格は高水準を維持しています。
短期的なデータ分析では、この商品の価値が明らかに改善していることが示されています。具体的には、現在の月間平均価格は3,300.54 USD/mt(約86,063,891 VND/トン)で、前月の平均である3,249.03 USD/mtを上回っています。過去30日間で、アルミニウム価格は3,187.50 USDから3,360.60 USD/mtの間で変動しており、市場が以前の期間よりも高い新しい価格水準を形成していることを示唆しています。
直近の取引セッションにおける価格推移は、成長トレンドの判断をさらに裏付けています:
- 2026年9月8日:3,325.10 USD/mt(9月7日の3,311.40 USDから上昇)。
- 9月4日から9月6日の期間:価格は力強いブレイクアウトの前に3,292.50 USD/mt付近で安定。
- 月初(9月1日)と比較して、現在の価格は約46.8 USD/mt上昇しました。
アルミニウム価格は、主に世界市場における需給動向を中心に、多くの複雑な要因の影響を受けます。供給面では、中国、ロシア、インドなどの主要生産国からの生産量に加え、アルミニウム製錬プロセスの大部分を占める生産コスト、特にエネルギー(電力)価格が重要な要因となります。ボーキサイトの採掘からアルミナ、新地金の生産に至るサプライチェーンの混乱も、価格を押し上げる要因となります。需要面では、自動車(特に電気自動車)、建設、包装、電子機器などの主要消費産業からの需要が極めて重要な役割を果たします。世界経済の健全性とGDP成長率は、アルミニウム需要の重要な指標です。
政府の政策も大きな影響を及ぼします。輸出入関税などの貿易政策は、貿易の流れや価格を変化させる可能性があります。環境政策、特に中国などの主要生産国における排出規制や生産制限は、供給を減少させる可能性があります。さらに、中央銀行の金融政策(金利やインフレなど)は、資本コストや商品への投資心理に影響を与えます。アルミニウムは米ドル(USD)で値決めされるため、米ドルの変動も直接的な影響を及ぼします。米ドル高は、他通貨を使用する買い手にとってアルミニウムを割高にし、需要を減退させる可能性があります。
最後に、世界の地政学的要因やマクロ要因も無視できません。主要なアルミニウム生産国や消費国における地域紛争や政治的不安は、供給や需要に対するリスクとなります。例えば、経済大国間の貿易摩擦は、商品の流れに影響を与える可能性があります。電気自動車生産や再生可能エネルギーにおけるアルミニウム需要の増加を伴うグリーンエネルギーへの移行などの長期的トレンドも、将来のアルミニウム価格を形成する重要な構造的要因です。
アルミニウム価格は、マクロ要因と金属市場特有の需給動向が入り混じった影響を受け、今後も変動が続く見通しです。全体的な傾向としては安定に向かう可能性がありますが、急騰または急落のリスクは依然として残っています。
ファンダメンタルズ面では、自動車(特に電気自動車)、建設、包装、再生可能エネルギーなどの主要産業の成長の勢いにより、アルミニウム需要は引き続き好調に推移すると予想されます。世界的なグリーン・トランスフォーメーションは、その軽量性と高いリサイクル性から、アルミニウムの使用を強力に後押ししています。しかし、一部の地域、特に欧州や北米での経済回復が予想より遅れていることが、需要の伸びを抑制する可能性があります。供給面では、一部の主要生産地域(欧州など)における高いエネルギーコストが依然として生産を制限する要因となっており、一方で世界的な在庫は適度な水準にあり、価格に大きな圧力をかけていません。
マクロ要因が重要な役割を果たすでしょう。米ドル高は、アルミニウムのような米ドル建て商品に価格下落圧力をかける可能性があります。主要中央銀行、特に米連邦準備制度理事会(Fed)の金融政策も、投資家心理や資本フローに影響を与えます。地政学的な不安定さや貿易政策の変化は、アルミニウム市場に予期せぬ変動をもたらす可能性があります。
この分析に基づくと、アルミニウム価格は一定の範囲内で変動する可能性があります。短・中期的にLMEのアルミニウム価格は 2,200 - 2,500 USD/mt の範囲内で推移すると予測しています。2,500 USD/mt の水準を突破できるかどうかは、世界経済のより力強い回復と中国からの需要刺激策にかかっています。
現時点では、アルミニウム市場は支援要因と圧迫要因の間で一進一退の攻防を見せています。アルミニウム価格(LME)は、世界経済の成長鈍化の見通し、特に中国の製造業および建設業からの需要がまだ本格的に回復していないことによる影響を受けており、価格下落圧力が生じています。
しかし、一部の主要生産地域(欧州など)における高いエネルギーコストや、中国における汚染抑制のための減産政策は、依然として供給面から価格を支える要因となっています。世界的な在庫水準、特にロンドン金属取引所(LME)の在庫は比較的低い水準にあるか、わずかに減少傾向にあり、これもアルミニウム価格の大幅な下落を抑制しています。
テクニカル面では、アルミニウム価格はある一定の範囲内で変動しているようです。投資家は、価格が強いサポートゾーン(例:2,000〜2,050 USD/mt付近)まで調整した時に買い、主要なレジスタンスゾーン(例:2,200〜2,300 USD/mt付近)まで回復した時に売ることを検討し、より明確なトレンド確定シグナルを待つことができます。長期投資家にとっては、将来の世界経済の力強い回復に自信がある場合、低価格帯での積み立てが検討されるかもしれません。
重要な注意事項:これは既存の市場データに基づく参考分析に過ぎません。売買の決定は、徹底的な調査、個人のリスク評価、および各投資家の投資目標に基づいて行う必要があります。