チャート — 世界トウモロコシ価格
為替レート: 1 USD = 157.475 JPY
換算: 1 MT = 39.368 bu (56 lb/bu)
tune 主要データ
15年間の最高値 trending_up
1,291 JPY/BU (56 LB/BU) (29/04/2022)。 現在価格は下回っています: remove1,291 JPY/BU (56 LB/BU) (0.00%).15年間の最安値 trending_down
449 JPY/BU (56 LB/BU) (26/09/2014)。domain関連企業
summarize 概要 — 世界トウモロコシ価格
過去15年間、世界トウモロコシ価格は449 JPY/BU (56 LB/BU) (26/09/2014)から1,291 JPY/BU (56 LB/BU) (29/04/2022)の間で推移しました。
世界トウモロコシ価格のボラティリティ:
過去において、世界トウモロコシ価格は29-04-2022に最高値1,291 JPY/BU (56 LB/BU)を記録し、28-07-2000に最安値229 JPY/BU (56 LB/BU)を記録しました。
analytics関連レポート
価格履歴 (JPY/BU (56 LB/BU))
15年| 時間 | 価格 (JPY/BU (56 LB/BU)) | 変動 (JPY/BU (56 LB/BU)) | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 809 | add 116 | +16.69% |
| 08/2026 | 694 | add 44 | +6.85% |
| 07/2026 | 649 | remove 53 | -7.56% |
| 06/2026 | 702 | remove 26 | -3.62% |
| 05/2026 | 729 | add 7 | +0.97% |
| 04/2026 | 722 | add 32 | +4.57% |
| 03/2026 | 690 | add 16 | +2.34% |
| 02/2026 | 674 | remove 20 | -2.84% |
| 01/2026 | 694 | add 8 | +1.21% |
| 12/2025 | 686 | add 7 | +1.04% |
| 11/2025 | 679 | add 26 | +3.98% |
| 10/2025 | 653 | add 27 | +4.27% |
| 09/2025 | 626 | add 7 | +1.09% |
| 08/2025 | 619 | remove 43 | -6.48% |
| 07/2025 | 662 | remove 36 | -5.19% |
| 06/2025 | 698 | remove 37 | -5.08% |
| 05/2025 | 736 | add 17 | +2.40% |
| 04/2025 | 719 | add 5 | +0.73% |
| 03/2025 | 713 | remove 47 | -6.16% |
| 02/2025 | 760 | add 39 | +5.34% |
| 01/2025 | 722 | add 56 | +8.41% |
| 12/2024 | 666 | add 19 | +2.91% |
| 11/2024 | 647 | remove 13 | -1.99% |
| 10/2024 | 660 | remove 104 | -13.56% |
| 12/2023 | 764 | add 764 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 754 | -100.00% |
| 09/2023 | 754 | remove 50 | -6.27% |
| 08/2023 | 804 | add 3 | +0.39% |
| 07/2023 | 801 | remove 130 | -13.95% |
| 06/2023 | 931 | add 11 | +1.17% |
| 05/2023 | 920 | remove 117 | -11.29% |
| 04/2023 | 1,037 | add 37 | +3.74% |
| 03/2023 | 1,000 | remove 79 | -7.36% |
| 02/2023 | 1,079 | add 11 | +1.00% |
| 01/2023 | 1,068 | add 21 | +2.01% |
| 12/2022 | 1,047 | remove 35 | -3.20% |
| 11/2022 | 1,082 | remove 0 | -0.04% |
| 10/2022 | 1,082 | add 30 | +2.84% |
| 09/2022 | 1,053 | add 79 | +8.06% |
| 08/2022 | 974 | remove 2 | -0.20% |
| 07/2022 | 976 | remove 208 | -17.54% |
| 06/2022 | 1,184 | remove 97 | -7.58% |
| 05/2022 | 1,281 | add 107 | +9.12% |
| 04/2022 | 1,174 | add 87 | +8.00% |
| 03/2022 | 1,087 | add 95 | +9.53% |
| 02/2022 | 992 | add 53 | +5.65% |
| 01/2022 | 939 | add 50 | +5.57% |
| 12/2021 | 890 | remove 7 | -0.74% |
| 11/2021 | 896 | add 58 | +6.90% |
| 10/2021 | 838 | add 5 | +0.66% |
| 09/2021 | 833 | remove 25 | -2.92% |
| 08/2021 | 858 | remove 67 | -7.27% |
| 07/2021 | 925 | remove 108 | -10.43% |
| 06/2021 | 1,033 | remove 22 | -2.12% |
| 05/2021 | 1,055 | add 166 | +18.73% |
| 04/2021 | 889 | add 24 | +2.78% |
| 03/2021 | 865 | add 3 | +0.39% |
| 02/2021 | 861 | add 98 | +12.87% |
| 01/2021 | 763 | add 97 | +14.57% |
| 12/2020 | 666 | add 40 | +6.38% |
| 11/2020 | 626 | add 10 | +1.59% |
| 10/2020 | 616 | add 84 | +15.71% |
| 07/2020 | 533 | add 20 | +3.88% |
| 06/2020 | 513 | add 11 | +2.20% |
| 05/2020 | 502 | remove 33 | -6.26% |
| 04/2020 | 535 | remove 45 | -7.74% |
| 03/2020 | 580 | remove 22 | -3.66% |
| 02/2020 | 602 | remove 8 | -1.29% |
| 01/2020 | 610 | add 10 | +1.71% |
| 12/2019 | 600 | remove 12 | -1.93% |
| 11/2019 | 612 | add 10 | +1.64% |
| 10/2019 | 602 | add 20 | +3.52% |
| 09/2019 | 581 | remove 50 | -7.92% |
| 08/2019 | 631 | remove 40 | -5.95% |
| 07/2019 | 671 | remove 9 | -1.30% |
| 06/2019 | 680 | add 113 | +19.93% |
| 05/2019 | 567 | add 6 | +0.98% |
| 04/2019 | 562 | remove 22 | -3.84% |
| 03/2019 | 584 | remove 9 | -1.59% |
| 02/2019 | 593 | add 6 | +0.94% |
| 01/2019 | 588 | remove 5 | -0.83% |
| 12/2018 | 593 | add 21 | +3.72% |
| 11/2018 | 572 | add 10 | +1.82% |
| 10/2018 | 561 | remove 13 | -2.19% |
| 09/2018 | 574 | remove 9 | -1.55% |
| 08/2018 | 583 | add 17 | +2.99% |
| 07/2018 | 566 | remove 56 | -8.99% |
| 06/2018 | 622 | remove 10 | -1.62% |
| 05/2018 | 632 | add 22 | +3.55% |
| 04/2018 | 611 | add 611 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 568 | -100.00% |
| 02/2018 | 568 | add 16 | +2.92% |
| 01/2018 | 552 | remove 8 | -1.47% |
| 12/2017 | 561 | add 15 | +2.67% |
| 11/2017 | 546 | remove 7 | -1.35% |
| 10/2017 | 554 | remove 6 | -1.06% |
| 09/2017 | 559 | add 3 | +0.50% |
| 08/2017 | 557 | remove 54 | -8.89% |
| 07/2017 | 611 | add 11 | +1.84% |
| 06/2017 | 600 | add 11 | +1.80% |
| 05/2017 | 589 | add 12 | +2.11% |
| 04/2017 | 577 | add 4 | +0.62% |
| 03/2017 | 574 | remove 10 | -1.75% |
| 02/2017 | 584 | add 13 | +2.28% |
| 01/2017 | 571 | add 17 | +2.98% |
| 12/2016 | 554 | remove 10 | -1.74% |
| 11/2016 | 564 | add 5 | +0.92% |
| 10/2016 | 559 | add 29 | +5.42% |
| 09/2016 | 530 | add 19 | +3.62% |
| 08/2016 | 512 | remove 28 | -5.18% |
| 07/2016 | 540 | remove 73 | -11.89% |
| 06/2016 | 613 | remove 37 | -5.75% |
| 05/2016 | 650 | add 33 | +5.36% |
| 04/2016 | 617 | add 51 | +8.97% |
| 02/2016 | 566 | remove 20 | -3.36% |
| 01/2016 | 586 | add 7 | +1.29% |
| 11/2015 | 578 | remove 24 | -3.92% |
| 10/2015 | 602 | remove 11 | -1.74% |
| 09/2015 | 613 | add 22 | +3.73% |
| 08/2015 | 591 | remove 10 | -1.64% |
| 07/2015 | 600 | remove 18 | -2.87% |
| 06/2015 | 618 | add 65 | +11.66% |
| 05/2015 | 554 | remove 1 | -0.14% |
| 04/2015 | 554 | remove 37 | -6.26% |
| 03/2015 | 591 | add 13 | +2.18% |
| 02/2015 | 579 | add 27 | +4.85% |
| 01/2015 | 552 | remove 63 | -10.24% |
| 12/2014 | 615 | add 55 | +9.85% |
| 11/2014 | 560 | add 25 | +4.71% |
| 10/2014 | 535 | add 86 | +19.12% |
| 09/2014 | 449 | remove 121 | -21.27% |
| 08/2014 | 570 | add 6 | +1.12% |
| 07/2014 | 564 | remove 123 | -17.89% |
| 06/2014 | 687 | remove 25 | -3.54% |
| 05/2014 | 712 | remove 57 | -7.47% |
| 04/2014 | 769 | add 25 | +3.39% |
| 03/2014 | 744 | add 45 | +6.42% |
| 02/2014 | 699 | add 39 | +5.84% |
| 01/2014 | 661 | add 14 | +2.19% |
| 12/2013 | 646 | add 2 | +0.37% |
| 11/2013 | 644 | remove 17 | -2.62% |
| 10/2013 | 661 | remove 22 | -3.23% |
| 09/2013 | 683 | remove 243 | -26.19% |
| 08/2013 | 926 | remove 11 | -1.18% |
| 07/2013 | 937 | remove 161 | -14.70% |
| 06/2013 | 1,098 | add 4 | +0.36% |
| 05/2013 | 1,094 | add 75 | +7.34% |
| 04/2013 | 1,020 | remove 83 | -7.57% |
| 02/2013 | 1,103 | remove 39 | -3.38% |
| 01/2013 | 1,142 | add 48 | +4.39% |
| 12/2012 | 1,094 | remove 86 | -7.28% |
| 11/2012 | 1,179 | add 22 | +1.90% |
| 10/2012 | 1,157 | remove 36 | -3.03% |
| 09/2012 | 1,194 | remove 80 | -6.25% |
| 08/2012 | 1,273 | remove 6 | -0.43% |
| 07/2012 | 1,279 | add 228 | +21.65% |
| 06/2012 | 1,051 | add 100 | +10.51% |
| 05/2012 | 951 | remove 61 | -6.07% |
| 04/2012 | 1,013 | add 0 | +0.00% |
| 03/2012 | 1,013 | add 6 | +0.55% |
| 02/2012 | 1,007 | remove 16 | -1.54% |
| 01/2012 | 1,023 | add 5 | +0.46% |
| 12/2011 | 1,018 | add 97 | +10.51% |
| 11/2011 | 921 | remove 101 | -9.86% |
| 10/2011 | 1,022 | add 116 | +12.77% |
| 09/2011 | 906 | - | - |
よくある質問 について 世界トウモロコシ価格
2026年09月08日更新のトウモロコシ価格は、516.94 UScents/bu(約5,306,638 VNĐ/tấnに相当)で取引されています。前回の取引セッションと比較して、この商品の価格は0.14%のわずかな上昇を記録し、月初めの変動後の安定した回復傾向を示しています。これは、原材料コストを監視するベトナムの飼料輸入企業にとって重要な情報です。
過去30日間、世界のトウモロコシ市場は436.75から523.01 UScents/buの変動幅を記録しました。現在の価格は、先月の平均価格468.16 UScents/bu(約4,805,888 VNĐ/tấn)を大幅に上回っています。この上昇は、世界的な供給圧力と消費需要の回復の兆しを反映しており、今月の平均価格を514.71 UScents/bu(5,283,746 VNĐ/tấnに相当)のしきい値まで押し上げています。
直近のセッションで記録されたデータによると、トウモロコシ価格は次のように柔軟に調整されています:
- 2026年09月07日:509.73 UScents/bu(約5,232,624 VNĐ/tấn)
- 2026年09月02日:518.75 UScents/bu(約5,325,219 VNĐ/tấn)
- 2026年09月01日:523.01 UScents/bu(約5,368.950 VNĐ/tấn)
ベトナム市場において、トウモロコシ価格が先月に比べてわずかな上昇傾向を維持していることは、生産部門が運営コストを最適化するために、原材料の調達および備蓄計画において主体的である必要があることを示唆しています。
国際市場では、トウモロコシは bu (56 lb/bu) 単位で取引され、UScents で表示されます。
トウモロコシは農産物グループに属します。これは、世界の商品取引所で最も一般的に取引されている商品グループの一つです。
Giá bắp ngô chịu tác động từ một loạt yếu tố phức tạp, chủ yếu xoay quanh động lực cung và cầu toàn cầu.
- Cung và Cầu:
- Yếu tố Cung: Sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn như Mỹ, Brazil, Argentina, Ukraine là then chốt. Điều này phụ thuộc vào diện tích gieo trồng, năng suất (bị ảnh hưởng bởi thời tiết, sâu bệnh, chi phí đầu vào như phân bón) và mức tồn kho cuối vụ. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong sản xuất ở các khu vực này đều có thể đẩy giá lên cao.
- Yếu tố Cầu: Nhu cầu chủ yếu đến từ ngành chăn nuôi (làm thức ăn gia súc), sản xuất ethanol (đặc biệt tại Mỹ do chính sách năng lượng), và một phần nhỏ hơn cho tiêu dùng thực phẩm và công nghiệp. Nhu cầu nhập khẩu của các nước lớn như Trung Quốc cũng là một động lực quan trọng.
- Thời tiết: Ở các vùng trồng chính, thời tiết có vai trò quyết định. Hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ cực đoan hoặc các hiện tượng thời tiết bất thường khác trong các giai đoạn phát triển quan trọng của cây ngô (gieo trồng, ra hoa, vào hạt) có thể gây thiệt hại lớn về năng suất, trực tiếp dẫn đến biến động giá mạnh.
- Chính sách và Quy định:
- Chính sách nông nghiệp: Các chính sách của chính phủ như trợ cấp cho nông dân, bảo hiểm mùa màng, hoặc các chương trình hỗ trợ sản xuất có thể ảnh hưởng đến diện tích gieo trồng và sản lượng.
- Chính sách năng lượng: Quy định về pha trộn ethanol vào xăng (ví dụ: tại Mỹ) tác động trực tiếp đến nhu cầu bắp ngô cho sản xuất nhiên liệu sinh học.
- Chính sách thương mại: Các thỏa thuận thương mại, thuế quan, hạn chế xuất nhập khẩu giữa các quốc gia có thể làm thay đổi dòng chảy hàng hóa và tác động đến giá cả toàn cầu.
- Yếu tố Vĩ mô và Địa chính trị:
- Sức mạnh đồng USD: Khi đồng USD mạnh lên, bắp ngô trở nên đắt hơn đối với các nước nhập khẩu sử dụng tiền tệ khác, có thể làm giảm nhu cầu.
- Giá dầu thô: Giá dầu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất (nhiên liệu cho máy móc, phân bón) và chi phí vận chuyển. Ngoài ra, giá dầu cao có thể thúc đẩy nhu cầu ethanol, kéo theo nhu cầu bắp ngô.
- Lạm phát và lãi suất: Ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và khả năng dự trữ hàng hóa.
- Xung đột địa chính trị: Các xung đột (ví dụ: xung đột Nga-Ukraine) có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, hạn chế xuất khẩu từ các khu vực trọng yếu, gây biến động giá mạnh.
- Đầu cơ và Tâm lý Thị trường: Hoạt động của các quỹ đầu cơ, các báo cáo dự báo thị trường từ USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) và các cơ quan khác, cùng với tâm lý chung của nhà đầu tư, cũng góp phần tạo ra các đợt tăng giảm giá ngắn hạn trên thị trường tương lai.
トウモロコシ価格は、近い将来、引き続き下落圧力を受けるか、横ばい状態で推移すると予想されます。市場を支配する主な要因は、米国や南米などの主要生産地域を中心とした世界的な供給過剰です。
ファンダメンタルズ面では、近年のブラジルとアルゼンチンにおけるトウモロコシの記録的な生産に加え、米国の作柄に対する比較的明るい見通し(重要な成長段階における局地的な天候リスクの可能性はあるものの)が、世界的な在庫を高水準に維持する要因となっています。一方で、畜産やエタノール生産部門からの需要は安定しているものの、この過剰供給を完全に吸収するほど強力ではありません。中国からの輸入需要も、局地的な変動を引き起こす可能性があるため、注視すべき要因です。
さらに、米ドル(USD)の動向やエネルギー価格などのマクロ要因も、トウモロコシの生産コストや輸出競争力に影響を与えます。テクニカル分析については、トウモロコシ価格は現在、重要なサポートライン付近で取引されています。持続的な回復には、作柄に影響を与える深刻な天候懸念や、世界的な輸入需要の急増など、より強力な推進要因が必要です。短期的には、投資家は潜在的な下落トレンドに対して慎重であるべきです。