チャート — 世界パーム油価格
為替レート: 1 MYR = 38.6774 JPY
tune 主要データ
15年間の最高値 trending_up
7,104.00 MYR/mt (01/05/2022)。 現在価格は下回っています: remove2,332.00 MYR/mt (-32.83%).15年間の最安値 trending_down
538.00 MYR/mt (01/09/2015)。 現在価格は上回っています: add4,234.00 MYR/mt (+786.99%).summarize 概要 — 世界パーム油価格
世界パーム油価格は現在4,772.00 MYR / mtです。 前セッションと比較して、価格は4.00 MYR / mt(+0.08%)上昇しました。
過去15年間、世界パーム油価格は538.00 MYR/mt (01/09/2015)から7,104.00 MYR/mt (01/05/2022)の間で推移しました。
世界パーム油価格のボラティリティ:
過去において、世界パーム油価格は01-05-2022に最高値7,104.00 MYR/mtを記録し、01-05-2001に最安値234.00 MYR/mtを記録しました。
価格履歴 (MYR/mt)
15年| 時間 | 価格 (MYR/mt) | 変動 (MYR/mt) | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 4,628.00 | remove 15.00 | -0.32% |
| 08/2026 | 4,643.00 | add 97.00 | +2.13% |
| 07/2026 | 4,546.00 | add 11.00 | +0.24% |
| 06/2026 | 4,535.00 | remove 35.00 | -0.77% |
| 05/2026 | 4,570.00 | remove 224.00 | -4.67% |
| 04/2026 | 4,794.00 | add 748.00 | +18.49% |
| 03/2026 | 4,046.00 | remove 183.00 | -4.33% |
| 02/2026 | 4,229.00 | add 179.00 | +4.42% |
| 01/2026 | 4,050.00 | remove 64.00 | -1.56% |
| 12/2025 | 4,114.00 | remove 91.00 | -2.16% |
| 11/2025 | 4,205.00 | remove 146.00 | -3.36% |
| 10/2025 | 4,351.00 | remove 26.00 | -0.59% |
| 09/2025 | 4,377.00 | add 100.00 | +2.34% |
| 08/2025 | 4,277.00 | add 290.00 | +7.27% |
| 07/2025 | 3,987.00 | add 109.00 | +2.81% |
| 06/2025 | 3,878.00 | remove 32.00 | -0.82% |
| 05/2025 | 3,910.00 | remove 510.00 | -11.54% |
| 04/2025 | 4,420.00 | remove 133.00 | -2.92% |
| 03/2025 | 4,553.00 | add 263.00 | +6.13% |
| 02/2025 | 4,290.00 | remove 287.00 | -6.27% |
| 01/2025 | 4,577.00 | remove 446.00 | -8.88% |
| 12/2024 | 5,023.00 | add 328.00 | +6.99% |
| 11/2024 | 4,695.00 | add 390.00 | +9.06% |
| 10/2024 | 4,305.00 | add 327.00 | +8.22% |
| 09/2024 | 3,978.00 | add 61.00 | +1.56% |
| 08/2024 | 3,917.00 | remove 18.00 | -0.46% |
| 07/2024 | 3,935.00 | remove 91.00 | -2.26% |
| 06/2024 | 4,026.00 | add 153.00 | +3.95% |
| 05/2024 | 3,873.00 | remove 550.00 | -12.43% |
| 04/2024 | 4,423.00 | add 138.00 | +3.22% |
| 03/2024 | 4,285.00 | add 476.00 | +12.50% |
| 02/2024 | 3,809.00 | add 88.00 | +2.36% |
| 01/2024 | 3,721.00 | remove 103.00 | -2.69% |
| 12/2023 | 3,824.00 | add 145.00 | +3.94% |
| 11/2023 | 3,679.00 | remove 88.00 | -2.34% |
| 10/2023 | 3,767.00 | remove 243.00 | -6.06% |
| 09/2023 | 4,010.00 | add 132.00 | +3.40% |
| 08/2023 | 3,878.00 | add 89.00 | +2.35% |
| 07/2023 | 3,789.00 | add 588.00 | +18.37% |
| 06/2023 | 3,201.00 | remove 137.00 | -4.10% |
| 05/2023 | 3,338.00 | remove 423.00 | -11.25% |
| 04/2023 | 3,761.00 | remove 381.00 | -9.20% |
| 03/2023 | 4,142.00 | add 327.00 | +8.57% |
| 02/2023 | 3,815.00 | remove 359.00 | -8.60% |
| 01/2023 | 4,174.00 | remove 60.00 | -1.42% |
| 12/2022 | 4,234.00 | add 180.00 | +4.44% |
| 11/2022 | 4,054.00 | add 638.00 | +18.68% |
| 10/2022 | 3,416.00 | remove 728.00 | -17.57% |
| 09/2022 | 4,144.00 | remove 145.00 | -3.38% |
| 08/2022 | 4,289.00 | remove 419.00 | -8.90% |
| 07/2022 | 4,708.00 | remove 1,604.00 | -25.41% |
| 06/2022 | 6,312.00 | remove 792.00 | -11.15% |
| 05/2022 | 7,104.00 | add 1,401.00 | +24.57% |
| 04/2022 | 5,703.00 | remove 598.00 | -9.49% |
| 03/2022 | 6,301.00 | add 713.00 | +12.76% |
| 02/2022 | 5,588.00 | add 883.00 | +18.77% |
| 01/2022 | 4,705.00 | add 37.00 | +0.79% |
| 12/2021 | 4,668.00 | remove 358.00 | -7.12% |
| 11/2021 | 5,026.00 | add 429.00 | +9.33% |
| 10/2021 | 4,597.00 | add 343.00 | +8.06% |
| 09/2021 | 4,254.00 | remove 115.00 | -2.63% |
| 08/2021 | 4,369.00 | add 772.00 | +21.46% |
| 07/2021 | 3,597.00 | remove 347.00 | -8.80% |
| 06/2021 | 3,944.00 | remove 2.00 | -0.05% |
| 05/2021 | 3,946.00 | add 397.00 | +11.19% |
| 04/2021 | 3,549.00 | remove 193.00 | -5.16% |
| 03/2021 | 3,742.00 | add 252.00 | +7.22% |
| 02/2021 | 3,490.00 | add 845.00 | +31.95% |
| 01/2021 | 2,645.00 | remove 124.00 | -4.48% |
| 12/2020 | 2,769.00 | add 166.00 | +6.38% |
| 11/2020 | 2,603.00 | remove 3.00 | -0.12% |
| 10/2020 | 2,606.00 | add 1,888.00 | +262.95% |
| 10/2017 | 718.00 | remove 6.00 | -0.83% |
| 09/2017 | 724.00 | add 50.00 | +7.42% |
| 08/2017 | 674.00 | add 11.00 | +1.66% |
| 07/2017 | 663.00 | remove 14.00 | -2.07% |
| 06/2017 | 677.00 | remove 50.00 | -6.88% |
| 05/2017 | 727.00 | add 42.00 | +6.13% |
| 04/2017 | 685.00 | remove 49.00 | -6.68% |
| 03/2017 | 734.00 | remove 40.00 | -5.17% |
| 02/2017 | 774.00 | remove 35.00 | -4.33% |
| 01/2017 | 809.00 | add 21.00 | +2.66% |
| 12/2016 | 788.00 | add 37.00 | +4.93% |
| 11/2016 | 751.00 | add 35.00 | +4.89% |
| 10/2016 | 716.00 | remove 40.00 | -5.29% |
| 09/2016 | 756.00 | add 20.00 | +2.72% |
| 08/2016 | 736.00 | add 84.00 | +12.88% |
| 07/2016 | 652.00 | remove 31.00 | -4.54% |
| 06/2016 | 683.00 | remove 23.25 | -3.29% |
| 05/2016 | 706.25 | remove 15.75 | -2.18% |
| 04/2016 | 722.00 | add 36.00 | +5.25% |
| 03/2016 | 686.00 | add 46.00 | +7.19% |
| 02/2016 | 640.00 | add 74.00 | +13.07% |
| 01/2016 | 566.00 | remove 2.00 | -0.35% |
| 12/2015 | 568.00 | add 10.00 | +1.79% |
| 11/2015 | 558.00 | remove 25.00 | -4.29% |
| 10/2015 | 583.00 | add 45.00 | +8.36% |
| 09/2015 | 538.00 | remove 11.00 | -2.00% |
| 08/2015 | 549.00 | remove 86.00 | -13.54% |
| 07/2015 | 635.00 | remove 36.00 | -5.37% |
| 06/2015 | 671.00 | add 12.00 | +1.82% |
| 05/2015 | 659.00 | remove 3.00 | -0.45% |
| 04/2015 | 662.00 | remove 10.00 | -1.49% |
| 03/2015 | 672.00 | remove 17.00 | -2.47% |
| 02/2015 | 689.00 | add 1.00 | +0.15% |
| 01/2015 | 688.00 | remove 5.00 | -0.72% |
| 12/2014 | 693.00 | remove 38.00 | -5.20% |
| 11/2014 | 731.00 | add 9.00 | +1.25% |
| 10/2014 | 722.00 | add 13.00 | +1.83% |
| 09/2014 | 709.00 | remove 57.00 | -7.44% |
| 08/2014 | 766.00 | remove 75.00 | -8.92% |
| 07/2014 | 841.00 | remove 16.00 | -1.87% |
| 06/2014 | 857.00 | remove 36.25 | -4.06% |
| 05/2014 | 893.25 | remove 17.75 | -1.95% |
| 04/2014 | 911.00 | remove 50.00 | -5.20% |
| 03/2014 | 961.00 | add 53.00 | +5.84% |
| 02/2014 | 908.00 | add 43.00 | +4.97% |
| 01/2014 | 865.00 | remove 47.00 | -5.15% |
| 12/2013 | 912.00 | remove 8.75 | -0.95% |
| 11/2013 | 920.75 | add 61.75 | +7.19% |
| 10/2013 | 859.00 | add 39.00 | +4.76% |
| 09/2013 | 820.00 | remove 9.00 | -1.09% |
| 08/2013 | 829.00 | remove 4.00 | -0.48% |
| 07/2013 | 833.00 | remove 27.00 | -3.14% |
| 06/2013 | 860.00 | add 11.00 | +1.30% |
| 05/2013 | 849.00 | add 7.00 | +0.83% |
| 04/2013 | 842.00 | remove 12.00 | -1.41% |
| 03/2013 | 854.00 | remove 9.00 | -1.04% |
| 02/2013 | 863.00 | add 22.00 | +2.62% |
| 01/2013 | 841.00 | add 65.00 | +8.38% |
| 12/2012 | 776.00 | remove 37.00 | -4.55% |
| 11/2012 | 813.00 | remove 26.00 | -3.10% |
| 10/2012 | 839.00 | remove 128.00 | -13.24% |
| 09/2012 | 967.00 | remove 30.00 | -3.01% |
| 08/2012 | 997.00 | remove 18.00 | -1.77% |
| 07/2012 | 1,015.00 | add 16.00 | +1.60% |
| 06/2012 | 999.00 | remove 86.00 | -7.93% |
| 05/2012 | 1,085.00 | remove 96.00 | -8.13% |
| 04/2012 | 1,181.00 | add 28.00 | +2.43% |
| 03/2012 | 1,153.00 | add 47.00 | +4.25% |
| 02/2012 | 1,106.00 | add 45.00 | +4.24% |
| 01/2012 | 1,061.00 | add 34.00 | +3.31% |
| 12/2011 | 1,027.00 | remove 26.00 | -2.47% |
| 11/2011 | 1,053.00 | add 59.00 | +5.94% |
| 10/2011 | 994.00 | remove 71.00 | -6.67% |
| 09/2011 | 1,065.00 | - | - |
よくある質問 について 世界パーム油価格
本日2026年9月8日のパーム油価格は、4,978.00 MYR/トン(約27,789,088 VND/トンに相当)で取引されています。最新データによると、約-2.00 MYR(約-11,165 VND)の約定タイミングによる調整はあるものの、市場は前取引日比+0.04%の微動にとどまり、安定した推移を記録しています。この価格は、国際市場に大きな変動がない中での農産物グループの需給バランスを反映しています。
短期的なサイクルで見ると、パーム油価格は前月に比べてかなり高い水準を維持しています。具体的には、今月の平均価格は4,947.25 MYR(約27,617,429 VND/トン)に達し、前月の平均4,792.48 MYR(約26,753,445 VND/トン)から顕著に上昇しました。過去30日間、パーム油価格は4,697.00 MYRから5,018.00 MYR/トンの範囲で推移しており、市場がより強固な新しい価格水準を確立したことを示しています。
ベトナム市場において、輸入業者や食品製造企業は、事業計画を調整するためにこの動向に注意する必要があります。2026年9月8日にパーム油価格が2,770万VND/トン前後で安定したことは、関連業界の原材料コスト変動の圧力を軽減するのに役立ちます。専門家レポートによると、世界的なパーム油価格の安定は、国内の農産物原材料価格指数の安定化に寄与する重要な要因です。
パーム原油(Crude Palm Oil - CPO)の価格は、主に世界市場における需要と供給のダイナミクスを中心とした多くの複雑な要因の影響を受けます。供給面では、2大生産・輸出国であるインドネシアとマレーシアの生産量が決定的な役割を果たしており、作付面積、単収(樹齢、管理条件)、生産コスト(労働力、肥料、燃料)、在庫水準の影響を受けます。大豆油、菜種油、ひまわり油などの他の植物油との競争もパーム油価格に影響を与えます。
需要面では、食品産業(食用油、菓子、即席麺)、化粧品、そして特にバイオ燃料(バイオディーゼル)生産の需要が主な要因です。インドネシアとマレーシアにおけるバイオディーゼル混合比率の義務化政策は、パーム油需要に大きな影響を与えます。さらに、インド、中国、欧州連合などの主要市場からの輸入需要も重要な原動力となっています。
政策や天候要因も大きな影響を及ぼします。生産国の輸出入政策(輸出税、割当、禁止措置)や持続可能な開発に関する規制(RSPO、ISPO)は、供給量やコストを変化させる可能性があります。天候に関しては、エルニーニョ(干ばつを引き起こす)やラニーニャ(豪雨、洪水を引き起こす)などの異常気象現象は、単収や収穫活動に深刻な影響を及ぼし、その結果、生産量や価格に直接影響を与えます。
最後に、地政学的要因やマクロ経済要因も無視できません。貿易紛争や地域的な緊張はサプライチェーンを混乱させ、輸送コストを増大させる可能性があります。パーム油はバイオディーゼルの原料として使用されるため、世界的な原油価格もパーム油価格と連動しています。為替レートの変動、特に米ドル(USD)に対するマレーシアリンギット(MYR)の動きも、国際市場におけるパーム油の競争力に影響を与えます。
今後のパーム油(CPO)価格は、いくつかのファンダメンタルズ要因に支えられる一方で、抑制圧力にも直面し、狭い範囲内での横ばいから微増の傾向を維持すると予想されます。
ファンダメンタルズ要因については、マレーシアやインドネシアなどの主要生産国からの供給が、生産ピークサイクルに伴いわずかに増加する可能性があります。しかし、年末にかけての気象パターンの変化(ラニーニャ現象の可能性)への懸念が長期的な収穫量に影響を与える可能性があり、価格の下支え要因となっています。インドや中国などの主要輸入国からの需要は、世界経済の改善の兆しや祭事シーズン前の在庫積み増しにより、安定またはわずかに回復すると予想されます。さらに、原油価格が高水準で推移していることも、バイオ燃料産業との関連からパーム油価格を継続的に支えています。
一方で、パーム油価格は、大豆油やひまわり油などの他の植物油との競争激化による圧力に直面する可能性があり、特にこれらの油の生産が改善された場合にその傾向が強まります。主要生産国のパーム油在庫も注視する必要があります。在庫が予想以上に大幅に増加した場合、価格に下落圧力がかかる可能性があります。テクニカル分析面では、BMD市場のパーム油価格は現在、主要な抵抗線をテストしており、より明確な動きが出るまでは特定の価格チャネル内での変動傾向を示しています。