チャート — 世界プラチナ価格
為替レート: 1 USD = 157.475 JPY
tune 主要データ
15年間の最高値 trending_up
2,760.40 USD/toz (25/01/2026)。 現在価格は下回っています: remove1,012.20 USD/toz (-36.67%).15年間の最安値 trending_down
594.00 USD/toz (19/03/2020)。 現在価格は上回っています: add1,154.20 USD/toz (+194.31%).domain関連企業
summarize 概要 — 世界プラチナ価格
世界プラチナ価格は現在1,748.20 USD / tozです。 前セッションと比較して、価格は0.10 USD / toz(−0.01%)下落しました。
過去15年間、世界プラチナ価格は594.00 USD/toz (19/03/2020)から2,760.40 USD/toz (25/01/2026)の間で推移しました。
世界プラチナ価格のボラティリティ: 先月比0.06%上昇; 前年同期比0.06%上昇。
過去において、世界プラチナ価格は25-01-2026に最高値2,760.40 USD/tozを記録し、01-11-2001に最安値429.89 USD/tozを記録しました。
analytics関連レポート
価格履歴 (USD/toz)
15年| 時間 | 価格 (USD/toz) | 変動 (USD/toz) | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,808.50 | add 1,808.50 | +0.00% |
| 08/2026 | 0.00 | remove 1,558.05 | -100.00% |
| 07/2026 | 1,558.05 | remove 382.00 | -19.69% |
| 06/2026 | 1,940.05 | remove 57.70 | -2.89% |
| 05/2026 | 1,997.75 | add 18.25 | +0.92% |
| 04/2026 | 1,979.50 | remove 394.00 | -16.60% |
| 03/2026 | 2,373.50 | add 251.90 | +11.87% |
| 02/2026 | 2,121.60 | add 77.40 | +3.79% |
| 01/2026 | 2,044.20 | add 348.95 | +20.58% |
| 12/2025 | 1,695.25 | add 119.85 | +7.61% |
| 11/2025 | 1,575.40 | remove 39.50 | -2.45% |
| 10/2025 | 1,614.90 | add 246.60 | +18.02% |
| 09/2025 | 1,368.30 | add 67.75 | +5.21% |
| 08/2025 | 1,300.55 | remove 69.40 | -5.07% |
| 07/2025 | 1,369.95 | add 315.05 | +29.87% |
| 06/2025 | 1,054.90 | add 84.35 | +8.69% |
| 05/2025 | 970.55 | remove 58.85 | -5.72% |
| 04/2025 | 1,029.40 | add 91.50 | +9.76% |
| 03/2025 | 937.90 | remove 105.80 | -10.14% |
| 02/2025 | 1,043.70 | add 133.30 | +14.64% |
| 01/2025 | 910.40 | remove 43.70 | -4.58% |
| 12/2024 | 954.10 | remove 46.05 | -4.60% |
| 11/2024 | 1,000.15 | add 9.35 | +0.94% |
| 10/2024 | 990.80 | add 59.60 | +6.40% |
| 09/2024 | 931.20 | remove 55.80 | -5.65% |
| 08/2024 | 987.00 | remove 21.20 | -2.10% |
| 07/2024 | 1,008.20 | remove 36.50 | -3.49% |
| 06/2024 | 1,044.70 | add 99.00 | +10.47% |
| 05/2024 | 945.70 | add 19.95 | +2.16% |
| 04/2024 | 925.75 | add 42.45 | +4.81% |
| 03/2024 | 883.30 | remove 45.65 | -4.91% |
| 02/2024 | 928.95 | remove 76.55 | -7.61% |
| 01/2024 | 1,005.50 | add 85.54 | +9.30% |
| 12/2023 | 919.96 | remove 14.00 | -1.50% |
| 11/2023 | 933.96 | add 29.50 | +3.26% |
| 10/2023 | 904.46 | remove 62.57 | -6.47% |
| 09/2023 | 967.03 | add 16.64 | +1.75% |
| 08/2023 | 950.39 | add 47.73 | +5.29% |
| 07/2023 | 902.66 | remove 92.85 | -9.33% |
| 06/2023 | 995.51 | remove 78.49 | -7.31% |
| 05/2023 | 1,074.00 | add 81.56 | +8.22% |
| 04/2023 | 992.44 | add 36.26 | +3.79% |
| 03/2023 | 956.18 | remove 55.57 | -5.49% |
| 02/2023 | 1,011.75 | remove 57.83 | -5.41% |
| 01/2023 | 1,069.58 | add 40.50 | +3.94% |
| 12/2022 | 1,029.08 | add 104.07 | +11.25% |
| 11/2022 | 925.01 | add 63.28 | +7.34% |
| 10/2022 | 861.73 | add 19.20 | +2.28% |
| 09/2022 | 842.53 | remove 54.47 | -6.07% |
| 08/2022 | 897.00 | add 8.00 | +0.90% |
| 07/2022 | 889.00 | remove 78.68 | -8.13% |
| 06/2022 | 967.68 | add 36.68 | +3.94% |
| 05/2022 | 931.00 | remove 59.52 | -6.01% |
| 04/2022 | 990.52 | remove 47.93 | -4.62% |
| 03/2022 | 1,038.45 | add 20.15 | +1.98% |
| 02/2022 | 1,018.30 | add 56.65 | +5.89% |
| 01/2022 | 961.65 | add 37.10 | +4.01% |
| 12/2021 | 924.55 | remove 96.55 | -9.46% |
| 11/2021 | 1,021.10 | add 58.75 | +6.10% |
| 10/2021 | 962.35 | remove 50.40 | -4.98% |
| 09/2021 | 1,012.75 | remove 32.75 | -3.13% |
| 08/2021 | 1,045.50 | remove 27.10 | -2.53% |
| 07/2021 | 1,072.60 | remove 116.30 | -9.78% |
| 06/2021 | 1,188.90 | remove 13.20 | -1.10% |
| 05/2021 | 1,202.10 | add 9.55 | +0.80% |
| 04/2021 | 1,192.55 | remove 0.25 | -0.02% |
| 03/2021 | 1,192.80 | add 113.00 | +10.46% |
| 02/2021 | 1,079.80 | remove 0.55 | -0.05% |
| 01/2021 | 1,080.35 | add 111.75 | +11.54% |
| 12/2020 | 968.60 | add 121.50 | +14.34% |
| 11/2020 | 847.10 | remove 20.70 | -2.39% |
| 10/2020 | 867.80 | add 15.95 | +1.87% |
| 07/2020 | 851.85 | remove 21.25 | -2.43% |
| 06/2020 | 873.10 | add 63.45 | +7.84% |
| 05/2020 | 809.65 | add 86.25 | +11.92% |
| 04/2020 | 723.40 | remove 142.95 | -16.50% |
| 03/2020 | 866.35 | remove 96.75 | -10.05% |
| 02/2020 | 963.10 | remove 18.60 | -1.89% |
| 01/2020 | 981.70 | add 83.60 | +9.31% |
| 12/2019 | 898.10 | remove 36.00 | -3.85% |
| 11/2019 | 934.10 | add 27.20 | +3.00% |
| 10/2019 | 906.90 | remove 29.70 | -3.17% |
| 09/2019 | 936.60 | add 57.35 | +6.52% |
| 08/2019 | 879.25 | add 39.65 | +4.72% |
| 07/2019 | 839.60 | add 46.30 | +5.84% |
| 06/2019 | 793.30 | remove 97.95 | -10.99% |
| 05/2019 | 891.25 | add 37.85 | +4.44% |
| 04/2019 | 853.40 | remove 21.70 | -2.48% |
| 03/2019 | 875.10 | add 50.00 | +6.06% |
| 02/2019 | 825.10 | add 25.50 | +3.19% |
| 01/2019 | 799.60 | remove 6.60 | -0.82% |
| 12/2018 | 806.20 | remove 35.00 | -4.16% |
| 11/2018 | 841.20 | add 22.70 | +2.77% |
| 10/2018 | 818.50 | add 30.50 | +3.87% |
| 09/2018 | 788.00 | remove 55.90 | -6.62% |
| 08/2018 | 843.90 | remove 13.00 | -1.52% |
| 07/2018 | 856.90 | remove 53.40 | -5.87% |
| 06/2018 | 910.30 | add 5.10 | +0.56% |
| 05/2018 | 905.20 | remove 31.40 | -3.35% |
| 04/2018 | 936.60 | add 936.60 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 1,004.20 | -100.00% |
| 02/2018 | 1,004.20 | add 69.60 | +7.45% |
| 01/2018 | 934.60 | remove 9.70 | -1.03% |
| 12/2017 | 944.30 | add 26.56 | +2.89% |
| 11/2017 | 917.74 | remove 3.26 | -0.35% |
| 10/2017 | 921.00 | remove 74.20 | -7.46% |
| 09/2017 | 995.20 | add 22.50 | +2.31% |
| 08/2017 | 972.70 | add 53.80 | +5.85% |
| 07/2017 | 918.90 | remove 11.83 | -1.27% |
| 06/2017 | 930.73 | add 0.46 | +0.05% |
| 05/2017 | 930.27 | remove 30.57 | -3.18% |
| 04/2017 | 960.84 | remove 2.03 | -0.21% |
| 03/2017 | 962.87 | remove 44.76 | -4.44% |
| 02/2017 | 1,007.63 | add 36.48 | +3.76% |
| 01/2017 | 971.15 | add 52.77 | +5.75% |
| 12/2016 | 918.38 | remove 36.76 | -3.85% |
| 11/2016 | 955.14 | remove 3.16 | -0.33% |
| 10/2016 | 958.30 | remove 88.41 | -8.45% |
| 09/2016 | 1,046.71 | remove 74.94 | -6.68% |
| 08/2016 | 1,121.65 | add 34.15 | +3.14% |
| 07/2016 | 1,087.50 | add 103.36 | +10.50% |
| 06/2016 | 984.14 | remove 51.72 | -4.99% |
| 05/2016 | 1,035.86 | add 41.67 | +4.19% |
| 04/2016 | 994.19 | add 26.46 | +2.73% |
| 03/2016 | 967.73 | add 48.38 | +5.26% |
| 02/2016 | 919.35 | add 64.10 | +7.49% |
| 01/2016 | 855.25 | remove 4.57 | -0.53% |
| 12/2015 | 859.82 | remove 25.38 | -2.87% |
| 11/2015 | 885.20 | remove 91.71 | -9.39% |
| 10/2015 | 976.91 | add 12.53 | +1.30% |
| 09/2015 | 964.38 | remove 19.72 | -2.00% |
| 08/2015 | 984.10 | remove 25.17 | -2.49% |
| 07/2015 | 1,009.27 | remove 79.55 | -7.31% |
| 06/2015 | 1,088.82 | remove 51.58 | -4.52% |
| 05/2015 | 1,140.40 | remove 10.89 | -0.95% |
| 04/2015 | 1,151.29 | add 12.65 | +1.11% |
| 03/2015 | 1,138.64 | remove 58.52 | -4.89% |
| 02/2015 | 1,197.16 | remove 45.29 | -3.65% |
| 01/2015 | 1,242.45 | add 27.13 | +2.23% |
| 12/2014 | 1,215.32 | add 7.00 | +0.58% |
| 11/2014 | 1,208.32 | remove 51.44 | -4.08% |
| 10/2014 | 1,259.76 | remove 99.72 | -7.34% |
| 09/2014 | 1,359.48 | remove 86.85 | -6.00% |
| 08/2014 | 1,446.33 | remove 45.85 | -3.07% |
| 07/2014 | 1,492.18 | add 39.42 | +2.71% |
| 06/2014 | 1,452.76 | remove 3.51 | -0.24% |
| 05/2014 | 1,456.27 | add 25.94 | +1.81% |
| 04/2014 | 1,430.33 | remove 21.29 | -1.47% |
| 03/2014 | 1,451.62 | add 42.09 | +2.99% |
| 02/2014 | 1,409.53 | remove 11.42 | -0.80% |
| 01/2014 | 1,420.95 | add 65.28 | +4.82% |
| 12/2013 | 1,355.67 | remove 64.43 | -4.54% |
| 11/2013 | 1,420.10 | add 6.62 | +0.47% |
| 10/2013 | 1,413.48 | remove 43.38 | -2.98% |
| 09/2013 | 1,456.86 | remove 39.23 | -2.62% |
| 08/2013 | 1,496.09 | add 94.61 | +6.75% |
| 07/2013 | 1,401.48 | remove 28.75 | -2.01% |
| 06/2013 | 1,430.23 | remove 44.94 | -3.05% |
| 05/2013 | 1,475.17 | remove 17.89 | -1.20% |
| 04/2013 | 1,493.07 | remove 89.88 | -5.68% |
| 03/2013 | 1,582.95 | remove 91.60 | -5.47% |
| 02/2013 | 1,674.55 | add 35.66 | +2.18% |
| 01/2013 | 1,638.89 | add 56.64 | +3.58% |
| 12/2012 | 1,582.25 | add 5.89 | +0.37% |
| 11/2012 | 1,576.36 | remove 59.47 | -3.64% |
| 10/2012 | 1,635.83 | add 12.18 | +0.75% |
| 09/2012 | 1,623.65 | add 170.39 | +11.72% |
| 08/2012 | 1,453.26 | add 27.44 | +1.92% |
| 07/2012 | 1,425.82 | remove 18.04 | -1.25% |
| 06/2012 | 1,443.86 | remove 26.84 | -1.82% |
| 05/2012 | 1,470.70 | remove 115.11 | -7.26% |
| 04/2012 | 1,585.81 | remove 69.60 | -4.20% |
| 03/2012 | 1,655.41 | remove 2.35 | -0.14% |
| 02/2012 | 1,657.76 | add 158.44 | +10.57% |
| 01/2012 | 1,499.32 | add 44.73 | +3.08% |
| 12/2011 | 1,454.59 | remove 142.39 | -8.92% |
| 11/2011 | 1,596.98 | add 61.79 | +4.02% |
| 10/2011 | 1,535.19 | remove 212.92 | -12.18% |
| 09/2011 | 1,748.11 | - | - |
よくある質問 について 世界プラチナ価格
2026年9月8日現在のプラチナ価格は、1,848.10 USD/toz(約58,099,318 VND/テール)で取引されています。前営業日と比較して、市場は0.10%のわずかな成長を記録し、1.90 USD/toz(約+59,731 VND/テール)の上昇に相当します。これは、世界の商品市場が好調に推移する中で、この貴金属グループの強気トレンドを裏付けるシグナルです。
ベトナム市場における過去30日間のプラチナ価格の推移は、1,714.00 USDから1,904.60 USD/toz(53,883,573 - 59,875,527 VND/テールに相当)と、かなり広い変動幅を示しています。特筆すべきは、今月の平均価格が1,815.46 USD/tozに達しており、前月の平均1,507.07 USD/tozから力強いブレイクアウトを記録していることで、この商品の需要と価値が明らかに高まっていることを示しています。
専門レポートのデータによると、直近のセッションにおける価格履歴は継続的かつ安定した回復を示しています。
- 2026年9月7日:1,845.30 USD/toz(約58,011,294 VND/テール)。
- 2026年9月6日:1,826.00 USD/toz(約57,404,553 VND/テール)。
- 2026年9月1日:1,747.10 USD/toz(約54,924,148 VND/テール)。
国際市場では、白金(プラチナ)はtoz単位で取引され、USDで建値されます。
白金は金属商品グループに属します。これは、世界の主要な商品取引所で最も一般的に取引されている商品グループの一つです。
現在の白金価格の動向は、前取引日比+0.17%の変動を伴う、ポジティブな上昇の勢いを記録しています。2026年9月9日の最新更新データによると、世界の白金価格は1,860.10 USD/tozで取引されており、これはベトナム市場で約58,476,566 VNĐ/テールに相当します。これは需要が安定していることを示しており、この貴金属の価値が現在のサイクルにおいて高値圏に留まるのを支えています。
短期的および中長期的な市場背景を考慮すると、白金は力強いブレイクアウトを見せています。現在の月間平均価格は1,817.90 USD/toz(約57,149,911 VNĐ/テール)に達し、前月の平均価格1,507.07 USD/toz(約47,378,248 VNĐ/テール)と比較して大幅に上昇しています。この顕著な差は、商品取引所における貴金属グループの持続的な成長期を反映しています。
直近30日間で、白金の変動幅は1,714.00 USDから1,904.60 USD/toz(53,883,573 - 59,875,527 VNĐ/テールに相当)の間で記録されました。9月3日から9月8日のセッションではわずかな調整局面(1,825 - 1,834 USD付近での変動)があったものの、9月9日の取引では1,860.10 USDレベルへの力強い回復が確認され、市場の継続的な成長の勢いに対する投資家の信頼を強化しました。
プラチナ価格は、主に需給動向と世界的なマクロ経済状況を中心とした、多くの複雑な要因の影響を受けます。
供給面:
- 鉱山生産:南アフリカは世界最大のプラチナ生産国です。そこでのストライキ、エネルギー問題、または環境規制による混乱は、世界の供給に大きな影響を与える可能性があります。
- リサイクル:古い自動車の触媒コンバーターや宝飾品のスクラップからのリサイクルプラチナによる供給は重要な部分を占め、全供給量の約20〜30%を占めています。プラチナ価格の高騰は、しばしばリサイクル活動を促進します。
需要面:
- 自動車産業:これは最大の需要要因であり、プラチナはディーゼルエンジンの排気システムの触媒として使用されます。排出基準の変化や電気自動車(EV)の開発トレンドは、需要に大きな影響を与えます。
- 宝飾品産業:特に中国やインドなどのアジア市場における宝飾品需要は大きな割合を占め、可処分所得に敏感です。
- その他の工業用途:プラチナは、化学、医療、電子機器、その他の産業でも広く応用されています。
- 投資需要:投資家は、ポートフォリオの多様化や不安定な時期の安全資産を求めて、ETF、コイン、または地金の形でプラチナを購入します。
さらに、いくつかのマクロ要因や地政学的要因も重要な役割を果たします:
- 米ドルの強さ:プラチナは米ドルで価格設定されます。米ドル高は、他通貨を使用する買い手にとってプラチナを割高にし、価格の下落圧力となります。
- 世界経済の成長:工業需要と消費需要は、経済成長の勢いに伴って増加する傾向があります。
- 金融政策と金利:金利の上昇は、利息を生まない資産としてのプラチナの魅力を低下させる可能性があります。
- 地政学的な不安定さ:地政学的な出来事は、サプライチェーンに影響を与えたり、安全資産への需要を喚起したりすることがあります。
- 代替性:プラチナは一部の触媒用途でパラジウムに代替されることがあり、またその逆も、2つの金属間の価格差に応じて起こります。
プラチナ(Platinum)価格は最近、さまざまなマクロ経済要因や産業要因の影響を受け、変動の激しい時期を経験しています。正確な予測を行うには、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方を考慮する必要があります。
ファンダメンタル分析:
- 産業需要: これは最も重要な要因であり、特に自動車業界(ガソリン車およびハイブリッド車用の触媒)からの需要が挙げられます。世界経済の成長鈍化への懸念や、電気自動車(EV)への長期的なシフトが圧力を生んでいます。しかし、ますます厳格化する排出ガス基準により、内燃機関車やハイブリッド車への需要は維持されています。ガラス製造や化学品製造などの他の産業からの需要も安定的に寄与しています。
- 投資および宝飾需要: 通常、金やパラジウムほど活発ではありませんが、依然として安定した一部を占めています。
- 供給: 主に南アフリカとロシアに集中しています。生産停止のリスク(南アフリカでの電力不足やストライキ)や地政学的な緊張が供給の変動を引き起こす可能性があります。
テクニカル分析とマクロ要因:
- マクロ面では、米ドル(USD)の強さ(プラチナは米ドル建て)と中央銀行の金融政策(金利)が重要な要因です。米ドル高は通常、価格に下落圧力をかけます。高金利は、利息を生まない資産の魅力を低下させます。
- テクニカル分析では、プラチナは特定の範囲内で取引されており、注視すべき重要なサポートラインとレジスタンスラインがあります。価格は産業需要に関するニュースやマクロ経済データに強く反応する傾向があります。
予測:
今後、プラチナ価格は、産業需要の回復見通し(世界経済が安定するにつれて)と不透明なマクロ要因との間でもみ合い、一定の範囲内で変動し続けると予想されます。
- 短期: 世界経済データが引き続き弱く、米ドルが強含みで推移する場合、横ばい傾向を維持するか、わずかな圧力を受ける可能性があります。
- 中長期: 自動車セクター(特にハイブリッド車と排出ガス基準)からの需要が回復し、グリーン水素技術や燃料電池におけるプラチナの役割が高まれば、成長の可能性があります。主要生産国からの供給途絶リスクも価格を支える可能性があります。
投資家は、適切な意思決定を行うために、世界経済指標、自動車生産データ、および供給レポートを注意深く監視する必要があります。
Quyết định mua hay bán Bạch kim (Platinum) ở thời điểm hiện tại đòi hỏi đánh giá cẩn trọng các yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Dưới đây là phân tích chi tiết để bạn tham khảo:
Phân tích Cơ bản:
- Nhu cầu Công nghiệp: Bạch kim chủ yếu được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác của ô tô (đặc biệt là động cơ diesel), trang sức và các ứng dụng công nghiệp khác. Sự phục hồi của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu (dù còn đối mặt với thiếu hụt chip) và nhu cầu trang sức tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ là yếu tố hỗ trợ. Tuy nhiên, xu hướng dịch chuyển sang xe điện (EV) có thể tạo áp lực dài hạn, mặc dù bạch kim cũng có tiềm năng trong công nghệ pin nhiên liệu hydro.
- Nguồn cung: Khoảng 70-80% nguồn cung bạch kim đến từ Nam Phi. Các rủi ro về đình công, gián đoạn sản xuất hoặc thiếu hụt năng lượng tại khu vực này có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung toàn cầu.
- Yếu tố Vĩ mô: Mối lo ngại về lạm phát toàn cầu có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, chính sách thắt chặt tiền tệ và đồng USD mạnh lên có thể tạo áp lực giảm giá do bạch kim được định giá bằng USD.
Phân tích Kỹ thuật:
- Xu hướng giá: Cần theo dõi chặt chẽ xu hướng giá ngắn hạn của Bạch kim trên biểu đồ 4 giờ hoặc ngày. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nếu giá đang giao dịch gần các mức hỗ trợ mạnh, đây có thể là cơ hội mua cho những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro. Ngược lại, nếu giá tiếp cận các mức kháng cự mạnh và có dấu hiệu đảo chiều, áp lực bán có thể gia tăng.
- Chỉ báo: Các chỉ báo như RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence) có thể cung cấp tín hiệu về trạng thái quá mua/quá bán hoặc động lượng của thị trường. Một RSI dưới 30 có thể gợi ý tình trạng quá bán (tiềm năng mua), trong khi RSI trên 70 có thể gợi ý quá mua (tiềm năng bán).
Gợi ý cho Nhà đầu tư:
Ở thời điểm hiện tại, thị trường Bạch kim đang chịu tác động của nhiều yếu tố đối lập. Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn với tầm nhìn về sự phát triển của nền kinh tế hydro và sự phục hồi ổn định của ngành ô tô, việc tích lũy ở các vùng giá hỗ trợ có thể được xem xét. Tuy nhiên, nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, hãy ưu tiên các chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro chặt chẽ bằng cách đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) rõ ràng. Luôn đa dạng hóa danh mục đầu tư và không đặt cược quá nhiều vào một loại hàng hóa duy nhất.