チャート — 世界の大豆油価格
為替レート: 1 USD = 157.475 JPY
換算: 1 MT = 2204.62262 lb
tune 主要データ
15年間の最高値 trending_up
135 JPY/LB (28/04/2022)。 現在価格は下回っています: remove28 JPY/LB (-20.84%).15年間の最安値 trending_down
39 JPY/LB (27/04/2020)。 現在価格は上回っています: add67 JPY/LB (+171.24%).domain関連企業
summarize 概要 — 世界の大豆油価格
世界の大豆油価格は現在106 JPY / LBです。 前セッションと比較して、価格は0 JPY / LB(+0.12%)上昇しました。
過去15年間、世界の大豆油価格は39 JPY/LB (27/04/2020)から135 JPY/LB (28/04/2022)の間で推移しました。
世界の大豆油価格のボラティリティ:
過去において、世界の大豆油価格は28-04-2022に最高値135 JPY/LBを記録し、01-05-2001に最安値21 JPY/LBを記録しました。
analytics関連レポート
価格履歴 (JPY/LB)
15年| 時間 | 価格 (JPY/LB) | 変動 (JPY/LB) | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 114 | add 8 | +7.74% |
| 08/2026 | 105 | add 3 | +2.50% |
| 07/2026 | 103 | remove 20 | -15.98% |
| 06/2026 | 122 | add 5 | +4.06% |
| 05/2026 | 118 | add 9 | +8.46% |
| 04/2026 | 108 | add 11 | +11.29% |
| 03/2026 | 97 | add 13 | +15.59% |
| 02/2026 | 84 | add 8 | +10.19% |
| 01/2026 | 76 | remove 5 | -6.18% |
| 12/2025 | 82 | add 5 | +6.33% |
| 11/2025 | 77 | remove 1 | -1.38% |
| 10/2025 | 78 | remove 4 | -5.26% |
| 09/2025 | 82 | remove 4 | -5.07% |
| 08/2025 | 86 | add 4 | +4.63% |
| 07/2025 | 83 | add 9 | +11.86% |
| 06/2025 | 74 | remove 3 | -4.15% |
| 05/2025 | 77 | add 6 | +9.10% |
| 04/2025 | 71 | add 1 | +1.63% |
| 03/2025 | 69 | remove 3 | -4.32% |
| 02/2025 | 73 | add 9 | +14.05% |
| 01/2025 | 64 | remove 2 | -3.14% |
| 12/2024 | 66 | remove 6 | -8.00% |
| 11/2024 | 71 | add 3 | +4.08% |
| 10/2024 | 69 | add 2 | +3.76% |
| 09/2024 | 66 | remove 1 | -1.20% |
| 08/2024 | 67 | remove 2 | -3.52% |
| 07/2024 | 69 | remove 2 | -3.01% |
| 06/2024 | 72 | add 4 | +5.58% |
| 05/2024 | 68 | remove 8 | -10.67% |
| 04/2024 | 76 | add 5 | +6.64% |
| 03/2024 | 71 | remove 1 | -1.89% |
| 02/2024 | 73 | remove 3 | -4.36% |
| 01/2024 | 76 | remove 5 | -6.09% |
| 12/2023 | 81 | remove 7 | -8.20% |
| 10/2023 | 88 | remove 11 | -10.97% |
| 09/2023 | 99 | add 4 | +4.41% |
| 08/2023 | 95 | remove 8 | -7.57% |
| 07/2023 | 102 | add 30 | +40.85% |
| 06/2023 | 73 | remove 9 | -10.60% |
| 05/2023 | 81 | remove 6 | -6.55% |
| 04/2023 | 87 | remove 8 | -8.51% |
| 03/2023 | 95 | remove 2 | -2.04% |
| 02/2023 | 97 | remove 4 | -3.87% |
| 01/2023 | 101 | remove 13 | -11.12% |
| 12/2022 | 114 | remove 2 | -1.56% |
| 11/2022 | 115 | add 17 | +17.87% |
| 10/2022 | 98 | remove 8 | -7.73% |
| 09/2022 | 106 | add 3 | +2.64% |
| 08/2022 | 103 | add 5 | +5.56% |
| 07/2022 | 98 | remove 26 | -20.84% |
| 06/2022 | 124 | remove 9 | -6.68% |
| 05/2022 | 133 | add 22 | +19.64% |
| 04/2022 | 111 | remove 2 | -1.77% |
| 03/2022 | 113 | add 11 | +10.28% |
| 02/2022 | 102 | add 14 | +15.34% |
| 01/2022 | 89 | add 2 | +2.68% |
| 12/2021 | 86 | remove 10 | -10.49% |
| 11/2021 | 96 | add 5 | +5.69% |
| 10/2021 | 91 | remove 0 | -0.43% |
| 09/2021 | 92 | remove 8 | -7.73% |
| 08/2021 | 99 | add 0 | +0.43% |
| 07/2021 | 99 | remove 5 | -4.53% |
| 06/2021 | 104 | add 6 | +5.79% |
| 05/2021 | 98 | add 15 | +17.80% |
| 04/2021 | 83 | add 4 | +5.45% |
| 03/2021 | 79 | add 9 | +12.24% |
| 02/2021 | 70 | add 3 | +5.06% |
| 01/2021 | 67 | add 8 | +13.19% |
| 12/2020 | 59 | add 6 | +11.34% |
| 11/2020 | 53 | add 1 | +1.81% |
| 10/2020 | 52 | add 8 | +17.79% |
| 07/2020 | 44 | add 1 | +2.59% |
| 06/2020 | 43 | add 2 | +5.35% |
| 05/2020 | 41 | remove 2 | -3.56% |
| 04/2020 | 42 | remove 3 | -6.49% |
| 03/2020 | 45 | remove 2 | -4.28% |
| 02/2020 | 47 | remove 7 | -13.27% |
| 01/2020 | 55 | add 7 | +14.09% |
| 12/2019 | 48 | remove 0 | -0.65% |
| 11/2019 | 48 | add 1 | +2.68% |
| 10/2019 | 47 | add 2 | +3.47% |
| 09/2019 | 45 | add 1 | +1.84% |
| 08/2019 | 45 | remove 0 | -0.25% |
| 07/2019 | 45 | add 1 | +2.57% |
| 06/2019 | 44 | remove 0 | -0.97% |
| 05/2019 | 44 | remove 1 | -1.55% |
| 04/2019 | 45 | remove 3 | -5.93% |
| 03/2019 | 48 | remove 0 | -0.69% |
| 02/2019 | 48 | add 4 | +8.69% |
| 01/2019 | 44 | add 0 | +0.11% |
| 12/2018 | 44 | add 0 | +0.40% |
| 11/2018 | 44 | remove 2 | -4.04% |
| 10/2018 | 46 | add 0 | +1.05% |
| 09/2018 | 45 | remove 0 | -0.35% |
| 08/2018 | 45 | remove 0 | -1.00% |
| 07/2018 | 46 | remove 3 | -6.56% |
| 06/2018 | 49 | add 1 | +1.27% |
| 05/2018 | 48 | remove 2 | -3.82% |
| 04/2018 | 50 | add 50 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 52 | -100.00% |
| 02/2018 | 52 | remove 0 | -0.48% |
| 01/2018 | 52 | remove 1 | -2.01% |
| 12/2017 | 53 | remove 1 | -2.45% |
| 11/2017 | 55 | remove 7 | -11.59% |
| 10/2017 | 62 | add 6 | +11.72% |
| 09/2017 | 55 | remove 6 | -9.34% |
| 08/2017 | 61 | add 1 | +2.52% |
| 07/2017 | 60 | add 0 | +0.85% |
| 06/2017 | 59 | add 0 | +0.00% |
| 05/2017 | 59 | add 3 | +4.55% |
| 04/2017 | 57 | remove 2 | -2.59% |
| 03/2017 | 58 | remove 2 | -2.75% |
| 02/2017 | 60 | remove 3 | -4.24% |
| 01/2017 | 62 | remove 3 | -3.86% |
| 12/2016 | 65 | add 2 | +3.63% |
| 11/2016 | 63 | add 2 | +2.61% |
| 10/2016 | 61 | add 2 | +2.89% |
| 09/2016 | 59 | add 1 | +1.84% |
| 08/2016 | 58 | add 2 | +3.30% |
| 07/2016 | 56 | remove 1 | -1.25% |
| 06/2016 | 57 | add 0 | +0.88% |
| 05/2016 | 57 | remove 0 | -0.63% |
| 04/2016 | 57 | add 3 | +4.60% |
| 03/2016 | 54 | add 0 | +0.40% |
| 02/2016 | 54 | add 2 | +4.26% |
| 01/2016 | 52 | remove 2 | -4.47% |
| 12/2015 | 54 | add 3 | +4.82% |
| 11/2015 | 52 | remove 1 | -2.16% |
| 10/2015 | 53 | add 1 | +2.06% |
| 09/2015 | 52 | remove 0 | -0.41% |
| 08/2015 | 52 | remove 1 | -2.80% |
| 07/2015 | 54 | remove 3 | -5.30% |
| 06/2015 | 57 | add 1 | +1.54% |
| 05/2015 | 56 | add 2 | +4.27% |
| 04/2015 | 54 | add 0 | +0.13% |
| 03/2015 | 53 | remove 2 | -3.23% |
| 02/2015 | 55 | remove 2 | -3.62% |
| 01/2015 | 57 | remove 1 | -2.20% |
| 12/2014 | 59 | remove 1 | -1.20% |
| 11/2014 | 59 | remove 0 | -0.60% |
| 10/2014 | 60 | remove 1 | -1.88% |
| 09/2014 | 61 | remove 0 | -0.70% |
| 08/2014 | 61 | remove 2 | -3.49% |
| 07/2014 | 63 | remove 3 | -5.13% |
| 06/2014 | 67 | remove 2 | -3.03% |
| 05/2014 | 69 | remove 2 | -3.38% |
| 04/2014 | 71 | remove 0 | -0.30% |
| 03/2014 | 72 | add 1 | +1.73% |
| 02/2014 | 70 | add 3 | +4.45% |
| 01/2014 | 67 | remove 3 | -4.65% |
| 12/2013 | 71 | remove 1 | -0.70% |
| 11/2013 | 71 | add 1 | +0.91% |
| 10/2013 | 71 | remove 3 | -3.61% |
| 09/2013 | 73 | add 2 | +2.50% |
| 08/2013 | 71 | add 0 | +0.40% |
| 07/2013 | 71 | remove 3 | -4.42% |
| 06/2013 | 74 | remove 2 | -2.98% |
| 05/2013 | 77 | remove 2 | -2.01% |
| 04/2013 | 78 | remove 1 | -1.88% |
| 03/2013 | 80 | remove 4 | -5.02% |
| 02/2013 | 84 | remove 1 | -1.26% |
| 01/2013 | 85 | add 2 | +2.32% |
| 12/2012 | 83 | add 2 | +2.47% |
| 11/2012 | 81 | remove 3 | -3.40% |
| 10/2012 | 84 | remove 8 | -8.42% |
| 09/2012 | 92 | add 2 | +2.48% |
| 08/2012 | 89 | add 1 | +1.05% |
| 07/2012 | 89 | add 4 | +5.00% |
| 06/2012 | 84 | remove 3 | -3.12% |
| 05/2012 | 87 | remove 7 | -7.02% |
| 04/2012 | 94 | add 2 | +1.79% |
| 03/2012 | 92 | add 2 | +2.55% |
| 02/2012 | 90 | add 3 | +3.04% |
| 01/2012 | 87 | add 1 | +1.16% |
| 12/2011 | 86 | remove 1 | -1.07% |
| 11/2011 | 87 | remove 0 | -0.25% |
| 10/2011 | 87 | remove 6 | -6.51% |
| 09/2011 | 93 | - | - |
よくある質問 について 世界の大豆油価格
2026年9月8日現在の大豆油価格は、70.73 USセント/ポンドで取引されており、これは約40,659,519 VND/トンに相当します。市場データによると、この商品の価格は前取引日比で0.18%の上昇を記録し、国際農産物カテゴリーにおける上昇傾向をさらに強めています。
ベトナム市場において、現在の価格は今月の平均価格である61.44 USセント/ポンド(約35,319,113 VND/トン)を大幅に上回っており、わずか13.92 USセント/ポンドであった先月の平均を大きく超えています。この差は、短期的における原材料市場の激しい変動を示しており、国内の食品および飼料製造企業の輸入コストや利益率に直接影響を与えています。
直近30日間で、大豆油価格の変動幅は0.00から72.63 USセント/ポンドの間で記録されました。2026年9月初旬の動向を見ると、価格は継続的に69〜72 USセント/ポンドのしきい値付近を維持しており、先月からの激しい変動期を経て、市場が高い水準で新たな安定した価格帯を形成していることを示しています。
国際市場では、大豆油はlb単位で取引され、UScentsで表示されます。
大豆油は農産物グループに属します。これは、世界の主要な商品取引所で最も一般的に取引されている商品グループの一つです。
大豆油価格(USセント/ポンドで表示)は、主に世界的な需給動向、マクロ政策、主要生産地域の気象条件、および地政学的イベントをめぐる多くの複雑な要因によって影響を受けます。
供給に関しては、大豆油は大豆の搾油工程の副産物であるため、世界の大豆生産量が重要な要因となります。大豆生産に影響を与える要因には、作付面積、作物の収量(特に米国、ブラジル、アルゼンチン)、大豆および大豆油の現在の在庫水準、工場の搾油能力などがあります。需要に関しては、大豆油の消費需要は主に2つのセクターから来ています。1つは食品産業で、大豆油は食用油や加工原料として広く使用されています。もう1つはバイオ燃料(バイオディーゼル)産業で、米国、ブラジル、インドネシアなどの国々における支援政策やバイオディーゼル混合義務が大きな需要を生み出す可能性があります。さらに、代替植物油(パーム油、菜種油)の価格も競争需要に影響を与えます。
需給に加えて、他の要因も重要な役割を果たします。主要な生産国および消費国の貿易政策(輸入関税、割当)、エネルギー政策(義務的なバイオ燃料混合レベル)、および農業補助金は、貿易の流れと価格を大幅に変える可能性があります。作物のサイクルにおける重要な時期に、主要な大豆栽培地域で発生する干ばつや洪水などの異常気象は、収量と生産量に深刻な影響を与える可能性があります。最後に、地政学的な出来事(紛争、貿易摩擦)やマクロ経済の変動(エネルギー価格、米ドル為替レート)はすべて、輸送コスト、生産、およびバイオディーゼルの競争力に影響を与え、それによって間接的に大豆油価格に影響を及ぼします。
大豆油(Soybean Oil)価格は最近、様々な要因が絡み合い圧力を受けており、大きな変動を見せています。現在、市場は原油価格の動向、世界的な大豆作物の見通し、およびバイオ燃料政策に強く反応しています。
ファンダメンタル分析に関しては、南米(ブラジル、アルゼンチン)からの大豆供給見通しが引き続き重要な要素であり、天候や収穫量の報告が大豆価格、ひいては大豆油価格に直接影響を与えます。バイオ燃料(バイオディーゼル)業界からの需要は、特にグリーン燃料の使用を促進する政策が推進されている米国やブラジルにおいて、引き続き強力な価格支持要因となっています。さらに、パーム油やその他の植物油の価格も、大豆油市場のセンチメントを形成する上で重要な役割を果たしています。
テクニカル分析の観点からは、大豆油価格は一定の範囲内で変動しており、主要なサポートラインとレジスタンスラインを注視する必要があります。短期的には価格が変動傾向を維持する可能性が高いですが、バイオディーゼル需要の増加による下支えと将来的な供給逼迫のリスクにより、中期的には緩やかな上昇傾向または高値圏での安定が維持される可能性があります。投資家は、適切な判断を下すために、USDAの最新の需給報告、天候の推移、および世界のエネルギー政策に注意を払う必要があります。
現時点では、大豆油(Soybean Oil)市場は変動が激しく、かなり複雑なシグナルを示しており、投資家には慎重な見方が求められています。ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方に基づき、性急な売買決定を下すのではなく、注意深く監視することをお勧めします。
ファンダメンタル分析に関しては、大豆油価格は世界的な大豆供給状況、特に南米(ブラジル、アルゼンチン)の作物見通しに大きく影響されます。干ばつや異常な豪雨に関する懸念は、供給に大きな影響を与え、価格を押し上げる可能性があります。バイオディーゼル(biodiesel)業界からの需要も重要な要因です。原油価格の上昇は、多くの場合、大豆油価格を支えます。さらに、中国やインドなどの主要市場からの輸入需要も注意深く監視する必要があります。
テクニカル分析の観点からは、大豆油(UScents/lb)は現在、特定の価格範囲内で変動しています。RSI(相対力指数)やMACD(移動平均収束拡散手法)などのテクニカル指標は、市場が均衡状態にあるか、重要なサポート/レジスタンスゾーンを形成する傾向があることを示している可能性があります。これらの水準のブレイクアウトが、次の短期的なトレンドを決定する可能性があります。しかし、ボラティリティは依然として高く、テクニカルシグナルは急速に変化する可能性があります。
要約すると、ファンダメンタル要因とテクニカル要因が入り混じっているため、一般的な推奨事項は中立または慎重な姿勢を維持することです。投資家は、特に収穫レポート、在庫データ、エネルギー政策などから、市場の方向性に関するより明確なシグナルを待つべきです。この局面ではリスク管理が極めて重要です。注:これは参照情報のみを目的としており、投資アドバイスではありません。