チャート — 世界の大豆粕価格
為替レート: 1 USD = 157.475 JPY
換算: 1 MT = 1.10231136 ust
tune 主要データ
15年間の最高値 trending_up
92,287 JPY/UST (01/09/2012)。 現在価格は下回っています: remove92,287 JPY/UST (0.00%).15年間の最安値 trending_down
42,660 JPY/UST (26/06/2025)。domain関連企業
summarize 概要 — 世界の大豆粕価格
過去15年間、世界の大豆粕価格は42,660 JPY/UST (26/06/2025)から92,287 JPY/UST (01/09/2012)の間で推移しました。
世界の大豆粕価格のボラティリティ:
過去において、世界の大豆粕価格は01-09-2012に最高値92,287 JPY/USTを記録し、01-04-2001に最安値23,000 JPY/USTを記録しました。
analytics関連レポート
価格履歴 (JPY/UST)
15年| 時間 | 価格 (JPY/UST) | 変動 (JPY/UST) | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 54,392 | add 54,392 | +0.00% |
| 08/2026 | 0 | remove 47,967 | -100.00% |
| 07/2026 | 47,967 | remove 3,984 | -7.67% |
| 06/2026 | 51,951 | add 1,638 | +3.26% |
| 05/2026 | 50,313 | add 433 | +0.87% |
| 04/2026 | 49,880 | add 197 | +0.40% |
| 03/2026 | 49,683 | add 3,449 | +7.46% |
| 02/2026 | 46,235 | remove 913 | -1.94% |
| 01/2026 | 47,148 | remove 2,362 | -4.77% |
| 12/2025 | 49,510 | remove 1,134 | -2.24% |
| 11/2025 | 50,644 | add 7,716 | +17.98% |
| 10/2025 | 42,928 | remove 2,583 | -5.67% |
| 09/2025 | 45,510 | add 2,055 | +4.73% |
| 08/2025 | 43,455 | add 24 | +0.05% |
| 07/2025 | 43,432 | remove 3,228 | -6.92% |
| 06/2025 | 46,660 | remove 173 | -0.37% |
| 05/2025 | 46,833 | add 827 | +1.80% |
| 04/2025 | 46,006 | remove 1,268 | -2.68% |
| 03/2025 | 47,274 | remove 142 | -0.30% |
| 02/2025 | 47,416 | remove 2,551 | -5.11% |
| 01/2025 | 49,967 | add 4,000 | +8.70% |
| 12/2024 | 45,967 | remove 1,213 | -2.57% |
| 11/2024 | 47,180 | remove 6,551 | -12.19% |
| 10/2024 | 53,730 | add 4,441 | +9.01% |
| 09/2024 | 49,290 | remove 488 | -0.98% |
| 08/2024 | 49,778 | remove 3,252 | -6.13% |
| 07/2024 | 53,030 | remove 4,433 | -7.71% |
| 06/2024 | 57,463 | add 2,031 | +3.66% |
| 05/2024 | 55,431 | add 2,417 | +4.56% |
| 04/2024 | 53,014 | add 1,220 | +2.36% |
| 03/2024 | 51,794 | remove 6,236 | -10.75% |
| 02/2024 | 58,030 | remove 2,756 | -4.53% |
| 01/2024 | 60,785 | remove 3,701 | -5.74% |
| 12/2023 | 64,486 | add 795 | +1.25% |
| 09/2023 | 63,691 | add 756 | +1.20% |
| 08/2023 | 62,935 | remove 39 | -0.06% |
| 07/2023 | 62,974 | add 1,189 | +1.92% |
| 06/2023 | 61,785 | remove 6,307 | -9.26% |
| 05/2023 | 68,092 | add 68,092 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 73,627 | -100.00% |
| 03/2023 | 73,627 | remove 2,787 | -3.65% |
| 02/2023 | 76,415 | add 2,181 | +2.94% |
| 01/2023 | 74,234 | add 9,055 | +13.89% |
| 12/2022 | 65,179 | remove 1,614 | -2.42% |
| 11/2022 | 66,793 | add 3,205 | +5.04% |
| 10/2022 | 63,588 | remove 2,323 | -3.52% |
| 09/2022 | 65,911 | remove 150 | -0.23% |
| 08/2022 | 66,061 | add 4,693 | +7.65% |
| 07/2022 | 61,368 | remove 4,181 | -6.38% |
| 06/2022 | 65,549 | remove 2,716 | -3.98% |
| 05/2022 | 68,265 | remove 5,197 | -7.07% |
| 04/2022 | 73,462 | add 2,102 | +2.95% |
| 03/2022 | 71,360 | add 5,386 | +8.16% |
| 02/2022 | 65,974 | add 3,236 | +5.16% |
| 01/2022 | 62,738 | add 8,811 | +16.34% |
| 12/2021 | 53,927 | add 1,543 | +2.95% |
| 11/2021 | 52,384 | add 488 | +0.94% |
| 10/2021 | 51,896 | remove 2,512 | -4.62% |
| 09/2021 | 54,408 | remove 1,236 | -2.22% |
| 08/2021 | 55,644 | remove 4,220 | -7.05% |
| 07/2021 | 59,864 | remove 2,496 | -4.00% |
| 06/2021 | 62,360 | remove 4,047 | -6.09% |
| 05/2021 | 66,407 | remove 244 | -0.37% |
| 04/2021 | 66,651 | add 244 | +0.37% |
| 03/2021 | 66,407 | remove 1,402 | -2.07% |
| 02/2021 | 67,809 | add 354 | +0.53% |
| 01/2021 | 67,454 | add 5,401 | +8.70% |
| 12/2020 | 62,053 | add 2,378 | +3.98% |
| 11/2020 | 59,675 | add 2,394 | +4.18% |
| 10/2020 | 57,282 | add 12,165 | +26.96% |
| 07/2020 | 45,117 | add 528 | +1.18% |
| 06/2020 | 44,589 | remove 1,779 | -3.84% |
| 05/2020 | 46,369 | remove 4,409 | -8.68% |
| 04/2020 | 50,778 | add 2,772 | +5.77% |
| 03/2020 | 48,006 | add 2,063 | +4.49% |
| 02/2020 | 45,943 | remove 2,110 | -4.39% |
| 01/2020 | 48,053 | add 2,244 | +4.90% |
| 12/2019 | 45,809 | remove 2,102 | -4.39% |
| 11/2019 | 47,912 | remove 724 | -1.49% |
| 10/2019 | 48,636 | add 2,173 | +4.68% |
| 09/2019 | 46,463 | remove 1,512 | -3.15% |
| 08/2019 | 47,975 | remove 1,614 | -3.26% |
| 07/2019 | 49,589 | remove 1,716 | -3.35% |
| 06/2019 | 51,305 | add 4,047 | +8.56% |
| 05/2019 | 47,258 | remove 905 | -1.88% |
| 04/2019 | 48,164 | remove 63 | -0.13% |
| 03/2019 | 48,227 | remove 842 | -1.72% |
| 02/2019 | 49,069 | add 16 | +0.03% |
| 01/2019 | 49,053 | add 94 | +0.19% |
| 12/2018 | 48,959 | add 898 | +1.87% |
| 11/2018 | 48,061 | remove 567 | -1.17% |
| 10/2018 | 48,628 | add 472 | +0.98% |
| 09/2018 | 48,156 | remove 5,370 | -10.03% |
| 08/2018 | 53,526 | add 1,480 | +2.84% |
| 07/2018 | 52,045 | remove 7,165 | -12.10% |
| 06/2018 | 59,211 | remove 2,882 | -4.64% |
| 05/2018 | 62,092 | add 1,653 | +2.74% |
| 04/2018 | 60,439 | add 60,439 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 53,038 | -100.00% |
| 02/2018 | 53,038 | add 3,087 | +6.18% |
| 01/2018 | 49,951 | remove 1,488 | -2.89% |
| 12/2017 | 51,439 | add 2,260 | +4.59% |
| 11/2017 | 49,179 | remove 1,964 | -3.84% |
| 10/2017 | 51,143 | add 1,000 | +1.99% |
| 09/2017 | 50,143 | add 1,286 | +2.63% |
| 08/2017 | 48,858 | remove 1,429 | -2.84% |
| 07/2017 | 50,286 | add 2,286 | +4.76% |
| 06/2017 | 48,001 | remove 2,000 | -4.00% |
| 05/2017 | 50,001 | remove 286 | -0.57% |
| 04/2017 | 50,286 | remove 2,286 | -4.35% |
| 03/2017 | 52,572 | remove 2,143 | -3.92% |
| 02/2017 | 54,715 | add 143 | +0.26% |
| 01/2017 | 54,572 | add 2,429 | +4.66% |
| 12/2016 | 52,143 | remove 571 | -1.08% |
| 11/2016 | 52,715 | add 286 | +0.54% |
| 10/2016 | 52,429 | remove 714 | -1.34% |
| 09/2016 | 53,144 | remove 4,429 | -7.69% |
| 08/2016 | 57,572 | remove 5,429 | -8.62% |
| 07/2016 | 63,001 | remove 3,714 | -5.57% |
| 06/2016 | 66,715 | add 4,714 | +7.60% |
| 05/2016 | 62,001 | add 11,286 | +22.25% |
| 04/2016 | 50,715 | add 4,286 | +9.23% |
| 03/2016 | 46,429 | remove 143 | -0.31% |
| 02/2016 | 46,572 | remove 1,000 | -2.10% |
| 01/2016 | 47,572 | remove 714 | -1.48% |
| 12/2015 | 48,286 | remove 2,571 | -5.06% |
| 11/2015 | 50,858 | remove 3,429 | -6.32% |
| 10/2015 | 54,286 | remove 857 | -1.55% |
| 09/2015 | 55,144 | remove 1,143 | -2.03% |
| 08/2015 | 56,286 | remove 3,000 | -5.06% |
| 07/2015 | 59,286 | add 3,571 | +6.41% |
| 06/2015 | 55,715 | add 0 | +0.00% |
| 05/2015 | 55,715 | remove 286 | -0.51% |
| 04/2015 | 56,001 | remove 2,000 | -3.45% |
| 03/2015 | 58,001 | remove 4,571 | -7.31% |
| 02/2015 | 62,572 | remove 2,000 | -3.10% |
| 01/2015 | 64,572 | remove 2,286 | -3.42% |
| 12/2014 | 66,858 | remove 2,571 | -3.70% |
| 11/2014 | 69,429 | add 3,857 | +5.88% |
| 10/2014 | 65,572 | remove 1,286 | -1.92% |
| 09/2014 | 66,858 | remove 5,857 | -8.06% |
| 08/2014 | 72,715 | add 1,000 | +1.39% |
| 07/2014 | 71,715 | remove 7,286 | -9.22% |
| 06/2014 | 79,001 | remove 3,679 | -4.45% |
| 05/2014 | 82,680 | add 1,821 | +2.25% |
| 04/2014 | 80,858 | remove 2,571 | -3.08% |
| 03/2014 | 83,430 | remove 1,429 | -1.68% |
| 02/2014 | 84,858 | add 3,857 | +4.76% |
| 01/2014 | 81,001 | add 429 | +0.53% |
| 12/2013 | 80,572 | remove 286 | -0.35% |
| 11/2013 | 80,858 | remove 2,000 | -2.41% |
| 10/2013 | 82,858 | add 2,000 | +2.47% |
| 09/2013 | 80,858 | add 5,714 | +7.60% |
| 08/2013 | 75,144 | remove 5,286 | -6.57% |
| 07/2013 | 80,430 | add 714 | +0.90% |
| 06/2013 | 79,715 | add 2,143 | +2.76% |
| 05/2013 | 77,572 | add 8,429 | +12.19% |
| 04/2013 | 69,144 | remove 5,143 | -6.92% |
| 03/2013 | 74,287 | remove 2,143 | -2.80% |
| 02/2013 | 76,430 | remove 429 | -0.56% |
| 01/2013 | 76,858 | remove 6,000 | -7.24% |
| 12/2012 | 82,858 | add 143 | +0.17% |
| 11/2012 | 82,715 | remove 3,143 | -3.66% |
| 10/2012 | 85,858 | remove 6,429 | -6.97% |
| 09/2012 | 92,287 | add 286 | +0.31% |
| 08/2012 | 92,001 | add 6,143 | +7.15% |
| 07/2012 | 85,858 | add 13,857 | +19.25% |
| 06/2012 | 72,001 | add 1,143 | +1.61% |
| 05/2012 | 70,858 | add 4,714 | +7.13% |
| 04/2012 | 66,144 | add 6,000 | +9.98% |
| 03/2012 | 60,144 | add 4,857 | +8.79% |
| 02/2012 | 55,286 | add 2,857 | +5.45% |
| 01/2012 | 52,429 | add 3,571 | +7.31% |
| 12/2011 | 48,858 | remove 1,714 | -3.39% |
| 11/2011 | 50,572 | remove 2,829 | -5.30% |
| 10/2011 | 53,401 | remove 3,029 | -5.37% |
| 09/2011 | 56,429 | - | - |
よくある質問 について 世界の大豆粕価格
2026年9月7日更新の大豆粕価格は357.00 USD/ustで取引されており、これは約10,261,444 VNĐ/トンに相当します。前回の取引セッションと比較して、この商品の価格は0.51%の上昇を記録し、これは1.80米ドル(約51,738 VNĐ/トン)のプラスの差に相当します。これは過去30日間の変動幅の中で最高値であり、ベトナム市場におけるこの農産物グループの安定した成長トレンドを確立しています。
市場分析レポートによると、今月の大豆粕の平均価格は303.93 USD/ust(約8,736,024 VNĐ/トン)を維持しており、先月の平均価格わずか68.48 USD/ustから急騰しています。この強力な突破は、グローバルサプライチェーンからの価格上昇圧力が、国内の家畜飼料生産用原材料の輸入コストに直接影響を及ぼしていることを示しています。
ここ数日の価格動向は、9月初旬の351.70米ドルから現在の357.00米ドルまで継続的に回復していることを示しています。具体的には以下の通りです:
- 2026年9月7日:357.00 USD/ust (10,261,444 VNĐ/トン)
- 2026年9月6日:354.85 USD/ust (10,199,645 VNĐ/トン)
- 2026年9月4日:354.85 USD/ust (10,199,645 VNĐ/トン)
- 2026年9月3日:356.30 USD/ust (10,241,323 VNĐ/トン)
国際市場では、大豆粕はust単位で取引され、USDで建値されます。
大豆粕は農産物グループに属します。これは、世界の主要な商品取引所で一般的に取引されている商品グループの一つです。
重要な飼料原料である大豆粕の価格は、世界および国内市場のさまざまな複雑な要因によって影響を受けます。主な要因は、市場の需給、気象条件、通商政策、地政学に分類できます。
需給に関しては、供給は主に米国、ブラジル、アルゼンチンなどの主要な大豆生産国から提供されます。世界の大豆生産量、加工能力、および在庫が大豆粕供給の決定要因となります。需要面では、特にベトナムにおいて、家畜、家禽、水産養殖用の飼料需要が主な原動力となっています。畜産業の健全性と規模、および代替タンパク質(魚粉、菜種粕など)の価格が、大豆粕の消費需要に直接影響します。
その他の要因としては、主要な大豆栽培地域の天候があり、干ばつや洪水などの現象は収穫量を減少させ、価格を押し上げる可能性があります。主要な輸出入国の通商政策(関税、割当など)は、商品の流れや価格構造を変化させる可能性があります。最後に、地政学的な出来事(米中貿易摩擦など)やマクロ経済の変動(米ドル為替レート、原油価格、インフレなど)も、国際市場における大豆粕価格の形成に重要な役割を果たします。
今後の大豆粕価格は、さまざまなファンダメンタル要因およびテクニカル要因の影響を受けると予想され、一定の範囲内で横ばいまたは緩やかな下落傾向を維持する可能性があることを示しています。
ファンダメンタル要因について:
- 供給:南米、特にブラジルの大豆収穫は最終段階にあり、生産量は過去最高水準に達すると予想され、世界の供給を大幅に補完しています。アルゼンチンも昨年の干ばつから生産が回復しています。これは価格の下落圧力となります。しかし、今後の播種期における米国の天候状況は重要なリスク要因となり、下半期の供給見通しに影響を与え、価格変動を引き起こす可能性があります。
- 需要:畜産業、特に中国からの需要が引き続き主要な柱となっています。回復の兆しはあるものの、経済的圧力や畜産業界内の課題により、成長速度は鈍化する可能性があります。米ドル高も輸入国にとって大豆粕を割高にし、需要を制限する可能性があります。
テクニカル要因について:大豆粕価格は激しい変動期を経て、現在は主要なサポートレベル付近で固まる兆しを見せています。テクニカル指標は、市場が新たな均衡点を探る段階にあることを示唆しています。強いレジスタンスレベルが短期的な上昇を制限する可能性がある一方、売り圧力が生じた場合にはサポートレベルが支えとなります。
トレンド予測:短期的から中期的には、大豆粕市場は一進一退の攻防が続く可能性があります。南米からの豊富な供給による圧力と米ドルの強さが、価格を横ばいまたは緩やかな下落傾向に留める可能性があります。しかし、播種期の米国における悪天候への懸念や、世界の畜産需要の予想以上の回復は、予期せぬ価格上昇を引き起こす可能性があります。投資家や企業は、適切な意思決定を行うために、気象レポート、生産予測、マクロ経済の動向を注視する必要があります。
現在、大豆粕(Soybean Meal)市場はファンダメンタルズとテクニカルの両面から複雑なシグナルを示しており、投資家には慎重さが求められます。総合的な分析に基づき、投資家はより明確なシグナルを待つ戦略を検討するか、厳格なリスク管理の下で狭いレンジ内での取引を行うことを推奨します。注:これはあくまで参考情報であり、投資アドバイスではありません。
ファンダメンタル分析の面では、USD/ust建ての大豆粕価格は以下の主要な要因に影響されています:
- 供給: ブラジルやアルゼンチンなどの主要生産国を中心とした世界の大豆生産予測が鍵となります。南米の良好な天候は供給を増加させ、価格の下落圧力となる可能性がありますが、干ばつや過剰な降雨への懸念は価格を押し上げる可能性があります。米国や主要消費地域のダイズおよび大豆粕の在庫も注視する必要があります。
- 需要: 畜産業(家畜、家禽、水産養殖)からの需要、特に中国からの需要が依然として主な原動力です。輸入政策の変更、疾病状況(例:アフリカ豚熱)、または経済回復のペースは、飼料用大豆粕の需要に大きな影響を与える可能性があります。
- その他の要因: 米ドル為替レートの変動や原油価格も生産・輸送コストに影響を与え、間接的に大豆粕価格に影響を及ぼします。
テクニカル分析の面では:
- 短期的には、大豆粕価格は以前の大幅な上昇・下落の後、横ばい傾向または一定のレンジ内での変動を示している可能性があります。RSIやMACDなどのテクニカル指標は中立的なシグナルを示している可能性があり、明確に買いまたは売りに傾いているわけではありません。
- さらなる下落の勢いを避けるためには重要なサポートレベルを維持する必要があり、一方で上昇トレンドを確認するには十分な取引量を伴ってレジスタンスレベルを突破する必要があります。投資家はこれらの閾値を注意深く監視し、適切なエントリー・エグジットポイントを判断すべきです。
要約すると、新穀からの潜在的な供給と畜産業からの安定した需要のバランスにより、価格の背景はあまり明確ではありません。したがって、大きな取引決定を下す前に、市場の動向、特に生産量、在庫、その他のマクロ要因に関する報告をさらに観察することをお勧めします。