차트 — 세계 로부스타 커피 가격
환율: 1 USD = 1,351.65 KRW
환산: 1 MT = 1000 kg
tune 주요 데이터
15년 최고가 trending_up
5,826.00 UScents/kg 12/02/2025. 현재 가격이 낮습니다: remove2,532.00 UScents/kg (-43.46%).15년 최저가 trending_down
1.63 UScents/kg 01/02/2016. 현재 가격이 높습니다: add3,292.37 UScents/kg (+201701.14%).summarize 개요 — 세계 로부스타 커피 가격
세계 로부스타 커피 가격는 현재 3,294.00 UScents / kg입니다. 이전 세션 대비 가격이 1.00 UScents / kg(−0.03%) 하락했습니다.
지난 15년 동안 세계 로부스타 커피 가격는 1.63 UScents/kg (01/02/2016)에서 5,826.00 UScents/kg (12/02/2025) 사이에서 움직였습니다.
세계 로부스타 커피 가격 변동성:
역사적으로 세계 로부스타 커피 가격는 12-02-2025에 최고가 5,826.00 UScents/kg를 기록했고, 01-01-2002에 최저가 0.50 UScents/kg를 기록했습니다.
가격 이력 (UScents/kg)
15년| 시간 | 가격 (UScents/kg) | 변동 (UScents/kg) | 변동률 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3,538.00 | remove 237.00 | -6.28% |
| 08/2026 | 3,775.00 | add 163.00 | +4.51% |
| 07/2026 | 3,612.00 | add 265.00 | +7.92% |
| 06/2026 | 3,347.00 | remove 14.00 | -0.42% |
| 05/2026 | 3,361.00 | remove 44.00 | -1.29% |
| 04/2026 | 3,405.00 | remove 219.00 | -6.04% |
| 03/2026 | 3,624.00 | add 3,624.00 | +0.00% |
| 02/2026 | 0.00 | remove 3,872.00 | -100.00% |
| 01/2026 | 3,872.00 | remove 541.00 | -12.26% |
| 12/2025 | 4,413.00 | remove 129.00 | -2.84% |
| 11/2025 | 4,542.00 | add 356.00 | +8.50% |
| 10/2025 | 4,186.00 | remove 629.00 | -13.06% |
| 09/2025 | 4,815.00 | add 1,522.00 | +46.22% |
| 08/2025 | 3,293.00 | remove 322.00 | -8.91% |
| 07/2025 | 3,615.00 | remove 887.00 | -19.70% |
| 06/2025 | 4,502.00 | remove 850.00 | -15.88% |
| 05/2025 | 5,352.00 | add 75.00 | +1.42% |
| 04/2025 | 5,277.00 | remove 80.00 | -1.49% |
| 03/2025 | 5,357.00 | remove 375.00 | -6.54% |
| 02/2025 | 5,732.00 | add 861.00 | +17.68% |
| 01/2025 | 4,871.00 | remove 546.00 | -10.08% |
| 12/2024 | 5,417.00 | add 674.00 | +14.21% |
| 11/2024 | 4,743.00 | add 2,199.00 | +86.44% |
| 12/2023 | 2,544.00 | add 2,544.00 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 2,494.00 | -100.00% |
| 09/2023 | 2,494.00 | remove 137.00 | -5.21% |
| 08/2023 | 2,631.00 | add 140.00 | +5.62% |
| 07/2023 | 2,491.00 | remove 62.00 | -2.43% |
| 06/2023 | 2,553.00 | add 146.00 | +6.07% |
| 05/2023 | 2,407.00 | remove 1.00 | -0.04% |
| 04/2023 | 2,408.00 | add 2,405.83 | +110913.78% |
| 10/2017 | 2.17 | remove 0.02 | -0.80% |
| 09/2017 | 2.19 | remove 0.12 | -5.11% |
| 08/2017 | 2.30 | remove 0.01 | -0.40% |
| 07/2017 | 2.31 | add 0.07 | +2.93% |
| 06/2017 | 2.25 | add 0.08 | +3.65% |
| 05/2017 | 2.17 | remove 0.12 | -5.04% |
| 04/2017 | 2.28 | remove 0.07 | -2.95% |
| 03/2017 | 2.35 | add 0.01 | +0.23% |
| 02/2017 | 2.35 | remove 0.04 | -1.69% |
| 01/2017 | 2.39 | add 0.14 | +6.35% |
| 12/2016 | 2.25 | remove 0.04 | -1.80% |
| 11/2016 | 2.29 | add 0.00 | +0.07% |
| 10/2016 | 2.29 | add 0.15 | +6.99% |
| 09/2016 | 2.14 | add 0.11 | +5.54% |
| 08/2016 | 2.02 | add 0.02 | +1.07% |
| 07/2016 | 2.00 | add 0.11 | +5.67% |
| 06/2016 | 1.89 | add 0.04 | +2.40% |
| 05/2016 | 1.85 | add 0.08 | +4.67% |
| 04/2016 | 1.77 | add 0.10 | +6.06% |
| 03/2016 | 1.67 | add 0.03 | +2.11% |
| 02/2016 | 1.63 | remove 0.01 | -0.90% |
| 01/2016 | 1.65 | remove 0.10 | -5.76% |
| 12/2015 | 1.75 | remove 0.05 | -3.01% |
| 11/2015 | 1.80 | remove 0.02 | -1.25% |
| 10/2015 | 1.83 | add 0.03 | +1.59% |
| 09/2015 | 1.80 | remove 0.09 | -5.00% |
| 08/2015 | 1.89 | remove 0.03 | -1.54% |
| 07/2015 | 1.92 | remove 0.07 | -3.45% |
| 06/2015 | 1.99 | add 0.06 | +3.06% |
| 05/2015 | 1.93 | remove 0.10 | -4.89% |
| 04/2015 | 2.03 | remove 0.00 | -0.11% |
| 03/2015 | 2.03 | remove 0.14 | -6.30% |
| 02/2015 | 2.17 | add 0.01 | +0.36% |
| 01/2015 | 2.16 | remove 0.04 | -1.67% |
| 12/2014 | 2.20 | remove 0.07 | -3.29% |
| 11/2014 | 2.27 | remove 0.04 | -1.56% |
| 10/2014 | 2.31 | add 0.09 | +4.16% |
| 09/2014 | 2.22 | add 0.01 | +0.27% |
| 08/2014 | 2.21 | remove 0.03 | -1.52% |
| 07/2014 | 2.24 | add 0.06 | +2.91% |
| 06/2014 | 2.18 | remove 0.09 | -3.95% |
| 05/2014 | 2.27 | remove 0.06 | -2.44% |
| 04/2014 | 2.33 | add 0.00 | +0.17% |
| 03/2014 | 2.32 | add 0.21 | +9.88% |
| 02/2014 | 2.11 | add 0.18 | +9.31% |
| 01/2014 | 1.93 | remove 0.00 | -0.18% |
| 12/2013 | 1.94 | add 0.18 | +10.27% |
| 11/2013 | 1.76 | remove 0.09 | -4.77% |
| 10/2013 | 1.85 | remove 0.09 | -4.64% |
| 09/2013 | 1.94 | remove 0.14 | -6.63% |
| 08/2013 | 2.07 | remove 0.03 | -1.26% |
| 07/2013 | 2.10 | add 0.10 | +4.87% |
| 06/2013 | 2.00 | remove 0.18 | -8.46% |
| 05/2013 | 2.19 | remove 0.06 | -2.47% |
| 04/2013 | 2.24 | remove 0.10 | -4.31% |
| 03/2013 | 2.34 | add 0.05 | +2.14% |
| 02/2013 | 2.29 | add 0.10 | +4.35% |
| 01/2013 | 2.20 | add 0.07 | +3.21% |
| 12/2012 | 2.13 | remove 0.02 | -1.11% |
| 11/2012 | 2.15 | remove 0.15 | -6.51% |
| 10/2012 | 2.30 | remove 0.01 | -0.45% |
| 09/2012 | 2.31 | remove 0.03 | -1.48% |
| 08/2012 | 2.35 | remove 0.01 | -0.50% |
| 07/2012 | 2.36 | add 0.03 | +1.29% |
| 06/2012 | 2.33 | remove 0.03 | -1.10% |
| 05/2012 | 2.36 | add 0.11 | +4.99% |
| 04/2012 | 2.24 | remove 0.04 | -1.71% |
| 03/2012 | 2.28 | add 0.04 | +1.61% |
| 02/2012 | 2.25 | add 0.11 | +5.39% |
| 01/2012 | 2.13 | remove 0.04 | -1.72% |
| 12/2011 | 2.17 | add 0.03 | +1.20% |
| 11/2011 | 2.14 | remove 0.02 | -0.87% |
| 10/2011 | 2.16 | remove 0.18 | -7.51% |
| 09/2011 | 2.34 | - | - |
자주 묻는 질문 관련 세계 로부스타 커피 가격
Giá Cà phê Robusta hôm nay, cập nhật ngày 24/09/2026, đang được giao dịch ở mức 3,306.00 UScents/kg, tương đương khoảng 860.055.900 VNĐ/tấn. Thị trường hiện đang ghi nhận xu hướng ổn định với mức thay đổi nhẹ tăng 0,03% so với phiên giao dịch liền kề, duy trì vị thế giá ở mức cao trong chu kỳ biến động hiện tại.
Theo dữ liệu thị trường, mức giá 3.306 UScents/kg đã được duy trì ổn định trong hai phiên giao dịch gần nhất (23/09 và 24/09) sau khi phục hồi từ mức 3.256 UScents/kg vào ngày 22/09. Mặc dù có sự điều chỉnh giảm so với mức đỉnh 3.474 UScents/kg ghi nhận vào giữa tháng 9, mặt bằng giá hiện tại vẫn phản ánh sự sôi động của thị trường cà phê trong nước và quốc tế.
Tại thị trường Việt Nam, giá trung bình của Cà phê Robusta trong tháng này đạt 2.994,63 UScents/kg (khoảng 779.052.994 VNĐ/tấn), ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc so với mức trung bình 1.658,23 UScents/kg của tháng trước. Với biên độ giá trong 30 ngày qua dao động từ 0 đến 3.611 UScents/kg, đà tăng trưởng này đang tạo ra những tác động tích cực đến giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam trên bản đồ nông sản thế giới.
UScents/kg으로 책정되는 로부스타 커피 가격은 주로 글로벌 수급 역학 및 거시적 요인을 중심으로 한 일련의 복잡한 요인에 의해 영향을 받습니다.
- 공급 요인: 가장 중요한 요인은 주요 로부스타 생산국, 특히 베트남, 브라질, 인도네시아의 생산량과 수확량입니다. 장기 가뭄(예: 엘니뇨의 영향), 비정상적인 강우 및 홍수, 또는 커피나무 질병과 같은 불리한 기상 조건은 공급을 크게 감소시킬 수 있습니다. 또한 생산 비용(비료, 노동력, 연료)과 수출국의 재고 수준도 시장 공급 능력에 직접적인 영향을 미칩니다.
- 수요 요인: 특히 유럽, 미국, 아시아와 같은 주요 시장의 로부스타 커피에 대한 글로벌 수요는 가격의 주요 동력입니다. 경제 성장, 소비 트렌드(예: 인스턴트 커피 또는 로부스타를 사용한 에스프레소 블렌드의 인기), 대체 커피(아라비카 등)의 가격은 모두 총수요에 영향을 미칩니다.
- 날씨 요인: 이는 매우 민감한 요인으로 종종 급격한 가격 변동을 일으킵니다. 엘니뇨나 라니냐와 같은 기후 현상은 주요 커피 재배 지역에 심각한 가뭄이나 장기적인 폭우를 유발하여 성장 주기, 수확 및 원두 품질에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 정책 및 거시 경제 요인: 생산국과 소비국의 수출입 정책 및 관세는 상품의 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 커피는 미국 달러(USD)로 가격이 책정되기 때문에 타 통화 대비 달러 환율 변동이 큰 영향을 미칩니다. 달러 강세는 수입국의 구매력을 감소시킬 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다. 글로벌 금리와 인플레이션도 생산 비용과 투자 능력에 간접적으로 영향을 미칩니다.
- 지정학적 및 투기적 요인: 정치적 불안정, 지역 갈등 또는 무역 긴장은 공급망을 중단시키고 운송 및 보험 비용을 증가시켜 가격을 상승시킬 수 있습니다. 상품 파생상품 거래소에서 투자 펀드와 투기꾼들의 활동 또한 특히 중요한 시장 뉴스나 투자 심리 변화가 있을 때 단기적인 가격 변동을 초래할 수 있습니다.
로부스타 커피 가격은 단기적인 기술적 조정이 나타날 수 있으나, 향후에도 높은 수준을 유지하며 추가 상승 가능성이 있을 것으로 예상됩니다. 최근의 강력한 상승세는 장기화된 글로벌 공급 부족과 다음 시즌 생산량에 대한 우려에 의해 뒷받침되고 있습니다.
상승 동력을 지지하는 주요 요인은 다음과 같습니다:
- 제한된 공급: 최대 로부스타 생산국인 베트남의 2023/2024년 시즌 수확은 장기 가뭄의 영향으로 예상보다 낮은 생산량으로 종료되었습니다. 인도네시아 및 기타 로부스타 재배 지역에서도 유사한 상황이 발생하고 있습니다.
- 역대 최저 수준의 재고: 글로벌 거래소 및 비축 데이터에 따르면 로부스타 커피 재고 수준이 매우 낮아 가격에 큰 압박을 가하고 있습니다.
- 안정적인 수요: 로부스타 커피 소비 수요는 특히 더 비싼 아라비카의 대체 공급원을 찾는 대형 로스터들을 중심으로 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 기술적 및 투기적 요인: 투기 자금이 계속해서 커피 시장으로 유입되면서 가격을 끌어올리고 있습니다.
단기적으로는 공급의 유의미한 개선 신호가 아직 없기 때문에 가격 상승 압력이 여전히 존재합니다. 그러나 가격이 너무 급격히 상승할 경우 시장은 차익 실현 매물이나 기술적 조정에 직면할 수 있습니다. 중기적으로는 주요 커피 재배 지역의 기상 변화(특히 엘니뇨에서 라니냐로의 전환 가능성), 주요 중앙은행의 통화 정책 및 글로벌 거시 경제 상황을 면밀히 모니터링해야 합니다. 그럼에도 불구하고 현재의 수급 상황을 고려할 때, 로부스타 가격이 높은 수준을 유지하거나 완만하게 계속 상승하는 시나리오가 가장 가능성이 높습니다.